Spieler: Carina LINDUSKA (Passnummer: 622)
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 622 | Carina LINDUSKA | Siemens | 6525 | 45 | 145.000 | 207 | 42.76% | 97 | -33.10% | 110 |
Ergebnis-Details | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
4er Mannschaft B | 1: | 130 | 147 | 97 | --- | --- | --- | 374 | 124.667 |
4er Mannschaft B | 2: | 129 | 137 | 140 | --- | --- | --- | 406 | 135.333 |
4er Mannschaft B | 3: | 149 | 139 | 136 | --- | --- | --- | 424 | 141.333 |
4er Mannschaft B | 5: | 149 | 159 | 163 | --- | --- | --- | 471 | 157.000 |
4er Mannschaft B | 6: | 157 | 150 | 134 | --- | --- | --- | 441 | 147.000 |
4er Mannschaft B | 7: | 207 | 127 | 138 | --- | --- | --- | 472 | 157.333 |
4er Mannschaft B | 8: | 109 | 168 | 154 | --- | --- | --- | 431 | 143.667 |
Mix-Doppel | 1: | 107 | 134 | 127 | 133 | 135 | 132 | 768 | 128.000 |
Mix-Doppel | 2: | 170 | 147 | 151 | 125 | 114 | 114 | 821 | 136.833 |
Mix-Doppel | 3: | 123 | 134 | 162 | 164 | 158 | 131 | 872 | 145.333 |
Mix-Doppel | 4: | 140 | 196 | 193 | 158 | 187 | 171 | 1045 | 174.167 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.