Spieler: Karin MEIERHOFER (Passnummer: 668)
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 668 | Karin MEIERHOFER | WGKK | 3532 | 27 | 130.815 | 169 | 29.19% | 93 | -28.91% | 76 |
Ergebnis-Details | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
4er Mannschaft C | 1: | 110 | 124 | 129 | --- | --- | --- | 363 | 121.000 |
4er Mannschaft C | 2: | 111 | 136 | 126 | --- | --- | --- | 373 | 124.333 |
4er Mannschaft C | 3: | 140 | 116 | 168 | --- | --- | --- | 424 | 141.333 |
4er Mannschaft C | 4: | 93 | 150 | 151 | --- | --- | --- | 394 | 131.333 |
4er Mannschaft C | 5: | 140 | 140 | 132 | --- | --- | --- | 412 | 137.333 |
4er Mannschaft C | 6: | 123 | 134 | 161 | --- | --- | --- | 418 | 139.333 |
4er Mannschaft C | 7: | 96 | 126 | 117 | --- | --- | --- | 339 | 113.000 |
4er Mannschaft C | 8: | 143 | 136 | 169 | --- | --- | --- | 448 | 149.333 |
4er Mannschaft C | 9: | 111 | 129 | 121 | --- | --- | --- | 361 | 120.333 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.