Verein:
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 1479 | Markus WITURA | Wienenergie | 5093 | 24 | 212.208 | 256 | 20.64% | 148 | -30.26% | 108 |
| 2. | 176 | Walter TERC | Wienenergie | 4350 | 21 | 207.143 | 277 | 33.72% | 162 | -21.79% | 115 |
| 3. | 142 | Paul JANOTT | Wienenergie | 9861 | 48 | 205.438 | 253 | 23.15% | 151 | -26.50% | 102 |
| 4. | 144 | Wolfgang BARTH | Wienenergie | 3928 | 21 | 187.048 | 269 | 43.81% | 128 | -31.57% | 141 |
| 5. | 2253 | Siegfried KÖLBL | Wienenergie | 4377 | 24 | 182.375 | 253 | 38.73% | 142 | -22.14% | 111 |
| 6. | 140 | Karl PAPEZ | Wienenergie | 3794 | 21 | 180.667 | 256 | 41.70% | 133 | -26.38% | 123 |
| 7. | 230 | Gerhard POCK | Wienenergie | 4034 | 24 | 168.083 | 216 | 28.51% | 111 | -33.96% | 105 |
| 8. | 318 | Karl SVADLENA | Wienenergie | 3853 | 23 | 167.522 | 257 | 53.41% | 111 | -33.74% | 146 |
| 9. | 177 | Markus DOMINIK | Wienenergie | 2004 | 12 | 167.000 | 219 | 31.14% | 115 | -31.14% | 104 |
| 10. | 608 | Anita JANOTT | Wienenergie | 4960 | 30 | 165.333 | 209 | 26.41% | 122 | -26.21% | 87 |
| 11. | 184 | Martin ENGLICH | Wienenergie | 1286 | 9 | 142.889 | 176 | 23.17% | 96 | -32.81% | 80 |
| 12. | 612 | Susanne SLOVAK | Wienenergie | 2575 | 21 | 122.619 | 148 | 20.70% | 86 | -29.86% | 62 |
| Sektionsname: | Spielklasse: |
|---|---|
| KSV-Wienenergie 1 | 4er Mannschaft A |
| KSV-Wienenergie 2 | 4er Mannschaft C |
| Wienenergie | Mix-Doppel |
| Wienenergie 2 | Mix-Doppel |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.