Verein:
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 142 | Paul JANOTT | Wienenergie | 9251 | 51 | 181.392 | 236 | 30.10% | 136 | -25.02% | 100 |
| 2. | 140 | Karl PAPEZ | Wienenergie | 4280 | 24 | 178.333 | 212 | 18.88% | 139 | -22.06% | 73 |
| 3. | 230 | Gerhard POCK | Wienenergie | 2625 | 15 | 175.000 | 254 | 45.14% | 131 | -25.14% | 123 |
| 4. | 263 | Andreas HECHENBERGER | Wienenergie | 4190 | 24 | 174.583 | 206 | 18.00% | 144 | -17.52% | 62 |
| 5. | 318 | Karl SVADLENA | Wienenergie | 4688 | 27 | 173.630 | 241 | 38.80% | 119 | -31.46% | 122 |
| 6. | 321 | Daniel BROCK | Wienenergie | 3646 | 21 | 173.619 | 222 | 27.87% | 125 | -28.00% | 97 |
| 7. | 144 | Wolfgang BARTH | Wienenergie | 4158 | 24 | 173.250 | 213 | 22.94% | 123 | -29.00% | 90 |
| 8. | 2253 | Siegfried KÖLBL | Wienenergie | 4121 | 24 | 171.708 | 209 | 21.72% | 126 | -26.62% | 83 |
| 9. | 1608 | Anita JANOTT | Wienenergie | 5695 | 36 | 158.194 | 205 | 29.59% | 118 | -25.41% | 87 |
| 10. | 333 | Sasa RANKOVIC | Wienenergie | 3057 | 21 | 145.571 | 200 | 37.39% | 106 | -27.18% | 94 |
| 11. | 612 | Susanne SLOVAK | Wienenergie | 3318 | 27 | 122.889 | 170 | 38.34% | 97 | -21.07% | 73 |
| Sektionsname: | Spielklasse: |
|---|---|
| KSV-Wienenergie 1 | 4er Mannschaft A |
| KSV-Wienenergie 2 | 4er Mannschaft A |
| Wienenergie | Mix-Doppel |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.