Verein:
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 1479 | Markus WITURA | Wienenergie | 3681 | 18 | 204.500 | 248 | 21.27% | 146 | -28.61% | 102 |
| 2. | 142 | Paul JANOTT | Wienenergie | 4080 | 21 | 194.286 | 267 | 37.43% | 146 | -24.85% | 121 |
| 3. | 2253 | Siegfried KÖLBL | Wienenergie | 5221 | 27 | 193.370 | 240 | 24.11% | 160 | -17.26% | 80 |
| 4. | 263 | Andreas HECHENBERGER | Wienenergie | 4016 | 21 | 191.238 | 229 | 19.75% | 138 | -27.84% | 91 |
| 5. | 140 | Karl PAPEZ | Wienenergie | 4939 | 27 | 182.926 | 269 | 47.05% | 132 | -27.84% | 137 |
| 6. | 230 | Gerhard POCK | Wienenergie | 3787 | 21 | 180.333 | 228 | 26.43% | 137 | -24.03% | 91 |
| 7. | 176 | Walter TERC | Wienenergie | 1066 | 6 | 177.667 | 209 | 17.64% | 149 | -16.14% | 60 |
| 8. | 318 | Karl SVADLENA | Wienenergie | 4741 | 27 | 175.593 | 263 | 49.78% | 128 | -27.10% | 135 |
| 9. | 144 | Wolfgang BARTH | Wienenergie | 3992 | 24 | 166.333 | 216 | 29.86% | 118 | -29.06% | 98 |
| 10. | 1608 | Anita JANOTT | Wienenergie | 2906 | 18 | 161.444 | 212 | 31.31% | 127 | -21.34% | 85 |
| 11. | 177 | Markus DOMINIK | Wienenergie | 2385 | 15 | 159.000 | 202 | 27.04% | 118 | -25.79% | 84 |
| 12. | 612 | Susanne SLOVAK | Wienenergie | 1598 | 14 | 114.143 | 137 | 20.03% | 84 | -26.41% | 53 |
| Sektionsname: | Spielklasse: |
|---|---|
| KSV-Wienenergie 1 | 4er Mannschaft A |
| KSV-Wienenergie 2 | 4er Mannschaft B |
| Wienenergie | Mix-Doppel |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.