Verein:
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 1336 | Leopold ENDL | PV - Wien | 5306 | 27 | 196.519 | 244 | 24.16% | 156 | -20.62% | 88 |
| 2. | 155 | Helmut HAUTZINGER | PV - Wien | 3379 | 18 | 187.722 | 244 | 29.98% | 156 | -16.90% | 88 |
| 3. | 206 | Michael ZEISEL | PV - Wien | 8844 | 48 | 184.250 | 234 | 27.00% | 128 | -30.53% | 106 |
| 4. | 173 | Herbert ZILLINGER | PV - Wien | 3294 | 18 | 183.000 | 243 | 32.79% | 155 | -15.30% | 88 |
| 5. | 157 | Gottfried KUCHAR | PV - Wien | 2143 | 12 | 178.583 | 214 | 19.83% | 147 | -17.69% | 67 |
| 6. | 165 | Anton SCHNEIDER | PV - Wien | 2119 | 12 | 176.583 | 223 | 26.29% | 137 | -22.42% | 86 |
| 7. | 720 | Karin MÜLLER | PV - Wien | 8912 | 51 | 174.745 | 226 | 29.33% | 108 | -38.20% | 118 |
| 8. | 557 | Dieter PLASSER | PV - Wien | 3634 | 21 | 173.048 | 212 | 22.51% | 135 | -21.99% | 77 |
| 9. | 584 | Wolfgang LUDWEY | PV - Wien | 2581 | 15 | 172.067 | 202 | 17.40% | 142 | -17.47% | 60 |
| 10. | 558 | Markus DREIER | PV - Wien | 502 | 3 | 167.333 | 202 | 20.72% | 126 | -24.70% | 76 |
| 11. | 653 | Daniela ENDL | PV - Wien | 1975 | 12 | 164.583 | 203 | 23.34% | 126 | -23.44% | 77 |
| 12. | 163 | Gerhard LIEBMINGER | PV - Wien | 2929 | 18 | 162.722 | 199 | 22.29% | 135 | -17.04% | 64 |
| 13. | 154 | Kurt BRANICS | PV - Wien | 3057 | 19 | 160.895 | 195 | 21.20% | 116 | -27.90% | 79 |
| 14. | 166 | Christian SEYMANN | PV - Wien | 2393 | 15 | 159.533 | 207 | 29.75% | 119 | -25.41% | 88 |
| Sektionsname: | Spielklasse: |
|---|---|
| PV - Wien | 4er Mannschaft B |
| PV - Wien 1 | 4er Mannschaft C |
| PV - Wien | Damen-Doppel |
| PV - Wien 1 | Mix-Doppel |
| PV - Wien 2 | Mix-Doppel |
| PV - Wien 3 | Mix-Doppel |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.