Verein:
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 1336 | Leopold ENDL | PV - Wien | 4557 | 24 | 189.875 | 226 | 19.03% | 154 | -18.89% | 72 |
| 2. | 165 | Anton SCHNEIDER | PV - Wien | 1116 | 6 | 186.000 | 224 | 20.43% | 142 | -23.66% | 82 |
| 3. | 157 | Gottfried KUCHAR | PV - Wien | 3862 | 21 | 183.905 | 221 | 20.17% | 139 | -24.42% | 82 |
| 4. | 155 | Helmut HAUTZINGER | PV - Wien | 2186 | 12 | 182.167 | 222 | 21.87% | 146 | -19.85% | 76 |
| 5. | 277 | Herbert HLOUPY | PV - Wien | 2855 | 16 | 178.438 | 236 | 32.26% | 135 | -24.34% | 101 |
| 6. | 557 | Dieter PLASSER | PV - Wien | 4237 | 24 | 176.542 | 257 | 45.57% | 137 | -22.40% | 120 |
| 7. | 2275 | Egon SCHINDLER | PV - Wien | 2634 | 15 | 175.600 | 210 | 19.59% | 153 | -12.87% | 57 |
| 8. | 720 | Karin MÜLLER | PV - Wien | 7840 | 45 | 174.222 | 222 | 27.42% | 134 | -23.09% | 88 |
| 9. | 173 | Herbert ZILLINGER | PV - Wien | 3998 | 24 | 166.583 | 223 | 33.87% | 121 | -27.36% | 102 |
| 10. | 206 | Michael ZEISEL | PV - Wien | 5889 | 36 | 163.583 | 235 | 43.66% | 126 | -22.98% | 109 |
| 11. | 163 | Gerhard LIEBMINGER | PV - Wien | 3854 | 24 | 160.583 | 229 | 42.61% | 116 | -27.76% | 113 |
| 12. | 558 | Markus DREIER | PV - Wien | 2853 | 18 | 158.500 | 212 | 33.75% | 113 | -28.71% | 99 |
| 13. | 166 | Christian SEYMANN | PV - Wien | 3736 | 24 | 155.667 | 189 | 21.41% | 110 | -29.34% | 79 |
| 14. | 584 | Wolfgang LUDWEY | PV - Wien | 3674 | 24 | 153.083 | 181 | 18.24% | 120 | -21.61% | 61 |
| 15. | 124 | Andreas UHL | PV - Wien | 3006 | 20 | 150.300 | 198 | 31.74% | 112 | -25.48% | 86 |
| 16. | 653 | Daniela ENDL | PV - Wien | 1335 | 9 | 148.333 | 168 | 13.26% | 119 | -19.78% | 49 |
| 17. | 1658 | Ursula ZEISEL | PV - Wien | 2715 | 21 | 129.286 | 192 | 48.51% | 85 | -34.25% | 107 |
| Sektionsname: | Spielklasse: |
|---|---|
| PV - Wien | 4er Mannschaft A |
| PV - Wien 1 | 4er Mannschaft B |
| PV - Wien 2 | 4er Mannschaft C |
| PV - Wien | Damen-Doppel |
| PV - Wien 1 | Mix-Doppel |
| PV - Wien 2 | Mix-Doppel |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.