Verein:
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 206 | Michael ZEISEL | PV - Wien | 6847 | 36 | 190.194 | 257 | 35.12% | 138 | -27.44% | 119 |
| 2. | 1336 | Leopold ENDL | PV - Wien | 2825 | 15 | 188.333 | 233 | 23.72% | 125 | -33.63% | 108 |
| 3. | 557 | Dieter PLASSER | PV - Wien | 4914 | 27 | 182.000 | 220 | 20.88% | 149 | -18.13% | 71 |
| 4. | 173 | Herbert ZILLINGER | PV - Wien | 4780 | 27 | 177.037 | 210 | 18.62% | 137 | -22.62% | 73 |
| 5. | 2276 | Ernst SCHREIER | PV - Wien | 528 | 3 | 176.000 | 194 | 10.23% | 164 | -6.82% | 30 |
| 6. | 155 | Helmut HAUTZINGER | PV - Wien | 2082 | 12 | 173.500 | 221 | 27.38% | 118 | -31.99% | 103 |
| 7. | 163 | Gerhard LIEBMINGER | PV - Wien | 8827 | 51 | 173.078 | 237 | 36.93% | 116 | -32.98% | 121 |
| 8. | 720 | Karin MÜLLER | PV - Wien | 8291 | 48 | 172.729 | 223 | 29.10% | 126 | -27.05% | 97 |
| 9. | 157 | Gottfried KUCHAR | PV - Wien | 2570 | 15 | 171.333 | 203 | 18.48% | 127 | -25.88% | 76 |
| 10. | 277 | Herbert HLOUPY | PV - Wien | 3080 | 18 | 171.111 | 212 | 23.90% | 147 | -14.09% | 65 |
| 11. | 2275 | Egon SCHINDLER | PV - Wien | 1534 | 9 | 170.444 | 206 | 20.86% | 132 | -22.56% | 74 |
| 12. | 558 | Markus DREIER | PV - Wien | 4538 | 27 | 168.074 | 203 | 20.78% | 133 | -20.87% | 70 |
| 13. | 165 | Anton SCHNEIDER | PV - Wien | 3504 | 21 | 166.857 | 212 | 27.05% | 124 | -25.68% | 88 |
| 14. | 584 | Wolfgang LUDWEY | PV - Wien | 3915 | 24 | 163.125 | 232 | 42.22% | 117 | -28.28% | 115 |
| 15. | 653 | Daniela ENDL | PV - Wien | 4611 | 30 | 153.700 | 213 | 38.58% | 112 | -27.13% | 101 |
| 16. | 154 | Kurt BRANICS | PV - Wien | 1382 | 9 | 153.556 | 200 | 30.25% | 123 | -19.90% | 77 |
| 17. | 124 | Andreas UHL | PV - Wien | 5281 | 36 | 146.694 | 180 | 22.70% | 106 | -27.74% | 74 |
| 18. | 1658 | Ursula ZEISEL | PV - Wien | 4645 | 33 | 140.758 | 180 | 27.88% | 95 | -32.51% | 85 |
| Sektionsname: | Spielklasse: |
|---|---|
| PV - Wien | 4er Mannschaft B |
| PV - Wien 2 | 4er Mannschaft C |
| PV - Wien 1 | 4er Mannschaft B |
| PV - Wien 1 | Mix-Doppel |
| PV - Wien 2 | Mix-Doppel |
| PV - Wien 3 | Mix-Doppel |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.