Verein:
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 159 | Michael RAUSCHER | A1 Telekom - Austria | 660 | 3 | 220.000 | 236 | 7.27% | 210 | -4.55% | 26 |
| 2. | 135 | Norbert SASZMANN | A1 Telekom - Austria | 4212 | 21 | 200.571 | 267 | 33.12% | 140 | -30.20% | 127 |
| 3. | 2160 | Andi PITTESSER | A1 Telekom - Austria | 4750 | 24 | 197.917 | 266 | 34.40% | 150 | -24.21% | 116 |
| 4. | 1204 | Karl FRÖSCHL | A1 Telekom - Austria | 4354 | 24 | 181.417 | 227 | 25.13% | 135 | -25.59% | 92 |
| 5. | 141 | Christian VODA | A1 Telekom - Austria | 3050 | 17 | 179.412 | 226 | 25.97% | 137 | -23.64% | 89 |
| 6. | 134 | Georg PITTESSER | A1 Telekom - Austria | 4242 | 24 | 176.750 | 227 | 28.43% | 135 | -23.62% | 92 |
| 7. | 172 | Peter MACHOVITS | A1 Telekom - Austria | 3676 | 21 | 175.048 | 238 | 35.96% | 136 | -22.31% | 102 |
| 8. | 259 | Detlef KESSLER | A1 Telekom - Austria | 2568 | 15 | 171.200 | 217 | 26.75% | 114 | -33.41% | 103 |
| 9. | 1607 | Eveline LENZ | A1 Telekom - Austria | 7176 | 42 | 170.857 | 224 | 31.10% | 125 | -26.84% | 99 |
| 10. | 187 | Andreas HORNUNG | A1 Telekom - Austria | 2984 | 18 | 165.778 | 210 | 26.68% | 133 | -19.77% | 77 |
| 11. | 139 | Christian PITTESSER | A1 Telekom - Austria | 977 | 6 | 162.833 | 192 | 17.91% | 149 | -8.50% | 43 |
| 12. | 209 | Rainer RYBAR | A1 Telekom - Austria | 2408 | 15 | 160.533 | 207 | 28.95% | 113 | -29.61% | 94 |
| 13. | 621 | Andrea WEBER | A1 Telekom - Austria | 6735 | 42 | 160.357 | 201 | 25.35% | 121 | -24.54% | 80 |
| 14. | 2288 | Norbert FESSEL | A1 Telekom - Austria | 2976 | 19 | 156.632 | 197 | 25.77% | 107 | -31.69% | 90 |
| 15. | 1281 | Helmut THEIL | A1 Telekom - Austria | 468 | 3 | 156.000 | 181 | 16.03% | 137 | -12.18% | 44 |
| 16. | 118 | Michael WRANA | A1 Telekom - Austria | 392 | 3 | 130.667 | 135 | 3.32% | 125 | -4.34% | 10 |
| 17. | 624 | Johanna SEKYRA | A1 Telekom - Austria | 2151 | 18 | 119.500 | 169 | 41.42% | 70 | -41.42% | 99 |
| Sektionsname: | Spielklasse: |
|---|---|
| A1 Telekom - Austria 1 | 4er Mannschaft A |
| A1 Telekom - Austria 2 | 4er Mannschaft B |
| A1 Telekom Austria | Damen-Doppel |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.