Verein:
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 112 | Thomas HAAG | A1 Telekom - Austria | 2381 | 12 | 198.417 | 248 | 24.99% | 167 | -15.83% | 81 |
| 2. | 159 | Michael RAUSCHER | A1 Telekom - Austria | 4649 | 24 | 193.708 | 258 | 33.19% | 158 | -18.43% | 100 |
| 3. | 2160 | Andi PITTESSER | A1 Telekom - Austria | 5182 | 27 | 191.926 | 255 | 32.86% | 151 | -21.32% | 104 |
| 4. | 1138 | Alexander PITTESSER | A1 Telekom - Austria | 1714 | 9 | 190.444 | 227 | 19.19% | 151 | -20.71% | 76 |
| 5. | 134 | Georg PITTESSER | A1 Telekom - Austria | 4500 | 24 | 187.500 | 225 | 20.00% | 140 | -25.33% | 85 |
| 6. | 1281 | Helmut THEIL | A1 Telekom - Austria | 1103 | 6 | 183.833 | 215 | 16.95% | 153 | -16.77% | 62 |
| 7. | 141 | Christian VODA | A1 Telekom - Austria | 2726 | 15 | 181.733 | 238 | 30.96% | 142 | -21.86% | 96 |
| 8. | 1204 | Karl FRÖSCHL | A1 Telekom - Austria | 2496 | 14 | 178.286 | 224 | 25.64% | 149 | -16.43% | 75 |
| 9. | 172 | Peter MACHOVITS | A1 Telekom - Austria | 4731 | 27 | 175.222 | 215 | 22.70% | 136 | -22.38% | 79 |
| 10. | 187 | Andreas HORNUNG | A1 Telekom - Austria | 4725 | 27 | 175.000 | 216 | 23.43% | 130 | -25.71% | 86 |
| 11. | 139 | Christian PITTESSER | A1 Telekom - Austria | 1050 | 6 | 175.000 | 236 | 34.86% | 143 | -18.29% | 93 |
| 12. | 2021 | Monika WERNER | A1 Telekom - Austria | 4251 | 25 | 170.040 | 232 | 36.44% | 134 | -21.20% | 98 |
| 13. | 1607 | Eveline LENZ | A1 Telekom - Austria | 8476 | 51 | 166.196 | 236 | 42.00% | 117 | -29.60% | 119 |
| 14. | 209 | Rainer RYBAR | A1 Telekom - Austria | 3269 | 21 | 155.667 | 225 | 44.54% | 111 | -28.69% | 114 |
| 15. | 621 | Andrea WEBER | A1 Telekom - Austria | 4140 | 27 | 153.333 | 196 | 27.83% | 116 | -24.35% | 80 |
| 16. | 259 | Detlef KESSLER | A1 Telekom - Austria | 825 | 6 | 137.500 | 158 | 14.91% | 128 | -6.91% | 30 |
| 17. | 2003 | Wolfgang BRUNNER | A1 Telekom - Austria | 3289 | 24 | 137.042 | 199 | 45.21% | 96 | -29.95% | 103 |
| 18. | 624 | Johanna SEKYRA | A1 Telekom - Austria | 2360 | 18 | 131.111 | 165 | 25.85% | 90 | -31.36% | 75 |
| Sektionsname: | Spielklasse: |
|---|---|
| A1 Telekom - Austria 1 | 4er Mannschaft A |
| A1 Telekom - Austria 2 | 4er Mannschaft B |
| A1 Telekom Austria | Damen-Doppel |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.