Verein:
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 403 | Helmut KEIN | Österr. Post AG PTA - Mix | 648 | 3 | 216.000 | 226 | 4.63% | 202 | -6.48% | 24 |
| 2. | 326 | Helmut FRITZ | Österr. Post AG PTA - Mix | 4165 | 21 | 198.333 | 245 | 23.53% | 145 | -26.89% | 100 |
| 3. | 137 | Robert GRATZL | Österr. Post AG PTA - Mix | 4113 | 21 | 195.857 | 237 | 21.01% | 157 | -19.84% | 80 |
| 4. | 1611 | Sonja PASCHINGER | Österr. Post AG PTA - Mix | 4516 | 24 | 188.167 | 232 | 23.29% | 139 | -26.13% | 93 |
| 5. | 324 | Erich BURGER | Österr. Post AG PTA - Mix | 4414 | 24 | 183.917 | 225 | 22.34% | 149 | -18.99% | 76 |
| 6. | 327 | Peter GUTTMANN | Österr. Post AG PTA - Mix | 2241 | 15 | 149.400 | 189 | 26.51% | 113 | -24.36% | 76 |
| 7. | 1140 | Karoline BRAND | Österr. Post AG PTA - Mix | 1334 | 9 | 148.222 | 211 | 42.35% | 109 | -26.46% | 102 |
| Sektionsname: | Spielklasse: |
|---|---|
| Österr. Post AG PTA - MIX | 4er Mannschaft A |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.