Ergebnisse 2012 – 2018


Schnittliste

Pass# Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel
1. 108 Robert SKACH Unicredit Bank Austria AG 1374 6 229.000 268 17.03% 178 -22.27% 90
2. 2285 Günter JANAC Plus Bowling 1347 6 224.500 258 14.92% 203 -9.58% 55
3. 267 Leopold GRUNDSCHOBER BBSV - Wien 2625 12 218.750 276 26.17% 156 -28.69% 120
4. 1615 Teresa OBERKERSCH Plus Bowling 636 3 212.000 234 10.38% 176 -16.98% 58
5. 2160 Andi PITTESSER A1 Telekom - Austria 5081 24 211.708 267 26.12% 157 -25.84% 110
6. 1509 Benjamin KUBALEK MA - MIX 4413 21 210.143 259 23.25% 153 -27.19% 106
7. 408 Roman FÜRBACHER Siemens 4383 21 208.714 268 28.41% 168 -19.51% 100
8. 265 Kurt WEISS BBSV - Wien 2499 12 208.250 257 23.41% 170 -18.37% 87
9. 188 Reinhard HANDLER MA - MIX 4343 21 206.810 279 34.91% 151 -26.99% 128
10. 1258 Philipp SCHLOSSER Plus Bowling 617 3 205.667 222 7.94% 183 -11.02% 39
11. 2152 Ernst WEINZETTL BBSV - Wien 616 3 205.333 215 4.71% 188 -8.44% 27
12. 326 Helmut FRITZ Österr. Post AG PTA - Mix 4306 21 205.048 246 19.97% 170 -17.09% 76
13. 1479 Markus WITURA Wienenergie 4289 21 204.238 289 41.50% 132 -35.37% 157
14. 103 Walter FIALA Unicredit Bank Austria AG 4279 21 203.762 246 20.73% 152 -25.40% 94
15. 101 Martin BARBORKA Unicredit Bank Austria AG 4825 24 201.042 244 21.37% 154 -23.40% 90
16. 142 Paul JANOTT Wienenergie 4807 24 200.292 269 34.30% 152 -24.11% 117
17. 270 Heinz PETER SKV - PSK 2991 15 199.400 245 22.87% 157 -21.26% 88
18. 191 Hubert LANG BAWAG PSK 3580 18 198.889 223 12.12% 172 -13.52% 51
19. 498 Felix POLLAK OeNB 1788 9 198.667 224 12.75% 180 -9.40% 44
20. 176 Walter TERC Wienenergie 4169 21 198.524 255 28.45% 148 -25.45% 107
21. 420 Franz FÜRNSINN BBSV - Wien 992 5 198.400 212 6.85% 184 -7.26% 28
22. 218 Andreas BROSER OMV 4753 24 198.042 264 33.31% 140 -29.31% 124
23. 1503 Rudolf FRIESS Unicredit Bank Austria AG 4151 21 197.667 257 30.02% 156 -21.08% 101
24. 1336 Leopold ENDL PV - Wien 4148 21 197.524 244 23.53% 157 -20.52% 87
25. 102 Andreas KIESSWETTER Unicredit Bank Austria AG 3551 18 197.278 245 24.19% 143 -27.51% 102
26. 221 Günter HIRTZ OMV 2954 15 196.933 226 14.76% 151 -23.32% 75
27. 289 Hermann ZATZKA Österr. Post AG PTA - Mix 4130 21 196.667 255 29.66% 158 -19.66% 97
28. 403 Helmut KEIN Österr. Post AG PTA - Mix 4719 24 196.625 256 30.20% 157 -20.15% 99
29. 1533 Raimund PATTERMANN RZB 4718 24 196.583 244 24.12% 160 -18.61% 84
30. 135 Norbert SASZMANN A1 Telekom - Austria 3538 18 196.556 236 20.07% 151 -23.18% 85
31. 235 Thomas WEICKINGER SKV - PSK 4710 24 196.250 265 35.03% 145 -26.11% 120
32. 1519 Otto TERGOWITSCH MA - MIX 4106 21 195.524 247 26.33% 149 -23.79% 98
33. 448 Alois LICHTENEGGER KSV Wiener Linien 3519 18 195.500 257 31.46% 146 -25.32% 111
34. 266 Christian FITZKY KSV Wiener Linien 586 3 195.333 201 2.90% 185 -5.29% 16
35. 325 Wilhelm TEUBER MA - MIX 4100 21 195.238 226 15.76% 155 -20.61% 71
36. 274 Roland MANSKY Siemens 2920 15 194.667 235 20.72% 142 -27.05% 93
37. 428 Karl RICHTER BBSV - Wien 3500 18 194.444 236 21.37% 137 -29.54% 99
38. 2162 Vladimir DANKO KSV - Parhamer 4659 24 194.125 237 22.09% 144 -25.82% 93
39. 120 Manuel KOCIAN MA - MIX 4074 21 194.000 277 42.78% 150 -22.68% 127
40. 460 Manfred KOLLER Generali 3488 18 193.778 234 20.76% 145 -25.17% 89
41. 260 Walter PAAR BBSV - Wien 2505 13 192.692 226 17.29% 146 -24.23% 80
42. 225 Christian LEMBERGER UNIQA 4589 24 191.208 254 32.84% 158 -17.37% 96
43. 515 Rudolf HOFBAUER OeNB 2868 15 191.200 252 31.80% 149 -22.07% 103
44. 180 Harald MAYER s IT Solutions 4015 21 191.190 244 27.62% 154 -19.45% 90
45. 1178 Martin PFEIFER Unicredit Bank Austria AG 2294 12 191.167 237 23.98% 156 -18.40% 81
46. 228 Gottfried VYMLATIL UNIQA 3424 18 190.222 243 27.75% 146 -23.25% 97
47. 1635 Maria HOFFMANN BBSV - Wien 4537 24 189.042 257 35.95% 143 -24.36% 114
48. 530 Georg GEMEINBÖCK RZB 3969 21 189.000 232 22.75% 160 -15.34% 72
49. 182 Ferdinand WIESAUER s IT Solutions 3400 18 188.889 229 21.24% 157 -16.88% 72
50. 461 Martin BAHLEK s IT Solutions 3966 21 188.857 245 29.73% 147 -22.16% 98
51. 263 Andreas HECHENBERGER Wienenergie 3391 18 188.389 224 18.90% 146 -22.50% 78
52. 206 Michael ZEISEL PV - Wien 4515 24 188.125 234 24.39% 128 -31.96% 106
53. 155 Helmut HAUTZINGER PV - Wien 3379 18 187.722 244 29.98% 156 -16.90% 88
54. 1138 Alexander PITTESSER A1 Telekom - Austria 1126 6 187.667 245 30.55% 151 -19.54% 94
55. 268 Franz Josef LANSCHA Unicredit Bank Austria AG 1121 6 186.833 203 8.65% 171 -8.47% 32
56. 1611 Sonja PASCHINGER Österr. Post AG PTA - Mix 3913 21 186.333 240 28.80% 140 -24.87% 100
57. 323 Leo BACHINGER s IT Solutions 3345 18 185.833 211 13.54% 156 -16.05% 55
58. 1645 Gabriela GEMEINBÖCK RZB 2230 12 185.833 253 36.14% 152 -18.21% 101
59. 1324 Erich BURGER ABV 3901 21 185.762 246 32.43% 150 -19.25% 96
60. 2253 Siegfried KÖLBL Wienenergie 3895 21 185.476 211 13.76% 155 -16.43% 56
61. 223 Walter FRANZ OMV 2780 15 185.333 234 26.26% 149 -19.60% 85
62. 427 Franz MUM BBSV - Wien 3890 21 185.238 226 22.01% 145 -21.72% 81
63. 134 Georg PITTESSER A1 Telekom - Austria 4440 24 185.000 246 32.97% 134 -27.57% 112
64. 1179 Peter KROMER A1 Telekom - Austria 1655 9 183.889 229 24.53% 156 -15.17% 73
65. 212 Alois SCHARMBACHER OMV 4412 24 183.833 231 25.66% 136 -26.02% 95
66. 2220 Helmut THEIL A1 Telekom - Austria 3306 18 183.667 264 43.74% 142 -22.69% 122
67. 426 Kurt PRIBITZER BBSV - Wien 4216 23 183.304 226 23.29% 117 -36.17% 109
68. 173 Herbert ZILLINGER PV - Wien 3294 18 183.000 243 32.79% 155 -15.30% 88
69. 2262 Robert LEITNER BAWAG PSK 3289 18 182.722 219 19.85% 150 -17.91% 69
70. 1592 Johann BRANDL KSV - Parhamer 4374 24 182.250 222 21.81% 131 -28.12% 91
71. 2149 Ewald JURAK Österr. Post AG 4371 24 182.125 246 35.07% 128 -29.72% 118
72. 1458 Peter ENZMINGER SKV - PSK 4367 24 181.958 218 19.81% 137 -24.71% 81
73. 215 Robert FÜRBACHER OMV 3266 18 181.444 212 16.84% 136 -25.05% 76
74. 1676 Maria MANSKY Siemens 544 3 181.333 200 10.29% 162 -10.66% 38
75. 720 Karin MÜLLER PV - Wien 3804 21 181.143 226 24.76% 135 -25.47% 91
76. 490 Josef KRAMPER Kapsch 4341 24 180.875 218 20.53% 137 -24.26% 81
77. 423 Fritz PÖSCHL BBSV - Wien 2711 15 180.733 219 21.17% 153 -15.34% 66
78. 502 Walter KOHOUT OeNB 1626 9 180.667 208 15.13% 155 -14.21% 53
79. 421 Gerhard SCHINDLER BBSV - Wien 4153 23 180.565 220 21.84% 134 -25.79% 86
80. 111 Alfred SCHOPPIK KSV - BM 4327 24 180.292 235 30.34% 139 -22.90% 96
81. 226 Michael RIEBEL-FÜRSTENWÄRTHER UNIQA 3780 21 180.000 227 26.11% 141 -21.67% 86
82. 172 Peter MACHOVITS A1 Telekom - Austria 3780 21 180.000 235 30.56% 141 -21.67% 94
83. 2492 Michael STRASSER Kapsch 3778 21 179.905 247 37.29% 137 -23.85% 110
84. 1208 Lucas LEMBERGER UNIQA 3774 21 179.714 224 24.64% 146 -18.76% 78
85. 198 Wolfgang SCHMELLERL Plus Bowling 539 3 179.667 192 6.86% 161 -10.39% 31
86. 141 Christian VODA A1 Telekom - Austria 3769 21 179.476 215 19.79% 151 -15.87% 64
87. 126 Gerhard HAHOFER MA - MIX 3767 21 179.381 240 33.79% 137 -23.63% 103
88. 618 Alice SOMMER OMV 3224 18 179.111 216 20.60% 123 -31.33% 93
89. 1481 Peter WÜRRER Generali 3223 18 179.056 229 27.89% 140 -21.81% 89
90. 712 Martina GRAF KSV - BM 3758 21 178.952 206 15.11% 148 -17.30% 58
91. 247 Gerhard WIPPLINGER Alcatel - Lucent 3756 21 178.857 255 42.57% 116 -35.14% 139
92. 447 Michael BAUER KSV Wiener Linien 2680 15 178.667 220 23.13% 139 -22.20% 81
93. 157 Gottfried KUCHAR PV - Wien 2143 12 178.583 214 19.83% 147 -17.69% 67
94. 183 Martin BIEGLER s IT Solutions 4284 24 178.500 227 27.17% 153 -14.29% 74
95. 572 Georg GELBMANN ABV 3740 21 178.095 225 26.34% 130 -27.01% 95
96. 480 Rudolf WINHOFER Österr. Post AG PTA - Mix 4252 24 177.167 215 21.35% 132 -25.49% 83
97. 165 Anton SCHNEIDER PV - Wien 2119 12 176.583 223 26.29% 137 -22.42% 86
98. 1204 Karl FRÖSCHL A1 Telekom - Austria 3708 21 176.571 223 26.29% 127 -28.07% 96
99. 534 Josef SPIESS RZB 3707 21 176.524 227 28.59% 127 -28.06% 100
100. 594 Gottfried WIATER KSV - Parhamer 4235 24 176.458 222 25.81% 131 -25.76% 91
101. 249 Alois HAUNSCHMIED Alcatel - Lucent 4233 24 176.375 221 25.30% 138 -21.76% 83
102. 550 Ernst HOLUB KSV - BM 3698 21 176.095 203 15.28% 127 -27.88% 76
103. 1667 Anneliese SCHOPPIK KSV - BM 4213 24 175.542 214 21.91% 137 -21.96% 77
104. 341 Manfred SALOMON MA - MIX 1051 6 175.167 201 14.75% 145 -17.22% 56
105. 501 Wolfgang GEPPERT OeNB 2097 12 174.750 218 24.75% 128 -26.75% 90
106. 164 Michel PFEIFFER KSV Wiener Linien 2621 15 174.733 230 31.63% 132 -24.46% 98
107. 478 Josef SCHUH BBSV - Wien 3141 18 174.500 237 35.82% 116 -33.52% 121
108. 255 Johann FLEISCHHACKER Österr. Post AG 3664 21 174.476 211 20.93% 134 -23.20% 77
109. 414 Karl SOLAR Österr. Post AG PTA - Mix 3139 18 174.389 215 23.29% 151 -13.41% 64
110. 734 Elisabeth BRANDL KSV - Parhamer 4179 24 174.125 233 33.81% 130 -25.34% 103
111. 621 Andrea WEBER A1 Telekom - Austria 3133 18 174.056 213 22.37% 126 -27.61% 87
112. 272 Walter POLLEK Siemens 4173 24 173.875 213 22.50% 140 -19.48% 73
113. 237 Alfred DANNER SKV - PSK 3647 21 173.667 214 23.22% 132 -23.99% 82
114. 672 Barbara EDER A1 Telekom - Austria 1563 9 173.667 198 14.01% 152 -12.48% 46
115. 122 Peter FAULHABER Unicredit Bank Austria AG 3646 21 173.619 212 22.11% 137 -21.09% 75
116. 2181 Christian SÖLLNER KSV Wiener Linien 3646 21 173.619 246 41.69% 138 -20.52% 108
117. 573 Günter REIFF ABV 4165 24 173.542 215 23.89% 133 -23.36% 82
118. 194 Thomas TYBL Plus Bowling 520 3 173.333 207 19.42% 146 -15.77% 61
119. 202 Franz ZWANZGER BAWAG PSK 4158 24 173.250 244 40.84% 128 -26.12% 116
120. 557 Dieter PLASSER PV - Wien 3634 21 173.048 212 22.51% 135 -21.99% 77
121. 617 Michaela WESSELY KSV Wiener Linien 518 3 172.667 189 9.46% 159 -7.92% 30
122. 186 Gerhard BÖHLER s IT Solutions 3621 21 172.429 223 29.33% 128 -25.77% 95
123. 525 Peter BISCHOFF UNIQA 4132 24 172.167 203 17.91% 121 -29.72% 82
124. 584 Wolfgang LUDWEY PV - Wien 2581 15 172.067 202 17.40% 142 -17.47% 60
125. 653 Daniela ENDL PV - Wien 1032 6 172.000 203 18.02% 156 -9.30% 47
126. 229 Gottfried HEUGL UNIQA 3612 21 172.000 234 36.05% 135 -21.51% 99
127. 156 Johann LIEBHART Alcatel - Lucent 3093 18 171.833 213 23.96% 138 -19.69% 75
128. 452 Matthias WABEL s IT Solutions 4090 24 170.417 221 29.68% 129 -24.30% 92
129. 1192 Christoph NAGL UNIQA 3562 21 169.619 211 24.40% 123 -27.48% 88
130. 497 Michael RUTKA OeNB 2031 12 169.250 197 16.40% 138 -18.46% 59
131. 214 Walter KÜHTEUBL OMV 3552 21 169.143 224 32.43% 116 -31.42% 108
132. 140 Karl PAPEZ Wienenergie 3044 18 169.111 203 20.04% 137 -18.99% 66
133. 121 Josef WOLF s IT Solutions 4058 24 169.083 202 19.47% 134 -20.75% 68
134. 500 Felix ZIPFEL OeNB 3037 18 168.722 202 19.72% 137 -18.80% 65
135. 144 Wolfgang BARTH Wienenergie 506 3 168.667 223 32.21% 134 -20.55% 89
136. 722 Susanne WILDMANN KSV - BM 3541 21 168.619 198 17.42% 124 -26.46% 74
137. 540 Stephan LIPOMERSKY SKV - PSK 1011 6 168.500 204 21.07% 146 -13.35% 58
138. 397 Ludwig SVITAK MA - MIX 2516 15 167.733 191 13.87% 147 -12.36% 44
139. 359 Gerhard WINKLER Österr. Post AG 4021 24 167.542 225 34.29% 137 -18.23% 88
140. 558 Markus DREIER PV - Wien 502 3 167.333 202 20.72% 126 -24.70% 76
141. 342 Anton R. SCHÖN MA - MIX 2508 15 167.200 197 17.82% 145 -13.28% 52
142. 659 Silvia TERGOWITSCH MA - MIX 2002 12 166.833 201 20.48% 142 -14.89% 59
143. 203 Michael JANECZEK BBSV - Wien 2992 18 166.222 230 38.37% 115 -30.82% 115
144. 450 Manfred MILEDER BBSV - Wien 2989 18 166.056 212 27.67% 114 -31.35% 98
145. 571 Helmut KLOSTERMANN ABV 3479 21 165.667 194 17.10% 134 -19.11% 60
146. 318 Karl SVADLENA Wienenergie 3475 21 165.476 210 26.91% 132 -20.23% 78
147. 381 Wolfgang SCHEUBA s IT Solutions 3465 21 165.000 212 28.48% 135 -18.18% 77
148. 608 Anita JANOTT Wienenergie 1485 9 165.000 184 11.52% 145 -12.12% 39
149. 1123 Philipp BRAUN OMV 2963 18 164.611 211 28.18% 133 -19.20% 78
150. 230 Gerhard POCK Wienenergie 3941 24 164.208 211 28.50% 130 -20.83% 81
151. 231 Michael NAGL UNIQA 3446 21 164.095 189 15.18% 124 -24.43% 65
152. 187 Andreas HORNUNG A1 Telekom - Austria 3443 21 163.952 197 20.16% 138 -15.83% 59
153. 362 Albert ACHLEITNER UNIQA 3929 24 163.708 200 22.17% 116 -29.14% 84
154. 650 Ursula FRODL-PUHM OMV 2454 15 163.600 190 16.14% 146 -10.76% 44
155. 510 Paul ZIMMERMANN Österr. Post AG - Rolling Crew 2453 15 163.533 201 22.91% 119 -27.23% 82
156. 451 Markus ROHRINGER s IT Solutions 1471 9 163.444 216 32.15% 137 -16.18% 79
157. 197 Patrick CZERNICSEK Plus Bowling 980 6 163.333 196 20.00% 140 -14.29% 56
158. 619 Gabriele GEIBLINGER OMV 3427 21 163.190 207 26.85% 134 -17.89% 73
159. 163 Gerhard LIEBMINGER PV - Wien 2929 18 162.722 199 22.29% 135 -17.04% 64
160. 1648 Susanne EISNER SKV - PSK 488 3 162.667 174 6.97% 151 -7.17% 23
161. 139 Christian PITTESSER A1 Telekom - Austria 975 6 162.500 180 10.77% 140 -13.85% 40
162. 105 Hans KLIKA Unicredit Bank Austria AG 3406 21 162.190 202 24.54% 130 -19.85% 72
163. 209 Rainer RYBAR A1 Telekom - Austria 3887 24 161.958 206 27.19% 98 -39.49% 108
164. 1332 Peter OFNER OMV 2428 15 161.867 205 26.65% 137 -15.36% 68
165. 2216 Christian ÖRY UNIQA 3399 21 161.857 225 39.01% 125 -22.77% 100
166. 233 Herbert UNGER UNIQA 971 6 161.833 183 13.08% 136 -15.96% 47
167. 2654 Karin HALLAMAYR Generali 3396 21 161.714 213 31.71% 119 -26.41% 94
168. 1730 Gitta PRIBITZER BBSV - Wien 3394 21 161.619 194 20.04% 120 -25.75% 74
169. 629 Maria BURGER ABV 3874 24 161.417 213 31.96% 122 -24.42% 91
170. 707 Christine PATTERMANN RZB 2900 18 161.111 213 32.21% 136 -15.59% 77
171. 154 Kurt BRANICS PV - Wien 3057 19 160.895 195 21.20% 116 -27.90% 79
172. 449 Franz KABA OMV 2412 15 160.800 202 25.62% 118 -26.62% 84
173. 177 Markus DOMINIK Wienenergie 1447 9 160.778 195 21.29% 132 -17.90% 63
174. 273 Johannes WINKLER Wienenergie 480 3 160.000 166 3.75% 149 -6.88% 17
175. 1607 Eveline LENZ A1 Telekom - Austria 3829 24 159.542 202 26.61% 106 -33.56% 96
176. 166 Christian SEYMANN PV - Wien 2393 15 159.533 207 29.75% 119 -25.41% 88
177. 261 Peter DWORSCHAK Österr. Post AG 3828 24 159.500 194 21.63% 128 -19.75% 66
178. 193 Josef PONGRATZ BAWAG PSK 1434 9 159.333 203 27.41% 125 -21.55% 78
179. 367 Stefan LAABER OMV 1905 12 158.750 221 39.21% 126 -20.63% 95
180. 2590 Philipp FRANK OeNB 2377 15 158.467 207 30.63% 124 -21.75% 83
181. 552 Josef STEINER KSV - BM 3801 24 158.375 186 17.44% 123 -22.34% 63
182. 104 Peter RAKUSCHAN s IT Solutions 3325 21 158.333 213 34.53% 128 -19.16% 85
183. 649 Manuela HEIER SKV - PSK 948 6 158.000 178 12.66% 139 -12.03% 39
184. 638 Sabine PFEIFER Unicredit Bank Austria AG 1886 12 157.167 195 24.07% 126 -19.83% 69
185. 199 Viktor KOLLWINGER BAWAG PSK 1413 9 157.000 205 30.57% 131 -16.56% 74
186. 1698 Pia GERÖ Kapsch 940 6 156.667 171 9.15% 128 -18.30% 43
187. 685 Brigitte WÜRRER Generali 2806 18 155.889 218 39.84% 129 -17.25% 89
188. 586 Peter CSIZMAZIA KSV - BM 3741 24 155.875 226 44.99% 113 -27.51% 113
189. 2254 Hansi MIGLES Österr. Post AG - Rolling Crew 2334 15 155.600 191 22.75% 130 -16.45% 61
190. 655 Gabriele BACHINGER Unicredit Bank Austria AG 1398 9 155.333 187 20.39% 135 -13.09% 52
191. 554 Helmut WAGNER KSV - BM 2792 18 155.111 211 36.03% 118 -23.93% 93
192. 536 Manfred KUPKA OMV 1855 12 154.583 176 13.85% 128 -17.20% 48
193. 622 Carina LINDUSKA Siemens 3234 21 154.000 188 22.08% 120 -22.08% 68
194. 190 Erwin KRAL BAWAG PSK 3229 21 153.762 198 28.77% 128 -16.75% 70
195. 243 Wilfried MOSER Alcatel - Lucent 2732 18 151.778 194 27.82% 108 -28.84% 86
196. 1174 Johann PROKOP Kapsch 3617 24 150.708 193 28.06% 112 -25.68% 81
197. 457 Johannes KASCHIK s IT Solutions 2705 18 150.278 197 31.09% 118 -21.48% 79
198. 1699 Minuta BAUER KSV Wiener Linien 1342 9 149.111 194 30.10% 116 -22.21% 78
199. 609 Irene BRAUN OMV 2678 18 148.778 192 29.05% 113 -24.05% 79
200. 704 Christine OFNER OMV 1770 12 147.500 172 16.61% 111 -24.75% 61
201. 259 Detlef KESSLER A1 Telekom - Austria 3534 24 147.250 199 35.14% 98 -33.45% 101
202. 348 Walter BARTL MA - MIX 880 6 146.667 200 36.36% 29 -80.23% 171
203. 717 Regina ZOLLES OMV 2163 15 144.200 184 27.60% 114 -20.94% 70
204. 106 Anton DESBALMES KSV - Parhamer 864 6 144.000 169 17.36% 116 -19.44% 53
205. 625 Ingrid PROKOP Kapsch 3018 21 143.714 178 23.86% 110 -23.46% 68
206. 238 Szilveszter BODOR Alcatel - Lucent 2145 15 143.000 164 14.69% 117 -18.18% 47
207. 642 Anita FLEISCHHACKER Österr. Post AG 2137 15 142.467 210 47.40% 102 -28.40% 108
208. 547 Johann STEINHAUER Österr. Post AG - Rolling Crew 3392 24 141.333 181 28.07% 108 -23.58% 73
209. 1719 Inge FAULHABER Unicredit Bank Austria AG 2956 21 140.762 186 32.14% 115 -18.30% 71
210. 616 Denise KALTENBÖCK OMV 844 6 140.667 159 13.03% 120 -14.69% 39
211. 346 Andreas BRANDL Generali 3356 24 139.833 213 52.32% 105 -24.91% 108
212. 442 Josef BOCHNICEK KSV - BM 2927 21 139.381 208 49.23% 85 -39.02% 123
213. 1161 Franz ROHRHAN BAWAG PSK 418 3 139.333 167 19.86% 90 -35.41% 77
214. 287 Philip LANG OeNB 827 6 137.833 174 26.24% 120 -12.94% 54
215. 365 Gerhard WÖBER Österr. Post AG - Rolling Crew 1648 12 137.333 164 19.42% 113 -17.72% 51
216. 591 Werner DITTRICH KSV - Parhamer 407 3 135.667 157 15.72% 107 -21.13% 50
217. 271 Mario BENETZEDER OeNB 396 3 132.000 147 11.36% 105 -20.45% 42
218. 269 Walter KOLLMANN Österr. Post AG - Rolling Crew 1180 9 131.111 162 23.56% 115 -12.29% 47
219. 735 Waltraud HOLUB KSV - BM 3122 24 130.083 180 38.37% 91 -30.04% 89
220. 286 Christian ZISTLER KSV - BM 1169 9 129.889 139 7.01% 111 -14.54% 28
221. 234 Gottfried SCHUSTER SKV - PSK 388 3 129.333 144 11.34% 108 -16.49% 36
222. 643 Mariana LEMBERGER UNIQA 388 3 129.333 157 21.39% 109 -15.72% 48
223. 624 Johanna SEKYRA A1 Telekom - Austria 3060 24 127.500 174 36.47% 94 -26.27% 80
224. 656 Eva Maria LISY OMV 2285 18 126.944 154 21.31% 104 -18.07% 50
225. 264 Michael BAUMGÄRTNER Österr. Post AG 2270 18 126.111 153 21.32% 72 -42.91% 81
226. 612 Susanne SLOVAK Wienenergie 2993 24 124.708 158 26.70% 98 -21.42% 60
227. 311 Christoph HOLUB KSV - BM 1846 15 123.067 145 17.82% 91 -26.06% 54
228. 219 Anton CECH OMV 1731 15 115.400 151 30.85% 90 -22.01% 61
229. 1660 Eva-Maria JANECZEK BBSV - Wien 1885 18 104.722 135 28.91% 70 -33.16% 65

Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.


Nach oben scrollen