Ergebnisse 2012 – 2018


Schnittliste

Pass# Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel
1. 195 Alexander RAUSCHER Plus Bowling 717 3 239.000 267 11.72% 203 -15.06% 64
2. 408 Roman FÜRBACHER Siemens 5690 24 237.083 280 18.10% 173 -27.03% 107
3. 194 Thomas TYBL Plus Bowling 3510 15 234.000 259 10.68% 173 -26.07% 86
4. 218 Andreas BROSER OMV 5486 24 228.583 299 30.81% 164 -28.25% 135
5. 1258 Philipp SCHLOSSER Plus Bowling 2726 12 227.167 276 21.50% 185 -18.56% 91
6. 108 Robert SKACH Unicredit Bank Austria AG 2042 9 226.889 279 22.97% 203 -10.53% 76
7. 1138 Alexander PITTESSER A1 Telekom - Austria 1975 9 219.444 245 11.65% 191 -12.96% 54
8. 1509 Benjamin KUBALEK MA - MIX 4595 21 218.810 280 27.97% 179 -18.19% 101
9. 323 Leo BACHINGER s IT Solutions 3269 15 217.933 256 17.47% 191 -12.36% 65
10. 188 Reinhard HANDLER MA - MIX 5159 24 214.958 278 29.33% 178 -17.19% 100
11. 182 Ferdinand WIESAUER s IT Solutions 5128 24 213.667 290 35.73% 139 -34.95% 151
12. 403 Helmut KEIN Österr. Post AG PTA - Mix 5124 24 213.500 245 14.75% 158 -26.00% 87
13. 1511 Heinrich BITTNER Unicredit Bank Austria AG 1280 6 213.333 268 25.63% 167 -21.72% 101
14. 191 Hubert LANG BAWAG PSK 3833 18 212.944 246 15.52% 178 -16.41% 68
15. 428 Karl RICHTER BBSV - Wien 4465 21 212.619 256 20.40% 178 -16.28% 78
16. 1479 Markus WITURA Wienenergie 5093 24 212.208 256 20.64% 148 -30.26% 108
17. 1179 Peter KROMER A1 Telekom - Austria 3179 15 211.933 259 22.21% 177 -16.48% 82
18. 1252 Rene SCHWARZBAUER Plus Bowling 1895 9 210.556 299 42.01% 168 -20.21% 131
19. 448 Alois LICHTENEGGER KSV Wiener Linien 4416 21 210.286 258 22.69% 146 -30.57% 112
20. 1533 Raimund PATTERMANN RZB 4415 21 210.238 277 31.76% 159 -24.37% 118
21. 2160 Andi PITTESSER A1 Telekom - Austria 4406 21 209.810 247 17.73% 176 -16.11% 71
22. 1519 Otto TERGOWITSCH MA - MIX 3776 18 209.778 258 22.99% 155 -26.11% 103
23. 221 Günter HIRTZ OMV 5024 24 209.333 278 32.80% 149 -28.82% 129
24. 225 Christian LEMBERGER UNIQA 3128 15 208.533 237 13.65% 156 -25.19% 81
25. 2162 Vladimir DANKO KSV - Parhamer 4997 24 208.208 268 28.72% 170 -18.35% 98
26. 103 Walter FIALA Unicredit Bank Austria AG 4972 24 207.167 237 14.40% 160 -22.77% 77
27. 176 Walter TERC Wienenergie 4350 21 207.143 277 33.72% 162 -21.79% 115
28. 135 Norbert SASZMANN A1 Telekom - Austria 2484 12 207.000 268 29.47% 161 -22.22% 107
29. 1503 Rudolf FRIESS Unicredit Bank Austria AG 1860 9 206.667 247 19.52% 170 -17.74% 77
30. 1178 Martin PFEIFER Unicredit Bank Austria AG 3513 17 206.647 279 35.01% 135 -34.67% 144
31. 426 Kurt PRIBITZER BBSV - Wien 4944 24 206.000 248 20.39% 148 -28.16% 100
32. 460 Manfred KOLLER Generali 4314 21 205.429 268 30.46% 157 -23.57% 111
33. 1324 Erich BURGER ABV 4928 24 205.333 257 25.16% 168 -18.18% 89
34. 101 Martin BARBORKA Unicredit Bank Austria AG 4928 24 205.333 248 20.78% 169 -17.69% 79
35. 280 Alfred SETIK Generali 614 3 204.667 231 12.87% 191 -6.68% 40
36. 427 Franz MUM BBSV - Wien 3862 19 203.263 269 32.34% 150 -26.20% 119
37. 325 Wilhelm TEUBER MA - MIX 4249 21 202.333 238 17.63% 164 -18.95% 74
38. 120 Manuel KOCIAN MA - MIX 4244 21 202.095 264 30.63% 155 -23.30% 109
39. 139 Christian PITTESSER A1 Telekom - Austria 2422 12 201.833 249 23.37% 156 -22.71% 93
40. 2257 Christian CELLER MA - MIX 1211 6 201.833 217 7.51% 172 -14.78% 45
41. 274 Roland MANSKY Siemens 3632 18 201.778 247 22.41% 166 -17.73% 81
42. 657 Tamara ADLER MA - MIX 2419 12 201.583 247 22.53% 169 -16.16% 78
43. 180 Harald MAYER s IT Solutions 4830 24 201.250 289 43.60% 150 -25.47% 139
44. 142 Paul JANOTT Wienenergie 4821 24 200.875 253 25.95% 157 -21.84% 96
45. 1592 Johann BRANDL KSV - Parhamer 4201 21 200.048 253 26.47% 156 -22.02% 97
46. 1611 Sonja PASCHINGER Österr. Post AG PTA - Mix 1194 6 199.000 218 9.55% 180 -9.55% 38
47. 498 Felix POLLAK OeNB 4765 24 198.542 254 27.93% 160 -19.41% 94
48. 461 Martin BAHLEK s IT Solutions 4127 21 196.524 242 23.14% 159 -19.09% 83
49. 235 Thomas WEICKINGER SKV - PSK 4703 24 195.958 255 30.13% 155 -20.90% 100
50. 530 Georg GEMEINBÖCK RZB 4694 24 195.583 248 26.80% 150 -23.31% 98
51. 1615 Teresa OBERKERSCH Plus Bowling 1758 9 195.333 234 19.80% 145 -25.77% 89
52. 2151 Christian REITER OMV 586 3 195.333 209 7.00% 176 -9.90% 33
53. 420 Franz FÜRNSINN BBSV - Wien 3515 18 195.278 234 19.83% 160 -18.07% 74
54. 423 Fritz PÖSCHL BBSV - Wien 3507 18 194.833 236 21.13% 158 -18.91% 78
55. 134 Georg PITTESSER A1 Telekom - Austria 3498 18 194.333 257 32.25% 146 -24.87% 111
56. 102 Andreas KIESSWETTER Unicredit Bank Austria AG 4656 24 194.000 279 43.81% 137 -29.38% 142
57. 1336 Leopold ENDL PV - Wien 4047 21 192.714 245 27.13% 147 -23.72% 98
58. 249 Alois HAUNSCHMIED Alcatel - Lucent 4047 21 192.714 236 22.46% 161 -16.46% 75
59. 421 Gerhard SCHINDLER BBSV - Wien 4625 24 192.708 268 39.07% 150 -22.16% 118
60. 226 Michael RIEBEL-FÜRSTENWÄRTHER UNIQA 4044 21 192.571 247 28.26% 147 -23.66% 100
61. 141 Christian VODA A1 Telekom - Austria 1732 9 192.444 237 23.15% 158 -17.90% 79
62. 156 Johann LIEBHART Alcatel - Lucent 4029 21 191.857 245 27.70% 150 -21.82% 95
63. 2220 Helmut THEIL A1 Telekom - Austria 4601 24 191.708 235 22.58% 127 -33.75% 108
64. 480 Rudolf WINHOFER Österr. Post AG PTA - Mix 4021 21 191.476 258 34.74% 143 -25.32% 115
65. 342 Anton R. SCHÖN MA - MIX 2872 15 191.467 253 32.14% 150 -21.66% 103
66. 712 Martina GRAF KSV - BM 4579 24 190.792 234 22.65% 151 -20.86% 83
67. 628 Katharina VRTENA Plus Bowling 1143 6 190.500 223 17.06% 159 -16.54% 64
68. 414 Karl SOLAR Österr. Post AG PTA - Mix 3999 21 190.429 243 27.61% 164 -13.88% 79
69. 234 Gottfried SCHUSTER SKV - PSK 2090 11 190.000 229 20.53% 144 -24.21% 85
70. 118 Michael WRANA A1 Telekom - Austria 1139 6 189.833 259 36.44% 143 -24.67% 116
71. 1635 Maria HOFFMANN BBSV - Wien 3986 21 189.810 258 35.93% 147 -22.55% 111
72. 126 Gerhard HAHOFER MA - MIX 3415 18 189.722 234 23.34% 147 -22.52% 87
73. 326 Helmut FRITZ Österr. Post AG PTA - Mix 4551 24 189.625 246 29.73% 158 -16.68% 88
74. 525 Peter BISCHOFF UNIQA 4546 24 189.417 258 36.21% 160 -15.53% 98
75. 397 Ludwig SVITAK MA - MIX 3970 21 189.048 225 19.02% 150 -20.65% 75
76. 502 Walter KOHOUT OeNB 1690 9 187.778 209 11.30% 155 -17.46% 54
77. 571 Helmut KLOSTERMANN ABV 3939 21 187.571 245 30.62% 149 -20.56% 96
78. 214 Walter KÜHTEUBL OMV 3931 21 187.190 246 31.42% 135 -27.88% 111
79. 144 Wolfgang BARTH Wienenergie 3928 21 187.048 269 43.81% 128 -31.57% 141
80. 165 Anton SCHNEIDER PV - Wien 2987 16 186.688 248 32.84% 115 -38.40% 133
81. 341 Manfred SALOMON MA - MIX 3914 21 186.381 228 22.33% 136 -27.03% 92
82. 186 Gerhard BÖHLER s IT Solutions 2225 12 185.417 246 32.67% 143 -22.88% 103
83. 247 Gerhard WIPPLINGER Alcatel - Lucent 1853 10 185.300 267 44.09% 125 -32.54% 142
84. 1204 Karl FRÖSCHL A1 Telekom - Austria 4445 24 185.208 247 33.36% 130 -29.81% 117
85. 206 Michael ZEISEL PV - Wien 4441 24 185.042 266 43.75% 138 -25.42% 128
86. 478 Josef SCHUH BBSV - Wien 4431 24 184.625 225 21.87% 127 -31.21% 98
87. 594 Gottfried WIATER KSV - Parhamer 3877 21 184.619 205 11.04% 144 -22.00% 61
88. 215 Robert FÜRBACHER OMV 4430 24 184.583 245 32.73% 138 -25.24% 107
89. 367 Stefan LAABER OMV 3322 18 184.556 253 37.09% 145 -21.43% 108
90. 1676 Maria MANSKY Siemens 3874 21 184.476 228 23.59% 145 -21.40% 83
91. 223 Walter FRANZ OMV 2763 15 184.200 225 22.15% 142 -22.91% 83
92. 198 Wolfgang SCHMELLERL Plus Bowling 2755 15 183.667 230 25.23% 141 -23.23% 89
93. 157 Gottfried KUCHAR PV - Wien 2750 15 183.333 247 34.73% 143 -22.00% 104
94. 731 Tanja SWIETLI KSV - BM 2749 15 183.267 215 17.32% 124 -32.34% 91
95. 536 Manfred KUPKA OMV 4379 24 182.458 246 34.83% 120 -34.23% 126
96. 497 Michael RUTKA OeNB 3831 21 182.429 214 17.31% 129 -29.29% 85
97. 2253 Siegfried KÖLBL Wienenergie 4377 24 182.375 253 38.73% 142 -22.14% 111
98. 672 Barbara EDER A1 Telekom - Austria 3275 18 181.944 233 28.06% 149 -18.11% 84
99. 659 Silvia TERGOWITSCH MA - MIX 3273 18 181.833 217 19.34% 143 -21.36% 74
100. 212 Alois SCHARMBACHER OMV 4354 24 181.417 245 35.05% 122 -32.75% 123
101. 450 Manfred MILEDER BBSV - Wien 3807 21 181.286 231 27.42% 135 -25.53% 96
102. 228 Gottfried VYMLATIL UNIQA 3261 18 181.167 225 24.20% 125 -31.00% 100
103. 140 Karl PAPEZ Wienenergie 3794 21 180.667 256 41.70% 133 -26.38% 123
104. 2181 Christian SÖLLNER KSV Wiener Linien 4331 24 180.458 220 21.91% 138 -23.53% 82
105. 173 Herbert ZILLINGER PV - Wien 4328 24 180.333 235 30.31% 149 -17.38% 86
106. 618 Alice SOMMER OMV 3243 18 180.167 226 25.44% 147 -18.41% 79
107. 155 Helmut HAUTZINGER PV - Wien 3781 21 180.048 211 17.19% 136 -24.46% 75
108. 649 Manuela HEIER SKV - PSK 2700 15 180.000 231 28.33% 142 -21.11% 89
109. 1458 Peter ENZMINGER SKV - PSK 1619 9 179.889 211 17.29% 148 -17.73% 63
110. 199 Viktor KOLLWINGER BAWAG PSK 2697 15 179.800 222 23.47% 145 -19.35% 77
111. 122 Peter FAULHABER Unicredit Bank Austria AG 3773 21 179.667 214 19.11% 139 -22.63% 75
112. 197 Patrick CZERNICSEK Plus Bowling 2694 15 179.600 235 30.85% 124 -30.96% 111
113. 164 Michel PFEIFFER KSV Wiener Linien 2685 15 179.000 222 24.02% 125 -30.17% 97
114. 501 Wolfgang GEPPERT OeNB 4293 24 178.875 214 19.64% 127 -29.00% 87
115. 362 Albert ACHLEITNER UNIQA 3750 21 178.571 242 35.52% 117 -34.48% 125
116. 500 Felix ZIPFEL OeNB 1607 9 178.556 212 18.73% 141 -21.03% 71
117. 550 Ernst HOLUB KSV - BM 1071 6 178.500 226 26.61% 142 -20.45% 84
118. 255 Johann FLEISCHHACKER Österr. Post AG 4272 24 178.000 206 15.73% 115 -35.39% 91
119. 2152 Ernst WEINZETTL BBSV - Wien 534 3 178.000 198 11.24% 158 -11.24% 40
120. 1645 Gabriela GEMEINBÖCK RZB 531 3 177.000 183 3.39% 166 -6.21% 17
121. 381 Wolfgang SCHEUBA s IT Solutions 3713 21 176.810 222 25.56% 136 -23.08% 86
122. 540 Stephan LIPOMERSKY SKV - PSK 3530 20 176.500 212 20.11% 140 -20.68% 72
123. 447 Michael BAUER KSV Wiener Linien 3166 18 175.889 212 20.53% 130 -26.09% 82
124. 2149 Ewald JURAK Österr. Post AG 3691 21 175.762 207 17.77% 115 -34.57% 92
125. 2492 Michael STRASSER Kapsch 4198 24 174.917 235 34.35% 128 -26.82% 107
126. 203 Michael JANECZEK BBSV - Wien 3139 18 174.389 213 22.14% 139 -20.29% 74
127. 154 Kurt BRANICS PV - Wien 3658 21 174.190 225 29.17% 137 -21.35% 88
128. 163 Gerhard LIEBMINGER PV - Wien 4180 24 174.167 258 48.13% 107 -38.56% 151
129. 707 Christine PATTERMANN RZB 3644 21 173.524 232 33.70% 110 -36.61% 122
130. 115 Andreas EBERL BBSV - Wien 2602 15 173.467 204 17.60% 134 -22.75% 70
131. 2590 Philipp FRANK OeNB 1557 9 173.000 213 23.12% 148 -14.45% 65
132. 629 Maria BURGER ABV 3632 21 172.952 215 24.31% 136 -21.37% 79
133. 722 Susanne WILDMANN KSV - BM 3629 21 172.810 210 21.52% 122 -29.40% 88
134. 619 Gabriele GEIBLINGER OMV 2592 15 172.800 247 42.94% 122 -29.40% 125
135. 534 Josef SPIESS RZB 4144 24 172.667 213 23.36% 145 -16.02% 68
136. 261 Peter DWORSCHAK Österr. Post AG 3107 18 172.611 215 24.56% 129 -25.27% 86
137. 183 Martin BIEGLER s IT Solutions 4139 24 172.458 203 17.71% 136 -21.14% 67
138. 1667 Anneliese SCHOPPIK KSV - BM 4133 24 172.208 221 28.33% 123 -28.57% 98
139. 272 Walter POLLEK Siemens 3090 18 171.667 214 24.66% 133 -22.52% 81
140. 734 Elisabeth BRANDL KSV - Parhamer 2573 15 171.533 218 27.09% 145 -15.47% 73
141. 572 Georg GELBMANN ABV 3584 21 170.667 209 22.46% 132 -22.66% 77
142. 237 Alfred DANNER SKV - PSK 2730 16 170.625 221 29.52% 121 -29.08% 100
143. 584 Wolfgang LUDWEY PV - Wien 3564 21 169.714 202 19.02% 120 -29.29% 82
144. 553 Tuan-Thien TRAN KSV - BM 1018 6 169.667 192 13.16% 111 -34.58% 81
145. 1730 Gitta PRIBITZER BBSV - Wien 3559 21 169.476 202 19.19% 139 -17.98% 63
146. 490 Josef KRAMPER Kapsch 4056 24 169.000 195 15.38% 124 -26.63% 71
147. 1123 Philipp BRAUN OMV 3039 18 168.833 214 26.75% 130 -23.00% 84
148. 449 Franz KABA OMV 2531 15 168.733 231 36.90% 132 -21.77% 99
149. 557 Dieter PLASSER PV - Wien 3195 19 168.158 210 24.88% 116 -31.02% 94
150. 452 Matthias WABEL s IT Solutions 4034 24 168.083 198 17.80% 146 -13.14% 52
151. 230 Gerhard POCK Wienenergie 4034 24 168.083 216 28.51% 111 -33.96% 105
152. 650 Ursula FRODL-PUHM OMV 3021 18 167.833 209 24.53% 145 -13.60% 64
153. 318 Karl SVADLENA Wienenergie 3853 23 167.522 257 53.41% 111 -33.74% 146
154. 704 Christine OFNER OMV 1005 6 167.500 182 8.66% 157 -6.27% 25
155. 620 Yvona Olivia RACEANU Alcatel - Lucent 3015 18 167.500 195 16.42% 140 -16.42% 55
156. 348 Walter BARTL MA - MIX 502 3 167.333 175 4.58% 159 -4.98% 16
157. 608 Anita JANOTT Wienenergie 1002 6 167.000 191 14.37% 145 -13.17% 46
158. 177 Markus DOMINIK Wienenergie 2004 12 167.000 219 31.14% 115 -31.14% 104
159. 116 Karl POSCH BBSV - Wien 501 3 167.000 189 13.17% 147 -11.98% 42
160. 172 Peter MACHOVITS A1 Telekom - Austria 3503 21 166.810 202 21.10% 124 -25.66% 78
161. 202 Franz ZWANZGER BAWAG PSK 4003 24 166.792 198 18.71% 125 -25.06% 73
162. 187 Andreas HORNUNG A1 Telekom - Austria 2987 18 165.944 218 31.37% 136 -18.04% 82
163. 359 Gerhard WINKLER Österr. Post AG 3972 24 165.500 201 21.45% 115 -30.51% 86
164. 166 Christian SEYMANN PV - Wien 2477 15 165.133 203 22.93% 145 -12.19% 58
165. 2654 Karin HALLAMAYR Generali 1483 9 164.778 185 12.27% 141 -14.43% 44
166. 185 Michael JANSKY A1 Telekom - Austria 988 6 164.667 189 14.78% 126 -23.48% 63
167. 105 Hans KLIKA Unicredit Bank Austria AG 2962 18 164.556 199 20.93% 140 -14.92% 59
168. 1699 Minuta BAUER KSV Wiener Linien 2953 18 164.056 218 32.88% 121 -26.24% 97
169. 190 Erwin KRAL BAWAG PSK 3925 24 163.542 223 36.36% 119 -27.24% 104
170. 621 Andrea WEBER A1 Telekom - Austria 1468 9 163.111 190 16.49% 145 -11.10% 45
171. 558 Markus DREIER PV - Wien 2926 18 162.556 204 25.50% 125 -23.10% 79
172. 1658 Ursula ZEISEL PV - Wien 2903 18 161.278 234 45.09% 119 -26.21% 115
173. 2647 Stefanie KELLNER OMV 479 3 159.667 199 24.63% 134 -16.08% 65
174. 685 Brigitte WÜRRER Generali 3826 24 159.417 192 20.44% 126 -20.96% 66
175. 193 Josef PONGRATZ BAWAG PSK 478 3 159.333 173 8.58% 137 -14.02% 36
176. 720 Karin MÜLLER PV - Wien 1908 12 159.000 191 20.13% 131 -17.61% 60
177. 238 Szilveszter BODOR Alcatel - Lucent 2066 13 158.923 221 39.06% 17 -89.30% 204
178. 1192 Christoph NAGL UNIQA 952 6 158.667 177 11.55% 147 -7.35% 30
179. 510 Paul ZIMMERMANN Österr. Post AG - Rolling Crew 3798 24 158.250 211 33.33% 114 -27.96% 97
180. 552 Josef STEINER KSV - BM 3761 24 156.708 202 28.90% 124 -20.87% 78
181. 124 Andreas UHL PV - Wien 1880 12 156.667 192 22.55% 115 -26.60% 77
182. 622 Carina LINDUSKA Siemens 2347 15 156.467 189 20.79% 113 -27.78% 76
183. 1174 Johann PROKOP Kapsch 3755 24 156.458 194 23.99% 117 -25.22% 77
184. 1481 Peter WÜRRER Generali 2812 18 156.222 192 22.90% 114 -27.03% 78
185. 625 Ingrid PROKOP Kapsch 3727 24 155.292 206 32.65% 119 -23.37% 87
186. 196 Frederik JISZDA Plus Bowling 931 6 155.167 185 19.23% 134 -13.64% 51
187. 1648 Susanne EISNER SKV - PSK 155 1 155.000 155 0.00% 155 0.00% 0
188. 2254 Hansi MIGLES Österr. Post AG - Rolling Crew 2785 18 154.722 205 32.50% 101 -34.72% 104
189. 451 Markus ROHRINGER s IT Solutions 3239 21 154.238 197 27.72% 111 -28.03% 86
190. 346 Andreas BRANDL Generali 3219 21 153.286 221 44.18% 116 -24.32% 105
191. 121 Josef WOLF s IT Solutions 919 6 153.167 175 14.25% 135 -11.86% 40
192. 104 Peter RAKUSCHAN s IT Solutions 3662 24 152.583 190 24.52% 104 -31.84% 86
193. 605 Maria THOMAS Unicredit Bank Austria AG 151 1 151.000 151 0.00% 151 0.00% 0
194. 591 Werner DITTRICH KSV - Parhamer 2243 15 149.533 204 36.42% 112 -25.10% 92
195. 586 Peter CSIZMAZIA KSV - BM 2687 18 149.278 196 31.30% 100 -33.01% 96
196. 655 Gabriele BACHINGER Unicredit Bank Austria AG 2674 18 148.556 200 34.63% 109 -26.63% 91
197. 638 Sabine PFEIFER Unicredit Bank Austria AG 1336 9 148.444 178 19.91% 124 -16.47% 54
198. 717 Regina ZOLLES OMV 3076 21 146.476 168 14.69% 116 -20.81% 52
199. 1607 Eveline LENZ A1 Telekom - Austria 2191 15 146.067 174 19.12% 122 -16.48% 52
200. 554 Helmut WAGNER KSV - BM 2629 18 146.056 180 23.24% 117 -19.89% 63
201. 106 Anton DESBALMES KSV - Parhamer 1310 9 145.556 178 22.29% 100 -31.30% 78
202. 442 Josef BOCHNICEK KSV - BM 3449 24 143.708 180 25.25% 93 -35.29% 87
203. 184 Martin ENGLICH Wienenergie 1286 9 142.889 176 23.17% 96 -32.81% 80
204. 547 Johann STEINHAUER Österr. Post AG - Rolling Crew 2542 18 141.222 203 43.75% 84 -40.52% 119
205. 219 Anton CECH OMV 2532 18 140.667 224 59.24% 100 -28.91% 124
206. 231 Michael NAGL UNIQA 1265 9 140.556 169 20.24% 125 -11.07% 44
207. 365 Gerhard WÖBER Österr. Post AG - Rolling Crew 1678 12 139.833 170 21.57% 108 -22.77% 62
208. 243 Wilfried MOSER Alcatel - Lucent 1389 10 138.900 185 33.19% 115 -17.21% 70
209. 269 Walter KOLLMANN Österr. Post AG - Rolling Crew 2080 15 138.667 182 31.25% 109 -21.39% 73
210. 189 Alfred HOUDEK BAWAG PSK 408 3 136.000 166 22.06% 118 -13.24% 48
211. 609 Irene BRAUN OMV 2442 18 135.667 167 23.10% 93 -31.45% 74
212. 1719 Inge FAULHABER Unicredit Bank Austria AG 2435 18 135.278 157 16.06% 109 -19.43% 48
213. 642 Anita FLEISCHHACKER Österr. Post AG 2016 15 134.400 175 30.21% 104 -22.62% 71
214. 311 Christoph HOLUB KSV - BM 3075 23 133.696 210 57.07% 89 -33.43% 121
215. 624 Johanna SEKYRA A1 Telekom - Austria 1600 12 133.333 174 30.50% 89 -33.25% 85
216. 735 Waltraud HOLUB KSV - BM 2744 21 130.667 166 27.04% 100 -23.47% 66
217. 531 Christian GÖRGYFALVAY RZB 381 3 127.000 137 7.87% 115 -9.45% 22
218. 612 Susanne SLOVAK Wienenergie 2575 21 122.619 148 20.70% 86 -29.86% 62
219. 453 Alexander ACHS s IT Solutions 354 3 118.000 141 19.49% 86 -27.12% 55
220. 213 Robert MESSNER Alcatel - Lucent 344 3 114.667 136 18.60% 91 -20.64% 45
221. 201 Harald HUMMELBRUNNER A1 Telekom - Austria 328 3 109.333 112 2.44% 107 -2.13% 5
222. 614 Katrin KATZER Plus Bowling 638 6 106.333 130 22.26% 81 -23.82% 49

Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.


Nach oben scrollen