Sektion: KSV-BM 2
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 550 | Ernst HOLUB | KSV - BM | 4179 | 24 | 174.125 | 236 | 35.53% | 133 | -23.62% | 103 |
| 2. | 552 | Josef STEINER | KSV - BM | 4121 | 27 | 152.630 | 195 | 27.76% | 107 | -29.90% | 88 |
| 3. | 586 | Peter CSIZMAZIA | KSV - BM | 3190 | 21 | 151.905 | 194 | 27.71% | 109 | -28.24% | 85 |
| 4. | 554 | Helmut WAGNER | KSV - BM | 2684 | 18 | 149.111 | 190 | 27.42% | 119 | -20.19% | 71 |
| 5. | 442 | Josef BOCHNICEK | KSV - BM | 2486 | 18 | 138.111 | 186 | 34.67% | 110 | -20.35% | 76 |
| 6. | 735 | Waltraud HOLUB | KSV - BM | 1948 | 15 | 129.867 | 157 | 20.89% | 97 | -25.31% | 60 |
| 7. | 311 | Christoph HOLUB | KSV - BM | 1447 | 12 | 120.583 | 157 | 30.20% | 88 | -27.02% | 69 |
Ergebnis-Details
| Runde: 1 | Datum: 2017-09-12 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Josef STEINER | 184 | 159 | 140 | 483 | 161.000 |
| Peter CSIZMAZIA | 159 | 131 | 139 | 429 | 143.000 |
| Josef BOCHNICEK | 127 | 114 | 110 | 351 | 117.000 |
| Christoph HOLUB | 113 | 102 | 117 | 332 | 110.667 |
| Mannschaftsergebnis: | 583 | 506 | 506 | 1595 | 132.917 |
| Runde: 2 | Datum: 2017-09-26 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Christoph HOLUB | 157 | 109 | 88 | 354 | 118.000 |
| Josef STEINER | 192 | 143 | 165 | 500 | 166.667 |
| Ernst HOLUB | 171 | 149 | 152 | 472 | 157.333 |
| Helmut WAGNER | 160 | 190 | 119 | 469 | 156.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 680 | 591 | 524 | 1795 | 149.583 |
| Reserve: | |||||
| Josef BOCHNICEK | 124 | 127 | 126 | 377 | 125.667 |
| Runde: 3 | Datum: 2017-11-07 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Helmut WAGNER | 121 | 157 | 145 | 423 | 141.000 |
| Peter CSIZMAZIA | 158 | 194 | 109 | 461 | 153.667 |
| Josef STEINER | 107 | 133 | 188 | 428 | 142.667 |
| Ernst HOLUB | 187 | 224 | 189 | 600 | 200.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 573 | 708 | 631 | 1912 | 159.333 |
| Reserve: | |||||
| Waltraud HOLUB | 122 | 97 | 152 | 371 | 123.667 |
| Runde: 4 | Datum: 2017-11-28 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Josef BOCHNICEK | 138 | 154 | 136 | 428 | 142.667 |
| Ernst HOLUB | 149 | 184 | 159 | 492 | 164.000 |
| Peter CSIZMAZIA | 142 | 138 | 159 | 439 | 146.333 |
| Josef STEINER | 129 | 157 | 188 | 474 | 158.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 558 | 633 | 642 | 1833 | 152.750 |
| Reserve: | |||||
| Waltraud HOLUB | 140 | 150 | 147 | 437 | 145.667 |
| Runde: 5 | Datum: 2018-01-16 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Christoph HOLUB | --- | --- | 139 | 139 | 139.000 |
| Josef BOCHNICEK | 158 | 111 | --- | 269 | 134.500 |
| Ernst HOLUB | 200 | 236 | 184 | 620 | 206.667 |
| Josef STEINER | 131 | 188 | 131 | 450 | 150.000 |
| Peter CSIZMAZIA | 180 | 175 | 177 | 532 | 177.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 669 | 710 | 631 | 2010 | 167.500 |
| Reserve: | |||||
| Waltraud HOLUB | 102 | 135 | 134 | 371 | 123.667 |
| Christoph HOLUB | 104 | 153 | --- | 257 | 128.500 |
| Josef BOCHNICEK | --- | --- | 186 | 186 | 186.000 |
| Runde: 6 | Datum: 2018-01-30 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Josef STEINER | 163 | 137 | 141 | 441 | 147.000 |
| Peter CSIZMAZIA | 158 | 111 | 145 | 414 | 138.000 |
| Ernst HOLUB | 145 | 146 | 191 | 482 | 160.667 |
| Helmut WAGNER | 139 | 140 | 140 | 419 | 139.667 |
| Mannschaftsergebnis: | 605 | 534 | 617 | 1756 | 146.333 |
| Reserve: | |||||
| Josef BOCHNICEK | 161 | 123 | 155 | 439 | 146.333 |
| Waltraud HOLUB | 124 | 103 | 152 | 379 | 126.333 |
| Runde: 7 | Datum: 2018-02-27 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ernst HOLUB | 195 | 161 | 155 | 511 | 170.333 |
| Helmut WAGNER | 139 | 132 | 132 | 403 | 134.333 |
| Josef BOCHNICEK | 114 | 158 | 164 | 436 | 145.333 |
| Josef STEINER | 117 | 135 | 145 | 397 | 132.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 565 | 586 | 596 | 1747 | 145.583 |
| Reserve: | |||||
| Christoph HOLUB | 137 | 137 | 91 | 365 | 121.667 |
| Waltraud HOLUB | 122 | 111 | 157 | 390 | 130.000 |
| Runde: 8 | Datum: 2018-03-20 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Josef STEINER | 131 | 150 | 195 | 476 | 158.667 |
| Ernst HOLUB | 169 | 168 | 133 | 470 | 156.667 |
| Helmut WAGNER | 158 | 171 | 173 | 502 | 167.333 |
| Peter CSIZMAZIA | 147 | 157 | 116 | 420 | 140.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 605 | 646 | 617 | 1868 | 155.667 |
| Runde: 9 | Datum: 2018-04-10 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Helmut WAGNER | 160 | 165 | 143 | 468 | 156.000 |
| Josef STEINER | 144 | 168 | 160 | 472 | 157.333 |
| Peter CSIZMAZIA | 152 | 164 | 179 | 495 | 165.000 |
| Ernst HOLUB | 147 | 226 | 159 | 532 | 177.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 603 | 723 | 641 | 1967 | 163.917 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.