Sektion: Österr. Post AG PTA - MIX
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 403 | Helmut KEIN | Österr. Post AG PTA - Mix | 570 | 3 | 190.000 | 215 | 13.16% | 154 | -18.95% | 61 |
| 2. | 324 | Erich BURGER | Österr. Post AG PTA - Mix | 3766 | 21 | 179.333 | 218 | 21.56% | 138 | -23.05% | 80 |
| 3. | 289 | Hermann ZATZKA | Österr. Post AG PTA - Mix | 3678 | 21 | 175.143 | 237 | 35.32% | 145 | -17.21% | 92 |
| 4. | 326 | Helmut FRITZ | Österr. Post AG PTA - Mix | 4709 | 27 | 174.407 | 225 | 29.01% | 145 | -16.86% | 80 |
| 5. | 137 | Robert GRATZL | Österr. Post AG PTA - Mix | 2916 | 17 | 171.529 | 232 | 35.25% | 128 | -25.38% | 104 |
| 6. | 1611 | Sonja PASCHINGER | Österr. Post AG PTA - Mix | 2045 | 12 | 170.417 | 201 | 17.95% | 144 | -15.50% | 57 |
| 7. | 2653 | Karin HALLAMAYR | Österr. Post AG PTA - Mix | 2497 | 16 | 156.063 | 195 | 24.95% | 128 | -17.98% | 67 |
| 8. | 1140 | Karoline BRAND | Österr. Post AG PTA - Mix | 378 | 3 | 126.000 | 137 | 8.73% | 116 | -7.94% | 21 |
Ergebnis-Details
| Runde: 1 | Datum: 2017-09-05 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Erich BURGER | 155 | 138 | 152 | 445 | 148.333 |
| Hermann ZATZKA | 169 | 186 | 162 | 517 | 172.333 |
| Helmut FRITZ | 208 | 156 | 153 | 517 | 172.333 |
| Robert GRATZL | 184 | 232 | 192 | 608 | 202.667 |
| Mannschaftsergebnis: | 716 | 712 | 659 | 2087 | 173.917 |
| Reserve: | |||||
| Karoline BRAND | 116 | 125 | 137 | 378 | 126.000 |
| Runde: 2 | Datum: 2017-09-26 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Karin HALLAMAYR | 173 | 144 | 131 | 448 | 149.333 |
| Helmut FRITZ | 149 | 156 | 170 | 475 | 158.333 |
| Erich BURGER | 158 | 171 | 205 | 534 | 178.000 |
| Sonja PASCHINGER | 156 | 188 | 177 | 521 | 173.667 |
| Mannschaftsergebnis: | 636 | 659 | 683 | 1978 | 164.833 |
| Runde: 3 | Datum: 2017-10-03 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Helmut FRITZ | 157 | 146 | 145 | 448 | 149.333 |
| Robert GRATZL | 183 | 189 | 172 | 544 | 181.333 |
| Hermann ZATZKA | 152 | 186 | 179 | 517 | 172.333 |
| Erich BURGER | 183 | 189 | 187 | 559 | 186.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 675 | 710 | 683 | 2068 | 172.333 |
| Runde: 4 | Datum: 2017-11-21 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Erich BURGER | 157 | 187 | 196 | 540 | 180.000 |
| Robert GRATZL | 194 | 152 | 173 | 519 | 173.000 |
| Hermann ZATZKA | 192 | 170 | 186 | 548 | 182.667 |
| Helmut FRITZ | 200 | 198 | 187 | 585 | 195.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 743 | 707 | 742 | 2192 | 182.667 |
| Reserve: | |||||
| Karin HALLAMAYR | 131 | 137 | 144 | 412 | 137.333 |
| Runde: 5 | Datum: 2018-01-09 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Hermann ZATZKA | 169 | 179 | 168 | 516 | 172.000 |
| Helmut FRITZ | 179 | 189 | 191 | 559 | 186.333 |
| Robert GRATZL | 155 | 128 | --- | 283 | 141.500 |
| Karin HALLAMAYR | --- | --- | 195 | 195 | 195.000 |
| Sonja PASCHINGER | 173 | 181 | 157 | 511 | 170.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 676 | 677 | 711 | 2064 | 172.000 |
| Runde: 6 | Datum: 2018-01-23 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Helmut FRITZ | 148 | 171 | 174 | 493 | 164.333 |
| Sonja PASCHINGER | 168 | 166 | 167 | 501 | 167.000 |
| Karin HALLAMAYR | 166 | 128 | 154 | 448 | 149.333 |
| Hermann ZATZKA | 166 | 237 | 150 | 553 | 184.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 648 | 702 | 645 | 1995 | 166.250 |
| Runde: 7 | Datum: 2018-02-20 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Hermann ZATZKA | 199 | 183 | 145 | 527 | 175.667 |
| Helmut FRITZ | 213 | 175 | 148 | 536 | 178.667 |
| Robert GRATZL | 171 | 170 | 137 | 478 | 159.333 |
| Erich BURGER | 191 | 202 | 168 | 561 | 187.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 774 | 730 | 598 | 2102 | 175.167 |
| Runde: 8 | Datum: 2018-03-13 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Erich BURGER | 218 | 202 | 154 | 574 | 191.333 |
| Robert GRATZL | 174 | 147 | 163 | 484 | 161.333 |
| Hermann ZATZKA | 154 | 168 | 178 | 500 | 166.667 |
| Helmut FRITZ | 191 | 177 | 172 | 540 | 180.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 737 | 694 | 667 | 2098 | 174.833 |
| Reserve: | |||||
| Sonja PASCHINGER | 144 | 201 | 167 | 512 | 170.667 |
| Karin HALLAMAYR | 159 | 184 | 139 | 482 | 160.667 |
| Runde: 9 | Datum: 2018-04-17 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Erich BURGER | 169 | 168 | 216 | 553 | 184.333 |
| Helmut KEIN | 215 | 201 | 154 | 570 | 190.000 |
| Helmut FRITZ | 225 | 168 | 163 | 556 | 185.333 |
| Karin HALLAMAYR | 176 | 175 | 161 | 512 | 170.667 |
| Mannschaftsergebnis: | 785 | 712 | 694 | 2191 | 182.583 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.