Sektion: WGKK 3
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 666 | Marianne WALLNER | WGKK | 4629 | 27 | 171.444 | 204 | 18.99% | 133 | -22.42% | 71 |
| 2. | 1314 | Richard FRIEDRICH | WGKK | 4606 | 27 | 170.593 | 244 | 43.03% | 112 | -34.35% | 132 |
| 3. | 1307 | Werner WALLNER | WGKK | 4520 | 27 | 167.407 | 225 | 34.40% | 119 | -28.92% | 106 |
| 4. | 668 | Karin MEIERHOFER | WGKK | 3532 | 27 | 130.815 | 169 | 29.19% | 93 | -28.91% | 76 |
Ergebnis-Details
| Runde: 1 | Datum: 2017-09-12 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Karin MEIERHOFER | 110 | 124 | 129 | 363 | 121.000 |
| Richard FRIEDRICH | 149 | 112 | 157 | 418 | 139.333 |
| Werner WALLNER | 119 | 179 | 162 | 460 | 153.333 |
| Marianne WALLNER | 171 | 152 | 146 | 469 | 156.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 549 | 567 | 594 | 1710 | 142.500 |
| Runde: 2 | Datum: 2017-10-10 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Werner WALLNER | 153 | 150 | 147 | 450 | 150.000 |
| Marianne WALLNER | 186 | 171 | 153 | 510 | 170.000 |
| Karin MEIERHOFER | 111 | 136 | 126 | 373 | 124.333 |
| Richard FRIEDRICH | 177 | 194 | 149 | 520 | 173.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 627 | 651 | 575 | 1853 | 154.417 |
| Runde: 3 | Datum: 2017-10-17 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Karin MEIERHOFER | 140 | 116 | 168 | 424 | 141.333 |
| Werner WALLNER | 168 | 170 | 143 | 481 | 160.333 |
| Richard FRIEDRICH | 174 | 130 | 152 | 456 | 152.000 |
| Marianne WALLNER | 162 | 182 | 191 | 535 | 178.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 644 | 598 | 654 | 1896 | 158.000 |
| Runde: 4 | Datum: 2017-11-28 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Marianne WALLNER | 164 | 133 | 185 | 482 | 160.667 |
| Werner WALLNER | 159 | 182 | 176 | 517 | 172.333 |
| Karin MEIERHOFER | 93 | 150 | 151 | 394 | 131.333 |
| Richard FRIEDRICH | 193 | 151 | 143 | 487 | 162.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 609 | 616 | 655 | 1880 | 156.667 |
| Runde: 5 | Datum: 2018-01-16 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Karin MEIERHOFER | 140 | 140 | 132 | 412 | 137.333 |
| Richard FRIEDRICH | 168 | 244 | 193 | 605 | 201.667 |
| Werner WALLNER | 174 | 164 | 225 | 563 | 187.667 |
| Marianne WALLNER | 175 | 161 | 197 | 533 | 177.667 |
| Mannschaftsergebnis: | 657 | 709 | 747 | 2113 | 176.083 |
| Runde: 6 | Datum: 2018-01-30 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Marianne WALLNER | 204 | 176 | 171 | 551 | 183.667 |
| Werner WALLNER | 201 | 162 | 157 | 520 | 173.333 |
| Karin MEIERHOFER | 123 | 134 | 161 | 418 | 139.333 |
| Richard FRIEDRICH | 171 | 148 | 183 | 502 | 167.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 699 | 620 | 672 | 1991 | 165.917 |
| Runde: 7 | Datum: 2018-02-13 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Karin MEIERHOFER | 96 | 126 | 117 | 339 | 113.000 |
| Richard FRIEDRICH | 223 | 188 | 170 | 581 | 193.667 |
| Werner WALLNER | 189 | 152 | 198 | 539 | 179.667 |
| Marianne WALLNER | 152 | 198 | 145 | 495 | 165.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 660 | 664 | 630 | 1954 | 162.833 |
| Runde: 8 | Datum: 2018-03-20 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Marianne WALLNER | 173 | 166 | 183 | 522 | 174.000 |
| Werner WALLNER | 137 | 193 | 153 | 483 | 161.000 |
| Karin MEIERHOFER | 143 | 136 | 169 | 448 | 149.333 |
| Richard FRIEDRICH | 221 | 165 | 154 | 540 | 180.000 |
| Mannschaftsergebnis: | 674 | 660 | 659 | 1993 | 166.083 |
| Runde: 9 | Datum: 2018-04-10 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Karin MEIERHOFER | 111 | 129 | 121 | 361 | 120.333 |
| Richard FRIEDRICH | 171 | 158 | 168 | 497 | 165.667 |
| Werner WALLNER | 201 | 159 | 147 | 507 | 169.000 |
| Marianne WALLNER | 187 | 153 | 192 | 532 | 177.333 |
| Mannschaftsergebnis: | 670 | 599 | 628 | 1897 | 158.083 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.