Spieler: Walter FIALA (Passnummer: 103)
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 103 | Walter FIALA | Unicredit Bank Austria AG | 10062 | 48 | 209.625 | 254 | 21.17% | 151 | -27.97% | 103 |
| Ergebnis-Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
| 4er Mannschaft A | 1: | 213 | 211 | 234 | --- | --- | --- | 658 | 219.333 |
| 4er Mannschaft A | 2: | 206 | 198 | 195 | --- | --- | --- | 599 | 199.667 |
| 4er Mannschaft A | 3: | 171 | 221 | 234 | --- | --- | --- | 626 | 208.667 |
| 4er Mannschaft A | 4: | 214 | 175 | 189 | --- | --- | --- | 578 | 192.667 |
| 4er Mannschaft A | 5: | 216 | 192 | 215 | --- | --- | --- | 623 | 207.667 |
| 4er Mannschaft A | 6: | 226 | 223 | 180 | --- | --- | --- | 629 | 209.667 |
| 4er Mannschaft A | 7: | 220 | 160 | 214 | --- | --- | --- | 594 | 198.000 |
| 4er Mannschaft A | 8: | 237 | 208 | 220 | --- | --- | --- | 665 | 221.667 |
| Mix-Doppel | 1: | 238 | 248 | 192 | 213 | 226 | 193 | 1310 | 218.333 |
| Mix-Doppel | 2: | 223 | 199 | 151 | 216 | 212 | 254 | 1255 | 209.167 |
| Mix-Doppel | 3: | 237 | 215 | 191 | 170 | 184 | 183 | 1180 | 196.667 |
| Mix-Doppel | 4: | 206 | 236 | 241 | 210 | 228 | 224 | 1345 | 224.167 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.