Spieler: Walter FIALA (Passnummer: 103)
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 103 | Walter FIALA | Unicredit Bank Austria AG | 9049 | 48 | 188.521 | 237 | 25.72% | 138 | -26.80% | 99 |
Ergebnis-Details | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
4er Mannschaft A | 2: | 204 | 153 | 211 | --- | --- | --- | 568 | 189.333 |
4er Mannschaft A | 3: | 192 | 180 | 159 | --- | --- | --- | 531 | 177.000 |
4er Mannschaft A | 4: | 189 | 202 | 236 | --- | --- | --- | 627 | 209.000 |
4er Mannschaft A | 5: | 212 | 179 | 184 | --- | --- | --- | 575 | 191.667 |
4er Mannschaft A | 6: | 204 | 178 | 191 | --- | --- | --- | 573 | 191.000 |
4er Mannschaft A | 7: | 174 | 145 | 138 | --- | --- | --- | 457 | 152.333 |
4er Mannschaft A | 8: | 202 | 183 | 196 | --- | --- | --- | 581 | 193.667 |
4er Mannschaft A | 9: | 213 | 186 | 175 | --- | --- | --- | 574 | 191.333 |
Mix-Doppel | 1: | 190 | 174 | 191 | 203 | 170 | 193 | 1121 | 186.833 |
Mix-Doppel | 2: | 181 | 176 | 195 | 183 | 168 | 216 | 1119 | 186.500 |
Mix-Doppel | 3: | 182 | 237 | 201 | 221 | 179 | 185 | 1205 | 200.833 |
Mix-Doppel | 4: | 161 | 179 | 220 | 201 | 174 | 183 | 1118 | 186.333 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.