Spieler: Walter FIALA (Passnummer: 103)
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 103 | Walter FIALA | Unicredit Bank Austria AG | 10581 | 51 | 207.471 | 289 | 39.30% | 149 | -28.18% | 140 |
| Ergebnis-Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
| 4er Mannschaft A | 1: | 158 | 185 | 232 | --- | --- | --- | 575 | 191.667 |
| 4er Mannschaft A | 2: | 205 | 186 | 149 | --- | --- | --- | 540 | 180.000 |
| 4er Mannschaft A | 3: | 257 | 233 | 240 | --- | --- | --- | 730 | 243.333 |
| 4er Mannschaft A | 4: | 203 | 206 | 205 | --- | --- | --- | 614 | 204.667 |
| 4er Mannschaft A | 5: | 202 | 255 | 245 | --- | --- | --- | 702 | 234.000 |
| 4er Mannschaft A | 6: | 268 | 206 | 227 | --- | --- | --- | 701 | 233.667 |
| 4er Mannschaft A | 7: | 289 | 203 | 225 | --- | --- | --- | 717 | 239.000 |
| 4er Mannschaft A | 8: | 194 | 172 | 181 | --- | --- | --- | 547 | 182.333 |
| 4er Mannschaft A | 9: | 205 | 175 | 210 | --- | --- | --- | 590 | 196.667 |
| Mix-Doppel | 1: | 193 | 266 | 160 | 184 | 212 | 237 | 1252 | 208.667 |
| Mix-Doppel | 2: | 193 | 246 | 205 | 222 | 198 | 162 | 1226 | 204.333 |
| Mix-Doppel | 3: | 179 | 206 | 190 | 170 | 194 | 254 | 1193 | 198.833 |
| Mix-Doppel | 4: | 255 | 196 | 184 | 181 | 194 | 184 | 1194 | 199.000 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.