Spieler: Karin MÜLLER (Passnummer: 720)
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 720 | Karin MÜLLER | PV - Wien | 11633 | 69 | 168.594 | 209 | 23.97% | 126 | -25.26% | 83 |
| Ergebnis-Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
| 4er Mannschaft B | 1: | 156 | 199 | 143 | --- | --- | --- | 498 | 166.000 |
| 4er Mannschaft B | 2: | 193 | 170 | 184 | --- | --- | --- | 547 | 182.333 |
| 4er Mannschaft B | 3: | 184 | 159 | 170 | --- | --- | --- | 513 | 171.000 |
| 4er Mannschaft B | 4: | 176 | 177 | 162 | --- | --- | --- | 515 | 171.667 |
| 4er Mannschaft B | 5: | 139 | 200 | 157 | --- | --- | --- | 496 | 165.333 |
| 4er Mannschaft B | 6: | 145 | 146 | 154 | --- | --- | --- | 445 | 148.333 |
| 4er Mannschaft B | 7: | 162 | 135 | 180 | --- | --- | --- | 477 | 159.000 |
| 4er Mannschaft B | 8: | 166 | 148 | 181 | --- | --- | --- | 495 | 165.000 |
| 4er Mannschaft B | 9: | 193 | 193 | 139 | --- | --- | --- | 525 | 175.000 |
| Mix-Doppel | 1: | 191 | 155 | 175 | 169 | 177 | 156 | 1023 | 170.500 |
| Mix-Doppel | 2: | 156 | 186 | 165 | 167 | 179 | 186 | 1039 | 173.167 |
| Mix-Doppel | 3: | 196 | 126 | 209 | 138 | 170 | 161 | 1000 | 166.667 |
| Mix-Doppel | 4: | 196 | 183 | 159 | 166 | 160 | 181 | 1045 | 174.167 |
| Damen-Doppel | 1: | 146 | 192 | 170 | 174 | 182 | 162 | 1026 | 171.000 |
| Damen-Doppel | 2: | 175 | 156 | 156 | 175 | 188 | 175 | 1025 | 170.833 |
| Damen-Doppel | 3: | 166 | 160 | 148 | 134 | 186 | 170 | 964 | 160.667 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.