Spieler: Karin MÜLLER (Passnummer: 720)
Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
1. | 720 | Karin MÜLLER | PV - Wien | 7392 | 45 | 164.267 | 246 | 49.76% | 115 | -29.99% | 131 |
Ergebnis-Details | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
4er Mannschaft B | 1: | 131 | 156 | 178 | --- | --- | --- | 465 | 155.000 |
4er Mannschaft B | 2: | 133 | 188 | 142 | --- | --- | --- | 463 | 154.333 |
4er Mannschaft B | 3: | 199 | 191 | 129 | --- | --- | --- | 519 | 173.000 |
4er Mannschaft B | 5: | 198 | 182 | 165 | --- | --- | --- | 545 | 181.667 |
4er Mannschaft B | 6: | 133 | 163 | 174 | --- | --- | --- | 470 | 156.667 |
4er Mannschaft B | 7: | 173 | 152 | 166 | --- | --- | --- | 491 | 163.667 |
4er Mannschaft B | 9: | 179 | 167 | 136 | --- | --- | --- | 482 | 160.667 |
Mix-Doppel | 1: | 163 | 168 | 133 | 148 | 150 | 147 | 909 | 151.500 |
Mix-Doppel | 2: | 170 | 176 | 182 | 150 | 179 | 159 | 1016 | 169.333 |
Mix-Doppel | 3: | 173 | 182 | 166 | 164 | 176 | 158 | 1019 | 169.833 |
Mix-Doppel | 4: | 160 | 154 | 182 | 115 | 156 | 246 | 1013 | 168.833 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.