Spieler: Karin MÜLLER (Passnummer: 720)
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 720 | Karin MÜLLER | PV - Wien | 7840 | 45 | 174.222 | 222 | 27.42% | 134 | -23.09% | 88 |
| Ergebnis-Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | Rd | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Summe | Tages- schnitt |
| Damen-Doppel | 1: | 177 | 219 | 188 | 136 | 164 | 193 | 1077 | 179.500 |
| Damen-Doppel | 2: | 171 | 177 | 156 | 157 | 157 | 164 | 982 | 163.667 |
| 4er Mannschaft C | 1: | 176 | 214 | 222 | --- | --- | --- | 612 | 204.000 |
| 4er Mannschaft C | 3: | 210 | 156 | 188 | --- | --- | --- | 554 | 184.667 |
| 4er Mannschaft C | 4: | 180 | 138 | 167 | --- | --- | --- | 485 | 161.667 |
| 4er Mannschaft C | 5: | 170 | 192 | 157 | --- | --- | --- | 519 | 173.000 |
| 4er Mannschaft C | 6: | 181 | 181 | 142 | --- | --- | --- | 504 | 168.000 |
| 4er Mannschaft C | 7: | 175 | 170 | 179 | --- | --- | --- | 524 | 174.667 |
| 4er Mannschaft C | 8: | 172 | 179 | 148 | --- | --- | --- | 499 | 166.333 |
| Mix-Doppel | 1: | 189 | 192 | 171 | 189 | 202 | 134 | 1077 | 179.500 |
| Mix-Doppel | 2: | 147 | 171 | 166 | 172 | 200 | 151 | 1007 | 167.833 |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.