Verein:
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 428 | Karl RICHTER | BBSV - Wien | 4465 | 21 | 212.619 | 256 | 20.40% | 178 | -16.28% | 78 |
| 2. | 426 | Kurt PRIBITZER | BBSV - Wien | 4944 | 24 | 206.000 | 248 | 20.39% | 148 | -28.16% | 100 |
| 3. | 427 | Franz MUM | BBSV - Wien | 3862 | 19 | 203.263 | 269 | 32.34% | 150 | -26.20% | 119 |
| 4. | 420 | Franz FÜRNSINN | BBSV - Wien | 3515 | 18 | 195.278 | 234 | 19.83% | 160 | -18.07% | 74 |
| 5. | 423 | Fritz PÖSCHL | BBSV - Wien | 3507 | 18 | 194.833 | 236 | 21.13% | 158 | -18.91% | 78 |
| 6. | 421 | Gerhard SCHINDLER | BBSV - Wien | 4625 | 24 | 192.708 | 268 | 39.07% | 150 | -22.16% | 118 |
| 7. | 1635 | Maria HOFFMANN | BBSV - Wien | 3986 | 21 | 189.810 | 258 | 35.93% | 147 | -22.55% | 111 |
| 8. | 478 | Josef SCHUH | BBSV - Wien | 4431 | 24 | 184.625 | 225 | 21.87% | 127 | -31.21% | 98 |
| 9. | 450 | Manfred MILEDER | BBSV - Wien | 3807 | 21 | 181.286 | 231 | 27.42% | 135 | -25.53% | 96 |
| 10. | 2152 | Ernst WEINZETTL | BBSV - Wien | 534 | 3 | 178.000 | 198 | 11.24% | 158 | -11.24% | 40 |
| 11. | 203 | Michael JANECZEK | BBSV - Wien | 3139 | 18 | 174.389 | 213 | 22.14% | 139 | -20.29% | 74 |
| 12. | 115 | Andreas EBERL | BBSV - Wien | 2602 | 15 | 173.467 | 204 | 17.60% | 134 | -22.75% | 70 |
| 13. | 1730 | Gitta PRIBITZER | BBSV - Wien | 3559 | 21 | 169.476 | 202 | 19.19% | 139 | -17.98% | 63 |
| 14. | 116 | Karl POSCH | BBSV - Wien | 501 | 3 | 167.000 | 189 | 13.17% | 147 | -11.98% | 42 |
| Sektionsname: | Spielklasse: |
|---|---|
| BBSV - Wien | 4er Mannschaft A |
| BBSV - Wien 2 | 4er Mannschaft A |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.