Verein:
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 267 | Leopold GRUNDSCHOBER | BBSV - Wien | 2808 | 12 | 234.000 | 279 | 19.23% | 199 | -14.96% | 80 |
| 2. | 265 | Kurt WEISS | BBSV - Wien | 3276 | 15 | 218.400 | 269 | 23.17% | 181 | -17.12% | 88 |
| 3. | 426 | Kurt PRIBITZER | BBSV - Wien | 5342 | 26 | 205.462 | 277 | 34.82% | 168 | -18.23% | 109 |
| 4. | 423 | Fritz PÖSCHL | BBSV - Wien | 1199 | 6 | 199.833 | 225 | 12.59% | 183 | -8.42% | 42 |
| 5. | 260 | Walter PAAR | BBSV - Wien | 2933 | 15 | 195.533 | 259 | 32.46% | 146 | -25.33% | 113 |
| 6. | 420 | Franz FÜRNSINN | BBSV - Wien | 4676 | 24 | 194.833 | 247 | 26.78% | 149 | -23.52% | 98 |
| 7. | 478 | Josef SCHUH | BBSV - Wien | 3916 | 21 | 186.476 | 234 | 25.49% | 143 | -23.31% | 91 |
| 8. | 136 | Dominic KORAN | BBSV - Wien | 1585 | 9 | 176.111 | 206 | 16.97% | 143 | -18.80% | 63 |
| Sektionsname: | Spielklasse: |
|---|---|
| BBSV - Wien | 4er Mannschaft A |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.