Verein:
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 225 | Christian LEMBERGER | UNIQA | 3830 | 21 | 182.381 | 220 | 20.63% | 161 | -11.72% | 59 |
| 2. | 228 | Gottfried VYMLATIL | UNIQA | 3790 | 21 | 180.476 | 267 | 47.94% | 122 | -32.40% | 145 |
| 3. | 1192 | Christoph NAGL | UNIQA | 3678 | 21 | 175.143 | 207 | 18.19% | 127 | -27.49% | 80 |
| 4. | 1208 | Lucas LEMBERGER | UNIQA | 3125 | 18 | 173.611 | 216 | 24.42% | 141 | -18.78% | 75 |
| 5. | 226 | Michael RIEBEL-FÜRSTENWÄRTHER | UNIQA | 688 | 4 | 172.000 | 191 | 11.05% | 130 | -24.42% | 61 |
| 6. | 525 | Peter BISCHOFF | UNIQA | 4121 | 24 | 171.708 | 200 | 16.48% | 135 | -21.38% | 65 |
| 7. | 362 | Albert ACHLEITNER | UNIQA | 4034 | 24 | 168.083 | 218 | 29.70% | 114 | -32.18% | 104 |
| 8. | 229 | Gottfried HEUGL | UNIQA | 2999 | 18 | 166.611 | 199 | 19.44% | 127 | -23.77% | 72 |
| 9. | 231 | Michael NAGL | UNIQA | 3910 | 24 | 162.917 | 219 | 34.42% | 126 | -22.66% | 93 |
| 10. | 2216 | Christian ÖRY | UNIQA | 3362 | 21 | 160.095 | 199 | 24.30% | 133 | -16.92% | 66 |
| 11. | 233 | Herbert UNGER | UNIQA | 468 | 3 | 156.000 | 173 | 10.90% | 147 | -5.77% | 26 |
| 12. | 643 | Mariana LEMBERGER | UNIQA | 1250 | 9 | 138.889 | 165 | 18.80% | 114 | -17.92% | 51 |
| Sektionsname: | Spielklasse: |
|---|---|
| UNIQA | 4er Mannschaft A |
| UNIQA 2 | 4er Mannschaft B |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.