Verein:
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 2216 | Christian ÖRY | UNIQA | 588 | 3 | 196.000 | 231 | 17.86% | 176 | -10.20% | 55 |
| 2. | 1192 | Christoph NAGL | UNIQA | 3911 | 21 | 186.238 | 235 | 26.18% | 147 | -21.07% | 88 |
| 3. | 226 | Michael RIEBEL-FÜRSTENWÄRTHER | UNIQA | 4464 | 24 | 186.000 | 246 | 32.26% | 127 | -31.72% | 119 |
| 4. | 362 | Albert ACHLEITNER | UNIQA | 2677 | 15 | 178.467 | 212 | 18.79% | 150 | -15.95% | 62 |
| 5. | 525 | Peter BISCHOFF | UNIQA | 4788 | 27 | 177.333 | 218 | 22.93% | 138 | -22.18% | 80 |
| 6. | 231 | Michael NAGL | UNIQA | 4036 | 24 | 168.167 | 211 | 25.47% | 123 | -26.86% | 88 |
| 7. | 225 | Christian LEMBERGER | UNIQA | 1490 | 9 | 165.556 | 184 | 11.14% | 147 | -11.21% | 37 |
| Sektionsname: | Spielklasse: |
|---|---|
| UNIQA | 4er Mannschaft B |
| UNIQA | 4er Mannschaft B |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.