Verein:
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 1192 | Christoph NAGL | UNIQA | 3921 | 22 | 178.227 | 227 | 27.37% | 134 | -24.82% | 93 |
| 2. | 226 | Michael RIEBEL-FÜRSTENWÄRTHER | UNIQA | 4190 | 24 | 174.583 | 221 | 26.59% | 118 | -32.41% | 103 |
| 3. | 225 | Christian LEMBERGER | UNIQA | 1737 | 10 | 173.700 | 212 | 22.05% | 143 | -17.67% | 69 |
| 4. | 362 | Albert ACHLEITNER | UNIQA | 2012 | 12 | 167.667 | 236 | 40.76% | 135 | -19.48% | 101 |
| 5. | 525 | Peter BISCHOFF | UNIQA | 4497 | 27 | 166.556 | 210 | 26.08% | 139 | -16.54% | 71 |
| 6. | 2216 | Christian ÖRY | UNIQA | 476 | 3 | 158.667 | 186 | 17.23% | 128 | -19.33% | 58 |
| 7. | 231 | Michael NAGL | UNIQA | 2828 | 18 | 157.111 | 212 | 34.94% | 113 | -28.08% | 99 |
| Sektionsname: | Spielklasse: |
|---|---|
| UNIQA | 4er Mannschaft B |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.