Verein:
| Pass# | Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Prozentuelle Abweichung vom Schnitt | |||||||||||
| ** Differenz zwischen Höchstem und Niedrigstem Spiel | |||||||||||
| 1. | 225 | Christian LEMBERGER | UNIQA | 3128 | 15 | 208.533 | 237 | 13.65% | 156 | -25.19% | 81 |
| 2. | 226 | Michael RIEBEL-FÜRSTENWÄRTHER | UNIQA | 4044 | 21 | 192.571 | 247 | 28.26% | 147 | -23.66% | 100 |
| 3. | 525 | Peter BISCHOFF | UNIQA | 4546 | 24 | 189.417 | 258 | 36.21% | 160 | -15.53% | 98 |
| 4. | 228 | Gottfried VYMLATIL | UNIQA | 3261 | 18 | 181.167 | 225 | 24.20% | 125 | -31.00% | 100 |
| 5. | 362 | Albert ACHLEITNER | UNIQA | 3750 | 21 | 178.571 | 242 | 35.52% | 117 | -34.48% | 125 |
| 6. | 1192 | Christoph NAGL | UNIQA | 952 | 6 | 158.667 | 177 | 11.55% | 147 | -7.35% | 30 |
| 7. | 231 | Michael NAGL | UNIQA | 1265 | 9 | 140.556 | 169 | 20.24% | 125 | -11.07% | 44 |
| Sektionsname: | Spielklasse: |
|---|---|
| UNIQA | 4er Mannschaft B |
Die Ergebnisse der Betriebsliga werden wöchentlich veröffentlicht. Fehlermeldungen bitte an Gerhard Schindler senden, er wird sich um die Korrekturen bemühen.