Ergebnisse



Schnittliste Herren

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Roman FÜRBACHER (408) Siemens 1317 5 263.400 299 1317 13.52% 246 -6.61% 53
2. Manuel KROTENDORF (386) Monika Wustinger e.U. 1231 5 246.200 267 1231 8.45% 224 -9.02% 43
3. Martin PFEIFER (1178) Unicredit Bank Austria AG 1224 5 244.800 266 1466 8.66% 214 -12.58% 52
4. Martin LIFTENEGGER (115) Plus Bowling 1140 5 228.000 253 1140 10.96% 198 -13.16% 55
5. Michael RAUSCHER (159) A1 Telekom Austria 1121 5 224.200 246 1279 9.72% 211 -5.89% 35
6. Dominic KORAN (136) BBSV-Wien 1104 5 220.800 236 1104 6.88% 197 -10.78% 39
7. Wolfgang WONDRATSCH (178) ÖGK (WGKK) 1088 5 217.600 245 1088 12.59% 193 -11.31% 52
8. Karl SERLOT (1181) Monika Wustinger e.U. 1073 5 214.600 269 1073 25.35% 191 -11.00% 78
9. Heinrich BITTNER (1511) Unicredit Bank Austria AG 1069 5 213.800 275 1069 28.62% 189 -11.60% 86
10. Leopold ENDL (1336) PV-Wien 1062 5 212.400 232 1154 9.23% 153 -27.97% 79
11. Stephan SEYFFERTITZ (299) Unicredit Bank Austria AG 1055 5 211.000 244 1055 15.64% 181 -14.22% 63
12. Gerhard STOCKREITER (2004) ÖGK (WGKK) 1045 5 209.000 266 1045 27.27% 162 -22.49% 104
13. Franz FÜRNSINN (420) BBSV-Wien 1016 5 203.200 225 1033 10.73% 190 -6.50% 35
14. Harald MAYER (180) ERSTE Digital GmbH 1010 5 202.000 239 1010 18.32% 172 -14.85% 67
15. Alexander PITTESSER (1138) A1 Telekom Austria 1004 5 200.800 230 1004 14.54% 172 -14.34% 58
16. Andreas BROSER (218) OMV 2196 11 199.636 235 1263 17.71% 153 -23.36% 82
17. Vladimir DANKO (2007) Monika Wustinger e.U. 990 5 198.000 233 990 17.68% 156 -21.21% 77
18. Leo BACHINGER (323) ERSTE Digital GmbH 990 5 198.000 248 992 25.25% 158 -20.20% 90
19. Karl PAPEZ (140) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 976 5 195.200 212 976 8.61% 181 -7.27% 31
20. Andreas HECHENBERGER (263) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 974 5 194.800 220 1080 12.94% 161 -17.35% 59
21. Raimund PATTERMANN (1533) RBI (RZB) 972 5 194.400 217 1020 11.63% 182 -6.38% 35
22. Karl RICHTER (428) BBSV-Wien 969 5 193.800 204 1071 5.26% 185 -4.54% 19
23. Walter FIALA (103) Unicredit Bank Austria AG 966 5 193.200 213 1382 10.25% 181 -6.31% 32
24. Dominik MUHR (533) RBI (RZB) 955 5 191.000 257 1155 34.55% 135 -29.32% 122
25. Michael RUTKA (497) OeNB 953 5 190.600 206 953 8.08% 159 -16.58% 47
26. Andreas SCHLÄGNER (2307) ÖGK (WGKK) 953 5 190.600 228 1028 19.62% 164 -13.96% 64
27. Georg GEMEINBÖCK (530) RBI (RZB) 942 5 188.400 211 942 12.00% 142 -24.63% 69
28. Herbert ZILLINGER (173) PV-Wien 942 5 188.400 212 942 12.53% 162 -14.01% 50
29. Gerhard BÖHLER (186) ERSTE Digital GmbH 939 5 187.800 231 966 23.00% 126 -32.91% 105
30. Andreas PFEIFER (1317) ÖGK (WGKK) 2059 11 187.182 234 1261 25.01% 149 -20.40% 85
31. Peter MACHOVITS (172) A1 Telekom Austria 912 5 182.400 217 990 18.97% 157 -13.93% 60
32. Martin SALOMON (208) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 912 5 182.400 193 1126 5.81% 173 -5.15% 20
33. Fabian GROSS (1011) Plus Bowling 909 5 181.800 201 1024 10.56% 165 -9.24% 36
34. Thomas STRITZKI (109) Siemens 906 5 181.200 200 1031 10.38% 139 -23.29% 61
35. Paul JANOTT (142) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 904 5 180.800 214 1283 18.36% 158 -12.61% 56
36. Wolfgang HEYER (385) Monika Wustinger e.U. 903 5 180.600 204 1145 12.96% 146 -19.16% 58
37. Andi PITTESSER (2160) A1 Telekom Austria 901 5 180.200 215 1046 19.31% 157 -12.87% 58
38. Kurt PRIBITZER (426) BBSV-Wien 901 5 180.200 204 928 13.21% 156 -13.43% 48
39. Karl SVADLENA (318) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 900 5 180.000 202 1105 12.22% 145 -19.44% 57
40. Manfred KUPKA (536) OMV 882 5 176.400 187 1087 6.01% 158 -10.43% 29
41. Walter KOHOUT (502) OeNB 882 5 176.400 193 935 9.41% 161 -8.73% 32
42. Anton SCHNEIDER (165) PV-Wien 880 5 176.000 182 915 3.41% 166 -5.68% 16
43. Josef SPIESS (534) RBI (RZB) 877 5 175.400 202 877 15.17% 125 -28.73% 77
44. Franz KABA (449) OMV 872 5 174.400 181 872 3.78% 169 -3.10% 12
45. Johann FLEISCHHACKER (255) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 871 5 174.200 192 871 10.22% 157 -9.87% 35
46. Felix ZIPFEL (500) OeNB 870 5 174.000 203 870 16.67% 152 -12.64% 51
47. Werner WALLNER (1307) ÖGK (WGKK) 869 5 173.800 213 937 22.55% 134 -22.90% 79
48. Sascha BENEDEK (143) Siemens 866 5 173.200 195 866 12.59% 135 -22.06% 60
49. Erich ADELMAIER (305) ÖGK (WGKK) 848 5 169.600 189 878 11.44% 154 -9.20% 35
50. Martin BAHLEK (461) ERSTE Digital GmbH 844 5 168.800 201 999 19.08% 142 -15.88% 59
51. Michael ZEISEL (206) PV-Wien 841 5 168.200 191 1171 13.56% 150 -10.82% 41
52. Gerhard POCK (230) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 834 5 166.800 193 921 15.71% 130 -22.06% 63
53. Ernst HOLUB (550) KSV-BM 833 5 166.600 200 995 20.05% 145 -12.97% 55
54. Denis YASHIN (204) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 829 5 165.800 208 1051 25.45% 138 -16.77% 70
55. Ernst SCHREIER (2276) PV-Wien 829 5 165.800 182 951 9.77% 153 -7.72% 29
56. Robert STÜRZER (384) Monika Wustinger e.U. 828 5 165.600 190 828 14.73% 155 -6.40% 35
57. Peter RAKUSCHAN (104) ERSTE Digital GmbH 828 5 165.600 212 1079 28.02% 142 -14.25% 70
58. Martin BIEGLER (183) ERSTE Digital GmbH 824 5 164.800 195 879 18.33% 153 -7.16% 42
59. Dieter PLASSER (557) PV-Wien 821 5 164.200 215 1092 30.94% 139 -15.35% 76
60. Wolfgang LUDWEY (584) PV-Wien 821 5 164.200 177 1077 7.80% 147 -10.48% 30
61. Walter POLLEK (272) Siemens 797 5 159.400 170 815 6.65% 140 -12.17% 30
62. Johannes KASCHIK (457) ERSTE Digital GmbH 795 5 159.000 182 933 14.47% 133 -16.35% 49
63. Richard FRIEDRICH (1314) ÖGK (WGKK) 794 5 158.800 182 909 14.61% 124 -21.91% 58
64. Wolfgang BARTH (144) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 789 5 157.800 193 1192 22.31% 125 -20.79% 68
65. Josef STEINER (552) KSV-BM 788 5 157.600 200 891 26.90% 131 -16.88% 69
66. Walter NEIDHART (1319) ÖGK (WGKK) 787 5 157.400 210 908 33.42% 121 -23.13% 89
67. Martin BARBORKA (101) Unicredit Bank Austria AG 787 5 157.400 171 987 8.64% 148 -5.97% 23
68. Peter CSIZMAZIA (586) KSV-BM 780 5 156.000 180 814 15.38% 130 -16.67% 50
69. Wolfgang SCHEUBA (381) ERSTE Digital GmbH 777 5 155.400 175 921 12.61% 136 -12.48% 39
70. Hansi MIGLES (2054) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 772 5 154.400 174 896 12.69% 140 -9.33% 34
71. Ewald JURAK (2149) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 770 5 154.000 171 770 11.04% 123 -20.13% 48
72. Gerhard WINKLER (359) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 752 5 150.400 169 903 12.37% 126 -16.22% 43
73. Walter DOCZEKAL (493) OeNB 750 5 150.000 170 815 13.33% 135 -10.00% 35
74. Helmut WAGNER (554) KSV-BM 746 5 149.200 171 773 14.61% 131 -12.20% 40
75. Josef KIRCHBERGER (353) Bestattung & Friedhöfe Wien 727 5 145.400 183 747 25.86% 116 -20.22% 67
76. Florian RUTKA (496) OeNB 687 5 137.400 166 745 20.82% 126 -8.30% 40
77. Walter HAMMERL (351) Bestattung & Friedhöfe Wien 668 5 133.600 160 817 19.76% 106 -20.66% 54
78. Peter DWORSCHAK (261) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 665 5 133.000 177 709 33.08% 107 -19.55% 70
79. Michael HOLY (251) KSV-BM 792 6 132.000 175 893 32.58% 107 -18.94% 68
80. Christian STEINMETZ (356) Bestattung & Friedhöfe Wien 593 5 118.600 146 593 23.10% 88 -25.80% 58


Nach oben scrollen