Ergebnisse



Schnittliste

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Michael RAUSCHER (159) A1 Telekom Austria 4266 19 224.526 259 1279 15.35% 180 -19.83% 79
2. Manuel KROTENDORF (2026) Monika Wustinger e.U. 4242 19 223.263 280 1197 25.41% 172 -22.96% 108
3. Roman FÜRBACHER (408) Siemens 4168 19 219.368 255 1317 16.24% 182 -17.03% 73
4. Thomas GROSS (1010) Plus Bowling 2851 13 219.308 248 1407 13.08% 188 -14.28% 60
5. Heinrich BITTNER (1511) Unicredit Bank Austria AG 4154 19 218.632 256 1069 17.09% 176 -19.50% 80
6. Martin SALOMON (208) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 2815 13 216.538 269 1126 24.23% 186 -14.10% 83
7. Dominic KORAN (136) BBSV-Wien 1720 8 215.000 266 1104 23.72% 173 -19.53% 93
8. Stephan SEYFFERTITZ (299) Unicredit Bank Austria AG 1288 6 214.667 257 1055 19.72% 162 -24.53% 95
9. Martin PFEIFER (1178) Unicredit Bank Austria AG 5077 24 211.542 264 1466 24.80% 164 -22.47% 100
10. Manfred KOLLER (460) Generali 3380 16 211.250 257 1093 21.66% 148 -29.94% 109
11. Ivonne GROSS (623) Plus Bowling 2931 14 209.357 256 1283 22.28% 170 -18.80% 86
12. Manfred PANZENBÖCK (290) Häuser zum Leben 3969 19 208.895 245 1521 17.28% 163 -21.97% 82
13. Dominik MUHR (533) RBI (RZB) 3342 16 208.875 256 1155 22.56% 172 -17.65% 84
14. Gerhard FITZKY (532) RBI (RZB) 3945 19 207.632 269 1251 29.56% 159 -23.42% 110
15. Daniel BROCK (321) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 1660 8 207.500 250 1268 20.48% 138 -33.49% 112
16. Robert SKACH (108) Unicredit Bank Austria AG 2058 10 205.800 238 1082 15.65% 166 -19.34% 72
17. Andreas SCHLÄGNER (2307) ÖGK (WGKK) 2876 14 205.429 267 1028 29.97% 152 -26.01% 115
18. Thomas STRITZKI (109) Siemens 3882 19 204.316 238 1031 16.49% 166 -18.75% 72
19. Günter REHAK (354) Bestattung & Friedhöfe Wien 1223 6 203.833 227 1136 11.37% 169 -17.09% 58
20. Martin LIFTENEGGER (115) Plus Bowling 3257 16 203.563 258 1140 26.74% 160 -21.40% 98
21. Karl SVADLENA (318) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 3857 19 203.000 258 1105 27.09% 149 -26.60% 109
22. Vladimir DANKO (383) Monika Wustinger e.U. 3848 19 202.526 245 992 20.97% 148 -26.92% 97
23. Andi PITTESSER (2160) A1 Telekom Austria 2226 11 202.364 237 1046 17.12% 157 -22.42% 80
24. Karl RICHTER (428) BBSV-Wien 3842 19 202.211 280 1071 38.47% 162 -19.89% 118
25. Leo BACHINGER (323) ERSTE Digital GmbH 3840 19 202.105 257 992 27.16% 148 -26.77% 109
26. Georg PITTESSER (134) A1 Telekom Austria 11061 55 201.109 270 1379 34.26% 146 -27.40% 124
27. Karl SERLOTH (1120) A1 Telekom Austria 3817 19 200.895 248 1003 23.45% 160 -20.36% 88
28. Rene FRANK (291) Häuser zum Leben 3817 19 200.895 258 1041 28.43% 147 -26.83% 111
29. Karl FRÖSCHL (2204) Monika Wustinger e.U. 1807 9 200.778 259 698 29.00% 134 -33.26% 125
30. Fabian GROSS (1011) Plus Bowling 3806 19 200.316 237 1024 18.31% 159 -20.63% 78
31. Christian PITTESSER (139) A1 Telekom Austria 2398 12 199.833 227 1212 13.59% 156 -21.93% 71
32. Denis YASHIN (204) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 3793 19 199.632 266 1051 33.25% 134 -32.88% 132
33. Raimund PATTERMANN (1533) RBI (RZB) 3778 19 198.842 238 1020 19.69% 170 -14.51% 68
34. Patrick SCHLOSSER (361) Generali 3778 19 198.842 237 1054 19.19% 157 -21.04% 80
35. Erwin SIMANE (281) Generali 3744 19 197.053 234 1069 18.75% 145 -26.42% 89
36. Otto TERGOWITSCH (2010) ÖGK (WGKK) 3732 19 196.421 226 994 15.06% 172 -12.43% 54
37. Alexander RAUSCHER (195) Plus Bowling 589 3 196.333 236 589 20.20% 162 -17.49% 74
38. Paul JANOTT (142) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 8380 43 194.884 239 1283 22.64% 146 -25.08% 93
39. Heinz PRIEMER (1321) ÖGK (WGKK) 1945 10 194.500 213 941 9.51% 180 -7.46% 33
40. Kurt PRIBITZER (426) BBSV-Wien 3109 16 194.313 247 928 27.11% 151 -22.29% 96
41. Andreas BROSER (218) OMV 8331 43 193.744 265 1263 36.78% 142 -26.71% 123
42. Martin BAHLEK (461) ERSTE Digital GmbH 3664 19 192.842 256 999 32.75% 145 -24.81% 111
43. Harald MAYER (180) ERSTE Digital GmbH 3663 19 192.789 238 1010 23.45% 148 -23.23% 90
44. Andreas PFEIFER (1317) ÖGK (WGKK) 8265 43 192.209 247 1309 28.51% 137 -28.72% 110
45. Robert PFEIFFER (128) Häuser zum Leben 3648 19 192.000 223 1001 16.15% 166 -13.54% 57
46. Wolfgang BARTH (144) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 5939 31 191.581 251 1192 31.02% 142 -25.88% 109
47. Fritz PÖSCHL (423) BBSV-Wien 3221 17 189.471 257 995 35.64% 145 -23.47% 112
48. Martin BARBORKA (101) Unicredit Bank Austria AG 3595 19 189.211 256 987 35.30% 154 -18.61% 102
49. Franz FÜRNSINN (420) BBSV-Wien 3570 19 187.895 233 1033 24.01% 156 -16.97% 77
50. Leopold ENDL (1336) PV-Wien 938 5 187.600 202 1154 7.68% 171 -8.85% 31
51. Andreas HECHENBERGER (263) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 2998 16 187.375 222 1137 18.48% 139 -25.82% 83
52. Wolfgang WONDRATSCH (178) ÖGK (WGKK) 1873 10 187.300 222 1088 18.53% 156 -16.71% 66
53. Roland MANSKY (274) Siemens 561 3 187.000 189 1324 1.07% 184 -1.60% 5
54. Werner WALLNER (1307) ÖGK (WGKK) 1121 6 186.833 213 937 14.01% 159 -14.90% 54
55. Michael RUTKA (497) OeNB 3514 19 184.947 257 953 38.96% 135 -27.01% 122
56. Michael STRASSER (292) Häuser zum Leben 3488 19 183.579 246 837 34.00% 153 -16.66% 93
57. Karl PAPEZ (140) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 2933 16 183.313 214 976 16.74% 144 -21.45% 70
58. Ernst SCHREIER (2276) PV-Wien 915 5 183.000 211 951 15.30% 163 -10.93% 48
59. Michaela ANGELOFF (2025) A1 Telekom Austria 3470 19 182.632 220 951 20.46% 146 -20.06% 74
60. Andreas HETES (2013) PV-Wien 912 5 182.400 201 912 10.20% 157 -13.93% 44
61. Walter FIALA (103) Unicredit Bank Austria AG 3810 21 181.429 214 1382 17.95% 138 -23.94% 76
62. Wolfgang HEYER (385) Monika Wustinger e.U. 3434 19 180.737 254 1145 40.54% 135 -25.31% 119
63. Herbert ZILLINGER (173) PV-Wien 903 5 180.600 203 942 12.40% 147 -18.60% 56
64. Sabine PFEIFER (638) Unicredit Bank Austria AG 2707 15 180.467 226 1135 25.23% 134 -25.75% 92
65. Georg GEMEINBÖCK (530) RBI (RZB) 2861 16 178.813 214 942 19.68% 149 -16.67% 65
66. Gerhard BÖHLER (186) ERSTE Digital GmbH 3383 19 178.053 223 966 25.24% 135 -24.18% 88
67. Wolfgang SCHEUBA (381) ERSTE Digital GmbH 2848 16 178.000 233 921 30.90% 143 -19.66% 90
68. Alfred SETIK (280) Generali 4266 24 177.750 246 1195 38.40% 121 -31.93% 125
69. Peter MACHOVITS (172) A1 Telekom Austria 3361 19 176.895 235 990 32.85% 145 -18.03% 90
70. Gerhard BRANDLHOFER (1125) ÖGK (WGKK) 1415 8 176.875 197 1172 11.38% 156 -11.80% 41
71. Markus ROHRINGER (451) ERSTE Digital GmbH 2811 16 175.688 214 944 21.81% 137 -22.02% 77
72. Erich ADELMAIER (305) ÖGK (WGKK) 3317 19 174.579 207 878 18.57% 142 -18.66% 65
73. Peter RAKUSCHAN (104) ERSTE Digital GmbH 3293 19 173.316 213 1079 22.90% 144 -16.91% 69
74. Richard FRIEDRICH (1314) ÖGK (WGKK) 3291 19 173.211 213 909 22.97% 129 -25.52% 84
75. Michael ZEISEL (206) PV-Wien 1903 11 173.000 239 1171 38.15% 135 -21.97% 104
76. Josef SCHUH (478) BBSV-Wien 3285 19 172.895 224 868 29.56% 143 -17.29% 81
77. Andrea SETIK (1686) Generali 4143 24 172.625 206 1135 19.33% 136 -21.22% 70
78. Walter KOHOUT (502) OeNB 1722 10 172.200 235 935 36.47% 138 -19.86% 97
79. Christine FIALA (1692) Unicredit Bank Austria AG 2060 12 171.667 201 1113 17.09% 147 -14.37% 54
80. Walter NEIDHART (1319) ÖGK (WGKK) 3230 19 170.000 202 908 18.82% 143 -15.88% 59
81. Anton SCHNEIDER (165) PV-Wien 846 5 169.200 192 915 13.48% 158 -6.62% 34
82. Maria BURGER (2655) Generali 3188 19 167.789 192 840 14.43% 136 -18.95% 56
83. Martin BIEGLER (183) ERSTE Digital GmbH 2349 14 167.786 192 879 14.43% 137 -18.35% 55
84. Gerhard WINKLER (359) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 3187 19 167.737 200 903 19.23% 125 -25.48% 75
85. Sascha BENEDEK (143) Siemens 502 3 167.333 193 866 15.34% 152 -9.16% 41
86. Josef SPIESS (534) RBI (RZB) 1002 6 167.000 205 877 22.75% 146 -12.57% 59
87. Gabriele GEIBLINGER (619) OMV 828 5 165.600 209 828 26.21% 139 -16.06% 70
88. Andreas UHL (124) PV-Wien 993 6 165.500 201 993 21.45% 133 -19.64% 68
89. Christoph LANG (1124) Unicredit Bank Austria AG 1644 10 164.400 191 833 16.18% 142 -13.63% 49
90. Gabriela BRANDLHOFER (125) ÖGK (WGKK) 3113 19 163.842 185 1045 12.91% 145 -11.50% 40
91. Marianne WALLNER (666) ÖGK (WGKK) 2618 16 163.625 183 980 11.84% 138 -15.66% 45
92. Andreas SCHWARZER (179) ÖGK (WGKK) 1797 11 163.364 222 911 35.89% 118 -27.77% 104
93. Johannes KASCHIK (457) ERSTE Digital GmbH 3098 19 163.053 202 933 23.89% 128 -21.50% 74
94. Karin FRIEDRICH (668) ÖGK (WGKK) 2756 17 162.118 205 870 26.45% 118 -27.21% 87
95. Daniela PRIEMER (683) ÖGK (WGKK) 1293 8 161.625 186 717 15.08% 133 -17.71% 53
96. Susanne WILDMANN (722) KSV-BM 3070 19 161.579 197 1030 21.92% 128 -20.78% 69
97. Gabriele BACHINGER (1323) ERSTE Digital GmbH 483 3 161.000 168 786 4.35% 154 -4.35% 14
98. Ursula ZEISEL (1658) PV-Wien 963 6 160.500 179 980 11.53% 139 -13.40% 40
99. Felix ZIPFEL (500) OeNB 1283 8 160.375 197 870 22.84% 125 -22.06% 72
100. Brigitta PFEIFER (667) ÖGK (WGKK) 6408 40 160.200 196 1083 22.35% 104 -35.08% 92
101. Karin MÜLLER (720) PV-Wien 1759 11 159.909 175 1071 9.44% 143 -10.57% 32
102. Johann FLEISCHHACKER (255) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 3029 19 159.421 190 871 19.18% 120 -24.73% 70
103. Ernst HOLUB (550) KSV-BM 3025 19 159.211 204 995 28.13% 106 -33.42% 98
104. Franz KABA (449) OMV 955 6 159.167 181 872 13.72% 136 -14.55% 45
105. Gerhard POCK (230) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 1750 11 159.091 212 921 33.26% 121 -23.94% 91
106. Irene BRAUN (609) OMV 6820 43 158.605 212 983 33.67% 131 -17.40% 81
107. Helmut HAUTZINGER (155) PV-Wien 788 5 157.600 188 1098 19.29% 129 -18.15% 59
108. Walter POLLEK (272) Siemens 1571 10 157.100 198 815 26.03% 137 -12.79% 61
109. Brigitte WÜRRER (685) Generali 1728 11 157.091 181 981 15.22% 135 -14.06% 46
110. Brigitte SIMANE (1687) Generali 2181 14 155.786 194 854 24.53% 134 -13.98% 60
111. Maria MANSKY (1676) Siemens 1701 11 154.636 180 1151 16.40% 119 -23.05% 61
112. Josef STEINER (552) KSV-BM 2934 19 154.421 189 891 22.39% 107 -30.71% 82
113. Manfred KUPKA (536) OMV 1694 11 154.000 182 1087 18.18% 124 -19.48% 58
114. Anita JANOTT (1608) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 2755 18 153.056 210 1020 37.21% 97 -36.62% 113
115. Thomas HAAG (387) Monika Wustinger e.U. 1524 10 152.400 201 951 31.89% 84 -44.88% 117
116. Christian CZERNY (2123) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 1672 11 152.000 187 785 23.03% 124 -18.42% 63
117. Walter DOCZEKAL (493) OeNB 2886 19 151.895 232 815 52.74% 97 -36.14% 135
118. Peter CSIZMAZIA (586) KSV-BM 2430 16 151.875 206 814 35.64% 117 -22.96% 89
119. Birgit RAKUSCHAN (1104) ERSTE Digital GmbH 453 3 151.000 157 983 3.97% 141 -6.62% 16
120. Hansi MIGLES (2054) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 2391 16 149.438 193 896 29.15% 127 -15.01% 66
121. Florian RUTKA (496) OeNB 2091 14 149.357 159 745 6.46% 126 -15.64% 33
122. Michael HOLY (251) KSV-BM 893 6 148.833 180 893 20.94% 111 -25.42% 69
123. Carina LINDUSKA (622) Siemens 1630 11 148.182 181 893 22.15% 101 -31.84% 80
124. Peter DWORSCHAK (261) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 2365 16 147.813 214 709 44.78% 118 -20.17% 96
125. Bernhard Pittesser (129) Plus Bowling 737 5 147.400 167 737 13.30% 117 -20.62% 50
126. Anna HOLY (1251) KSV-BM 883 6 147.167 174 883 18.23% 124 -15.74% 50
127. Monika KASCHIK (1457) ERSTE Digital GmbH 1441 10 144.100 177 810 22.83% 109 -24.36% 68
128. Alireza HESHMATI (279) ERSTE Digital GmbH 430 3 143.333 149 645 3.95% 137 -4.42% 12
129. Josef KIRCHBERGER (353) Bestattung & Friedhöfe Wien 1572 11 142.909 182 747 27.35% 99 -30.73% 83
130. Philip BAHR (366) Bestattung & Friedhöfe Wien 2639 19 138.895 187 723 34.63% 113 -18.64% 74
131. Helmut PÖLZLBAUER (494) OeNB 1109 8 138.625 180 715 29.85% 116 -16.32% 64
132. Helmut WAGNER (554) KSV-BM 1510 11 137.273 179 773 30.40% 105 -23.51% 74
133. Josef BOCHNICEK (442) KSV-BM 1509 11 137.182 169 686 23.19% 119 -13.25% 50
134. Christian MALITS (312) ÖGK (WGKK) 1094 8 136.750 165 713 20.66% 124 -9.32% 41
135. Leopold GRUBER (358) Bestattung & Friedhöfe Wien 1346 10 134.600 164 704 21.84% 102 -24.22% 62
136. Karl WITTMANN (220) OMV 2557 19 134.579 159 721 18.15% 109 -19.01% 50
137. Walter KOLLMANN (275) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 1428 11 129.818 148 652 14.01% 109 -16.04% 39
138. Walter HAMMERL (351) Bestattung & Friedhöfe Wien 2073 16 129.563 197 817 52.05% 87 -32.85% 110
139. Philip LANG (287) OeNB 1381 11 125.545 149 631 18.68% 110 -12.38% 39
140. Ingrid JANSKY (1282) A1 Telekom Austria 2947 24 122.792 163 836 32.75% 92 -25.08% 71
141. Manfred ANKOWITSCH (665) ÖGK (WGKK) 600 5 120.000 127 600 5.83% 100 -16.67% 27
142. Tamara ADLER (2657) Plus Bowling 711 6 118.500 257 708 116.88% 1 -99.16% 256
143. Susanne SLOVAK (612) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 1297 11 117.909 156 614 32.31% 94 -20.28% 62
144. Christine POSCH (610) Bestattung & Friedhöfe Wien 2226 19 117.158 155 805 32.30% 90 -23.18% 65
145. Daniel SINABELL (368) Bestattung & Friedhöfe Wien 280 3 93.333 109 586 16.79% 83 -11.07% 26


Nach oben scrollen