Ergebnisse



Schnittliste

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Martin LIFTENEGGER (2122) Monika Wustinger e.U. 4583 21 218.238 296 744 35.63% 178 -18.44% 118
2. Manfred PANZENBÖCK (290) Häuser zum Leben 9813 45 218.067 268 1521 22.90% 163 -25.25% 105
3. Michael RAUSCHER (159) A1 Telekom Austria 3859 18 214.389 279 1279 30.14% 170 -20.70% 109
4. Roman FÜRBACHER (408) Siemens 3204 15 213.600 266 1317 24.53% 170 -20.41% 96
5. Dominik MUHR (533) RBI (RZB) 3202 15 213.467 258 1155 20.86% 171 -19.89% 87
6. Leo BACHINGER (323) ERSTE Digital GmbH 3200 15 213.333 267 992 25.16% 161 -24.53% 106
7. Daniel BROCK (321) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 2541 12 211.750 259 1268 22.31% 173 -18.30% 86
8. Heinrich BITTNER (1511) Unicredit Bank Austria AG 3788 18 210.444 258 1069 22.60% 178 -15.42% 80
9. Dominic KORAN (136) BBSV-Wien 3143 15 209.533 255 1104 21.70% 158 -24.59% 97
10. Patrick SCHLOSSER (361) Generali 4339 21 206.619 266 1054 28.74% 164 -20.63% 102
11. Fritz PÖSCHL (423) BBSV-Wien 2457 12 204.750 258 995 26.01% 162 -20.88% 96
12. Christian PITTESSER (139) A1 Telekom Austria 1838 9 204.222 255 1212 24.86% 153 -25.08% 102
13. Gerhard BRANDLHOFER (1125) ÖGK (WGKK) 3670 18 203.889 238 1172 16.73% 160 -21.53% 78
14. Gerhard FITZKY (532) RBI (RZB) 3614 18 200.778 245 1251 22.03% 154 -23.30% 91
15. Andreas HORNUNG (187) A1 Telekom Austria 9023 45 200.511 245 1327 22.19% 158 -21.20% 87
16. Mario RUDOLF (217) OMV 2396 12 199.667 237 687 18.70% 168 -15.86% 69
17. Karl RICHTER (428) BBSV-Wien 4185 21 199.286 259 1071 29.96% 161 -19.21% 98
18. Stephan SEYFFERTITZ (299) Unicredit Bank Austria AG 2391 12 199.250 244 1055 22.46% 151 -24.22% 93
19. Karl FRÖSCHL (1204) A1 Telekom Austria 595 3 198.333 234 595 17.98% 172 -13.28% 62
20. Walter FIALA (103) Unicredit Bank Austria AG 6532 33 197.939 259 1382 30.85% 123 -37.86% 136
21. Wolfgang WONDRATSCH (178) ÖGK (WGKK) 3548 18 197.111 231 1088 17.19% 165 -16.29% 66
22. Martin BARBORKA (101) Unicredit Bank Austria AG 4138 21 197.048 248 987 25.86% 135 -31.49% 113
23. Michael RIEBEL-FÜRSTENWÄRTHER (226) UNIQA 4129 21 196.619 257 670 30.71% 155 -21.17% 102
24. Franz FÜRNSINN (420) BBSV-Wien 2945 15 196.333 235 1033 19.69% 168 -14.43% 67
25. Paul JANOTT (142) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 6460 33 195.758 242 1283 23.62% 164 -16.22% 78
26. Martin PFEIFER (1178) Unicredit Bank Austria AG 4678 24 194.917 246 1466 26.21% 141 -27.66% 105
27. Sonja PASCHINGER (1611) Österr. Post AG PTA-Mix 4064 21 193.524 268 680 38.48% 149 -23.01% 119
28. Raimund PATTERMANN (1533) RBI (RZB) 3480 18 193.333 234 1020 21.03% 146 -24.48% 88
29. Erwin SIMANE (281) Generali 3472 18 192.889 234 1069 21.31% 160 -17.05% 74
30. Robert STÜRZER (384) Monika Wustinger e.U. 578 3 192.667 222 828 15.22% 153 -20.59% 69
31. Hermann ZATZKA (289) Österr. Post AG PTA-Mix 3467 18 192.611 245 706 27.20% 149 -22.64% 96
32. Georg PITTESSER (134) A1 Telekom Austria 8653 45 192.289 256 1379 33.13% 153 -20.43% 103
33. Rene FRANK (291) Häuser zum Leben 4031 21 191.952 234 1041 21.91% 145 -24.46% 89
34. Gerhard BERGEMANN (369) Österr. Post AG PTA-Mix 4010 21 190.952 255 671 33.54% 147 -23.02% 108
35. Alexander PITTESSER (1138) A1 Telekom Austria 4006 21 190.762 279 1004 46.26% 160 -16.13% 119
36. Andreas BROSER (218) OMV 5694 30 189.800 239 1263 25.92% 151 -20.44% 88
37. Leopold ENDL (1336) PV-Wien 5118 27 189.556 222 1154 17.12% 135 -28.78% 87
38. Andreas PFEIFER (1317) ÖGK (WGKK) 6240 33 189.091 268 1261 41.73% 135 -28.61% 133
39. Harald MAYER (180) ERSTE Digital GmbH 3969 21 189.000 265 1010 40.21% 149 -21.16% 116
40. Martin SALOMON (208) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 2266 12 188.833 223 1126 18.09% 152 -19.51% 71
41. Andi PITTESSER (2160) A1 Telekom Austria 3384 18 188.000 255 1046 35.64% 141 -25.00% 114
42. Andreas HECHENBERGER (263) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 3946 21 187.905 222 1080 18.14% 146 -22.30% 76
43. Robert PFEIFFER (128) Häuser zum Leben 3942 21 187.714 223 1001 18.80% 158 -15.83% 65
44. Kurt PRIBITZER (426) BBSV-Wien 3940 21 187.619 232 928 23.65% 148 -21.12% 84
45. Thomas STRITZKI (109) Siemens 2248 12 187.333 242 1031 29.18% 123 -34.34% 119
46. Martin DUSCHL (2014) Österr. Post AG PTA-Mix 3932 21 187.238 257 640 37.26% 139 -25.76% 118
47. Walter FRANZ (223) OMV 6149 33 186.333 234 1262 25.58% 140 -24.87% 94
48. Heinz PRIEMER (1321) ÖGK (WGKK) 558 3 186.000 204 941 9.68% 158 -15.05% 46
49. Vladimir DANKO (383) Monika Wustinger e.U. 3900 21 185.714 228 992 22.77% 144 -22.46% 84
50. Manfred KOLLER (460) Generali 3894 21 185.429 231 1093 24.58% 156 -15.87% 75
51. Michaela ANGELOFF (2025) A1 Telekom Austria 3336 18 185.333 237 951 27.88% 149 -19.60% 88
52. Alfred SCHOPPIK (111) KSV-BM 3331 18 185.056 220 616 18.88% 159 -14.08% 61
53. Martin WERNER (2022) A1 Telekom Austria 2220 12 185.000 268 645 44.86% 138 -25.41% 130
54. Werner WALLNER (1307) ÖGK (WGKK) 3872 21 184.381 222 937 20.40% 134 -27.32% 88
55. Gerhard STOCKREITER (2004) ÖGK (WGKK) 1652 9 183.556 230 1045 25.30% 155 -15.56% 75
56. Karl PAPEZ (140) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 3300 18 183.333 234 976 27.64% 135 -26.36% 99
57. Dieter PLASSER (557) PV-Wien 1650 9 183.333 244 1092 33.09% 148 -19.27% 96
58. Michael STRASSER (292) Häuser zum Leben 3295 18 183.056 223 837 21.82% 144 -21.34% 79
59. Celestino GARCIA (2005) KSV-BM 3839 21 182.810 242 644 32.38% 127 -30.53% 115
60. Michael ZEISEL (206) PV-Wien 6013 33 182.212 256 1171 40.50% 140 -23.17% 116
61. Karl SERLOT (1181) Monika Wustinger e.U. 3274 18 181.889 224 1073 23.15% 134 -26.33% 90
62. Ernst SCHREIER (2276) PV-Wien 3272 18 181.778 259 951 42.48% 147 -19.13% 112
63. Wolfgang BARTH (144) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 2719 15 181.267 230 1192 26.88% 138 -23.87% 92
64. Christoph NAGL (1192) UNIQA 2351 13 180.846 224 1071 23.86% 143 -20.93% 81
65. Martin BIEGLER (183) ERSTE Digital GmbH 3778 21 179.905 215 879 19.51% 127 -29.41% 88
66. Karl SVADLENA (318) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 3775 21 179.762 234 1105 30.17% 144 -19.89% 90
67. Gerhard POCK (230) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 2695 15 179.667 243 921 35.25% 141 -21.52% 102
68. Martin BAHLEK (461) ERSTE Digital GmbH 3772 21 179.619 252 999 40.30% 122 -32.08% 130
69. Georg GEMEINBÖCK (530) RBI (RZB) 2148 12 179.000 216 942 20.67% 155 -13.41% 61
70. Johann BRANDL (1150) KSV-BM 3219 18 178.833 219 627 22.46% 115 -35.69% 104
71. Robert FÜRBACHER (215) OMV 1071 6 178.500 210 582 17.65% 159 -10.92% 51
72. Michael RUTKA (497) OeNB 3211 18 178.389 220 953 23.33% 126 -29.37% 94
73. Rudolf WINHOFER (480) Österr. Post AG PTA-Mix 4098 23 178.174 226 637 26.84% 138 -22.55% 88
74. Roland MANSKY (274) Siemens 2669 15 177.933 212 1324 19.15% 147 -17.38% 65
75. Alice SOMMER (618) OMV 3730 21 177.619 206 1138 15.98% 138 -22.31% 68
76. Felix ZIPFEL (500) OeNB 3191 18 177.278 222 870 25.23% 127 -28.36% 95
77. Elisabeth BRANDL (240) KSV-BM 2658 15 177.200 224 545 26.41% 146 -17.61% 78
78. Günter REHAK (354) Bestattung & Friedhöfe Wien 2658 15 177.200 235 1136 32.62% 146 -17.61% 89
79. Wolfgang HEYER (385) Monika Wustinger e.U. 5840 33 176.970 223 1145 26.01% 147 -16.93% 76
80. Helmut HAUTZINGER (155) PV-Wien 2643 15 176.200 219 1098 24.29% 126 -28.49% 93
81. Karin MÜLLER (720) PV-Wien 3166 18 175.889 233 1071 32.47% 131 -25.52% 102
82. Georg NEJESCHLEBA (145) BBSV-Wien 525 3 175.000 201 530 14.86% 150 -14.29% 51
83. Brigitte BÖHM (688) Generali 2100 12 175.000 204 1133 16.57% 138 -21.14% 66
84. Rainer RYBAR (209) A1 Telekom Austria 2098 12 174.833 224 587 28.12% 136 -22.21% 88
85. Anton SCHNEIDER (165) PV-Wien 1572 9 174.667 213 915 21.95% 126 -27.86% 87
86. Peter MACHOVITS (172) A1 Telekom Austria 3141 18 174.500 237 990 35.82% 116 -33.52% 121
87. Heinrich DOSTAL (210) OMV 2616 15 174.400 242 617 38.76% 125 -28.33% 117
88. Eveline LENZ (1607) A1 Telekom Austria 8345 48 173.854 241 1099 38.62% 141 -18.90% 100
89. Andreas HETES (2013) PV-Wien 3114 18 173.000 215 912 24.28% 144 -16.76% 71
90. Wolfgang KORAN (1008) BBSV-Wien 519 3 173.000 203 897 17.34% 144 -16.76% 59
91. Gerhard LIEBMINGER (163) PV-Wien 3108 18 172.667 225 942 30.31% 127 -26.45% 98
92. Erich ADELMAIER (305) ÖGK (WGKK) 3623 21 172.524 212 878 22.88% 126 -26.97% 86
93. Denis YASHIN (204) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 3102 18 172.333 223 1051 29.40% 136 -21.08% 87
94. Christine FIALA (1692) Unicredit Bank Austria AG 2065 12 172.083 200 1113 16.22% 122 -29.10% 78
95. Markus ROHRINGER (451) ERSTE Digital GmbH 3094 18 171.889 227 944 32.06% 114 -33.68% 113
96. Johannes KASCHIK (457) ERSTE Digital GmbH 3606 21 171.714 233 933 35.69% 124 -27.79% 109
97. Marianne WALLNER (666) ÖGK (WGKK) 3606 21 171.714 198 854 15.31% 137 -20.22% 61
98. Josef SPIESS (534) RBI (RZB) 3598 21 171.333 216 877 26.07% 136 -20.62% 80
99. Stefan LAABER (367) OMV 1531 9 170.111 198 568 16.39% 135 -20.64% 63
100. Peter RAKUSCHAN (104) ERSTE Digital GmbH 3556 21 169.333 220 1079 29.92% 128 -24.41% 92
101. Wolfgang LUDWEY (584) PV-Wien 3552 21 169.143 204 1077 20.61% 133 -21.37% 71
102. Gottfried WIATER (252) KSV-BM 3544 21 168.762 235 552 39.25% 135 -20.01% 100
103. Gerhard WINKLER (359) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 3034 18 168.556 210 903 24.59% 145 -13.97% 65
104. Gerhard BÖHLER (186) ERSTE Digital GmbH 3031 18 168.389 211 966 25.31% 113 -32.89% 98
105. Maria MANSKY (1676) Siemens 2521 15 168.067 201 1151 19.60% 143 -14.91% 58
106. Sascha BENEDEK (143) Siemens 2520 15 168.000 229 866 36.31% 126 -25.00% 103
107. Franz KABA (449) OMV 3018 18 167.667 221 872 31.81% 112 -33.20% 109
108. Maria BURGER (2655) Generali 3010 18 167.222 206 840 23.19% 125 -25.25% 81
109. Karin HALLAMAYR (2653) Österr. Post AG PTA-Mix 2502 15 166.800 221 604 32.49% 132 -20.86% 89
110. Walter NEIDHART (1319) ÖGK (WGKK) 3488 21 166.095 247 908 48.71% 134 -19.32% 113
111. Walter KÜHTEUBL (214) OMV 996 6 166.000 192 562 15.66% 141 -15.06% 51
112. Peter BISCHOFF (525) UNIQA 2487 15 165.800 225 588 35.71% 144 -13.15% 81
113. Andreas SCHWARZER (179) ÖGK (WGKK) 3481 21 165.762 201 911 21.26% 115 -30.62% 86
114. Sabine PFEIFER (638) Unicredit Bank Austria AG 1988 12 165.667 208 1135 25.55% 125 -24.55% 83
115. Martina GRAF (712) KSV-BM 2980 18 165.556 201 631 21.41% 135 -18.46% 66
116. Ernst HOLUB (550) KSV-BM 3970 24 165.417 218 995 31.79% 123 -25.64% 95
117. Andrea WEBER (621) A1 Telekom Austria 1477 9 164.111 181 1099 10.29% 143 -12.86% 38
118. Wolfgang SCHEUBA (381) ERSTE Digital GmbH 2952 18 164.000 205 921 25.00% 135 -17.68% 70
119. Herbert ZILLINGER (173) PV-Wien 2943 18 163.500 198 942 21.10% 141 -13.76% 57
120. Wolfgang GEPPERT (501) OeNB 2442 15 162.800 227 579 39.43% 126 -22.60% 101
121. Josef SCHUH (478) BBSV-Wien 2930 18 162.778 193 868 18.57% 132 -18.91% 61
122. Walter POLLEK (272) Siemens 1938 12 161.500 227 815 40.56% 124 -23.22% 103
123. Markus DREIER (558) PV-Wien 2414 15 160.933 203 847 26.14% 140 -13.01% 63
124. Alois SCHARMBACHER (212) OMV 2249 14 160.643 213 615 32.59% 119 -25.92% 94
125. Christian CZERNY (2123) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 1920 12 160.000 199 785 24.38% 130 -18.75% 69
126. Michael NAGL (231) UNIQA 2873 18 159.611 213 1036 33.45% 128 -19.81% 85
127. Christian SÖLLNER (2130) KSV-BM 2873 18 159.611 194 592 21.55% 137 -14.17% 57
128. Helmut WAGNER (554) KSV-BM 953 6 158.833 189 773 18.99% 133 -16.26% 56
129. Ursula FRODL-PUHM (650) OMV 952 6 158.667 196 796 23.53% 130 -18.07% 66
130. Manfred KUPKA (536) OMV 4760 30 158.667 234 1087 47.48% 90 -43.28% 144
131. Walter DOCZEKAL (493) OeNB 3323 21 158.238 208 815 31.45% 113 -28.59% 95
132. Helmut PÖLZLBAUER (494) OeNB 2848 18 158.222 211 715 33.36% 113 -28.58% 98
133. Norbert PITTESSER (254) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 3322 21 158.190 212 564 34.02% 121 -23.51% 91
134. Walter PAAR (260) BBSV-Wien 947 6 157.833 189 916 19.75% 132 -16.37% 57
135. Johann FLEISCHHACKER (255) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 3312 21 157.714 197 871 24.91% 122 -22.64% 75
136. Brigitta PFEIFER (667) ÖGK (WGKK) 7084 45 157.422 225 1083 42.93% 112 -28.85% 113
137. Josef STEINER (552) KSV-BM 2830 18 157.222 193 891 22.76% 137 -12.86% 56
138. Hansi MIGLES (2054) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 3290 21 156.667 189 896 20.64% 110 -29.79% 79
139. Brigitte WÜRRER (685) Generali 3759 24 156.625 195 981 24.50% 129 -17.64% 66
140. Heinrich MAYER (439) BBSV-Wien 1409 9 156.556 212 509 35.42% 120 -23.35% 92
141. Richard FRIEDRICH (1314) ÖGK (WGKK) 2813 18 156.278 189 909 20.94% 135 -13.62% 54
142. Josef WOLF (121) ERSTE Digital GmbH 1868 12 155.667 192 516 23.34% 123 -20.99% 69
143. Peter DWORSCHAK (261) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 466 3 155.333 196 709 26.18% 131 -15.67% 65
144. Ursula ZEISEL (1658) PV-Wien 2785 18 154.722 208 980 34.43% 125 -19.21% 83
145. Ewald JURAK (2149) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 924 6 154.000 178 770 15.58% 122 -20.78% 56
146. Brigitte SIMANE (1687) Generali 2299 15 153.267 214 854 39.63% 123 -19.75% 91
147. Gabriela BRANDLHOFER (125) ÖGK (WGKK) 4587 30 152.900 183 1045 19.69% 124 -18.90% 59
148. Karin FRIEDRICH (668) ÖGK (WGKK) 3208 21 152.762 204 836 33.54% 104 -31.92% 100
149. Susanne WILDMANN (722) KSV-BM 2135 14 152.500 189 1030 23.93% 115 -24.59% 74
150. Christian MALITS (312) ÖGK (WGKK) 3199 21 152.333 234 713 53.61% 108 -29.10% 126
151. Gottfried VYMLATIL (228) UNIQA 1828 12 152.333 193 512 26.70% 106 -30.42% 87
152. Christian LEMBERGER (225) UNIQA 1523 10 152.300 191 485 25.41% 110 -27.77% 81
153. Alireza HESHMATI (279) ERSTE Digital GmbH 1363 9 151.444 189 645 24.80% 130 -14.16% 59
154. Roland MÜLLER (147) A1 Telekom Austria 3176 21 151.238 182 836 20.34% 121 -19.99% 61
155. Irene BRAUN (609) OMV 3770 25 150.800 193 983 27.98% 117 -22.41% 76
156. Josef KIRCHBERGER (353) Bestattung & Friedhöfe Wien 3162 21 150.571 184 747 22.20% 105 -30.27% 79
157. Franz SOMMER (222) OMV 450 3 150.000 161 530 7.33% 130 -13.33% 31
158. Anita JANOTT (1608) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 2696 18 149.778 200 1020 33.53% 122 -18.55% 78
159. Michael HOLY (251) KSV-BM 1793 12 149.417 175 893 17.12% 103 -31.07% 72
160. Andreas UHL (124) PV-Wien 1787 12 148.917 177 993 18.86% 112 -24.79% 65
161. Josef BOCHNICEK (442) KSV-BM 886 6 147.667 177 686 19.86% 130 -11.96% 47
162. Helmut FRITZ (326) Österr. Post AG PTA-Mix 147 1 147.000 147 677 0.00% 147 0.00% 0
163. Karl WITTMANN (220) OMV 2640 18 146.667 200 721 36.36% 102 -30.45% 98
164. Peter CSIZMAZIA (586) KSV-BM 2184 15 145.600 172 814 18.13% 118 -18.96% 54
165. Monika WUSTINGER (611) Monika Wustinger e.U. 2176 15 145.067 195 966 34.42% 114 -21.42% 81
166. Anna HOLY (1251) KSV-BM 1736 12 144.667 169 883 16.82% 116 -19.82% 53
167. Ludwig FÖRSTER (107) BBSV-Wien 2141 15 142.733 169 720 18.40% 116 -18.73% 53
168. Ilona KROTIL (1702) OMV 1706 12 142.167 176 869 23.80% 108 -24.03% 68
169. Walter KOLLMANN (275) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 1264 9 140.444 196 652 39.56% 111 -20.97% 85
170. Hamit ARSLAN (458) ERSTE Digital GmbH 414 3 138.000 159 428 15.22% 117 -15.22% 42
171. Angelika MAYER (1603) ERSTE Digital GmbH 1630 12 135.833 162 581 19.26% 103 -24.17% 59
172. Anneliese SCHOPPIK (1667) KSV-BM 1460 11 132.727 159 1150 19.79% 76 -42.74% 83
173. Carina LINDUSKA (622) Siemens 1589 12 132.417 173 893 30.65% 88 -33.54% 85
174. Renate NORTH (654) PV-Wien 1586 12 132.167 151 801 14.25% 123 -6.94% 28
175. Monika KASCHIK (1457) ERSTE Digital GmbH 1173 9 130.333 150 810 15.09% 101 -22.51% 49
176. Daniela ENDL (653) PV-Wien 782 6 130.333 139 782 6.65% 107 -17.90% 32
177. Roman HAMMERL (2015) Bestattung & Friedhöfe Wien 391 3 130.333 142 391 8.95% 113 -13.30% 29
178. Waltraud HOLUB (735) KSV-BM 2735 21 130.238 156 856 19.78% 111 -14.77% 45
179. Jorit POSSET (495) OeNB 2325 18 129.167 180 465 39.35% 92 -28.77% 88
180. Wolfgang BRUNNER (2003) A1 Telekom Austria 2677 21 127.476 156 480 22.38% 91 -28.61% 65
181. Martin FRÄNZL (516) OeNB 764 6 127.333 137 388 7.59% 113 -11.26% 24
182. Johanna SEKYRA (624) A1 Telekom Austria 1909 15 127.267 165 467 29.65% 92 -27.71% 73
183. Christian STEINMETZ (356) Bestattung & Friedhöfe Wien 1903 15 126.867 180 593 41.88% 103 -18.81% 77
184. Philip LANG (287) OeNB 1129 9 125.444 153 631 21.97% 95 -24.27% 58
185. Erwin HOLZINGER (352) Bestattung & Friedhöfe Wien 1088 9 120.889 154 375 27.39% 82 -32.17% 72
186. Walter HAMMERL (351) Bestattung & Friedhöfe Wien 2531 21 120.524 157 817 30.26% 90 -25.33% 67
187. Ingrid JANSKY (1282) A1 Telekom Austria 2885 24 120.208 148 836 23.12% 93 -22.63% 55
188. Susanne SLOVAK (612) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 2144 18 119.111 145 614 21.74% 84 -29.48% 61
189. Christoph HOLUB (311) KSV-BM 694 6 115.667 139 539 20.17% 85 -26.51% 54
190. Petra MORAK (670) Häuser zum Leben 3097 27 114.704 142 715 23.80% 91 -20.67% 51
191. Christine POSCH (610) Bestattung & Friedhöfe Wien 935 9 103.889 155 805 49.20% 69 -33.58% 86


Nach oben scrollen