Ergebnisse



Schnittliste

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Dominic KORAN (136) BBSV-Wien 676 3 225.333 246 1104 9.17% 192 -14.79% 54
2. Daniel BROCK (321) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 649 3 216.333 231 1268 6.78% 203 -6.16% 28
3. Dominik MUHR (533) RBI (RZB) 612 3 204.000 225 1155 10.29% 193 -5.39% 32
4. Patrick SCHLOSSER (361) Generali 602 3 200.667 224 1054 11.63% 185 -7.81% 39
5. Philipp STEINBACH (506) OeNB 585 3 195.000 217 1040 11.28% 168 -13.85% 49
6. Martin PFEIFER (1178) Unicredit Bank Austria AG 577 3 192.333 213 1466 10.75% 180 -6.41% 33
7. Andreas PFEIFER (1317) ÖGK (WGKK) 574 3 191.333 198 1261 3.48% 178 -6.97% 20
8. Michael RAUSCHER (159) A1 Telekom Austria 569 3 189.667 210 1279 10.72% 169 -10.90% 41
9. Otto TERGOWITSCH (2010) ÖGK (WGKK) 568 3 189.333 212 994 11.97% 173 -8.63% 39
10. Helmut HAUTZINGER (155) PV-Wien 566 3 188.667 211 1098 11.84% 170 -9.89% 41
11. Walter FIALA (103) Unicredit Bank Austria AG 562 3 187.333 202 1382 7.83% 175 -6.58% 27
12. Gerhard BRANDLHOFER (1125) ÖGK (WGKK) 560 3 186.667 212 1172 13.57% 158 -15.36% 54
13. Sonja PASCHINGER (1337) ÖSKB 553 3 184.333 202 553 9.58% 164 -11.03% 38
14. Harald MAYER (180) ERSTE Digital GmbH 550 3 183.333 195 1010 6.36% 177 -3.45% 18
15. Andi PITTESSER (2160) A1 Telekom Austria 549 3 183.000 223 1046 21.86% 151 -17.49% 72
16. Andreas HORNUNG (187) A1 Telekom Austria 545 3 181.667 198 1327 8.99% 168 -7.52% 30
17. Raimund PATTERMANN (1533) RBI (RZB) 542 3 180.667 194 1020 7.38% 157 -13.10% 37
18. Kurt PRIBITZER (426) BBSV-Wien 534 3 178.000 189 928 6.18% 157 -11.80% 32
19. Michaela ANGELOFF (2025) A1 Telekom Austria 533 3 177.667 194 951 9.19% 168 -5.44% 26
20. Erich WASER (2040) ÖSKB 532 3 177.333 214 589 20.68% 150 -15.41% 64
21. Karl RICHTER (428) BBSV-Wien 531 3 177.000 193 1071 9.04% 167 -5.65% 26
22. Michael RUTKA (497) OeNB 530 3 176.667 200 953 13.21% 158 -10.57% 42
23. Leo BACHINGER (323) ERSTE Digital GmbH 529 3 176.333 193 992 9.45% 163 -7.56% 30
24. Josef SCHUH (478) BBSV-Wien 519 3 173.000 186 868 7.51% 162 -6.36% 24
25. Alfred SETIK (280) Generali 518 3 172.667 180 1195 4.25% 163 -5.60% 17
26. Marianne WALLNER (666) ÖGK (WGKK) 515 3 171.667 182 854 6.02% 160 -6.80% 22
27. Karl PAPEZ (140) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 511 3 170.333 201 976 18.00% 148 -13.11% 53
28. Werner WALLNER (1307) ÖGK (WGKK) 510 3 170.000 203 937 19.41% 151 -11.18% 52
29. Walter DOMIN (2146) Unicredit Bank Austria AG 508 3 169.333 191 508 12.80% 146 -13.78% 45
30. Paul JANOTT (142) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 507 3 169.000 202 1283 19.53% 122 -27.81% 80
31. Fritz PÖSCHL (423) BBSV-Wien 505 3 168.333 179 995 6.34% 149 -11.49% 30
32. Martin BARBORKA (101) Unicredit Bank Austria AG 505 3 168.333 193 987 14.65% 142 -15.64% 51
33. Walter NEIDHART (1319) ÖGK (WGKK) 503 3 167.667 188 908 12.13% 156 -6.96% 32
34. Ronald MACHEK (336) ÖSKB 497 3 165.667 191 563 15.29% 141 -14.89% 50
35. Christian SÖLLNER (335) ÖSKB 496 3 165.333 175 1145 5.85% 158 -4.44% 17
36. Wolfgang BARTH (144) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 489 3 163.000 224 1192 37.42% 123 -24.54% 101
37. Gerhard FITZKY (532) RBI (RZB) 489 3 163.000 198 1251 21.47% 132 -19.02% 66
38. Maria BURGER (2655) Generali 486 3 162.000 170 840 4.94% 150 -7.41% 20
39. Karl SERLOTH (1120) A1 Telekom Austria 482 3 160.667 183 1003 13.90% 135 -15.98% 48
40. Josef SPIESS (534) RBI (RZB) 320 2 160.000 176 877 10.00% 144 -10.00% 32
41. Markus ROHRINGER (451) ERSTE Digital GmbH 479 3 159.667 179 944 12.11% 150 -6.05% 29
42. Susanne WILDMANN (722) KSV-BM 476 3 158.667 185 1030 16.60% 133 -16.18% 52
43. Brigitte SIMANE (1687) Generali 475 3 158.333 168 854 6.11% 148 -6.53% 20
44. Ernst HOLUB (550) KSV-BM 464 3 154.667 169 995 9.27% 126 -18.53% 43
45. Herbert ZILLINGER (173) PV-Wien 463 3 154.333 176 942 14.04% 122 -20.95% 54
46. Robert FÜRBACHER (215) OMV 460 3 153.333 183 582 19.35% 135 -11.96% 48
47. Gabriele BACHINGER (1323) ERSTE Digital GmbH 456 3 152.000 166 786 9.21% 144 -5.26% 22
48. Karin FRIEDRICH (668) ÖGK (WGKK) 453 3 151.000 158 836 4.64% 147 -2.65% 11
49. Gabriela BRANDLHOFER (125) ÖGK (WGKK) 451 3 150.333 174 1045 15.74% 130 -13.53% 44
50. Gerhard LIEBMINGER (163) PV-Wien 450 3 150.000 172 1004 14.67% 120 -20.00% 52
51. Roland OBERREITER (2277) PV-Wien 445 3 148.333 200 497 34.83% 112 -24.49% 88
52. Josef STEINER (552) KSV-BM 443 3 147.667 168 891 13.77% 125 -15.35% 43
53. Karin SÖLLNER (632) ÖSKB 442 3 147.333 182 1051 23.53% 114 -22.62% 68
54. Wolfgang SCHEUBA (381) ERSTE Digital GmbH 439 3 146.333 159 921 8.66% 127 -13.21% 32
55. Walter HAMMERL (351) Bestattung & Friedhöfe Wien 437 3 145.667 172 817 18.08% 109 -25.17% 63
56. Johannes KASCHIK (457) ERSTE Digital GmbH 435 3 145.000 149 933 2.76% 140 -3.45% 9
57. Brigitta PFEIFER (667) ÖGK (WGKK) 434 3 144.667 149 1083 3.00% 140 -3.23% 9
58. Nida SCHLOSSER (1688) Generali 429 3 143.000 160 635 11.89% 114 -20.28% 46
59. Peter RAKUSCHAN (104) ERSTE Digital GmbH 429 3 143.000 183 1079 27.97% 112 -21.68% 71
60. Manfred KUPKA (536) OMV 423 3 141.000 154 1087 9.22% 124 -12.06% 30
61. Martin BIEGLER (183) ERSTE Digital GmbH 420 3 140.000 150 879 7.14% 132 -5.71% 18
62. Erich ADELMAIER (305) ÖGK (WGKK) 415 3 138.333 170 878 22.89% 110 -20.48% 60
63. Irene BRAUN (609) OMV 414 3 138.000 149 983 7.97% 118 -14.49% 31
64. Ernst SCHREIER (2276) PV-Wien 412 3 137.333 146 951 6.31% 133 -3.16% 13
65. Silvia HARTMANN (664) ÖGK (WGKK) 410 3 136.667 152 516 11.22% 125 -8.54% 27
66. Birgit RAKUSCHAN (1104) ERSTE Digital GmbH 407 3 135.667 143 983 5.41% 127 -6.39% 16
67. Walter DOCZEKAL (493) OeNB 406 3 135.333 158 815 16.75% 120 -11.33% 38
68. Florian RUTKA (496) OeNB 399 3 133.000 155 745 16.54% 111 -16.54% 44
69. Peter CSIZMAZIA (586) KSV-BM 398 3 132.667 146 814 10.05% 119 -10.30% 27
70. Christian MALITS (312) ÖGK (WGKK) 395 3 131.667 152 713 15.44% 111 -15.70% 41
71. Martin BAHLEK (461) ERSTE Digital GmbH 395 3 131.667 142 999 7.85% 123 -6.58% 19
72. Karl WITTMANN (220) OMV 391 3 130.333 154 721 18.16% 103 -20.97% 51
73. Philip BAHR (366) Bestattung & Friedhöfe Wien 390 3 130.000 142 723 9.23% 116 -10.77% 26
74. Georg GEMEINBÖCK (530) RBI (RZB) 129 1 129.000 129 942 0.00% 129 0.00% 0
75. Richard FRIEDRICH (1314) ÖGK (WGKK) 383 3 127.667 133 909 4.18% 124 -2.87% 9
76. Rudolf SCHENK (330) ÖGK (WGKK) 350 3 116.667 155 350 32.86% 93 -20.29% 62
77. Florin SOMESAN (393) B&F Wien 347 3 115.667 122 347 5.48% 108 -6.63% 14
78. Tanja SEHN-ZUPARIC (615) Bestattung & Friedhöfe Wien 337 3 112.333 121 413 7.72% 100 -10.98% 21
79. Wolfgang EBERL (175) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 326 3 108.667 114 326 4.91% 99 -8.90% 15


Nach oben scrollen