Ergebnisse



Schnittliste

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Thomas GROSS (1010) Plus Bowling 5254 24 218.917 290 1407 32.47% 149 -31.94% 141
2. Roman FÜRBACHER (408) Siemens 5245 25 209.800 269 1317 28.22% 168 -19.92% 101
3. Daniel BROCK (321) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 6160 30 205.333 267 1268 30.03% 151 -26.46% 116
4. Wolfgang WONDRATSCH (178) ÖGK (WGKK) 2034 10 203.400 233 1088 14.55% 156 -23.30% 77
5. Andreas HORNUNG (187) A1 Telekom Austria 4057 20 202.850 264 1327 30.15% 158 -22.11% 106
6. Michael RAUSCHER (159) A1 Telekom Austria 6032 30 201.067 255 1279 26.82% 145 -27.88% 110
7. Patrick SCHLOSSER (361) Generali 6019 30 200.633 279 1054 39.06% 128 -36.20% 151
8. Ivonne GROSS (623) Plus Bowling 4790 24 199.583 249 1283 24.76% 145 -27.35% 104
9. Dominik MUHR (533) RBI (RZB) 5963 30 198.767 235 1155 18.23% 150 -24.53% 85
10. Karl RICHTER (428) BBSV-Wien 4921 25 196.840 269 1071 36.66% 130 -33.96% 139
11. Andreas SCHLÄGNER (2307) ÖGK (WGKK) 4901 25 196.040 267 1028 36.20% 136 -30.63% 131
12. Alfred SETIK (280) Generali 4668 24 194.500 231 1195 18.77% 150 -22.88% 81
13. Werner WALLNER (1307) ÖGK (WGKK) 1162 6 193.667 225 937 16.18% 152 -21.51% 73
14. Leopold ENDL (1336) PV-Wien 3847 20 192.350 235 1154 22.17% 148 -23.06% 87
15. Heinrich BITTNER (1511) Unicredit Bank Austria AG 5765 30 192.167 235 1069 22.29% 149 -22.46% 86
16. Philipp STEINBACH (506) OeNB 4744 25 189.760 233 1040 22.79% 160 -15.68% 73
17. Andreas PFEIFER (1317) ÖGK (WGKK) 10197 54 188.833 253 1261 33.98% 134 -29.04% 119
18. Harald MAYER (180) ERSTE Digital GmbH 5622 30 187.400 235 1010 25.40% 146 -22.09% 89
19. Manfred KOLLER (460) Generali 4683 25 187.320 255 1093 36.13% 149 -20.46% 106
20. Raimund PATTERMANN (1533) RBI (RZB) 5603 30 186.767 237 1020 26.90% 142 -23.97% 95
21. Gerhard FITZKY (532) RBI (RZB) 4664 25 186.560 265 1251 42.05% 136 -27.10% 129
22. Franz FÜRNSINN (420) BBSV-Wien 4662 25 186.480 265 1033 42.11% 143 -23.32% 122
23. Andreas BROSER (218) OMV 10069 54 186.463 266 1263 42.66% 136 -27.06% 130
24. Karl SERLOTH (1120) A1 Telekom Austria 3726 20 186.300 224 1003 20.24% 146 -21.63% 78
25. Paul JANOTT (142) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 10047 54 186.056 267 1283 43.51% 141 -24.22% 126
26. Alexander PITTESSER (1138) A1 Telekom Austria 2770 15 184.667 229 1004 24.01% 148 -19.86% 81
27. Erwin SIMANE (281) Generali 5525 30 184.167 225 1069 22.17% 106 -42.44% 119
28. Georg PITTESSER (134) A1 Telekom Austria 8979 49 183.245 245 1379 33.70% 145 -20.87% 100
29. Andrea SETIK (1686) Generali 4384 24 182.667 221 1135 20.99% 158 -13.50% 63
30. Andreas HECHENBERGER (263) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 4529 25 181.160 241 1137 33.03% 145 -19.96% 96
31. Karl PAPEZ (140) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 4495 25 179.800 204 976 13.46% 136 -24.36% 68
32. Wolfgang KORAN (1008) BBSV-Wien 897 5 179.400 211 897 17.61% 154 -14.16% 57
33. Fritz PÖSCHL (423) BBSV-Wien 4482 25 179.280 234 995 30.52% 135 -24.70% 99
34. Gerhard BÖHLER (186) ERSTE Digital GmbH 2686 15 179.067 231 966 29.00% 127 -29.08% 104
35. Stephan SEYFFERTITZ (299) Unicredit Bank Austria AG 4471 25 178.840 226 1055 26.37% 141 -21.16% 85
36. Otto TERGOWITSCH (2010) ÖGK (WGKK) 4461 25 178.440 222 994 24.41% 153 -14.26% 69
37. Walter PAAR (260) BBSV-Wien 1776 10 177.600 223 916 25.56% 154 -13.29% 69
38. Markus CHARVAT (505) OeNB 4439 25 177.560 222 950 25.03% 135 -23.97% 87
39. Martin BARBORKA (101) Unicredit Bank Austria AG 5326 30 177.533 224 987 26.17% 140 -21.14% 84
40. Gerhard BRANDLHOFER (1125) ÖGK (WGKK) 8645 49 176.429 227 1172 28.66% 141 -20.08% 86
41. Martin BAHLEK (461) ERSTE Digital GmbH 5286 30 176.200 244 999 38.48% 134 -23.95% 110
42. Kurt PRIBITZER (426) BBSV-Wien 5266 30 175.533 209 928 19.07% 133 -24.23% 76
43. Walter FIALA (103) Unicredit Bank Austria AG 9471 54 175.389 235 1382 33.99% 100 -42.98% 135
44. Leo BACHINGER (323) ERSTE Digital GmbH 3494 20 174.700 213 992 21.92% 137 -21.58% 76
45. Karl SVADLENA (318) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 5227 30 174.233 222 1105 27.42% 136 -21.94% 86
46. Michael RUTKA (497) OeNB 4348 25 173.920 218 953 25.34% 136 -21.80% 82
47. Christian LANGER (507) OeNB 868 5 173.600 213 868 22.70% 135 -22.24% 78
48. Michaela ANGELOFF (2025) A1 Telekom Austria 5196 30 173.200 224 951 29.33% 129 -25.52% 95
49. Ernst SCHREIER (2276) PV-Wien 4311 25 172.440 264 951 53.10% 134 -22.29% 130
50. Andi PITTESSER (2160) A1 Telekom Austria 2586 15 172.400 220 1046 27.61% 142 -17.63% 78
51. Markus ROHRINGER (451) ERSTE Digital GmbH 5150 30 171.667 218 944 26.99% 135 -21.36% 83
52. Denis YASHIN (204) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 3422 20 171.100 213 1051 24.49% 135 -21.10% 78
53. Helmut HAUTZINGER (155) PV-Wien 5123 30 170.767 233 1098 36.44% 121 -29.14% 112
54. Christian PITTESSER (139) A1 Telekom Austria 512 3 170.667 184 1212 7.81% 158 -7.42% 26
55. Michael ZEISEL (206) PV-Wien 5096 30 169.867 212 1171 24.80% 134 -21.11% 78
56. Maria MANSKY (1676) Siemens 3378 20 168.900 215 1151 27.29% 135 -20.07% 80
57. Roland MÜLLER (147) A1 Telekom Austria 836 5 167.200 189 836 13.04% 148 -11.48% 41
58. Gerhard WINKLER (359) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 4168 25 166.720 200 903 19.96% 133 -20.23% 67
59. Wolfgang BARTH (144) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 5001 30 166.700 206 1192 23.58% 112 -32.81% 94
60. Heinz PRIEMER (1321) ÖGK (WGKK) 2498 15 166.533 216 941 29.70% 141 -15.33% 75
61. Dieter PLASSER (557) PV-Wien 4994 30 166.467 223 1092 33.96% 125 -24.91% 98
62. Peter MACHOVITS (172) A1 Telekom Austria 2495 15 166.333 210 990 26.25% 131 -21.24% 79
63. Marianne WALLNER (666) ÖGK (WGKK) 4987 30 166.233 190 854 14.30% 126 -24.20% 64
64. Peter RAKUSCHAN (104) ERSTE Digital GmbH 4986 30 166.200 223 1079 34.18% 116 -30.20% 107
65. Herbert ZILLINGER (173) PV-Wien 4152 25 166.080 209 942 25.84% 116 -30.15% 93
66. Gerhard POCK (230) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 2486 15 165.733 213 921 28.52% 133 -19.75% 80
67. Christine FIALA (1692) Unicredit Bank Austria AG 3975 24 165.625 204 1113 23.17% 115 -30.57% 89
68. Anton SCHNEIDER (165) PV-Wien 4136 25 165.440 202 915 22.10% 129 -22.03% 73
69. Andreas SCHWARZER (179) ÖGK (WGKK) 3308 20 165.400 213 911 28.78% 125 -24.43% 88
70. Josef SPIESS (534) RBI (RZB) 983 6 163.833 188 877 14.75% 137 -16.38% 51
71. Heinrich GRAF (278) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 3275 20 163.750 211 884 28.85% 106 -35.27% 105
72. Manfred KUPKA (536) OMV 3274 20 163.700 198 1087 20.95% 122 -25.47% 76
73. Franz KABA (449) OMV 4089 25 163.560 199 872 21.67% 109 -33.36% 90
74. Walter NEIDHART (1319) ÖGK (WGKK) 4079 25 163.160 237 908 45.26% 109 -33.19% 128
75. Hansi MIGLES (2054) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 4887 30 162.900 208 896 27.69% 118 -27.56% 90
76. Günter REHAK (354) Bestattung & Friedhöfe Wien 2440 15 162.667 193 1136 18.65% 136 -16.39% 57
77. Josef SCHUH (478) BBSV-Wien 2436 15 162.400 237 868 45.94% 124 -23.65% 113
78. Georg GEMEINBÖCK (530) RBI (RZB) 4217 26 162.192 222 942 36.87% 105 -35.26% 117
79. Ernst HOLUB (550) KSV-BM 4865 30 162.167 208 995 28.26% 121 -25.39% 87
80. Walter POLLEK (272) Siemens 1621 10 162.100 184 815 13.51% 134 -17.33% 50
81. Richard FRIEDRICH (1314) ÖGK (WGKK) 4024 25 160.960 209 909 29.85% 118 -26.69% 91
82. Maria BURGER (2655) Generali 2410 15 160.667 183 840 13.90% 126 -21.58% 57
83. Susanne WILDMANN (722) KSV-BM 4819 30 160.633 207 1030 28.86% 115 -28.41% 92
84. Felix ZIPFEL (500) OeNB 803 5 160.600 195 870 21.42% 134 -16.56% 61
85. Johannes KASCHIK (457) ERSTE Digital GmbH 3836 24 159.833 202 933 26.38% 123 -23.04% 79
86. Brigitte SIMANE (1687) Generali 3995 25 159.800 193 854 20.78% 132 -17.40% 61
87. Josef STEINER (552) KSV-BM 4776 30 159.200 204 891 28.14% 128 -19.60% 76
88. Johann FLEISCHHACKER (255) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 4770 30 159.000 193 871 21.38% 113 -28.93% 80
89. Sabine PFEIFER (638) Unicredit Bank Austria AG 794 5 158.800 167 1135 5.16% 150 -5.54% 17
90. Birgit RAKUSCHAN (1104) ERSTE Digital GmbH 794 5 158.800 204 983 28.46% 125 -21.28% 79
91. Erich ADELMAIER (305) ÖGK (WGKK) 4755 30 158.500 221 878 39.43% 108 -31.86% 113
92. Ursula FRODL-PUHM (650) OMV 1585 10 158.500 192 796 21.14% 122 -23.03% 70
93. Gabriela BRANDLHOFER (125) ÖGK (WGKK) 8506 54 157.519 198 1045 25.70% 126 -20.01% 72
94. Martin BIEGLER (183) ERSTE Digital GmbH 4682 30 156.067 221 879 41.61% 100 -35.92% 121
95. Markus DREIER (558) PV-Wien 3901 25 156.040 200 847 28.17% 123 -21.17% 77
96. Brigitta PFEIFER (667) ÖGK (WGKK) 8416 54 155.852 192 1083 23.19% 110 -29.42% 82
97. Ursula ZEISEL (1658) PV-Wien 2335 15 155.667 210 980 34.90% 135 -13.28% 75
98. Wolfgang SCHEUBA (381) ERSTE Digital GmbH 4504 29 155.310 196 921 26.20% 122 -21.45% 74
99. Sascha BENEDEK (143) Siemens 3098 20 154.900 212 866 36.86% 111 -28.34% 101
100. Irene BRAUN (609) OMV 6793 44 154.386 191 983 23.72% 104 -32.64% 87
101. Sonja FISCHER (2610) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 3087 20 154.350 202 796 30.87% 122 -20.96% 80
102. Gabriela GEMEINBÖCK (1645) RBI (RZB) 461 3 153.667 161 555 4.77% 150 -2.39% 11
103. Thomas LEHNER (259) A1 Telekom Austria 762 5 152.400 183 762 20.08% 119 -21.92% 64
104. Gabriele BACHINGER (1323) ERSTE Digital GmbH 2284 15 152.267 178 786 16.90% 119 -21.85% 59
105. Gerhard LIEBMINGER (163) PV-Wien 4481 30 149.367 190 1004 27.20% 104 -30.37% 86
106. Helmut WAGNER (554) KSV-BM 2959 20 147.950 183 773 23.69% 118 -20.24% 65
107. Brigitte WÜRRER (685) Generali 2941 20 147.050 182 981 23.77% 114 -22.48% 68
108. Carina LINDUSKA (622) Siemens 3667 25 146.680 222 893 51.35% 116 -20.92% 106
109. Peter CSIZMAZIA (586) KSV-BM 1020 7 145.714 164 814 12.55% 126 -13.53% 38
110. Anita JANOTT (1608) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 7866 54 145.667 183 1020 25.63% 85 -41.65% 98
111. Karin FRIEDRICH (668) ÖGK (WGKK) 4032 28 144.000 182 836 26.39% 103 -28.47% 79
112. Christian MALITS (312) ÖGK (WGKK) 1422 10 142.200 167 713 17.44% 109 -23.35% 58
113. Walter HAMMERL (351) Bestattung & Friedhöfe Wien 4213 30 140.433 197 817 40.28% 89 -36.62% 108
114. Walter DOCZEKAL (493) OeNB 3494 25 139.760 177 815 26.65% 95 -32.03% 82
115. Karl WITTMANN (220) OMV 2795 20 139.750 178 721 27.37% 103 -26.30% 75
116. Ludwig FÖRSTER (107) BBSV-Wien 2088 15 139.200 186 720 33.62% 114 -18.10% 72
117. Philip BAHR (366) Bestattung & Friedhöfe Wien 4173 30 139.100 200 723 43.78% 102 -26.67% 98
118. Peter DWORSCHAK (261) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 2063 15 137.533 176 709 27.97% 111 -19.29% 65
119. Florian RUTKA (496) OeNB 2723 20 136.150 205 745 50.57% 104 -23.61% 101
120. Josef KIRCHBERGER (353) Bestattung & Friedhöfe Wien 3400 25 136.000 168 747 23.53% 107 -21.32% 61
121. Alireza HESHMATI (279) ERSTE Digital GmbH 645 5 129.000 154 645 19.38% 101 -21.71% 53
122. Daniela PRIEMER (683) ÖGK (WGKK) 2025 16 126.563 175 717 38.27% 101 -20.20% 74
123. Philip LANG (287) OeNB 631 5 126.200 145 631 14.90% 113 -10.46% 32
124. Christine POSCH (610) Bestattung & Friedhöfe Wien 1870 15 124.667 168 805 34.76% 96 -22.99% 72
125. Ingrid JANSKY (1282) A1 Telekom Austria 2960 24 123.333 164 836 32.97% 101 -18.11% 63
126. Susanne SLOVAK (612) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 1911 16 119.438 158 614 32.29% 92 -22.97% 66
127. Helmut HOLUB (1151) KSV-BM 1129 10 112.900 149 599 31.98% 82 -27.37% 67
128. Christoph HOLUB (311) KSV-BM 539 5 107.800 121 539 12.24% 93 -13.73% 28
129. Daniel SINABELL (368) Bestattung & Friedhöfe Wien 1565 15 104.333 152 586 45.69% 82 -21.41% 70


Nach oben scrollen