Ergebnisse



Schnittliste

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Philipp STEINBACH (506) OeNB 1287 6 214.500 279 1040 30.07% 185 -13.75% 94
2. Alexander PITTESSER (1138) A1 Telekom Austria 1260 6 210.000 242 1004 15.24% 191 -9.05% 51
3. Patrick SCHLOSSER (361) Generali 2447 12 203.917 246 1054 20.64% 159 -22.03% 87
4. Daniel BROCK (321) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 3602 18 200.111 290 1268 44.92% 147 -26.54% 143
5. Georg PITTESSER (134) A1 Telekom Austria 4165 21 198.333 242 1379 22.02% 141 -28.91% 101
6. Martin PFEIFER (1178) Unicredit Bank Austria AG 4731 24 197.125 237 1466 20.23% 149 -24.41% 88
7. Dominik MUHR (533) RBI (RZB) 3537 18 196.500 247 1128 25.70% 164 -16.54% 83
8. Christian LANGER (507) OeNB 1177 6 196.167 226 868 15.21% 164 -16.40% 62
9. Michael RAUSCHER (159) A1 Telekom Austria 2936 15 195.733 254 1188 29.77% 158 -19.28% 96
10. Roman FÜRBACHER (408) Siemens 1746 9 194.000 229 1317 18.04% 153 -21.13% 76
11. Erwin SIMANE (281) Generali 2326 12 193.833 247 1069 27.43% 165 -14.88% 82
12. Andreas SCHLÄGNER (2307) ÖGK (WGKK) 2295 12 191.250 246 1028 28.63% 156 -18.43% 90
13. Christian PITTESSER (139) A1 Telekom Austria 1147 6 191.167 232 1212 21.36% 154 -19.44% 78
14. Heinrich BITTNER (1511) Unicredit Bank Austria AG 2284 12 190.333 258 1069 35.55% 143 -24.87% 115
15. Karl RICHTER (428) BBSV-Wien 1682 9 186.889 212 1071 13.44% 134 -28.30% 78
16. Otto TERGOWITSCH (2010) ÖGK (WGKK) 1105 6 184.167 213 994 15.66% 165 -10.41% 48
17. Andreas PFEIFER (1317) ÖGK (WGKK) 3306 18 183.667 212 1261 15.43% 127 -30.85% 85
18. Hansi MIGLES (2054) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 1638 9 182.000 200 896 9.89% 158 -13.19% 42
19. Andreas BROSER (218) OMV 4344 24 181.000 221 1263 22.10% 140 -22.65% 81
20. Kurt PRIBITZER (426) BBSV-Wien 2171 12 180.917 209 928 15.52% 156 -13.77% 53
21. Paul JANOTT (142) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 3228 18 179.333 234 1283 30.48% 130 -27.51% 104
22. Nida SCHLOSSER (1688) Generali 2144 12 178.667 256 635 43.28% 147 -17.72% 109
23. Raimund PATTERMANN (1533) RBI (RZB) 2144 12 178.667 204 1020 14.18% 159 -11.01% 45
24. Manfred KOLLER (460) Generali 2138 12 178.167 236 1093 32.46% 133 -25.35% 103
25. Andreas HECHENBERGER (263) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 2128 12 177.333 201 1072 13.35% 140 -21.05% 61
26. Erich WASER (2040) ÖSKB 1585 9 176.111 233 589 32.30% 137 -22.21% 96
27. Gerhard FITZKY (532) RBI (RZB) 1585 9 176.111 216 1047 22.65% 152 -13.69% 64
28. Franz FÜRNSINN (420) BBSV-Wien 2103 12 175.250 202 1033 15.26% 130 -25.82% 72
29. Wolfgang BARTH (144) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 3145 18 174.722 230 1192 31.64% 121 -30.75% 109
30. Ronald MACHEK (336) ÖSKB 1570 9 174.444 203 563 16.37% 131 -24.90% 72
31. Andreas HORNUNG (187) A1 Telekom Austria 1568 9 174.222 213 1291 22.26% 135 -22.51% 78
32. Anton SCHNEIDER (165) PV-Wien 1566 9 174.000 217 915 24.71% 146 -16.09% 71
33. Fritz PÖSCHL (423) BBSV-Wien 1562 9 173.556 214 995 23.30% 125 -27.98% 89
34. Maria MANSKY (1676) Siemens 1559 9 173.222 210 1151 21.23% 135 -22.07% 75
35. Leopold ENDL (1336) PV-Wien 2073 12 172.750 191 1154 10.56% 142 -17.80% 49
36. Karl SERLOTH (1120) A1 Telekom Austria 2061 12 171.750 215 1003 25.18% 143 -16.74% 72
37. Helmut HAUTZINGER (155) PV-Wien 3606 21 171.714 212 1098 23.46% 126 -26.62% 86
38. Harald MAYER (180) ERSTE Digital GmbH 515 3 171.667 185 1010 7.77% 163 -5.05% 22
39. Martin BARBORKA (101) Unicredit Bank Austria AG 1542 9 171.333 213 987 24.32% 126 -26.46% 87
40. Josef SPIESS (534) RBI (RZB) 514 3 171.333 206 877 20.23% 147 -14.20% 59
41. Walter FIALA (103) Unicredit Bank Austria AG 3077 18 170.944 225 1382 31.62% 141 -17.52% 84
42. Wolfgang SCHEUBA (381) ERSTE Digital GmbH 1535 9 170.556 233 921 36.61% 135 -20.85% 98
43. Günter REHAK (354) Bestattung & Friedhöfe Wien 510 3 170.000 201 1136 18.24% 151 -11.18% 50
44. Christian MOLNAR (2023) BBSV-Wien 1018 6 169.667 211 510 24.36% 125 -26.33% 86
45. Gerhard WINKLER (359) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 1017 6 169.500 209 903 23.30% 130 -23.30% 79
46. Karl PAPEZ (140) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 2030 12 169.167 208 976 22.96% 128 -24.33% 80
47. Leo BACHINGER (323) ERSTE Digital GmbH 1518 9 168.667 202 992 19.76% 122 -27.67% 80
48. Peter MACHOVITS (172) A1 Telekom Austria 1518 9 168.667 198 990 17.39% 132 -21.74% 66
49. Jutta PILECKY (634) ÖSKB 505 3 168.333 173 505 2.77% 165 -1.98% 8
50. Ursula FRODL-PUHM (650) OMV 505 3 168.333 189 796 12.28% 137 -18.61% 52
51. Wolfgang WONDRATSCH (178) ÖGK (WGKK) 501 3 167.000 183 1088 9.58% 156 -6.59% 27
52. Gerhard BRANDLHOFER (1125) ÖGK (WGKK) 3484 21 165.905 210 1172 26.58% 131 -21.04% 79
53. Heinz VONDREJS (2041) ÖSKB 995 6 165.833 195 531 17.59% 119 -28.24% 76
54. Christian SÖLLNER (335) ÖSKB 2486 15 165.733 196 1012 18.26% 141 -14.92% 55
55. Markus CHARVAT (505) OeNB 493 3 164.333 179 950 8.92% 148 -9.94% 31
56. Denis YASHIN (204) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 2455 15 163.667 200 1051 22.20% 141 -13.85% 59
57. Christine FIALA (1692) Unicredit Bank Austria AG 978 6 163.000 184 1113 12.88% 155 -4.91% 29
58. Markus DREIER (558) PV-Wien 1953 12 162.750 192 847 17.97% 130 -20.12% 62
59. Michaela ANGELOFF (2025) A1 Telekom Austria 970 6 161.667 190 951 17.53% 119 -26.39% 71
60. Karin SÖLLNER (632) ÖSKB 1940 12 161.667 214 934 32.37% 116 -28.25% 98
61. Michael RUTKA (497) OeNB 1452 9 161.333 191 953 18.39% 147 -8.88% 44
62. Helmut FRITZ (337) ÖSKB 484 3 161.333 180 484 11.57% 134 -16.94% 46
63. Gabriela BRANDLHOFER (125) ÖGK (WGKK) 3386 21 161.238 201 1045 24.66% 125 -22.47% 76
64. Erich ADELMAIER (305) ÖGK (WGKK) 1932 12 161.000 219 878 36.02% 138 -14.29% 81
65. Sonja FISCHER (2610) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 1445 9 160.556 180 796 12.11% 145 -9.69% 35
66. Sabine PFEIFER (638) Unicredit Bank Austria AG 2402 15 160.133 188 1135 17.40% 139 -13.20% 49
67. Georg GEMEINBÖCK (530) RBI (RZB) 1909 12 159.083 189 942 18.81% 133 -16.40% 56
68. Dieter PLASSER (557) PV-Wien 1905 12 158.750 225 922 41.73% 125 -21.26% 100
69. Gerhard POCK (230) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 2376 15 158.400 210 921 32.58% 120 -24.24% 90
70. Walter PAAR (260) BBSV-Wien 1884 12 157.000 214 916 36.31% 130 -17.20% 84
71. Walter NEIDHART (1319) ÖGK (WGKK) 1412 9 156.889 178 908 13.46% 118 -24.79% 60
72. Felix ZIPFEL (500) OeNB 470 3 156.667 184 870 17.45% 136 -13.19% 48
73. Karl SVADLENA (318) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 469 3 156.333 170 1105 8.74% 139 -11.09% 31
74. Roland OBERREITER (2277) PV-Wien 1406 9 156.222 187 497 19.70% 139 -11.02% 48
75. Peter DWORSCHAK (261) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 934 6 155.667 181 709 16.27% 123 -20.99% 58
76. Martin BAHLEK (461) ERSTE Digital GmbH 1398 9 155.333 193 999 24.25% 134 -13.73% 59
77. Herbert ZILLINGER (173) PV-Wien 1393 9 154.778 179 942 15.65% 127 -17.95% 52
78. Ernst HOLUB (550) KSV-BM 1379 9 153.222 182 995 18.78% 127 -17.11% 55
79. Robert FÜRBACHER (215) OMV 917 6 152.833 185 582 21.05% 135 -11.67% 50
80. Maria BURGER (2655) Generali 916 6 152.667 162 840 6.11% 132 -13.54% 30
81. Gabriela GEMEINBÖCK (1645) RBI (RZB) 913 6 152.167 169 555 11.06% 134 -11.94% 35
82. Norbert PITTESSER (254) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 456 3 152.000 164 564 7.89% 145 -4.61% 19
83. Brigitta PFEIFER (667) ÖGK (WGKK) 1821 12 151.750 186 1034 22.57% 119 -21.58% 67
84. Sascha BENEDEK (143) Siemens 904 6 150.667 171 866 13.50% 132 -12.39% 39
85. Michael ZEISEL (206) PV-Wien 1806 12 150.500 180 1064 19.60% 134 -10.96% 46
86. Johann FLEISCHHACKER (255) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 903 6 150.500 171 871 13.62% 124 -17.61% 47
87. Gerhard GRÜNBAUER (320) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 451 3 150.333 160 451 6.43% 135 -10.20% 25
88. Franz KABA (449) OMV 900 6 150.000 167 872 11.33% 139 -7.33% 28
89. Susanne WILDMANN (722) KSV-BM 1350 9 150.000 175 1030 16.67% 129 -14.00% 46
90. Irene BRAUN (609) OMV 4034 27 149.407 207 983 38.55% 120 -19.68% 87
91. Peter RAKUSCHAN (104) ERSTE Digital GmbH 894 6 149.000 183 920 22.82% 115 -22.82% 68
92. Martin BIEGLER (183) ERSTE Digital GmbH 1338 9 148.667 180 879 21.08% 109 -26.68% 71
93. Brigitte SIMANE (1687) Generali 1337 9 148.556 165 854 11.07% 135 -9.12% 30
94. Helmut WAGNER (554) KSV-BM 889 6 148.167 169 773 14.06% 129 -12.94% 40
95. Josef KIRCHBERGER (353) Bestattung & Friedhöfe Wien 886 6 147.667 161 747 9.03% 127 -14.00% 34
96. Brigitte WÜRRER (685) Generali 878 6 146.333 178 981 21.64% 119 -18.68% 59
97. Silvia HARTMANN (664) ÖGK (WGKK) 874 6 145.667 186 460 27.69% 108 -25.86% 78
98. Philip BAHR (366) Bestattung & Friedhöfe Wien 1304 9 144.889 198 723 36.66% 105 -27.53% 93
99. Johannes KASCHIK (457) ERSTE Digital GmbH 431 3 143.667 157 933 9.28% 128 -10.90% 29
100. Thomas LEHNER (259) A1 Telekom Austria 427 3 142.333 153 762 7.49% 130 -8.67% 23
101. Susanne SLOVAK (612) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 843 6 140.500 181 614 28.83% 119 -15.30% 62
102. Christian MALITS (312) ÖGK (WGKK) 842 6 140.333 192 713 36.82% 108 -23.04% 84
103. Gerhard LIEBMINGER (163) PV-Wien 2918 21 138.952 185 877 33.14% 100 -28.03% 85
104. Florian RUTKA (496) OeNB 829 6 138.167 156 745 12.91% 118 -14.60% 38
105. Peter CSIZMAZIA (586) KSV-BM 827 6 137.833 169 814 22.61% 118 -14.39% 51
106. Walter DOCZEKAL (493) OeNB 813 6 135.500 150 815 10.70% 123 -9.23% 27
107. Birgit RAKUSCHAN (1104) ERSTE Digital GmbH 795 6 132.500 145 795 9.43% 116 -12.45% 29
108. Walter KOLLMANN (275) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 788 6 131.333 150 652 14.21% 123 -6.35% 27
109. Markus ROHRINGER (451) ERSTE Digital GmbH 1574 12 131.167 157 944 19.70% 90 -31.39% 67
110. Walter POLLEK (272) Siemens 1180 9 131.111 164 815 25.08% 95 -27.54% 69
111. Walter HAMMERL (351) Bestattung & Friedhöfe Wien 776 6 129.333 169 817 30.67% 109 -15.72% 60
112. Karl WITTMANN (220) OMV 768 6 128.000 145 721 13.28% 106 -17.19% 39
113. Josef STEINER (552) KSV-BM 1150 9 127.778 150 891 17.39% 102 -20.17% 48
114. Carina LINDUSKA (622) Siemens 378 3 126.000 129 893 2.38% 124 -1.59% 5
115. Tanja SEHN-ZUPARIC (615) Bestattung & Friedhöfe Wien 1112 9 123.556 155 386 25.45% 101 -18.26% 54
116. Josef BOCHNICEK (442) KSV-BM 1109 9 123.222 169 686 37.15% 89 -27.77% 80
117. Ingrid JANSKY (1282) A1 Telekom Austria 722 6 120.333 150 836 24.65% 104 -13.57% 46
118. Peter PILLER (1105) Bestattung & Friedhöfe Wien 333 3 111.000 129 333 16.22% 85 -23.42% 44
119. Christine POSCH (610) Bestattung & Friedhöfe Wien 319 3 106.333 114 805 7.21% 102 -4.08% 12
120. Jörg FASSL (349) Bestattung & Friedhöfe Wien 954 9 106.000 138 338 30.19% 85 -19.81% 53
121. Helmut HOLUB (1151) KSV-BM 936 9 104.000 124 599 19.23% 87 -16.35% 37
122. Magdalena LINDENTHAL (1152) KSV-BM 282 3 94.000 107 282 13.83% 82 -12.77% 25
123. Alexandra HACKEL (635) Bestattung & Friedhöfe Wien 271 3 90.333 116 271 28.41% 69 -23.62% 47


Nach oben scrollen