Verein: Unicredit Bank Austria AG
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinrich BITTNER (1511) | Unicredit Bank Austria AG | 4773 | 24 | 198.875 | 258 | 1069 | 29.73% | 143 | -28.10% | 115 |
2. | Martin PFEIFER (1178) | Unicredit Bank Austria AG | 8623 | 45 | 191.622 | 255 | 1466 | 33.07% | 125 | -34.77% | 130 |
3. | Martin BARBORKA (101) | Unicredit Bank Austria AG | 3805 | 21 | 181.190 | 224 | 987 | 23.63% | 126 | -30.46% | 98 |
4. | Walter FIALA (103) | Unicredit Bank Austria AG | 8502 | 48 | 177.125 | 230 | 1382 | 29.85% | 141 | -20.40% | 89 |
5. | Christine FIALA (1692) | Unicredit Bank Austria AG | 4029 | 24 | 167.875 | 204 | 1113 | 21.52% | 125 | -25.54% | 79 |
6. | Sabine PFEIFER (638) | Unicredit Bank Austria AG | 4977 | 30 | 165.900 | 204 | 1135 | 22.97% | 132 | -20.43% | 72 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 17873 | 96 | 873 | 2394 | 186.177 |
2 | Unicredit Bank Austria AG 2 | Unicredit Bank Austria AG | 8461 | 48 | 423 | 2294 | 176.271 |
3 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 8375 | 48 | 402 | 2211 | 174.479 |