Verein: Unicredit Bank Austria AG
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin PFEIFER (1178) | Unicredit Bank Austria AG | 4731 | 24 | 197.125 | 237 | 1466 | 20.23% | 149 | -24.41% | 88 |
2. | Heinrich BITTNER (1511) | Unicredit Bank Austria AG | 2284 | 12 | 190.333 | 258 | 1069 | 35.55% | 143 | -24.87% | 115 |
3. | Martin BARBORKA (101) | Unicredit Bank Austria AG | 1542 | 9 | 171.333 | 213 | 987 | 24.32% | 126 | -26.46% | 87 |
4. | Walter FIALA (103) | Unicredit Bank Austria AG | 3077 | 18 | 170.944 | 225 | 1382 | 31.62% | 141 | -17.52% | 84 |
5. | Christine FIALA (1692) | Unicredit Bank Austria AG | 978 | 6 | 163.000 | 184 | 1113 | 12.88% | 155 | -4.91% | 29 |
6. | Sabine PFEIFER (638) | Unicredit Bank Austria AG | 2402 | 15 | 160.133 | 188 | 1135 | 17.40% | 139 | -13.20% | 49 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 8762 | 48 | 873 | 2308 | 182.542 |
2 | Unicredit Bank Austria AG 2 | Unicredit Bank Austria AG | 4247 | 24 | 407 | 2161 | 176.958 |
3 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 2005 | 12 | 359 | 2005 | 167.083 |