Ergebnisse



All-Event Herren

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Michael RAUSCHER (159) A1 Telekom Austria 9138 45 203.067 300 1279 47.73% 135 -33.52% 165
2. Roman FÜRBACHER (408) Siemens 4203 21 200.143 258 1317 28.91% 153 -23.55% 105
3. Dominik MUHR (533) RBI (RZB) 7205 36 200.139 247 1155 23.41% 161 -19.56% 86
4. Heinrich BITTNER (1511) Unicredit Bank Austria AG 4773 24 198.875 258 1069 29.73% 143 -28.10% 115
5. Patrick SCHLOSSER (361) Generali 4772 24 198.833 246 1054 23.72% 159 -20.03% 87
6. Daniel BROCK (321) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 9411 48 196.063 290 1268 47.91% 127 -35.22% 163
7. Andreas HORNUNG (187) A1 Telekom Austria 7545 39 193.462 246 1327 27.16% 135 -30.22% 111
8. Gerhard FITZKY (532) RBI (RZB) 5189 27 192.185 247 1251 28.52% 152 -20.91% 95
9. Martin PFEIFER (1178) Unicredit Bank Austria AG 8623 45 191.622 255 1466 33.07% 125 -34.77% 130
10. Andreas SCHLÄGNER (2307) ÖGK (WGKK) 4576 24 190.667 257 1028 34.79% 154 -19.23% 103
11. Andreas PFEIFER (1317) ÖGK (WGKK) 9133 48 190.271 246 1261 29.29% 127 -33.25% 119
12. Erwin SIMANE (281) Generali 3982 21 189.619 247 1069 30.26% 150 -20.89% 97
13. Georg PITTESSER (134) A1 Telekom Austria 10771 57 188.965 242 1379 28.07% 141 -25.38% 101
14. Alfred SETIK (280) Generali 4422 24 184.250 245 1195 32.97% 137 -25.64% 108
15. Kurt PRIBITZER (426) BBSV-Wien 4400 24 183.333 209 928 14.00% 156 -14.91% 53
16. Paul JANOTT (142) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 8741 48 182.104 244 1283 33.99% 128 -29.71% 116
17. Manfred KOLLER (460) Generali 4370 24 182.083 236 1093 29.61% 133 -26.96% 103
18. Christian LANGER (507) OeNB 3806 21 181.238 226 868 24.70% 117 -35.44% 109
19. Martin BARBORKA (101) Unicredit Bank Austria AG 3805 21 181.190 224 987 23.63% 126 -30.46% 98
20. Andreas BROSER (218) OMV 7602 42 181.000 221 1263 22.10% 140 -22.65% 81
21. Raimund PATTERMANN (1533) RBI (RZB) 4317 24 179.875 256 1020 42.32% 142 -21.06% 114
22. Andreas HECHENBERGER (263) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 7533 42 179.357 217 1137 20.99% 137 -23.62% 80
23. Leopold ENDL (1336) PV-Wien 3736 21 177.905 207 1154 16.35% 142 -20.18% 65
24. Erich WASER (2040) ÖSKB 3725 21 177.381 233 589 31.36% 137 -22.77% 96
25. Walter FIALA (103) Unicredit Bank Austria AG 8502 48 177.125 230 1382 29.85% 141 -20.40% 89
26. Franz FÜRNSINN (420) BBSV-Wien 4202 24 175.083 224 1033 27.94% 130 -25.75% 94
27. Gerhard BRANDLHOFER (1125) ÖGK (WGKK) 8389 48 174.771 235 1172 34.46% 131 -25.04% 104
28. Karl SERLOTH (1120) A1 Telekom Austria 4183 24 174.292 232 1003 33.11% 135 -22.54% 97
29. Karl PAPEZ (140) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 4178 24 174.083 231 976 32.70% 128 -26.47% 103
30. Christian SÖLLNER (335) ÖSKB 8265 48 172.188 245 1145 42.29% 129 -25.08% 116
31. Michael ZEISEL (206) PV-Wien 8185 48 170.521 236 1171 38.40% 130 -23.76% 106
32. Denis YASHIN (204) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 4598 27 170.296 233 1051 36.82% 124 -27.19% 109
33. Anton SCHNEIDER (165) PV-Wien 3569 21 169.952 217 915 27.68% 130 -23.51% 87
34. Wolfgang BARTH (144) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 8098 48 168.708 230 1192 36.33% 121 -28.28% 109
35. Helmut HAUTZINGER (155) PV-Wien 8026 48 167.208 239 1098 42.94% 112 -33.02% 127
36. Markus DREIER (558) PV-Wien 4008 24 167.000 226 847 35.33% 130 -22.16% 96
37. Michael RUTKA (497) OeNB 3491 21 166.238 225 953 35.35% 134 -19.39% 91
38. Martin BAHLEK (461) ERSTE Digital GmbH 3469 21 165.190 214 999 29.55% 113 -31.59% 101
39. Peter RAKUSCHAN (104) ERSTE Digital GmbH 3951 24 164.625 214 1079 29.99% 115 -30.14% 99
40. Dieter PLASSER (557) PV-Wien 7844 48 163.417 235 1092 43.80% 113 -30.85% 122
41. Peter MACHOVITS (172) A1 Telekom Austria 3430 21 163.333 219 990 34.08% 131 -19.80% 88
42. Herbert ZILLINGER (173) PV-Wien 3842 24 160.083 197 942 23.06% 127 -20.67% 70
43. Erich ADELMAIER (305) ÖGK (WGKK) 3841 24 160.042 219 878 36.84% 131 -18.15% 88
44. Roland OBERREITER (2277) PV-Wien 3309 21 157.571 196 497 24.39% 122 -22.57% 74
45. Walter NEIDHART (1319) ÖGK (WGKK) 3749 24 156.208 202 908 29.31% 111 -28.94% 91
46. Ernst HOLUB (550) KSV-BM 3673 24 153.042 199 995 30.03% 101 -34.00% 98
47. Peter DWORSCHAK (261) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 3182 21 151.524 191 709 26.05% 117 -22.78% 74
48. Gerhard LIEBMINGER (163) PV-Wien 6221 42 148.119 197 1004 33.00% 100 -32.49% 97
49. Walter POLLEK (272) Siemens 3347 24 139.458 214 815 53.45% 95 -31.88% 119
50. Karl WITTMANN (220) OMV 2750 21 130.952 163 721 24.47% 95 -27.45% 68
51. Josef BOCHNICEK (442) KSV-BM 2708 21 128.952 169 686 31.06% 89 -30.98% 80
52. Helmut HOLUB (1151) KSV-BM 2505 24 104.375 148 599 41.80% 79 -24.31% 69


Nach oben scrollen