Verein: OeNB
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Philipp STEINBACH (506) | OeNB | 3166 | 15 | 211.067 | 279 | 1040 | 32.19% | 159 | -24.67% | 120 |
2. | Christian LANGER (507) | OeNB | 3806 | 21 | 181.238 | 226 | 868 | 24.70% | 117 | -35.44% | 109 |
3. | Michael RUTKA (497) | OeNB | 3491 | 21 | 166.238 | 225 | 953 | 35.35% | 134 | -19.39% | 91 |
4. | Markus CHARVAT (505) | OeNB | 493 | 3 | 164.333 | 179 | 950 | 8.92% | 148 | -9.94% | 31 |
5. | Felix ZIPFEL (500) | OeNB | 470 | 3 | 156.667 | 184 | 870 | 17.45% | 136 | -13.19% | 48 |
6. | Florian RUTKA (496) | OeNB | 2766 | 18 | 153.667 | 210 | 745 | 36.66% | 118 | -23.21% | 92 |
7. | Walter DOCZEKAL (493) | OeNB | 2416 | 18 | 134.222 | 171 | 815 | 27.40% | 107 | -20.28% | 64 |
8. | Helmut PÖLZLBAUER (494) | OeNB | 1183 | 9 | 131.444 | 186 | 715 | 41.50% | 100 | -23.92% | 86 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKV-OeNB | OeNB | 16175 | 96 | 816 | 2196 | 168.490 |