Ergebnisse



Schnittliste

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Roman FÜRBACHER (1407) OMV 1948 9 216.444 255 735 17.81% 162 -25.15% 93
2. Christian MOLNAR (2023) BBSV-Wien 1809 9 201.000 224 642 11.44% 179 -10.95% 45
3. Harald MAYER (180) ERSTE Digital GmbH 1800 9 200.000 251 1010 25.50% 144 -28.00% 107
4. Ronnie PALOMAR (2042) ÖSKB 590 3 196.667 247 590 25.59% 153 -22.20% 94
5. Michael RAUSCHER (159) A1 Telekom Austria 1746 9 194.000 230 1279 18.56% 160 -17.53% 70
6. Marco PILECKY (338) ÖSKB 577 3 192.333 210 577 9.19% 172 -10.57% 38
7. Martin PFEIFER (1178) Unicredit Bank Austria AG 2294 12 191.167 235 1466 22.93% 157 -17.87% 78
8. Andi PITTESSER (2160) A1 Telekom Austria 1714 9 190.444 223 1046 17.09% 160 -15.99% 63
9. Andreas PFEIFER (1317) ÖGK (WGKK) 1134 6 189.000 229 1309 21.16% 157 -16.93% 72
10. Andreas HORNUNG (187) A1 Telekom Austria 3933 21 187.286 244 1327 30.28% 145 -22.58% 99
11. Heinrich BITTNER (1511) Unicredit Bank Austria AG 1683 9 187.000 235 1069 25.67% 161 -13.90% 74
12. Andreas BROSER (218) OMV 2796 15 186.400 233 1263 25.00% 159 -14.70% 74
13. Georg PITTESSER (134) A1 Telekom Austria 3911 21 186.238 247 1379 32.63% 137 -26.44% 110
14. Patrick SCHLOSSER (361) Generali 1117 6 186.167 210 1054 12.80% 158 -15.13% 52
15. Karl SERLOTH (1120) A1 Telekom Austria 1624 9 180.444 213 1003 18.04% 148 -17.98% 65
16. Gerhard BRANDLHOFER (1125) ÖGK (WGKK) 1082 6 180.333 205 1172 13.68% 158 -12.38% 47
17. Otto TERGOWITSCH (2010) ÖGK (WGKK) 1076 6 179.333 219 994 22.12% 159 -11.34% 60
18. Jan BOLTON (332) ÖGK (WGKK) 1074 6 179.000 212 538 18.44% 160 -10.61% 52
19. Leo BACHINGER (323) ERSTE Digital GmbH 1072 6 178.667 220 992 23.13% 156 -12.69% 64
20. Manfred KOLLER (460) Generali 1072 6 178.667 216 1093 20.90% 164 -8.21% 52
21. Werner WALLNER (1307) ÖGK (WGKK) 1065 6 177.500 256 937 44.23% 146 -17.75% 110
22. Martin BARBORKA (101) Unicredit Bank Austria AG 1597 9 177.444 224 987 26.24% 159 -10.39% 65
23. Karl PAPEZ (140) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 2114 12 176.167 236 1081 33.96% 144 -18.26% 92
24. Ronald MACHEK (336) ÖSKB 1055 6 175.833 186 1131 5.78% 166 -5.59% 20
25. Andreas SCHLÄGNER (2307) ÖGK (WGKK) 1042 6 173.667 198 1028 14.01% 143 -17.66% 55
26. Anton SCHNEIDER (165) PV-Wien 1549 9 172.111 231 915 34.22% 133 -22.72% 98
27. Jutta PILECKY (634) ÖSKB 515 3 171.667 199 993 15.92% 144 -16.12% 55
28. Dieter PLASSER (557) PV-Wien 3580 21 170.476 213 1092 24.94% 122 -28.44% 91
29. Gerhard LECHNER (2016) ÖGK (WGKK) 511 3 170.333 177 511 3.91% 164 -3.72% 13
30. Christian SÖLLNER (335) ÖSKB 2034 12 169.500 204 1145 20.35% 142 -16.22% 62
31. Karl SVADLENA (318) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 2369 14 169.214 214 1135 26.47% 134 -20.81% 80
32. Daniel BROCK (321) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 1015 6 169.167 202 1268 19.41% 136 -19.61% 66
33. Kurt PRIBITZER (426) BBSV-Wien 1516 9 168.444 256 928 51.98% 131 -22.23% 125
34. Wolfgang SCHEUBA (381) ERSTE Digital GmbH 1516 9 168.444 202 921 19.92% 134 -20.45% 68
35. Helmut FRITZ (337) ÖSKB 505 3 168.333 202 1099 20.00% 127 -24.55% 75
36. Sonja PASCHINGER (1337) ÖSKB 505 3 168.333 204 1087 21.19% 136 -19.21% 68
37. Wolfgang BARTH (144) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 1174 7 167.714 212 1192 26.41% 125 -25.47% 87
38. Tobias FÜRBACHER (1409) OMV 500 3 166.667 206 500 23.60% 135 -19.00% 71
39. Walter FIALA (103) Unicredit Bank Austria AG 1496 9 166.222 196 1382 17.91% 132 -20.59% 64
40. Erich ADELMAIER (305) ÖGK (WGKK) 997 6 166.167 184 878 10.73% 132 -20.56% 52
41. Josef SCHUH (478) BBSV-Wien 1495 9 166.111 231 868 39.06% 121 -27.16% 110
42. Michael ZEISEL (206) PV-Wien 3483 21 165.857 225 1171 35.66% 123 -25.84% 102
43. Fritz PÖSCHL (423) BBSV-Wien 821 5 164.200 185 995 12.67% 140 -14.74% 45
44. Franz KABA (449) OMV 984 6 164.000 188 872 14.63% 144 -12.20% 44
45. Andreas HECHENBERGER (263) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 1475 9 163.889 190 1137 15.93% 147 -10.31% 43
46. Michael RUTKA (497) OeNB 982 6 163.667 180 953 9.98% 147 -10.18% 33
47. Manfred KUPKA (536) OMV 491 3 163.667 192 1087 17.31% 142 -13.24% 50
48. Ernst FISCHER (130) Unicredit Bank Austria AG 980 6 163.333 178 527 8.98% 134 -17.96% 44
49. Gabriela BRANDLHOFER (125) ÖGK (WGKK) 977 6 162.833 187 1045 14.84% 148 -9.11% 39
50. Johannes KASCHIK (457) ERSTE Digital GmbH 970 6 161.667 186 933 15.05% 136 -15.88% 50
51. Walter KOHOUT (502) OeNB 485 3 161.667 189 935 16.91% 125 -22.68% 64
52. Eveline LENZ (633) ÖSKB 1448 9 160.889 196 981 21.82% 132 -17.96% 64
53. Helmut HAUTZINGER (155) PV-Wien 1447 9 160.778 216 1098 34.35% 135 -16.03% 81
54. Franz FÜRNSINN (420) BBSV-Wien 643 4 160.750 179 1033 11.35% 140 -12.91% 39
55. Gabriele GEIBLINGER (619) OMV 964 6 160.667 185 964 15.15% 149 -7.26% 36
56. Karin SÖLLNER (632) ÖSKB 478 3 159.333 170 1067 6.69% 148 -7.11% 22
57. Peter CSIZMAZIA (586) KSV-BM 954 6 159.000 214 814 34.59% 131 -17.61% 83
58. Paul JANOTT (142) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 2370 15 158.000 191 1283 20.89% 127 -19.62% 64
59. Karl RICHTER (428) BBSV-Wien 1420 9 157.778 186 1071 17.89% 117 -25.85% 69
60. Susanne WILDMANN (722) KSV-BM 946 6 157.667 177 1030 12.26% 129 -18.18% 48
61. Ernst HOLUB (550) KSV-BM 946 6 157.667 181 995 14.80% 137 -13.11% 44
62. Irene BRAUN (609) OMV 1416 9 157.333 178 1129 13.14% 133 -15.47% 45
63. Angelika MAYER (1603) ERSTE Digital GmbH 936 6 156.000 160 581 2.56% 148 -5.13% 12
64. Peter DWORSCHAK (261) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 935 6 155.833 184 709 18.07% 135 -13.37% 49
65. Nida SCHLOSSER (1688) Generali 934 6 155.667 181 1041 16.27% 135 -13.28% 46
66. Herbert ZILLINGER (173) PV-Wien 1401 9 155.667 211 942 35.55% 118 -24.20% 93
67. Walter HAMMERL (351) Bestattung & Friedhöfe Wien 463 3 154.333 186 817 20.52% 126 -18.36% 60
68. Karl WITTMANN (220) OMV 463 3 154.333 177 721 14.69% 134 -13.17% 43
69. Roland MAHRHOFER (242) A1 Telekom Austria 925 6 154.167 194 511 25.84% 91 -40.97% 103
70. Markus DREIER (558) PV-Wien 919 6 153.167 180 847 17.52% 139 -9.25% 41
71. Erich WASER (2040) ÖSKB 459 3 153.000 164 603 7.19% 141 -7.84% 23
72. Peter MACHOVITS (172) A1 Telekom Austria 914 6 152.333 174 990 14.22% 130 -14.66% 44
73. Marianne WALLNER (666) ÖGK (WGKK) 1825 12 152.083 190 992 24.93% 113 -25.70% 77
74. Karin FRIEDRICH (668) ÖGK (WGKK) 1821 12 151.750 193 1011 27.18% 115 -24.22% 78
75. Brigitta PFEIFER (667) ÖGK (WGKK) 905 6 150.833 174 1083 15.36% 129 -14.48% 45
76. Walter NEIDHART (1319) ÖGK (WGKK) 898 6 149.667 181 908 20.94% 126 -15.81% 55
77. Walter PAAR (260) BBSV-Wien 896 6 149.333 166 916 11.16% 135 -9.60% 31
78. Johann FLEISCHHACKER (255) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 893 6 148.833 198 871 33.03% 120 -19.37% 78
79. Sonja PITTESSER (678) Kindergarten 892 6 148.667 157 892 5.61% 136 -8.52% 21
80. Peter RAKUSCHAN (104) ERSTE Digital GmbH 887 6 147.833 200 1079 35.29% 101 -31.68% 99
81. Martin BAHLEK (461) ERSTE Digital GmbH 1329 9 147.667 181 999 22.57% 97 -34.31% 84
82. Roland OBERREITER (2277) PV-Wien 1323 9 147.000 167 567 13.61% 125 -14.97% 42
83. Brigitte WÜRRER (685) Generali 881 6 146.833 171 981 16.46% 130 -11.46% 41
84. Melanie LANGER (681) Resis.danse 877 6 146.167 163 877 11.52% 130 -11.06% 33
85. Manfred SCHWARZ (1619) OMV 2176 15 145.067 180 886 24.08% 103 -29.00% 77
86. Florin SOMESAN (393) Bestattung & Friedhöfe Wien 868 6 144.667 181 464 25.12% 111 -23.27% 70
87. Margot PITTESSER (679) Kindergarten 866 6 144.333 158 866 9.47% 127 -12.01% 31
88. Markus ROHRINGER (451) ERSTE Digital GmbH 859 6 143.167 162 944 13.15% 114 -20.37% 48
89. Maria BURGER (2655) Generali 429 3 143.000 161 840 12.59% 132 -7.69% 29
90. Karin UHL-MÜLLER (720) PV-Wien 1285 9 142.778 178 1071 24.67% 127 -11.05% 51
91. Walter DOCZEKAL (493) OeNB 855 6 142.500 169 815 18.60% 118 -17.19% 51
92. Ursula ZEISEL (1658) PV-Wien 427 3 142.333 169 980 18.74% 113 -20.61% 56
93. Birgit RAKUSCHAN (1104) ERSTE Digital GmbH 853 6 142.167 174 983 22.39% 106 -25.44% 68
94. Josef KIRCHBERGER (353) Bestattung & Friedhöfe Wien 421 3 140.333 160 747 14.01% 106 -24.47% 54
95. Sabine PFEIFER (638) Unicredit Bank Austria AG 842 6 140.333 154 1136 9.74% 129 -8.08% 25
96. Josef STEINER (552) KSV-BM 836 6 139.333 164 891 17.70% 112 -19.62% 52
97. Wolfgang EBERL (175) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 417 3 139.000 164 441 17.99% 121 -12.95% 43
98. Florian RUTKA (496) OeNB 829 6 138.167 160 745 15.80% 113 -18.21% 47
99. Silvia HARTMANN (664) ÖGK (WGKK) 825 6 137.500 155 543 12.73% 106 -22.91% 49
100. Jonas BUCHEGGER (404) Media Guide GmbH 822 6 137.000 165 1107 20.44% 102 -25.55% 63
101. Saskia LAKATOS (1604) Media Guide GmbH 821 6 136.833 158 884 15.47% 99 -27.65% 59
102. Brigitte SIMANE (1687) Generali 816 6 136.000 162 854 19.12% 106 -22.06% 56
103. Philip BAHR (366) Bestattung & Friedhöfe Wien 806 6 134.333 164 723 22.08% 114 -15.14% 50
104. Gabriele BACHINGER (1323) ERSTE Digital GmbH 804 6 134.000 156 786 16.42% 114 -14.93% 42
105. Hansi MIGLES (2054) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 800 6 133.333 171 896 28.25% 114 -14.50% 57
106. Helmut WAGNER (554) KSV-BM 393 3 131.000 145 773 10.69% 124 -5.34% 21
107. Waltraud HOLUB (735) KSV-BM 771 6 128.500 148 856 15.18% 110 -14.40% 38
108. Karin ERHART (680) Resis.danse 755 6 125.833 140 755 11.26% 93 -26.09% 47
109. Christine POSCH (610) Bestattung & Friedhöfe Wien 749 6 124.833 155 805 24.17% 87 -30.31% 68
110. Helmut HOLUB (1151) KSV-BM 734 6 122.333 151 599 23.43% 93 -23.98% 58
111. Christoph HOLUB (311) KSV-BM 716 6 119.333 146 539 22.35% 110 -7.82% 36
112. Michael MINIHOLD (334) ERSTE Digital GmbH 715 6 119.167 137 368 14.97% 112 -6.01% 25
113. Magdalena LINDENTHAL (1152) KSV-BM 706 6 117.667 130 384 10.48% 112 -4.82% 18
114. Susanne SLOVAK (612) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 691 6 115.167 138 614 19.83% 83 -27.93% 55
115. Josef BOCHNICEK (442) KSV-BM 676 6 112.667 155 686 37.57% 99 -12.13% 56
116. Walter KOLLMANN (275) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 668 6 111.333 125 652 12.28% 91 -18.26% 34
117. Richard FRIEDRICH (1314) ÖGK (WGKK) 656 6 109.333 121 909 10.67% 94 -14.02% 27
118. Jörg FASSL (349) Bestattung & Friedhöfe Wien 321 3 107.000 123 386 14.95% 92 -14.02% 31
119. Tanja SEHN-ZUPARIC (615) Bestattung & Friedhöfe Wien 309 3 103.000 110 475 6.80% 97 -5.83% 13
120. Jorit POSSET (495) OeNB 303 3 101.000 104 465 2.97% 96 -4.95% 8
121. Heidi KASCHIK (636) ERSTE Digital GmbH 595 6 99.167 117 363 17.98% 84 -15.29% 33


Nach oben scrollen