Ergebnisse



Schnittliste

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. David DUDEK (2124) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 663 3 221.000 244 663 10.41% 185 -16.29% 59
2. Marco PILECKY (338) LVWB 657 3 219.000 235 734 7.31% 197 -10.05% 38
3. Roman FÜRBACHER (1407) OMV 643 3 214.333 276 735 28.77% 141 -34.21% 135
4. Ronnie PALOMAR (2042) LVWB 638 3 212.667 224 742 5.33% 195 -8.31% 29
5. Martin PFEIFER (1178) Unicredit Bank Austria AG 1863 9 207.000 236 1466 14.01% 170 -17.87% 66
6. Andreas BROSER (218) OMV 1862 9 206.889 226 1263 9.24% 170 -17.83% 56
7. Patrick SCHLOSSER (361) Generali 608 3 202.667 227 1054 12.01% 188 -7.24% 39
8. Felix ZIPFEL (500) OeNB 592 3 197.333 213 870 7.94% 188 -4.73% 25
9. Christian MOLNAR (2023) BBSV-Wien 584 3 194.667 203 676 4.28% 181 -7.02% 22
10. Sonja PASCHINGER (1337) LVWB 572 3 190.667 207 1156 8.57% 174 -8.74% 33
11. Daniel BROCK (321) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 566 3 188.667 212 1268 12.37% 175 -7.24% 37
12. Roland MAHRHOFER (242) A1 Telekom Austria 564 3 188.000 201 635 6.91% 171 -9.04% 30
13. Andreas PFEIFER (1317) ÖGK (WGKK) 1124 6 187.333 205 1309 9.43% 161 -14.06% 44
14. Anton SCHNEIDER (165) PV-Wien 549 3 183.000 206 1168 12.57% 154 -15.85% 52
15. Alfred SETIK (280) Generali 1095 6 182.500 201 1195 10.14% 167 -8.49% 34
16. Andreas HORNUNG (187) A1 Telekom Austria 1631 9 181.222 221 1327 21.95% 151 -16.68% 70
17. Wolfgang KORAN (1008) BBSV-Wien 540 3 180.000 183 897 1.67% 175 -2.78% 8
18. Georg PITTESSER (134) A1 Telekom Austria 2694 15 179.600 211 1379 17.48% 123 -31.51% 88
19. Harald MAYER (180) ERSTE Digital GmbH 538 3 179.333 194 1010 8.18% 159 -11.34% 35
20. Ursula FRODL-PUHM (650) OMV 535 3 178.333 201 796 12.71% 159 -10.84% 42
21. Martin BARBORKA (101) Unicredit Bank Austria AG 534 3 178.000 199 987 11.80% 167 -6.18% 32
22. Maria BURGER (2655) Generali 531 3 177.000 202 840 14.12% 149 -15.82% 53
23. Helmut HAUTZINGER (155) PV-Wien 531 3 177.000 185 1099 4.52% 165 -6.78% 20
24. Michael RUTKA (497) OeNB 530 3 176.667 197 953 11.51% 158 -10.57% 39
25. Fritz PÖSCHL (423) BBSV-Wien 529 3 176.333 212 995 20.23% 138 -21.74% 74
26. Jan BOLTON (332) ÖGK (WGKK) 1586 9 176.222 226 1015 28.25% 138 -21.69% 88
27. Sabine PFEIFER (638) Unicredit Bank Austria AG 1054 6 175.667 191 1136 8.73% 154 -12.33% 37
28. Helmut FRITZ (337) LVWB 526 3 175.333 180 1115 2.66% 168 -4.18% 12
29. Christian PITTESSER (139) A1 Telekom Austria 1049 6 174.833 204 1212 16.68% 151 -13.63% 53
30. Kurt PRIBITZER (426) BBSV-Wien 524 3 174.667 179 928 2.48% 168 -3.82% 11
31. Alice SOMMER (618) OMV 1045 6 174.167 196 1138 12.54% 152 -12.73% 44
32. Gerhard BRANDLHOFER (1125) ÖGK (WGKK) 1554 9 172.667 220 1172 27.41% 154 -10.81% 66
33. Heinrich BITTNER (1511) Unicredit Bank Austria AG 513 3 171.000 182 1069 6.43% 160 -6.43% 22
34. Gabriela BRANDLHOFER (125) ÖGK (WGKK) 507 3 169.000 195 1045 15.38% 144 -14.79% 51
35. Nida SCHLOSSER (1688) Generali 1504 9 167.111 204 1041 22.07% 134 -19.81% 70
36. Karin UHL-MÜLLER (720) PV-Wien 501 3 167.000 181 1071 8.38% 160 -4.19% 21
37. Herbert ZILLINGER (173) PV-Wien 495 3 165.000 179 942 8.48% 141 -14.55% 38
38. Marianne WALLNER (666) ÖGK (WGKK) 1479 9 164.333 214 1029 30.22% 137 -16.63% 77
39. Gabriele GEIBLINGER (619) OMV 984 6 164.000 192 1109 17.07% 135 -17.68% 57
40. Paul JANOTT (142) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 486 3 162.000 176 1283 8.64% 147 -9.26% 29
41. Karl SERLOTH (1120) A1 Telekom Austria 485 3 161.667 184 1003 13.81% 131 -18.97% 53
42. Walter PAAR (260) BBSV-Wien 485 3 161.667 193 916 19.38% 127 -21.44% 66
43. Ernst HOLUB (550) KSV-BM 485 3 161.667 172 995 6.39% 148 -8.45% 24
44. Peter MACHOVITS (172) A1 Telekom Austria 484 3 161.333 170 990 5.37% 154 -4.55% 16
45. Ernst FISCHER (130) Unicredit Bank Austria AG 484 3 161.333 196 567 21.49% 137 -15.08% 59
46. Peter RAKUSCHAN (104) ERSTE Digital GmbH 1449 9 161.000 180 1079 11.80% 144 -10.56% 36
47. Josef STEINER (552) KSV-BM 483 3 161.000 171 891 6.21% 150 -6.83% 21
48. Markus DREIER (558) PV-Wien 483 3 161.000 179 847 11.18% 146 -9.32% 33
49. Brigitte SIMANE (1687) Generali 479 3 159.667 178 854 11.48% 125 -21.71% 53
50. Sonja PITTESSER (678) Kindergarten 1909 12 159.083 202 1085 26.98% 119 -25.20% 83
51. Andi PITTESSER (2160) A1 Telekom Austria 476 3 158.667 193 1046 21.64% 123 -22.48% 70
52. Andrea SETIK (1686) Generali 948 6 158.000 187 1201 18.35% 138 -12.66% 49
53. Josef SCHUH (478) BBSV-Wien 474 3 158.000 171 868 8.23% 144 -8.86% 27
54. Franz SOMMER (222) OMV 945 6 157.500 188 945 19.37% 137 -13.02% 51
55. Irene BRAUN (609) OMV 940 6 156.667 180 1129 14.89% 132 -15.74% 48
56. Michael ZEISEL (206) PV-Wien 469 3 156.333 166 1171 6.18% 145 -7.25% 21
57. Brigitte WÜRRER (685) Generali 1401 9 155.667 199 993 27.84% 135 -13.28% 64
58. Silvia HARTMANN (664) ÖGK (WGKK) 464 3 154.667 183 543 18.32% 123 -20.47% 60
59. Karl SVADLENA (318) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 457 3 152.333 155 1135 1.75% 150 -1.53% 5
60. Christian SÖLLNER (335) LVWB 1367 9 151.889 179 1145 17.85% 106 -30.21% 73
61. Walter NEIDHART (1319) ÖGK (WGKK) 455 3 151.667 169 908 11.43% 123 -18.90% 46
62. Werner WALLNER (1307) ÖGK (WGKK) 455 3 151.667 177 937 16.70% 132 -12.97% 45
63. Margot PITTESSER (679) Kindergarten 1811 12 150.917 186 1106 23.25% 115 -23.80% 71
64. Eveline LENZ (633) LVWB 904 6 150.667 170 1060 12.83% 137 -9.07% 33
65. Manfred KUPKA (536) OMV 448 3 149.333 175 1087 17.19% 125 -16.29% 50
66. Karin FRIEDRICH (668) ÖGK (WGKK) 1344 9 149.333 171 1024 14.51% 132 -11.61% 39
67. Brigitta PFEIFER (667) ÖGK (WGKK) 892 6 148.667 190 1083 27.80% 110 -26.01% 80
68. Ursula ZEISEL (1658) PV-Wien 446 3 148.667 173 980 16.37% 132 -11.21% 41
69. Martin BAHLEK (461) ERSTE Digital GmbH 445 3 148.333 157 999 5.84% 132 -11.01% 25
70. Florian RUTKA (496) OeNB 438 3 146.000 164 745 12.33% 124 -15.07% 40
71. Walter FIALA (103) Unicredit Bank Austria AG 435 3 145.000 166 1382 14.48% 123 -15.17% 43
72. Walter DOCZEKAL (493) OeNB 430 3 143.333 157 815 9.53% 119 -16.98% 38
73. Angelika MAYER (1603) ERSTE Digital GmbH 428 3 142.667 163 956 14.25% 122 -14.49% 41
74. Birgit RAKUSCHAN (1104) ERSTE Digital GmbH 836 6 139.333 156 983 11.96% 108 -22.49% 48
75. Manfred SCHWARZ (1619) OMV 1221 9 135.667 179 975 31.94% 89 -34.40% 90
76. Josef KIRCHBERGER (353) Bestattung & Friedhöfe Wien 397 3 132.333 154 747 16.37% 118 -10.83% 36
77. Philip BAHR (366) Bestattung & Friedhöfe Wien 396 3 132.000 139 723 5.30% 119 -9.85% 20
78. Karin ERHART (1647) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 395 3 131.667 158 395 20.00% 118 -10.38% 40
79. Wolfgang EBERL (175) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 383 3 127.667 156 441 22.19% 96 -24.80% 60
80. Peter CSIZMAZIA (586) KSV-BM 383 3 127.667 134 814 4.96% 123 -3.66% 11
81. Helmut WAGNER (554) KSV-BM 373 3 124.333 170 773 36.73% 93 -25.20% 77
82. Christine POSCH (610) Bestattung & Friedhöfe Wien 369 3 123.000 130 805 5.69% 116 -5.69% 14
83. Gerhard LIEBMINGER (163) PV-Wien 363 3 121.000 146 1004 20.66% 104 -14.05% 42
84. Waltraud HOLUB (735) KSV-BM 238 2 119.000 133 856 11.76% 105 -11.76% 28
85. Christoph HOLUB (311) KSV-BM 116 1 116.000 116 539 0.00% 116 0.00% 0
86. Richard FRIEDRICH (1314) ÖGK (WGKK) 348 3 116.000 124 909 6.90% 111 -4.31% 13
87. Magdalena LINDENTHAL (1152) KSV-BM 663 6 110.500 147 663 33.03% 86 -22.17% 61
88. Helmut HOLUB (1151) KSV-BM 329 3 109.667 118 599 7.60% 98 -10.64% 20
89. Jörg FASSL (349) Bestattung & Friedhöfe Wien 319 3 106.333 122 386 14.73% 91 -14.42% 31
90. Ingrid JANSKY (1282) A1 Telekom Austria 599 6 99.833 122 836 22.20% 78 -21.87% 44
91. Elisabeth HORNUNG (1606) A1 Telekom Austria 559 6 93.167 113 674 21.29% 81 -13.06% 32


Nach oben scrollen