Ergebnisse



Schnittliste

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Ronnie PALOMAR (2042) ÖSKB 1332 6 222.000 259 742 16.67% 153 -31.08% 106
2. Roman FÜRBACHER (1407) OMV 2548 12 212.333 255 735 20.09% 162 -23.70% 93
3. Marco PILECKY (338) ÖSKB 1896 9 210.667 300 734 42.41% 172 -18.35% 128
4. Christian MOLNAR (2023) BBSV-Wien 3158 15 210.533 258 676 22.55% 179 -14.98% 79
5. Andi PITTESSER (2160) A1 Telekom Austria 2981 15 198.733 254 1046 27.81% 160 -19.49% 94
6. Harald MAYER (180) ERSTE Digital GmbH 2947 15 196.467 251 1010 27.76% 144 -26.71% 107
7. Martin PFEIFER (1178) Unicredit Bank Austria AG 5851 30 195.033 248 1466 27.16% 157 -19.50% 91
8. Heinrich BITTNER (1511) Unicredit Bank Austria AG 2915 15 194.333 258 1069 32.76% 161 -17.15% 97
9. Andreas HORNUNG (187) A1 Telekom Austria 6739 35 192.543 244 1327 26.73% 145 -24.69% 99
10. Daniel BROCK (321) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 4604 24 191.833 226 1268 17.81% 136 -29.11% 90
11. Andreas BROSER (218) OMV 4603 24 191.792 238 1263 24.09% 155 -19.18% 83
12. Erich WASER (2040) ÖSKB 1715 9 190.556 216 637 13.35% 141 -26.01% 75
13. Georg PITTESSER (134) A1 Telekom Austria 9661 51 189.431 247 1379 30.39% 137 -27.68% 110
14. Michael RAUSCHER (159) A1 Telekom Austria 2809 15 187.267 230 1279 22.82% 143 -23.64% 87
15. Gerhard BRANDLHOFER (1125) ÖGK (WGKK) 1682 9 186.889 223 1172 19.32% 158 -15.46% 65
16. Sonja PASCHINGER (1337) ÖSKB 2241 12 186.750 225 1156 20.48% 136 -27.18% 89
17. Andreas PFEIFER (1317) ÖGK (WGKK) 6722 36 186.722 255 1309 36.57% 135 -27.70% 120
18. Jan BOLTON (332) ÖGK (WGKK) 1664 9 184.889 212 590 14.66% 160 -13.46% 52
19. Karl SERLOTH (1120) A1 Telekom Austria 2742 15 182.800 219 1003 19.80% 148 -19.04% 71
20. Werner WALLNER (1307) ÖGK (WGKK) 2170 12 180.833 256 937 41.57% 146 -19.26% 110
21. Otto TERGOWITSCH (2010) ÖGK (WGKK) 1623 9 180.333 219 994 21.44% 159 -11.83% 60
22. Martin BARBORKA (101) Unicredit Bank Austria AG 2688 15 179.200 224 987 25.00% 154 -14.06% 70
23. Leo BACHINGER (323) ERSTE Digital GmbH 1605 9 178.333 220 992 23.36% 142 -20.37% 78
24. Patrick SCHLOSSER (361) Generali 2669 15 177.933 210 1054 18.02% 142 -20.19% 68
25. Heinz PRIEMER (1321) ÖGK (WGKK) 532 3 177.333 216 941 21.80% 148 -16.54% 68
26. Fritz PÖSCHL (423) BBSV-Wien 1942 11 176.545 224 995 26.88% 140 -20.70% 84
27. Anton SCHNEIDER (165) PV-Wien 2642 15 176.133 231 915 31.15% 133 -24.49% 98
28. Andreas SCHLÄGNER (2307) ÖGK (WGKK) 2113 12 176.083 200 1028 13.58% 143 -18.79% 57
29. Manfred KOLLER (460) Generali 2629 15 175.267 216 1093 23.24% 157 -10.42% 59
30. Dieter PLASSER (557) PV-Wien 6825 39 175.000 214 1092 22.29% 122 -30.29% 92
31. Karl PAPEZ (140) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 5210 30 173.667 236 1094 35.89% 132 -23.99% 104
32. Robert FÜRBACHER (215) OMV 520 3 173.333 203 582 17.12% 149 -14.04% 54
33. Walter FIALA (103) Unicredit Bank Austria AG 2598 15 173.200 207 1382 19.52% 132 -23.79% 75
34. Ernst FISCHER (130) Unicredit Bank Austria AG 1547 9 171.889 200 567 16.35% 134 -22.04% 66
35. Roland MAHRHOFER (242) A1 Telekom Austria 2057 12 171.417 236 600 37.68% 91 -46.91% 145
36. Georg NEJESCHLEBA (145) BBSV-Wien 1024 6 170.667 198 530 16.02% 136 -20.31% 62
37. Gerhard LECHNER (2016) ÖGK (WGKK) 511 3 170.333 177 511 3.91% 164 -3.72% 13
38. Gabriele GEIBLINGER (619) OMV 2555 15 170.333 197 1109 15.66% 149 -12.52% 48
39. Michael ZEISEL (206) PV-Wien 6640 39 170.256 249 1171 46.25% 123 -27.76% 126
40. Ronald MACHEK (336) ÖSKB 2042 12 170.167 189 1131 11.07% 138 -18.90% 51
41. Kurt PRIBITZER (426) BBSV-Wien 2547 15 169.800 256 928 50.77% 131 -22.85% 125
42. Erich ADELMAIER (305) ÖGK (WGKK) 2032 12 169.333 209 878 23.43% 119 -29.72% 90
43. Franz FÜRNSINN (420) BBSV-Wien 1185 7 169.286 189 1033 11.65% 140 -17.30% 49
44. Manfred KUPKA (536) OMV 1523 9 169.222 214 1087 26.46% 142 -16.09% 72
45. Helmut FRITZ (337) ÖSKB 1522 9 169.111 208 1099 23.00% 127 -24.90% 81
46. Susanne WILDMANN (722) KSV-BM 2025 12 168.750 219 1030 29.78% 129 -23.56% 90
47. Christian SÖLLNER (335) ÖSKB 6074 36 168.722 204 1145 20.91% 138 -18.21% 66
48. Karl SVADLENA (318) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 4890 29 168.621 214 1135 26.91% 134 -20.53% 80
49. Jutta PILECKY (634) ÖSKB 2018 12 168.167 199 993 18.33% 132 -21.51% 67
50. Michael RUTKA (497) OeNB 2018 12 168.167 188 953 11.79% 147 -12.59% 41
51. Christian PITTESSER (139) A1 Telekom Austria 504 3 168.000 201 1212 19.64% 134 -20.24% 67
52. Sonja PITTESSER (678) Kindergarten 3018 18 167.667 222 1085 32.41% 136 -18.89% 86
53. Eveline LENZ (633) ÖSKB 5017 30 167.233 225 1060 34.54% 132 -21.07% 93
54. Tobias FÜRBACHER (1409) OMV 500 3 166.667 206 500 23.60% 135 -19.00% 71
55. Margot PITTESSER (679) Kindergarten 3993 24 166.375 224 1106 34.64% 127 -23.67% 97
56. Wolfgang SCHEUBA (381) ERSTE Digital GmbH 2493 15 166.200 223 921 34.18% 125 -24.79% 98
57. Nida SCHLOSSER (1688) Generali 4469 27 165.519 234 1041 41.37% 125 -24.48% 109
58. Paul JANOTT (142) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 5458 33 165.394 204 1283 23.34% 127 -23.21% 77
59. Wolfgang BARTH (144) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 3142 19 165.368 212 1192 28.20% 125 -24.41% 87
60. Josef SCHUH (478) BBSV-Wien 2473 15 164.867 231 868 40.11% 121 -26.61% 110
61. Andreas HECHENBERGER (263) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 4436 27 164.296 190 1137 15.64% 139 -15.40% 51
62. Franz KABA (449) OMV 1468 9 163.111 188 872 15.26% 144 -11.72% 44
63. Karl RICHTER (428) BBSV-Wien 1951 12 162.583 187 1071 15.02% 117 -28.04% 70
64. Peter MACHOVITS (172) A1 Telekom Austria 1460 9 162.222 204 990 25.75% 130 -19.86% 74
65. Helmut HAUTZINGER (155) PV-Wien 2431 15 162.067 216 1098 33.28% 135 -16.70% 81
66. Irene BRAUN (609) OMV 2912 18 161.778 192 1129 18.68% 133 -17.79% 59
67. Walter KOHOUT (502) OeNB 485 3 161.667 189 935 16.91% 125 -22.68% 64
68. Marianne WALLNER (666) ÖGK (WGKK) 5818 36 161.611 198 1029 22.52% 113 -30.08% 85
69. Maria BURGER (2655) Generali 1935 12 161.250 202 840 25.27% 132 -18.14% 70
70. Gabriela BRANDLHOFER (125) ÖGK (WGKK) 1450 9 161.111 187 1045 16.07% 148 -8.14% 39
71. Sabine PFEIFER (638) Unicredit Bank Austria AG 2894 18 160.778 236 1136 46.79% 129 -19.77% 107
72. Karin SÖLLNER (632) ÖSKB 478 3 159.333 170 1067 6.69% 148 -7.11% 22
73. Peter DWORSCHAK (261) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 1433 9 159.222 192 709 20.59% 135 -15.21% 57
74. Michael WINKLER-SCHLOFFER (1130) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 955 6 159.167 178 768 11.83% 117 -26.49% 61
75. Johannes KASCHIK (457) ERSTE Digital GmbH 1906 12 158.833 186 933 17.10% 133 -16.26% 53
76. Markus DREIER (558) PV-Wien 1906 12 158.833 200 847 25.92% 127 -20.04% 73
77. Walter PAAR (260) BBSV-Wien 1892 12 157.667 193 916 22.41% 135 -14.38% 58
78. Jonas BUCHEGGER (404) Media Guide GmbH 1887 12 157.250 223 1107 41.81% 102 -35.14% 121
79. Herbert ZILLINGER (173) PV-Wien 2358 15 157.200 211 942 34.22% 118 -24.94% 93
80. Karin FRIEDRICH (668) ÖGK (WGKK) 5658 36 157.167 205 1024 30.43% 98 -37.65% 107
81. Helmut PÖLZLBAUER (494) OeNB 469 3 156.333 177 715 13.22% 144 -7.89% 33
82. Brigitta PFEIFER (667) ÖGK (WGKK) 5594 36 155.389 203 1083 30.64% 102 -34.36% 101
83. Walter HAMMERL (351) Bestattung & Friedhöfe Wien 1398 9 155.333 215 817 38.41% 115 -25.97% 100
84. Peter RAKUSCHAN (104) ERSTE Digital GmbH 1858 12 154.833 200 1079 29.17% 101 -34.77% 99
85. Peter CSIZMAZIA (586) KSV-BM 1848 12 154.000 214 814 38.96% 131 -14.94% 83
86. Markus ROHRINGER (451) ERSTE Digital GmbH 1842 12 153.500 197 944 28.34% 114 -25.73% 83
87. Angelika MAYER (1603) ERSTE Digital GmbH 1842 12 153.500 177 581 15.31% 119 -22.48% 58
88. Karl WITTMANN (220) OMV 919 6 153.167 177 721 15.56% 134 -12.51% 43
89. Johann FLEISCHHACKER (255) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 1834 12 152.833 198 871 29.55% 120 -21.48% 78
90. Christian MALITS (312) ÖGK (WGKK) 453 3 151.000 178 713 17.88% 122 -19.21% 56
91. Walter NEIDHART (1319) ÖGK (WGKK) 1347 9 149.667 181 908 20.94% 126 -15.81% 55
92. Walter DOCZEKAL (493) OeNB 1785 12 148.750 169 815 13.61% 118 -20.67% 51
93. Brigitte SIMANE (1687) Generali 2231 15 148.733 190 854 27.75% 106 -28.73% 84
94. Roland OBERREITER (2277) PV-Wien 2230 15 148.667 193 567 29.82% 116 -21.97% 77
95. Ernst HOLUB (550) KSV-BM 1783 12 148.583 181 995 21.82% 119 -19.91% 62
96. Roland MÜLLER (147) A1 Telekom Austria 890 6 148.333 172 890 15.96% 126 -15.06% 46
97. Brigitte WÜRRER (685) Generali 3992 27 147.852 181 981 22.42% 118 -20.19% 63
98. Martin BAHLEK (461) ERSTE Digital GmbH 1329 9 147.667 181 999 22.57% 97 -34.31% 84
99. Melanie LANGER (681) Resis.danse 3530 24 147.083 180 903 22.38% 96 -34.73% 84
100. Florin SOMESAN (393) Bestattung & Friedhöfe Wien 1311 9 145.667 181 464 24.26% 111 -23.80% 70
101. Manfred SCHWARZ (1619) OMV 3488 24 145.333 199 966 36.93% 103 -29.13% 96
102. Josef STEINER (552) KSV-BM 1733 12 144.417 202 891 39.87% 112 -22.45% 90
103. Philip BAHR (366) Bestattung & Friedhöfe Wien 1724 12 143.667 173 723 20.42% 114 -20.65% 59
104. Ursula ZEISEL (1658) PV-Wien 427 3 142.333 169 980 18.74% 113 -20.61% 56
105. Florian RUTKA (496) OeNB 1701 12 141.750 183 745 29.10% 113 -20.28% 70
106. Karin UHL-MÜLLER (720) PV-Wien 2123 15 141.533 188 1071 32.83% 117 -17.33% 71
107. Hansi MIGLES (2054) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 1694 12 141.167 173 896 22.55% 114 -19.24% 59
108. Birgit RAKUSCHAN (1104) ERSTE Digital GmbH 1691 12 140.917 174 983 23.48% 106 -24.78% 68
109. Wolfgang EBERL (175) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 834 6 139.000 165 441 18.71% 115 -17.27% 50
110. Saskia LAKATOS (1604) Media Guide GmbH 1658 12 138.167 158 884 14.35% 99 -28.35% 59
111. Andrea WEBER (621) A1 Telekom Austria 827 6 137.833 166 1099 20.44% 114 -17.29% 52
112. Silvia HARTMANN (664) ÖGK (WGKK) 825 6 137.500 155 543 12.73% 106 -22.91% 49
113. Gerhard LIEBMINGER (163) PV-Wien 275 2 137.500 167 1004 21.45% 108 -21.45% 59
114. Josef KIRCHBERGER (353) Bestattung & Friedhöfe Wien 817 6 136.167 160 747 17.50% 106 -22.15% 54
115. Philip LANG (287) OeNB 407 3 135.667 172 631 26.78% 90 -33.66% 82
116. Sabrina MICICELOVIC (676) Kindergarten 804 6 134.000 178 804 32.84% 95 -29.10% 83
117. Helmut WAGNER (554) KSV-BM 784 6 130.667 145 773 10.97% 124 -5.10% 21
118. Martin BIEGLER (183) ERSTE Digital GmbH 392 3 130.667 150 879 14.80% 100 -23.47% 50
119. Karin ERHART (680) Resis.danse 3090 24 128.750 181 816 40.58% 93 -27.77% 88
120. Gabriele BACHINGER (1323) ERSTE Digital GmbH 1154 9 128.222 156 786 21.66% 100 -22.01% 56
121. Waltraud HOLUB (735) KSV-BM 1526 12 127.167 148 856 16.38% 107 -15.86% 41
122. Helmut HOLUB (1151) KSV-BM 1522 12 126.833 151 599 19.05% 93 -26.68% 58
123. Christine POSCH (610) Bestattung & Friedhöfe Wien 1133 9 125.889 155 805 23.12% 87 -30.89% 68
124. Manfred ANKOWITSCH (665) ÖGK (WGKK) 371 3 123.667 126 600 1.89% 121 -2.16% 5
125. Michael MINIHOLD (334) ERSTE Digital GmbH 1459 12 121.583 137 374 12.68% 112 -7.88% 25
126. Josef BOCHNICEK (442) KSV-BM 1458 12 121.500 155 686 27.57% 90 -25.93% 65
127. Christoph HOLUB (311) KSV-BM 1454 12 121.167 146 539 20.50% 102 -15.82% 44
128. Magdalena LINDENTHAL (1152) KSV-BM 1306 11 118.727 158 384 33.08% 94 -20.83% 64
129. Susanne SLOVAK (612) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 1043 9 115.889 138 614 19.08% 83 -28.38% 55
130. Walter KOLLMANN (275) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 1030 9 114.444 154 652 34.56% 91 -20.49% 63
131. Tanja SEHN-ZUPARIC (615) Bestattung & Friedhöfe Wien 1029 9 114.333 142 475 24.20% 93 -18.66% 49
132. Jörg FASSL (349) Bestattung & Friedhöfe Wien 1023 9 113.667 140 386 23.17% 83 -26.98% 57
133. Elisabeth HORNUNG (1606) A1 Telekom Austria 674 6 112.333 131 674 16.62% 86 -23.44% 45
134. Jorit POSSET (495) OeNB 1009 9 112.111 130 465 15.96% 96 -14.37% 34
135. Ingrid JANSKY (1282) A1 Telekom Austria 1317 12 109.750 145 836 32.12% 77 -29.84% 68
136. Rudolf SCHENK (330) ÖGK (WGKK) 325 3 108.333 148 434 36.62% 81 -25.23% 67
137. Richard FRIEDRICH (1314) ÖGK (WGKK) 970 9 107.778 121 909 12.27% 90 -16.49% 31
138. Heidi KASCHIK (636) ERSTE Digital GmbH 1158 11 105.273 120 363 13.99% 84 -20.21% 36
139. Hermine AUMAYER (640) ERSTE Digital GmbH 91 1 91.000 91 91 0.00% 91 0.00% 0
140. Claudia SALLINGER (1605) A1 Telekom Austria 529 6 88.167 101 529 14.56% 66 -25.14% 35


Nach oben scrollen