Ergebnisse



Schnittliste

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Ronnie PALOMAR (2042) ÖSKB 1332 6 222.000 259 742 16.67% 153 -31.08% 106
2. Roman FÜRBACHER (1407) OMV 2548 12 212.333 255 735 20.09% 162 -23.70% 93
3. Marco PILECKY (338) ÖSKB 1896 9 210.667 300 734 42.41% 172 -18.35% 128
4. Christian MOLNAR (2023) BBSV-Wien 3712 18 206.222 258 676 25.11% 168 -18.53% 90
5. Heinrich BITTNER (1511) Unicredit Bank Austria AG 3640 18 202.222 258 1069 27.58% 161 -20.38% 97
6. Martin PFEIFER (1178) Unicredit Bank Austria AG 6463 33 195.848 248 1466 26.63% 157 -19.84% 91
7. Harald MAYER (180) ERSTE Digital GmbH 3496 18 194.222 251 1010 29.23% 144 -25.86% 107
8. Andi PITTESSER (2160) A1 Telekom Austria 3483 18 193.500 254 1046 31.27% 151 -21.96% 103
9. Daniel BROCK (321) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 5223 27 193.444 235 1268 21.48% 136 -29.70% 99
10. Andreas HORNUNG (187) A1 Telekom Austria 7309 38 192.342 244 1327 26.86% 145 -24.61% 99
11. Andreas BROSER (218) OMV 5133 27 190.111 238 1263 25.19% 155 -18.47% 83
12. Jan BOLTON (332) ÖGK (WGKK) 2281 12 190.083 227 617 19.42% 160 -15.83% 67
13. Gerhard BRANDLHOFER (1125) ÖGK (WGKK) 2270 12 189.167 223 1172 17.89% 158 -16.48% 65
14. Georg PITTESSER (134) A1 Telekom Austria 10194 54 188.778 247 1379 30.84% 137 -27.43% 110
15. Michael RAUSCHER (159) A1 Telekom Austria 2809 15 187.267 230 1279 22.82% 143 -23.64% 87
16. Andreas SCHLÄGNER (2307) ÖGK (WGKK) 2802 15 186.800 255 1028 36.51% 143 -23.45% 112
17. Sonja PASCHINGER (1337) ÖSKB 2241 12 186.750 225 1156 20.48% 136 -27.18% 89
18. Andreas PFEIFER (1317) ÖGK (WGKK) 7252 39 185.949 255 1309 37.13% 135 -27.40% 120
19. Tobias FÜRBACHER (1409) OMV 1114 6 185.667 220 614 18.49% 135 -27.29% 85
20. Wolfgang KORAN (1008) BBSV-Wien 552 3 184.000 204 897 10.87% 161 -12.50% 43
21. Karl SERLOTH (1120) A1 Telekom Austria 2742 15 182.800 219 1003 19.80% 148 -19.04% 71
22. Otto TERGOWITSCH (2010) ÖGK (WGKK) 2182 12 181.833 236 994 29.79% 155 -14.76% 81
23. Erich WASER (2040) ÖSKB 2172 12 181.000 216 637 19.34% 135 -25.41% 81
24. Martin BARBORKA (101) Unicredit Bank Austria AG 3253 18 180.722 224 987 23.95% 154 -14.79% 70
25. Walter FIALA (103) Unicredit Bank Austria AG 3214 18 178.556 212 1382 18.73% 132 -26.07% 80
26. Patrick SCHLOSSER (361) Generali 3208 18 178.222 224 1054 25.69% 142 -20.32% 82
27. Werner WALLNER (1307) ÖGK (WGKK) 2671 15 178.067 256 937 43.77% 146 -18.01% 110
28. Heinz PRIEMER (1321) ÖGK (WGKK) 532 3 177.333 216 941 21.80% 148 -16.54% 68
29. Anton SCHNEIDER (165) PV-Wien 3184 18 176.889 231 915 30.59% 133 -24.81% 98
30. Leo BACHINGER (323) ERSTE Digital GmbH 2120 12 176.667 220 992 24.53% 142 -19.62% 78
31. Karl PAPEZ (140) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 5794 33 175.576 236 1094 34.41% 132 -24.82% 104
32. Manfred KOLLER (460) Generali 2629 15 175.267 216 1093 23.24% 157 -10.42% 59
33. Dieter PLASSER (557) PV-Wien 6825 39 175.000 214 1092 22.29% 122 -30.29% 92
34. Ronald MACHEK (336) ÖSKB 2612 15 174.133 222 1131 27.49% 138 -20.75% 84
35. Fritz PÖSCHL (423) BBSV-Wien 2435 14 173.929 224 995 28.79% 140 -19.51% 84
36. Robert FÜRBACHER (215) OMV 520 3 173.333 203 582 17.12% 149 -14.04% 54
37. Roland MAHRHOFER (242) A1 Telekom Austria 2588 15 172.533 236 600 36.79% 91 -47.26% 145
38. Ernst FISCHER (130) Unicredit Bank Austria AG 1547 9 171.889 200 567 16.35% 134 -22.04% 66
39. Christian SÖLLNER (335) ÖSKB 6647 39 170.436 204 1145 19.69% 138 -19.03% 66
40. Gerhard LECHNER (2016) ÖGK (WGKK) 511 3 170.333 177 511 3.91% 164 -3.72% 13
41. Gabriele GEIBLINGER (619) OMV 2555 15 170.333 197 1109 15.66% 149 -12.52% 48
42. Michael ZEISEL (206) PV-Wien 6640 39 170.256 249 1171 46.25% 123 -27.76% 126
43. Kurt PRIBITZER (426) BBSV-Wien 2547 15 169.800 256 928 50.77% 131 -22.85% 125
44. Karl SVADLENA (318) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 5431 32 169.719 214 1135 26.09% 134 -21.05% 80
45. Manfred KUPKA (536) OMV 2031 12 169.250 214 1087 26.44% 142 -16.10% 72
46. Helmut FRITZ (337) ÖSKB 1522 9 169.111 208 1099 23.00% 127 -24.90% 81
47. Franz FÜRNSINN (420) BBSV-Wien 1686 10 168.600 189 1033 12.10% 140 -16.96% 49
48. Jutta PILECKY (634) ÖSKB 2018 12 168.167 199 993 18.33% 132 -21.51% 67
49. Michael RUTKA (497) OeNB 2018 12 168.167 188 953 11.79% 147 -12.59% 41
50. Christian PITTESSER (139) A1 Telekom Austria 504 3 168.000 201 1212 19.64% 134 -20.24% 67
51. Sonja PITTESSER (678) Kindergarten 3018 18 167.667 222 1085 32.41% 136 -18.89% 86
52. Georg NEJESCHLEBA (145) BBSV-Wien 1508 9 167.556 198 530 18.17% 136 -18.83% 62
53. Eveline LENZ (633) ÖSKB 5017 30 167.233 225 1060 34.54% 132 -21.07% 93
54. Nida SCHLOSSER (1688) Generali 5010 30 167.000 234 1041 40.12% 125 -25.15% 109
55. Andreas HECHENBERGER (263) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 5009 30 166.967 212 1137 26.97% 139 -16.75% 73
56. Margot PITTESSER (679) Kindergarten 3993 24 166.375 224 1106 34.64% 127 -23.67% 97
57. Erich ADELMAIER (305) ÖGK (WGKK) 2487 15 165.800 209 878 26.06% 119 -28.23% 90
58. Paul JANOTT (142) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 5458 33 165.394 204 1283 23.34% 127 -23.21% 77
59. Wolfgang BARTH (144) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 3142 19 165.368 212 1192 28.20% 125 -24.41% 87
60. Karin SÖLLNER (632) ÖSKB 991 6 165.167 188 1067 13.82% 148 -10.39% 40
61. Josef SCHUH (478) BBSV-Wien 2473 15 164.867 231 868 40.11% 121 -26.61% 110
62. Helmut HAUTZINGER (155) PV-Wien 2964 18 164.667 216 1098 31.17% 135 -18.02% 81
63. Karl RICHTER (428) BBSV-Wien 2467 15 164.467 201 1071 22.21% 117 -28.86% 84
64. Susanne WILDMANN (722) KSV-BM 2461 15 164.067 219 1030 33.48% 113 -31.13% 106
65. Wolfgang SCHEUBA (381) ERSTE Digital GmbH 2947 18 163.722 223 921 36.21% 109 -33.42% 114
66. Franz KABA (449) OMV 1468 9 163.111 188 872 15.26% 144 -11.72% 44
67. Marianne WALLNER (666) ÖGK (WGKK) 6343 39 162.641 199 1029 22.36% 113 -30.52% 86
68. Peter MACHOVITS (172) A1 Telekom Austria 1460 9 162.222 204 990 25.75% 130 -19.86% 74
69. Walter KOHOUT (502) OeNB 485 3 161.667 189 935 16.91% 125 -22.68% 64
70. Irene BRAUN (609) OMV 3393 21 161.571 192 1129 18.83% 133 -17.68% 59
71. Gabriela BRANDLHOFER (125) ÖGK (WGKK) 1450 9 161.111 187 1045 16.07% 148 -8.14% 39
72. Maria BURGER (2655) Generali 2416 15 161.067 202 840 25.41% 132 -18.05% 70
73. Sabine PFEIFER (638) Unicredit Bank Austria AG 2894 18 160.778 236 1136 46.79% 129 -19.77% 107
74. Johannes KASCHIK (457) ERSTE Digital GmbH 2404 15 160.267 201 933 25.42% 133 -17.01% 68
75. Markus DREIER (558) PV-Wien 1906 12 158.833 200 847 25.92% 127 -20.04% 73
76. Jonas BUCHEGGER (404) Media Guide GmbH 1887 12 157.250 223 1107 41.81% 102 -35.14% 121
77. Markus ROHRINGER (451) ERSTE Digital GmbH 2353 15 156.867 197 944 25.58% 114 -27.33% 83
78. Karin FRIEDRICH (668) ÖGK (WGKK) 6116 39 156.821 205 1024 30.72% 98 -37.51% 107
79. Walter PAAR (260) BBSV-Wien 2350 15 156.667 193 916 23.19% 135 -13.83% 58
80. Herbert ZILLINGER (173) PV-Wien 2818 18 156.556 211 942 34.78% 118 -24.63% 93
81. Peter DWORSCHAK (261) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 1864 12 155.333 192 709 23.61% 115 -25.97% 77
82. Peter RAKUSCHAN (104) ERSTE Digital GmbH 1858 12 154.833 200 1079 29.17% 101 -34.77% 99
83. Martin BAHLEK (461) ERSTE Digital GmbH 1857 12 154.750 215 999 38.93% 97 -37.32% 118
84. Brigitte SIMANE (1687) Generali 2780 18 154.444 190 854 23.02% 106 -31.37% 84
85. Brigitta PFEIFER (667) ÖGK (WGKK) 6006 39 154.000 203 1083 31.82% 102 -33.77% 101
86. Michael WINKLER-SCHLOFFER (1130) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 1378 9 153.111 178 768 16.26% 117 -23.58% 61
87. Johann FLEISCHHACKER (255) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 1834 12 152.833 198 871 29.55% 120 -21.48% 78
88. Helmut PÖLZLBAUER (494) OeNB 917 6 152.833 186 715 21.70% 118 -22.79% 68
89. Walter DOCZEKAL (493) OeNB 2271 15 151.400 183 815 20.87% 118 -22.06% 65
90. Peter CSIZMAZIA (586) KSV-BM 2270 15 151.333 214 814 41.41% 131 -13.44% 83
91. Karl WITTMANN (220) OMV 1359 9 151.000 177 721 17.22% 134 -11.26% 43
92. Christian MALITS (312) ÖGK (WGKK) 453 3 151.000 178 713 17.88% 122 -19.21% 56
93. Angelika MAYER (1603) ERSTE Digital GmbH 2250 15 150.000 177 581 18.00% 100 -33.33% 77
94. Roland OBERREITER (2277) PV-Wien 2691 18 149.500 193 567 29.10% 116 -22.41% 77
95. Manfred SCHWARZ (1619) OMV 4035 27 149.444 199 966 33.16% 103 -31.08% 96
96. Roland MÜLLER (147) A1 Telekom Austria 890 6 148.333 172 890 15.96% 126 -15.06% 46
97. Brigitte WÜRRER (685) Generali 4447 30 148.233 181 981 22.10% 118 -20.40% 63
98. Florian RUTKA (496) OeNB 2223 15 148.200 194 745 30.90% 113 -23.75% 81
99. Walter HAMMERL (351) Bestattung & Friedhöfe Wien 1772 12 147.667 215 817 45.60% 113 -23.48% 102
100. Ernst HOLUB (550) KSV-BM 2212 15 147.467 181 995 22.74% 119 -19.30% 62
101. Melanie LANGER (681) Resis.danse 3530 24 147.083 180 903 22.38% 96 -34.73% 84
102. Josef STEINER (552) KSV-BM 2193 15 146.200 202 891 38.17% 112 -23.39% 90
103. Hansi MIGLES (2054) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 2183 15 145.533 173 896 18.87% 114 -21.67% 59
104. Walter NEIDHART (1319) ÖGK (WGKK) 1743 12 145.250 181 908 24.61% 113 -22.20% 68
105. Silvia HARTMANN (664) ÖGK (WGKK) 1305 9 145.000 170 543 17.24% 106 -26.90% 64
106. Florin SOMESAN (393) Bestattung & Friedhöfe Wien 1737 12 144.750 181 464 25.04% 111 -23.32% 70
107. Ursula ZEISEL (1658) PV-Wien 427 3 142.333 169 980 18.74% 113 -20.61% 56
108. Karin UHL-MÜLLER (720) PV-Wien 2123 15 141.533 188 1071 32.83% 117 -17.33% 71
109. Birgit RAKUSCHAN (1104) ERSTE Digital GmbH 1691 12 140.917 174 983 23.48% 106 -24.78% 68
110. Saskia LAKATOS (1604) Media Guide GmbH 1658 12 138.167 158 884 14.35% 99 -28.35% 59
111. Wolfgang EBERL (175) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 1243 9 138.111 174 441 25.99% 101 -26.87% 73
112. Philip BAHR (366) Bestattung & Friedhöfe Wien 2070 15 138.000 173 723 25.36% 107 -22.46% 66
113. Josef KIRCHBERGER (353) Bestattung & Friedhöfe Wien 1241 9 137.889 160 747 16.04% 106 -23.13% 54
114. Andrea WEBER (621) A1 Telekom Austria 827 6 137.833 166 1099 20.44% 114 -17.29% 52
115. Gerhard LIEBMINGER (163) PV-Wien 275 2 137.500 167 1004 21.45% 108 -21.45% 59
116. Philip LANG (287) OeNB 407 3 135.667 172 631 26.78% 90 -33.66% 82
117. Sabrina MICICELOVIC (676) Kindergarten 804 6 134.000 178 804 32.84% 95 -29.10% 83
118. Helmut WAGNER (554) KSV-BM 1186 9 131.778 152 773 15.35% 114 -13.49% 38
119. Martin BIEGLER (183) ERSTE Digital GmbH 781 6 130.167 150 879 15.24% 100 -23.18% 50
120. Karin ERHART (680) Resis.danse 3090 24 128.750 181 816 40.58% 93 -27.77% 88
121. Gabriele BACHINGER (1323) ERSTE Digital GmbH 1154 9 128.222 156 786 21.66% 100 -22.01% 56
122. Christine POSCH (610) Bestattung & Friedhöfe Wien 1133 9 125.889 155 805 23.12% 87 -30.89% 68
123. Christoph HOLUB (311) KSV-BM 1887 15 125.800 196 539 55.80% 87 -30.84% 109
124. Dennis NEJESCHLEBA (1145) BBSV-Wien 377 3 125.667 149 377 18.57% 103 -18.04% 46
125. Helmut HOLUB (1151) KSV-BM 1877 15 125.133 151 599 20.67% 93 -25.68% 58
126. Waltraud HOLUB (735) KSV-BM 1867 15 124.467 148 856 18.91% 94 -24.48% 54
127. Manfred ANKOWITSCH (665) ÖGK (WGKK) 371 3 123.667 126 600 1.89% 121 -2.16% 5
128. Michael MINIHOLD (334) ERSTE Digital GmbH 1853 15 123.533 152 394 23.04% 112 -9.34% 40
129. Josef BOCHNICEK (442) KSV-BM 1849 15 123.267 155 686 25.74% 90 -26.99% 65
130. Susanne SLOVAK (612) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 1470 12 122.500 175 614 42.86% 83 -32.24% 92
131. Magdalena LINDENTHAL (1152) KSV-BM 1662 14 118.714 158 384 33.09% 94 -20.82% 64
132. Tanja SEHN-ZUPARIC (615) Bestattung & Friedhöfe Wien 1424 12 118.667 168 475 41.57% 93 -21.63% 75
133. Jörg FASSL (349) Bestattung & Friedhöfe Wien 1368 12 114.000 146 386 28.07% 83 -27.19% 63
134. Walter KOLLMANN (275) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 1357 12 113.083 154 652 36.18% 81 -28.37% 73
135. Jorit POSSET (495) OeNB 1353 12 112.750 140 465 24.17% 93 -17.52% 47
136. Elisabeth HORNUNG (1606) A1 Telekom Austria 674 6 112.333 131 674 16.62% 86 -23.44% 45
137. Richard FRIEDRICH (1314) ÖGK (WGKK) 1325 12 110.417 128 909 15.92% 90 -18.49% 38
138. Ingrid JANSKY (1282) A1 Telekom Austria 1317 12 109.750 145 836 32.12% 77 -29.84% 68
139. Rudolf SCHENK (330) ÖGK (WGKK) 325 3 108.333 148 434 36.62% 81 -25.23% 67
140. Heidi KASCHIK (636) ERSTE Digital GmbH 1479 14 105.643 120 363 13.59% 84 -20.49% 36
141. Hermine AUMAYER (640) ERSTE Digital GmbH 91 1 91.000 91 91 0.00% 91 0.00% 0
142. Claudia SALLINGER (1605) A1 Telekom Austria 529 6 88.167 101 529 14.56% 66 -25.14% 35


Nach oben scrollen