Ergebnisse



Schnittliste

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. David DUDEK (2124) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 663 3 221.000 244 663 10.41% 185 -16.29% 59
2. Marco PILECKY (338) LVWB 1282 6 213.667 235 734 9.98% 187 -12.48% 48
3. Martin PFEIFER (1178) Unicredit Bank Austria AG 2471 12 205.917 236 1466 14.61% 170 -17.44% 66
4. Roland MAHRHOFER (242) A1 Telekom Austria 1204 6 200.667 249 640 24.09% 171 -14.78% 78
5. Andreas BROSER (218) OMV 2408 12 200.667 226 1263 12.62% 170 -15.28% 56
6. Roman FÜRBACHER (1407) OMV 1203 6 200.500 276 735 37.66% 141 -29.68% 135
7. Felix ZIPFEL (500) OeNB 592 3 197.333 213 870 7.94% 188 -4.73% 25
8. Ronnie PALOMAR (2042) LVWB 1182 6 197.000 224 742 13.71% 176 -10.66% 48
9. Daniel BROCK (321) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 1182 6 197.000 214 1268 8.63% 175 -11.17% 39
10. Patrick SCHLOSSER (361) Generali 1178 6 196.333 227 1054 15.62% 160 -18.51% 67
11. Andreas HORNUNG (187) A1 Telekom Austria 2334 12 194.500 254 1327 30.59% 151 -22.37% 103
12. Christian MOLNAR (2023) BBSV-Wien 1156 6 192.667 203 676 5.36% 181 -6.06% 22
13. Sonja PASCHINGER (1337) LVWB 572 3 190.667 207 1156 8.57% 174 -8.74% 33
14. Alexander KUNZ (339) LVWB 564 3 188.000 214 564 13.83% 173 -7.98% 41
15. Andreas PFEIFER (1317) ÖGK (WGKK) 1124 6 187.333 205 1309 9.43% 161 -14.06% 44
16. Harald MAYER (180) ERSTE Digital GmbH 1117 6 186.167 201 1010 7.97% 159 -14.59% 42
17. Anton SCHNEIDER (165) PV-Wien 549 3 183.000 206 1168 12.57% 154 -15.85% 52
18. Georg PITTESSER (134) A1 Telekom Austria 3281 18 182.278 216 1379 18.50% 123 -32.52% 93
19. Ronald MACHEK (336) LVWB 544 3 181.333 210 1131 15.81% 155 -14.52% 55
20. Martin BARBORKA (101) Unicredit Bank Austria AG 1086 6 181.000 199 987 9.94% 167 -7.73% 32
21. Kurt PRIBITZER (426) BBSV-Wien 1086 6 181.000 204 928 12.71% 166 -8.29% 38
22. Ursula FRODL-PUHM (650) OMV 535 3 178.333 201 796 12.71% 159 -10.84% 42
23. Maria BURGER (2655) Generali 531 3 177.000 202 840 14.12% 149 -15.82% 53
24. Helmut HAUTZINGER (155) PV-Wien 531 3 177.000 185 1099 4.52% 165 -6.78% 20
25. Alfred SETIK (280) Generali 1592 9 176.889 201 1195 13.63% 145 -18.03% 56
26. Michael RUTKA (497) OeNB 530 3 176.667 197 953 11.51% 158 -10.57% 39
27. Fritz PÖSCHL (423) BBSV-Wien 529 3 176.333 212 995 20.23% 138 -21.74% 74
28. Jan BOLTON (332) ÖGK (WGKK) 1586 9 176.222 226 1015 28.25% 138 -21.69% 88
29. Sabine PFEIFER (638) Unicredit Bank Austria AG 1054 6 175.667 191 1136 8.73% 154 -12.33% 37
30. Helmut FRITZ (337) LVWB 526 3 175.333 180 1115 2.66% 168 -4.18% 12
31. Christian PITTESSER (139) A1 Telekom Austria 1049 6 174.833 204 1212 16.68% 151 -13.63% 53
32. Gerhard BRANDLHOFER (1125) ÖGK (WGKK) 2092 12 174.333 220 1172 26.20% 154 -11.66% 66
33. Alice SOMMER (618) OMV 1045 6 174.167 196 1138 12.54% 152 -12.73% 44
34. Andi PITTESSER (2160) A1 Telekom Austria 1042 6 173.667 229 1046 31.86% 123 -29.17% 106
35. Heinrich BITTNER (1511) Unicredit Bank Austria AG 513 3 171.000 182 1069 6.43% 160 -6.43% 22
36. Nida SCHLOSSER (1688) Generali 2050 12 170.833 204 1041 19.41% 134 -21.56% 70
37. Karl SERLOTH (1120) A1 Telekom Austria 1023 6 170.500 192 1003 12.61% 131 -23.17% 61
38. Peter MACHOVITS (172) A1 Telekom Austria 1023 6 170.500 197 990 15.54% 154 -9.68% 43
39. Wolfgang SCHEUBA (381) ERSTE Digital GmbH 508 3 169.333 221 921 30.51% 142 -16.14% 79
40. Gabriela BRANDLHOFER (125) ÖGK (WGKK) 1009 6 168.167 195 1045 15.96% 144 -14.37% 51
41. Karin UHL-MÜLLER (720) PV-Wien 501 3 167.000 181 1071 8.38% 160 -4.19% 21
42. Karl PAPEZ (140) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 498 3 166.000 193 1142 16.27% 142 -14.46% 51
43. Wolfgang KORAN (1008) BBSV-Wien 995 6 165.833 183 897 10.35% 145 -12.56% 38
44. Herbert ZILLINGER (173) PV-Wien 495 3 165.000 179 942 8.48% 141 -14.55% 38
45. Marianne WALLNER (666) ÖGK (WGKK) 1479 9 164.333 214 1029 30.22% 137 -16.63% 77
46. Gabriele GEIBLINGER (619) OMV 984 6 164.000 192 1109 17.07% 135 -17.68% 57
47. Paul JANOTT (142) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 973 6 162.167 179 1283 10.38% 147 -9.35% 32
48. Walter FIALA (103) Unicredit Bank Austria AG 971 6 161.833 191 1382 18.02% 123 -24.00% 68
49. Ernst HOLUB (550) KSV-BM 485 3 161.667 172 995 6.39% 148 -8.45% 24
50. Peter RAKUSCHAN (104) ERSTE Digital GmbH 1449 9 161.000 180 1079 11.80% 144 -10.56% 36
51. Josef STEINER (552) KSV-BM 483 3 161.000 171 891 6.21% 150 -6.83% 21
52. Markus DREIER (558) PV-Wien 483 3 161.000 179 847 11.18% 146 -9.32% 33
53. Brigitte SIMANE (1687) Generali 479 3 159.667 178 854 11.48% 125 -21.71% 53
54. Ernst FISCHER (130) Unicredit Bank Austria AG 956 6 159.333 196 567 23.01% 137 -14.02% 59
55. Sonja PITTESSER (678) Kindergarten 1909 12 159.083 202 1085 26.98% 119 -25.20% 83
56. Melanie LANGER (647) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 475 3 158.333 172 475 8.63% 141 -10.95% 31
57. Walter PAAR (260) BBSV-Wien 949 6 158.167 193 916 22.02% 127 -19.70% 66
58. Andrea SETIK (1686) Generali 948 6 158.000 187 1201 18.35% 138 -12.66% 49
59. Franz SOMMER (222) OMV 945 6 157.500 188 945 19.37% 137 -13.02% 51
60. Irene BRAUN (609) OMV 940 6 156.667 180 1129 14.89% 132 -15.74% 48
61. Michael ZEISEL (206) PV-Wien 469 3 156.333 166 1171 6.18% 145 -7.25% 21
62. Andreas HECHENBERGER (263) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 469 3 156.333 172 1137 10.02% 140 -10.45% 32
63. Brigitte WÜRRER (685) Generali 1859 12 154.917 199 993 28.46% 122 -21.25% 77
64. Josef SCHUH (478) BBSV-Wien 928 6 154.667 171 868 10.56% 118 -23.71% 53
65. Karl RICHTER (428) BBSV-Wien 458 3 152.667 172 1071 12.66% 128 -16.16% 44
66. Karl SVADLENA (318) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 457 3 152.333 155 1135 1.75% 150 -1.53% 5
67. Christian SÖLLNER (335) LVWB 1367 9 151.889 179 1145 17.85% 106 -30.21% 73
68. Werner WALLNER (1307) ÖGK (WGKK) 455 3 151.667 177 937 16.70% 132 -12.97% 45
69. Margot PITTESSER (679) Kindergarten 1811 12 150.917 186 1106 23.25% 115 -23.80% 71
70. Eveline LENZ (633) LVWB 904 6 150.667 170 1060 12.83% 137 -9.07% 33
71. Karin FRIEDRICH (668) ÖGK (WGKK) 1344 9 149.333 171 1024 14.51% 132 -11.61% 39
72. Brigitta PFEIFER (667) ÖGK (WGKK) 892 6 148.667 190 1083 27.80% 110 -26.01% 80
73. Ursula ZEISEL (1658) PV-Wien 446 3 148.667 173 980 16.37% 132 -11.21% 41
74. Florian RUTKA (496) OeNB 438 3 146.000 164 745 12.33% 124 -15.07% 40
75. Martin BAHLEK (461) ERSTE Digital GmbH 875 6 145.833 162 999 11.09% 130 -10.86% 32
76. Manfred KUPKA (536) OMV 874 6 145.667 175 1087 20.14% 119 -18.31% 56
77. Silvia HARTMANN (664) ÖGK (WGKK) 871 6 145.167 183 543 26.06% 121 -16.65% 62
78. Walter DOCZEKAL (493) OeNB 430 3 143.333 157 815 9.53% 119 -16.98% 38
79. Markus ROHRINGER (451) ERSTE Digital GmbH 430 3 143.333 169 944 17.91% 108 -24.65% 61
80. Karl WITTMANN (220) OMV 420 3 140.000 168 721 20.00% 115 -17.86% 53
81. Birgit RAKUSCHAN (1104) ERSTE Digital GmbH 836 6 139.333 156 983 11.96% 108 -22.49% 48
82. Franz KABA (449) OMV 418 3 139.333 163 872 16.99% 125 -10.29% 38
83. Walter NEIDHART (1319) ÖGK (WGKK) 825 6 137.500 169 908 22.91% 108 -21.45% 61
84. Angelika MAYER (1603) ERSTE Digital GmbH 823 6 137.167 164 956 19.56% 114 -16.89% 50
85. Manfred SCHWARZ (1619) OMV 1221 9 135.667 179 975 31.94% 89 -34.40% 90
86. Karin ERHART (1647) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 798 6 133.000 158 403 18.80% 118 -11.28% 40
87. Josef KIRCHBERGER (353) Bestattung & Friedhöfe Wien 397 3 132.333 154 747 16.37% 118 -10.83% 36
88. Philip BAHR (366) Bestattung & Friedhöfe Wien 396 3 132.000 139 723 5.30% 119 -9.85% 20
89. Wolfgang EBERL (175) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 383 3 127.667 156 441 22.19% 96 -24.80% 60
90. Peter CSIZMAZIA (586) KSV-BM 383 3 127.667 134 814 4.96% 123 -3.66% 11
91. Helmut WAGNER (554) KSV-BM 373 3 124.333 170 773 36.73% 93 -25.20% 77
92. Christine POSCH (610) Bestattung & Friedhöfe Wien 369 3 123.000 130 805 5.69% 116 -5.69% 14
93. Gerhard LIEBMINGER (163) PV-Wien 363 3 121.000 146 1004 20.66% 104 -14.05% 42
94. Waltraud HOLUB (735) KSV-BM 238 2 119.000 133 856 11.76% 105 -11.76% 28
95. Christoph HOLUB (311) KSV-BM 116 1 116.000 116 539 0.00% 116 0.00% 0
96. Richard FRIEDRICH (1314) ÖGK (WGKK) 348 3 116.000 124 909 6.90% 111 -4.31% 13
97. Magdalena LINDENTHAL (1152) KSV-BM 663 6 110.500 147 663 33.03% 86 -22.17% 61
98. Helmut HOLUB (1151) KSV-BM 329 3 109.667 118 599 7.60% 98 -10.64% 20
99. Jörg FASSL (349) Bestattung & Friedhöfe Wien 319 3 106.333 122 386 14.73% 91 -14.42% 31
100. Ingrid JANSKY (1282) A1 Telekom Austria 599 6 99.833 122 836 22.20% 78 -21.87% 44
101. Elisabeth HORNUNG (1606) A1 Telekom Austria 559 6 93.167 113 674 21.29% 81 -13.06% 32


Nach oben scrollen