Höchste Serie 4er - Damen
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaqueline WITURA (627) | Plus Bowling | Plus Bowling | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171 | 0% | 0 | 0% | 0 |
2. | Ivonne GROSS (623) | Plus Bowling | Plus Bowling | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 0% | 0 | 0% | 0 |
3. | Michaela ANGELOFF (2025) | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 | 0% | 0 | 0% | 0 |
4. | Monika KASCHIK (1457) | ERSTE Digital GmbH 2 | ERSTE Digital GmbH | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0% | 0 | 0% | 0 |
5. | Gabriela BRANDLHOFER (125) | ÖGK 1 | ÖGK (WGKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchste Serie 4er - Herren
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roman FÜRBACHER (408) | Siemens | Siemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317 | 0% | 0 | 0% | 0 |
2. | Manuel KROTENDORF (386) | Monika Wustinger e.U. | Monika Wustinger e.U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 0% | 0 | 0% | 0 |
3. | Martin PFEIFER (1178) | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 0% | 0 | 0% | 0 |
4. | Martin LIFTENEGGER (115) | Plus Bowling | Plus Bowling | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 0% | 0 | 0% | 0 |
5. | Michael RAUSCHER (159) | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchste Serie 4er - Team: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plus Bowling | Plus Bowling | 0 | 0 | 0 | 4272 | 0 |
2 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 0 | 4201 | 0 |
3 | Monika Wustinger e.U. | Monika Wustinger e.U. | 0 | 0 | 0 | 4122 | 0 |
4 | BBSV-Wien | BBSV-Wien | 0 | 0 | 0 | 3990 | 0 |
5 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 3938 | 0 |
Höchste Serie Doppel - Team: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMV 3 | OMV | 0 | 0 | 0 | 2142 | 0 |
2 | ÖGK 1 | ÖGK (WGKK) | 0 | 0 | 0 | 2119 | 0 |
3 | KSV-BM | KSV-BM | 0 | 0 | 0 | 1657 | 0 |
Höchstspiel Damen
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaqueline WITURA (627) | Plus Bowling | Plus Bowling | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
2. | Jaqueline WITURA (627) | Plus Bowling | Plus Bowling | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
3. | Jaqueline WITURA (627) | Plus Bowling | Plus Bowling | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
4. | Ivonne GROSS (623) | Plus Bowling | Plus Bowling | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
5. | Ivonne GROSS (623) | Plus Bowling | Plus Bowling | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchstspiel Herren
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roman FÜRBACHER (408) | Siemens | Siemens | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
2. | Heinrich BITTNER (1511) | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
3. | Karl SERLOT (1181) | Monika Wustinger e.U. | Monika Wustinger e.U. | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
4. | Manuel KROTENDORF (386) | Monika Wustinger e.U. | Monika Wustinger e.U. | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
5. | Manuel KROTENDORF (386) | Monika Wustinger e.U. | Monika Wustinger e.U. | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchstspiel 4er Team: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plus Bowling | Plus Bowling | 0 | 0 | 901 | 0 | 0 |
2 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 898 | 0 | 0 |
3 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 884 | 0 | 0 |
4 | Monika Wustinger e.U. | Monika Wustinger e.U. | 0 | 0 | 879 | 0 | 0 |
5 | Plus Bowling | Plus Bowling | 0 | 0 | 879 | 0 | 0 |
Höchstspiel Doppel Team: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÖGK 1 | ÖGK (WGKK) | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 |
2 | OMV 3 | OMV | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 |
3 | ÖGK 1 | ÖGK (WGKK) | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 |
4 | OMV 3 | OMV | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 |
5 | OMV 3 | OMV | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 |