Höchste Serie 4er - Damen
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sonja PASCHINGER (1611) | Österr. Post AG PTA-Mix | Österr. Post AG PTA-Mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0% | 0 | 0% | 0 |
2. | Michaela ANGELOFF (2025) | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0% | 0 | 0% | 0 |
3. | Sonja PASCHINGER (1611) | Österr. Post AG PTA-Mix | Österr. Post AG PTA-Mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0% | 0 | 0% | 0 |
4. | Michaela ANGELOFF (2025) | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0% | 0 | 0% | 0 |
5. | Sonja PASCHINGER (1611) | Österr. Post AG PTA-Mix | Österr. Post AG PTA-Mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchste Serie 4er - Herren
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael RAUSCHER (159) | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0% | 0 | 0% | 0 |
2. | Martin LIFTENEGGER (2122) | Monika Wustinger e.U. | Monika Wustinger e.U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0% | 0 | 0% | 0 |
3. | Heinrich BITTNER (1511) | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0% | 0 | 0% | 0 |
4. | Roman FÜRBACHER (408) | Siemens | Siemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 0% | 0 | 0% | 0 |
5. | Manfred PANZENBÖCK (290) | Häuser zum Leben | Häuser zum Leben | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchste Serie 4er - Team: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 2539 | 0 |
2 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 2489 | 0 |
3 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 2483 | 0 |
4 | A1 Telekom Austria 2 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 2482 | 0 |
5 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 0 | 2451 | 0 |
Höchste Serie Doppel - Team: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Telekom Austria 2 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 2390 | 0 |
2 | Unicredit Bank Austria AG 2 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 0 | 2347 | 0 |
3 | Unicredit Bank Austria AG 2 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 0 | 2334 | 0 |
4 | A1 Telekom Austria 2 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 2316 | 0 |
5 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 0 | 2231 | 0 |
Höchstspiel Damen
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sonja PASCHINGER (1611) | Österr. Post AG PTA-Mix | Österr. Post AG PTA-Mix | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
2. | Sonja PASCHINGER (1611) | Österr. Post AG PTA-Mix | Österr. Post AG PTA-Mix | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
3. | Michaela ANGELOFF (2025) | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
4. | Sonja PASCHINGER (1611) | Österr. Post AG PTA-Mix | Österr. Post AG PTA-Mix | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
5. | Karin MÜLLER (720) | PV-Wien 1 | PV-Wien | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchstspiel Herren
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin LIFTENEGGER (2122) | Monika Wustinger e.U. | Monika Wustinger e.U. | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
2. | Alexander PITTESSER (1138) | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
3. | Michael RAUSCHER (159) | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
4. | Manfred PANZENBÖCK (290) | Häuser zum Leben | Häuser zum Leben | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
5. | Manfred PANZENBÖCK (290) | Häuser zum Leben | Häuser zum Leben | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchstspiel 4er Team: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 941 | 0 | 0 |
2 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 895 | 0 | 0 |
3 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 893 | 0 | 0 |
4 | RBI (RZB) | RBI (RZB) | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 |
5 | Monika Wustinger e.U. | Monika Wustinger e.U. | 0 | 0 | 883 | 0 | 0 |
Höchstspiel Doppel Team: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Telekom Austria 2 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 |
2 | A1 Telekom Austria 2 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 |
3 | A1 Telekom Austria 2 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 |
4 | Unicredit Bank Austria AG 2 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 |
5 | Unicredit Bank Austria AG 2 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 |