Höchste Serie 4er - Damen
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nida SCHLOSSER (1688) | Generali | Generali | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 2. | Jutta PILECKY (634) | LVWB-SR | LVWB | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 3. | Michaela ANGELOFF (2025) | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 4. | Nida SCHLOSSER (1688) | Generali | Generali | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 5. | Gabriela BRANDLHOFER (125) | ÖGK 1 | ÖGK (WGKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchste Serie 4er - Herren
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel BROCK (321) | KSV-Wienernetze2 1 | KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 2. | Michael RAUSCHER (159) | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 3. | Andreas HORNUNG (187) | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 4. | Gerhard FITZKY (532) | RBI (RZB) | RBI (RZB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 5. | Dominik MUHR (533) | RBI (RZB) | RBI (RZB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchste Serie 4er - Team: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Generali | Generali | 0 | 0 | 0 | 2523 | 0 |
| 2 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 2435 | 0 |
| 3 | RBI (RZB) | RBI (RZB) | 0 | 0 | 0 | 2409 | 0 |
| 4 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 2406 | 0 |
| 5 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 0 | 2394 | 0 |
Höchste Serie Doppel - Team: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt |
|---|
Höchstspiel Damen
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nida SCHLOSSER (1688) | Generali | Generali | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 2. | Jutta PILECKY (634) | LVWB-SR | LVWB | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 3. | Michaela ANGELOFF (2025) | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 4. | Michaela ANGELOFF (2025) | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 5. | Michaela ANGELOFF (2025) | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchstspiel Herren
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Philipp STEINBACH (506) | SKV-OeNB | OeNB | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 2. | Gerhard STOCKREITER (2004) | ÖGK 1 | ÖGK (WGKK) | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 3. | Heinrich BITTNER (1511) | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 4. | Michael RAUSCHER (159) | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 5. | Roman FÜRBACHER (408) | Siemens | Siemens | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchstspiel 4er Team: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 912 | 0 | 0 |
| 2 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 906 | 0 | 0 |
| 3 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 |
| 4 | Generali | Generali | 0 | 0 | 886 | 0 | 0 |
| 5 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 |
Höchstspiel Doppel Team: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt |
|---|