Höchste Serie 4er - Damen
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivonne GROSS (623) | Plus Bowling | Plus Bowling | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 0% | 0 | 0% | 0 |
2. | Michaela ANGELOFF (2025) | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0% | 0 | 0% | 0 |
3. | Gabriela BRANDLHOFER (125) | ÖGK 1 | ÖGK (WGKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | 0% | 0 | 0% | 0 |
4. | Carina LINDUSKA (622) | Siemens | Siemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0% | 0 | 0% | 0 |
5. | Michaela ANGELOFF (2025) | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchste Serie 4er - Herren
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manuel KROTENDORF (2026) | Monika Wustinger e.U. | Monika Wustinger e.U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 0% | 0 | 0% | 0 |
2. | Michael RAUSCHER (159) | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 0% | 0 | 0% | 0 |
3. | Thomas GROSS (1010) | Plus Bowling | Plus Bowling | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0% | 0 | 0% | 0 |
4. | Roman FÜRBACHER (408) | Siemens | Siemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 0% | 0 | 0% | 0 |
5. | Martin SALOMON (208) | KSV-Wienernetze2 2 | KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchste Serie 4er - Team: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plus Bowling | Plus Bowling | 0 | 0 | 0 | 4102 | 0 |
2 | KSV-Wienernetze2 2 | KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) | 0 | 0 | 0 | 4067 | 0 |
3 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 4054 | 0 |
4 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 0 | 4017 | 0 |
5 | Häuser zum Leben | Häuser zum Leben | 0 | 0 | 0 | 3944 | 0 |
Höchste Serie Doppel - Team: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 0 | 2462 | 0 |
2 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 0 | 2383 | 0 |
3 | ÖGK 1 | ÖGK (WGKK) | 0 | 0 | 0 | 2269 | 0 |
4 | ÖGK 1 | ÖGK (WGKK) | 0 | 0 | 0 | 2218 | 0 |
5 | OMV 3 | OMV | 0 | 0 | 0 | 2172 | 0 |
Höchstspiel Damen
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tamara ADLER (2657) | Plus Bowling | Plus Bowling | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
2. | Ivonne GROSS (623) | Plus Bowling | Plus Bowling | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
3. | Ivonne GROSS (623) | Plus Bowling | Plus Bowling | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
4. | Ivonne GROSS (623) | Plus Bowling | Plus Bowling | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
5. | Ivonne GROSS (623) | Plus Bowling | Plus Bowling | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchstspiel Herren
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karl RICHTER (428) | BBSV-Wien | BBSV-Wien | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
2. | Manuel KROTENDORF (2026) | Monika Wustinger e.U. | Monika Wustinger e.U. | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
3. | Gerhard FITZKY (532) | RBI (RZB) | RBI (RZB) | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
4. | Martin SALOMON (208) | KSV-Wienernetze2 2 | KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
5. | Gerhard FITZKY (532) | RBI (RZB) | RBI (RZB) | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchstspiel 4er Team: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plus Bowling | Plus Bowling | 0 | 0 | 987 | 0 | 0 |
2 | BBSV-Wien | BBSV-Wien | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 |
3 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 925 | 0 | 0 |
4 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 |
5 | Häuser zum Leben | Häuser zum Leben | 0 | 0 | 902 | 0 | 0 |
Höchstspiel Doppel Team: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 |
2 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 |
3 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 |
4 | KSV-Wiener-Netze2 | KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 |
5 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 |