Höchste Serie 4er - Damen
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michaela ANGELOFF (2025) | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 2. | Michaela ANGELOFF (2025) | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 3. | Maria MANSKY (1676) | Siemens | Siemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 4. | Carina LINDUSKA (622) | Siemens | Siemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 5. | Michaela ANGELOFF (2025) | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchste Serie 4er - Herren
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman FÜRBACHER (408) | Siemens | Siemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 2. | Michael RAUSCHER (159) | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 3. | Daniel BROCK (321) | KSV-Wienernetze2 1 | KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 4. | Michael RAUSCHER (159) | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 5. | Daniel BROCK (321) | KSV-Wienernetze2 1 | KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchste Serie 4er - Team: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV-Wienernetze2 1 | KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) | 0 | 0 | 0 | 3935 | 0 |
| 2 | KSV-Wienernetze2 1 | KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) | 0 | 0 | 0 | 3892 | 0 |
| 3 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 3884 | 0 |
| 4 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 3866 | 0 |
| 5 | BBSV-Wien | BBSV-Wien | 0 | 0 | 0 | 3790 | 0 |
Höchste Serie Doppel - Team: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt |
|---|
Höchstspiel Damen
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michaela ANGELOFF (2025) | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 2. | Carina LINDUSKA (622) | Siemens | Siemens | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 3. | Michaela ANGELOFF (2025) | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 4. | Maria MANSKY (1676) | Siemens | Siemens | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 5. | Ursula ZEISEL (1658) | PV-Wien 1 | PV-Wien | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchstspiel Herren
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrick SCHLOSSER (361) | Generali | Generali | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 2. | Roman FÜRBACHER (408) | Siemens | Siemens | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 3. | Karl RICHTER (428) | BBSV-Wien | BBSV-Wien | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 4. | Paul JANOTT (142) | KSV-Wienernetze2 1 | KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 5. | Daniel BROCK (321) | KSV-Wienernetze2 1 | KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchstspiel 4er Team: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV-Wienernetze2 1 | KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) | 0 | 0 | 889 | 0 | 0 |
| 2 | KSV-Wienernetze2 1 | KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) | 0 | 0 | 886 | 0 | 0 |
| 3 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 |
| 4 | BBSV-Wien | BBSV-Wien | 0 | 0 | 848 | 0 | 0 |
| 5 | KSV-Wienernetze2 1 | KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) | 0 | 0 | 843 | 0 | 0 |
Höchstspiel Doppel Team: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt |
|---|