Höchste Serie 4er - Damen
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nida SCHLOSSER (1688) | Generali | Generali | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0% | 0 | 0% | 0 |
2. | Karin SÖLLNER (632) | ÖSKB-SR | ÖSKB | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0% | 0 | 0% | 0 |
3. | Sonja PASCHINGER (1337) | ÖSKB-SR | ÖSKB | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0% | 0 | 0% | 0 |
4. | Nida SCHLOSSER (1688) | Generali | Generali | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0% | 0 | 0% | 0 |
5. | Gabriela GEMEINBÖCK (1645) | RBI (RZB) | RBI (RZB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchste Serie 4er - Herren
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominic KORAN (136) | BBSV-Wien | BBSV-Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0% | 0 | 0% | 0 |
2. | Michael WINKLER-SCHLOFFER (1130) | Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) | Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0% | 0 | 0% | 0 |
3. | Marco PILECKY (1534) | ÖSKB-SR | ÖSKB | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0% | 0 | 0% | 0 |
4. | Dominic KORAN (136) | BBSV-Wien | BBSV-Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0% | 0 | 0% | 0 |
5. | Daniel BROCK (321) | KSV-Wienernetze2 1 | KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchste Serie 4er - Team: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 2419 | 0 |
2 | BBSV-Wien | BBSV-Wien | 0 | 0 | 0 | 2408 | 0 |
3 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 2338 | 0 |
4 | BBSV-Wien | BBSV-Wien | 0 | 0 | 0 | 2288 | 0 |
5 | ÖSKB-SR | ÖSKB | 0 | 0 | 0 | 2286 | 0 |
Höchste Serie Doppel - Team: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt |
---|
Höchstspiel Damen
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karin SÖLLNER (632) | ÖSKB-SR | ÖSKB | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
2. | Nida SCHLOSSER (1688) | Generali | Generali | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
3. | Sonja PASCHINGER (1337) | ÖSKB-SR | ÖSKB | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
4. | Sonja PASCHINGER (1337) | ÖSKB-SR | ÖSKB | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
5. | Nida SCHLOSSER (1688) | Generali | Generali | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchstspiel Herren
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominic KORAN (136) | BBSV-Wien | BBSV-Wien | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
2. | Marco PILECKY (1534) | ÖSKB-SR | ÖSKB | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
3. | Dominik MUHR (533) | RBI (RZB) | RBI (RZB) | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
4. | Andi PITTESSER (2160) | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
5. | Marco PILECKY (1534) | ÖSKB-SR | ÖSKB | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchstspiel 4er Team: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 881 | 0 | 0 |
2 | BBSV-Wien | BBSV-Wien | 0 | 0 | 849 | 0 | 0 |
3 | KSV-Wienernetze2 1 | KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 |
4 | ÖSKB-SR | ÖSKB | 0 | 0 | 813 | 0 | 0 |
5 | BBSV-Wien | BBSV-Wien | 0 | 0 | 808 | 0 | 0 |
Höchstspiel Doppel Team: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt |
---|