Höchste Serie 4er - Damen
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jutta PILECKY (634) | ÖSKB-SR | ÖSKB | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0% | 0 | 0% | 0 |
2. | Gabriela BRANDLHOFER (125) | ÖGK 1 | ÖGK (WGKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0% | 0 | 0% | 0 |
3. | Nida SCHLOSSER (1688) | Generali | Generali | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0% | 0 | 0% | 0 |
4. | Brigitte WÜRRER (685) | Generali | Generali | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0% | 0 | 0% | 0 |
5. | Maria BURGER (2655) | Generali | Generali | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchste Serie 4er - Herren
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roman FÜRBACHER (1407) | OMV 1 | OMV | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0% | 0 | 0% | 0 |
2. | Harald MAYER (180) | ERSTE Digital GmbH 1 | ERSTE Digital GmbH | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0% | 0 | 0% | 0 |
3. | Patrick SCHLOSSER (361) | Generali | Generali | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0% | 0 | 0% | 0 |
4. | Marco PILECKY (338) | ÖSKB-SR | ÖSKB | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 0% | 0 | 0% | 0 |
5. | Christian MOLNAR (2023) | BBSV-Wien | BBSV-Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchste Serie 4er - Team: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMV 1 | OMV | 0 | 0 | 0 | 2101 | 0 |
2 | ÖSKB-SR | ÖSKB | 0 | 0 | 0 | 2086 | 0 |
3 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 0 | 2046 | 0 |
4 | KSV-Wienernetze2 1 | KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) | 0 | 0 | 0 | 2023 | 0 |
5 | BBSV-Wien | BBSV-Wien | 0 | 0 | 0 | 2007 | 0 |
Höchste Serie Doppel - Team: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt |
---|
Höchstspiel Damen
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jutta PILECKY (634) | ÖSKB-SR | ÖSKB | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
2. | Gabriela BRANDLHOFER (125) | ÖGK 1 | ÖGK (WGKK) | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
3. | Nida SCHLOSSER (1688) | Generali | Generali | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
4. | Jutta PILECKY (634) | ÖSKB-SR | ÖSKB | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
5. | Brigitte WÜRRER (685) | Generali | Generali | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchstspiel Herren
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Josef SCHUH (478) | BBSV-Wien | BBSV-Wien | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
2. | Otto TERGOWITSCH (2010) | ÖGK 1 | ÖGK (WGKK) | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
3. | Roman FÜRBACHER (1407) | OMV 1 | OMV | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
4. | Roman FÜRBACHER (1407) | OMV 1 | OMV | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
5. | Marco PILECKY (338) | ÖSKB-SR | ÖSKB | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchstspiel 4er Team: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 719 | 0 | 0 |
2 | OMV 1 | OMV | 0 | 0 | 716 | 0 | 0 |
3 | ÖSKB-SR | ÖSKB | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 |
4 | ÖSKB-SR | ÖSKB | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 |
5 | OMV 1 | OMV | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 |
Höchstspiel Doppel Team: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt |
---|