Höchste Serie 4er - Damen
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nida SCHLOSSER (1688) | Generali | Generali | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 2. | Marianne WALLNER (666) | ÖGK 3 | ÖGK (WGKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 3. | Susanne WILDMANN (722) | KSV-BM 1 | KSV-BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 4. | Sonja PASCHINGER (1337) | LVWB-SR | LVWB | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 5. | Maria BURGER (2655) | Generali | Generali | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchste Serie 4er - Herren
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ronnie PALOMAR (2042) | LVWB-SR | LVWB | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 2. | Marco PILECKY (338) | LVWB-SR | LVWB | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 3. | Heinrich BITTNER (1511) | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 4. | Harald MAYER (180) | ERSTE Digital GmbH 1 | ERSTE Digital GmbH | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 5. | Ronnie PALOMAR (2042) | LVWB-SR | LVWB | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchste Serie 4er - Team: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 2611 | 0 |
| 2 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 0 | 2518 | 0 |
| 3 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 2454 | 0 |
| 4 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 0 | 2404 | 0 |
| 5 | ÖGK 1 | ÖGK (WGKK) | 0 | 0 | 0 | 2404 | 0 |
Höchste Serie Doppel - Team: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt |
|---|
Höchstspiel Damen
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nida SCHLOSSER (1688) | Generali | Generali | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 2. | Nida SCHLOSSER (1688) | Generali | Generali | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 3. | Marianne WALLNER (666) | ÖGK 3 | ÖGK (WGKK) | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 4. | Sonja PASCHINGER (1337) | LVWB-SR | LVWB | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 5. | Sonja PASCHINGER (1337) | LVWB-SR | LVWB | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchstspiel Herren
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marco PILECKY (338) | LVWB-SR | LVWB | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 2. | Andreas HORNUNG (187) | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 3. | Roman FÜRBACHER (1407) | OMV 1 | OMV | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 4. | Ronnie PALOMAR (2042) | LVWB-SR | LVWB | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 5. | Christian MOLNAR (2023) | BBSV-Wien | BBSV-Wien | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Höchstspiel 4er Team: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 994 | 0 | 0 |
| 2 | A1 Telekom Austria 1 | A1 Telekom Austria | 0 | 0 | 879 | 0 | 0 |
| 3 | LVWB-SR | LVWB | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 |
| 4 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 |
| 5 | ÖGK 1 | ÖGK (WGKK) | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 |
Höchstspiel Doppel Team: Alle Klassen
| Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt |
|---|