Ergebnisse



Schnittliste

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Ronnie PALOMAR (2042) ÖSKB 1332 6 222.000 259 742 16.67% 153 -31.08% 106
2. Roman FÜRBACHER (1407) OMV 2548 12 212.333 255 735 20.09% 162 -23.70% 93
3. Marco PILECKY (338) ÖSKB 1896 9 210.667 300 734 42.41% 172 -18.35% 128
4. Christian MOLNAR (2023) BBSV-Wien 3158 15 210.533 258 676 22.55% 179 -14.98% 79
5. Andi PITTESSER (2160) A1 Telekom Austria 2981 15 198.733 254 1046 27.81% 160 -19.49% 94
6. Harald MAYER (180) ERSTE Digital GmbH 2947 15 196.467 251 1010 27.76% 144 -26.71% 107
7. Martin PFEIFER (1178) Unicredit Bank Austria AG 5851 30 195.033 248 1466 27.16% 157 -19.50% 91
8. Heinrich BITTNER (1511) Unicredit Bank Austria AG 2915 15 194.333 258 1069 32.76% 161 -17.15% 97
9. Andreas HORNUNG (187) A1 Telekom Austria 6739 35 192.543 244 1327 26.73% 145 -24.69% 99
10. Daniel BROCK (321) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 4604 24 191.833 226 1268 17.81% 136 -29.11% 90
11. Andreas BROSER (218) OMV 4603 24 191.792 238 1263 24.09% 155 -19.18% 83
12. Erich WASER (2040) ÖSKB 1715 9 190.556 216 637 13.35% 141 -26.01% 75
13. Jan BOLTON (332) ÖGK (WGKK) 2281 12 190.083 227 617 19.42% 160 -15.83% 67
14. Georg PITTESSER (134) A1 Telekom Austria 9661 51 189.431 247 1379 30.39% 137 -27.68% 110
15. Gerhard BRANDLHOFER (1125) ÖGK (WGKK) 2270 12 189.167 223 1172 17.89% 158 -16.48% 65
16. Michael RAUSCHER (159) A1 Telekom Austria 2809 15 187.267 230 1279 22.82% 143 -23.64% 87
17. Andreas SCHLÄGNER (2307) ÖGK (WGKK) 2802 15 186.800 255 1028 36.51% 143 -23.45% 112
18. Sonja PASCHINGER (1337) ÖSKB 2241 12 186.750 225 1156 20.48% 136 -27.18% 89
19. Andreas PFEIFER (1317) ÖGK (WGKK) 7252 39 185.949 255 1309 37.13% 135 -27.40% 120
20. Karl SERLOTH (1120) A1 Telekom Austria 2742 15 182.800 219 1003 19.80% 148 -19.04% 71
21. Otto TERGOWITSCH (2010) ÖGK (WGKK) 2182 12 181.833 236 994 29.79% 155 -14.76% 81
22. Werner WALLNER (1307) ÖGK (WGKK) 2170 12 180.833 256 937 41.57% 146 -19.26% 110
23. Martin BARBORKA (101) Unicredit Bank Austria AG 2688 15 179.200 224 987 25.00% 154 -14.06% 70
24. Leo BACHINGER (323) ERSTE Digital GmbH 1605 9 178.333 220 992 23.36% 142 -20.37% 78
25. Patrick SCHLOSSER (361) Generali 2669 15 177.933 210 1054 18.02% 142 -20.19% 68
26. Heinz PRIEMER (1321) ÖGK (WGKK) 532 3 177.333 216 941 21.80% 148 -16.54% 68
27. Fritz PÖSCHL (423) BBSV-Wien 1942 11 176.545 224 995 26.88% 140 -20.70% 84
28. Anton SCHNEIDER (165) PV-Wien 2642 15 176.133 231 915 31.15% 133 -24.49% 98
29. Manfred KOLLER (460) Generali 2629 15 175.267 216 1093 23.24% 157 -10.42% 59
30. Dieter PLASSER (557) PV-Wien 6825 39 175.000 214 1092 22.29% 122 -30.29% 92
31. Karl PAPEZ (140) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 5210 30 173.667 236 1094 35.89% 132 -23.99% 104
32. Robert FÜRBACHER (215) OMV 520 3 173.333 203 582 17.12% 149 -14.04% 54
33. Walter FIALA (103) Unicredit Bank Austria AG 2598 15 173.200 207 1382 19.52% 132 -23.79% 75
34. Ernst FISCHER (130) Unicredit Bank Austria AG 1547 9 171.889 200 567 16.35% 134 -22.04% 66
35. Roland MAHRHOFER (242) A1 Telekom Austria 2057 12 171.417 236 600 37.68% 91 -46.91% 145
36. Georg NEJESCHLEBA (145) BBSV-Wien 1024 6 170.667 198 530 16.02% 136 -20.31% 62
37. Gerhard LECHNER (2016) ÖGK (WGKK) 511 3 170.333 177 511 3.91% 164 -3.72% 13
38. Gabriele GEIBLINGER (619) OMV 2555 15 170.333 197 1109 15.66% 149 -12.52% 48
39. Michael ZEISEL (206) PV-Wien 6640 39 170.256 249 1171 46.25% 123 -27.76% 126
40. Ronald MACHEK (336) ÖSKB 2042 12 170.167 189 1131 11.07% 138 -18.90% 51
41. Kurt PRIBITZER (426) BBSV-Wien 2547 15 169.800 256 928 50.77% 131 -22.85% 125
42. Franz FÜRNSINN (420) BBSV-Wien 1185 7 169.286 189 1033 11.65% 140 -17.30% 49
43. Manfred KUPKA (536) OMV 1523 9 169.222 214 1087 26.46% 142 -16.09% 72
44. Helmut FRITZ (337) ÖSKB 1522 9 169.111 208 1099 23.00% 127 -24.90% 81
45. Christian SÖLLNER (335) ÖSKB 6074 36 168.722 204 1145 20.91% 138 -18.21% 66
46. Karl SVADLENA (318) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 4890 29 168.621 214 1135 26.91% 134 -20.53% 80
47. Jutta PILECKY (634) ÖSKB 2018 12 168.167 199 993 18.33% 132 -21.51% 67
48. Michael RUTKA (497) OeNB 2018 12 168.167 188 953 11.79% 147 -12.59% 41
49. Christian PITTESSER (139) A1 Telekom Austria 504 3 168.000 201 1212 19.64% 134 -20.24% 67
50. Sonja PITTESSER (678) Kindergarten 3018 18 167.667 222 1085 32.41% 136 -18.89% 86
51. Eveline LENZ (633) ÖSKB 5017 30 167.233 225 1060 34.54% 132 -21.07% 93
52. Tobias FÜRBACHER (1409) OMV 500 3 166.667 206 500 23.60% 135 -19.00% 71
53. Margot PITTESSER (679) Kindergarten 3993 24 166.375 224 1106 34.64% 127 -23.67% 97
54. Wolfgang SCHEUBA (381) ERSTE Digital GmbH 2493 15 166.200 223 921 34.18% 125 -24.79% 98
55. Erich ADELMAIER (305) ÖGK (WGKK) 2487 15 165.800 209 878 26.06% 119 -28.23% 90
56. Nida SCHLOSSER (1688) Generali 4469 27 165.519 234 1041 41.37% 125 -24.48% 109
57. Paul JANOTT (142) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 5458 33 165.394 204 1283 23.34% 127 -23.21% 77
58. Wolfgang BARTH (144) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 3142 19 165.368 212 1192 28.20% 125 -24.41% 87
59. Josef SCHUH (478) BBSV-Wien 2473 15 164.867 231 868 40.11% 121 -26.61% 110
60. Andreas HECHENBERGER (263) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 4436 27 164.296 190 1137 15.64% 139 -15.40% 51
61. Susanne WILDMANN (722) KSV-BM 2461 15 164.067 219 1030 33.48% 113 -31.13% 106
62. Franz KABA (449) OMV 1468 9 163.111 188 872 15.26% 144 -11.72% 44
63. Karl RICHTER (428) BBSV-Wien 1951 12 162.583 187 1071 15.02% 117 -28.04% 70
64. Peter MACHOVITS (172) A1 Telekom Austria 1460 9 162.222 204 990 25.75% 130 -19.86% 74
65. Helmut HAUTZINGER (155) PV-Wien 2431 15 162.067 216 1098 33.28% 135 -16.70% 81
66. Irene BRAUN (609) OMV 2912 18 161.778 192 1129 18.68% 133 -17.79% 59
67. Walter KOHOUT (502) OeNB 485 3 161.667 189 935 16.91% 125 -22.68% 64
68. Marianne WALLNER (666) ÖGK (WGKK) 5818 36 161.611 198 1029 22.52% 113 -30.08% 85
69. Maria BURGER (2655) Generali 1935 12 161.250 202 840 25.27% 132 -18.14% 70
70. Gabriela BRANDLHOFER (125) ÖGK (WGKK) 1450 9 161.111 187 1045 16.07% 148 -8.14% 39
71. Sabine PFEIFER (638) Unicredit Bank Austria AG 2894 18 160.778 236 1136 46.79% 129 -19.77% 107
72. Johannes KASCHIK (457) ERSTE Digital GmbH 2404 15 160.267 201 933 25.42% 133 -17.01% 68
73. Karin SÖLLNER (632) ÖSKB 478 3 159.333 170 1067 6.69% 148 -7.11% 22
74. Markus DREIER (558) PV-Wien 1906 12 158.833 200 847 25.92% 127 -20.04% 73
75. Walter PAAR (260) BBSV-Wien 1892 12 157.667 193 916 22.41% 135 -14.38% 58
76. Jonas BUCHEGGER (404) Media Guide GmbH 1887 12 157.250 223 1107 41.81% 102 -35.14% 121
77. Herbert ZILLINGER (173) PV-Wien 2358 15 157.200 211 942 34.22% 118 -24.94% 93
78. Karin FRIEDRICH (668) ÖGK (WGKK) 5658 36 157.167 205 1024 30.43% 98 -37.65% 107
79. Peter DWORSCHAK (261) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 1864 12 155.333 192 709 23.61% 115 -25.97% 77
80. Peter RAKUSCHAN (104) ERSTE Digital GmbH 1858 12 154.833 200 1079 29.17% 101 -34.77% 99
81. Brigitta PFEIFER (667) ÖGK (WGKK) 6006 39 154.000 203 1083 31.82% 102 -33.77% 101
82. Markus ROHRINGER (451) ERSTE Digital GmbH 1842 12 153.500 197 944 28.34% 114 -25.73% 83
83. Angelika MAYER (1603) ERSTE Digital GmbH 1842 12 153.500 177 581 15.31% 119 -22.48% 58
84. Karl WITTMANN (220) OMV 919 6 153.167 177 721 15.56% 134 -12.51% 43
85. Michael WINKLER-SCHLOFFER (1130) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 1378 9 153.111 178 768 16.26% 117 -23.58% 61
86. Johann FLEISCHHACKER (255) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 1834 12 152.833 198 871 29.55% 120 -21.48% 78
87. Helmut PÖLZLBAUER (494) OeNB 917 6 152.833 186 715 21.70% 118 -22.79% 68
88. Walter DOCZEKAL (493) OeNB 2271 15 151.400 183 815 20.87% 118 -22.06% 65
89. Peter CSIZMAZIA (586) KSV-BM 2270 15 151.333 214 814 41.41% 131 -13.44% 83
90. Christian MALITS (312) ÖGK (WGKK) 453 3 151.000 178 713 17.88% 122 -19.21% 56
91. Brigitte SIMANE (1687) Generali 2231 15 148.733 190 854 27.75% 106 -28.73% 84
92. Roland OBERREITER (2277) PV-Wien 2230 15 148.667 193 567 29.82% 116 -21.97% 77
93. Roland MÜLLER (147) A1 Telekom Austria 890 6 148.333 172 890 15.96% 126 -15.06% 46
94. Florian RUTKA (496) OeNB 2223 15 148.200 194 745 30.90% 113 -23.75% 81
95. Brigitte WÜRRER (685) Generali 3992 27 147.852 181 981 22.42% 118 -20.19% 63
96. Martin BAHLEK (461) ERSTE Digital GmbH 1329 9 147.667 181 999 22.57% 97 -34.31% 84
97. Walter HAMMERL (351) Bestattung & Friedhöfe Wien 1772 12 147.667 215 817 45.60% 113 -23.48% 102
98. Ernst HOLUB (550) KSV-BM 2212 15 147.467 181 995 22.74% 119 -19.30% 62
99. Melanie LANGER (681) Resis.danse 3530 24 147.083 180 903 22.38% 96 -34.73% 84
100. Josef STEINER (552) KSV-BM 2193 15 146.200 202 891 38.17% 112 -23.39% 90
101. Hansi MIGLES (2054) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 2183 15 145.533 173 896 18.87% 114 -21.67% 59
102. Manfred SCHWARZ (1619) OMV 3488 24 145.333 199 966 36.93% 103 -29.13% 96
103. Walter NEIDHART (1319) ÖGK (WGKK) 1743 12 145.250 181 908 24.61% 113 -22.20% 68
104. Silvia HARTMANN (664) ÖGK (WGKK) 1305 9 145.000 170 543 17.24% 106 -26.90% 64
105. Florin SOMESAN (393) Bestattung & Friedhöfe Wien 1737 12 144.750 181 464 25.04% 111 -23.32% 70
106. Ursula ZEISEL (1658) PV-Wien 427 3 142.333 169 980 18.74% 113 -20.61% 56
107. Karin UHL-MÜLLER (720) PV-Wien 2123 15 141.533 188 1071 32.83% 117 -17.33% 71
108. Birgit RAKUSCHAN (1104) ERSTE Digital GmbH 1691 12 140.917 174 983 23.48% 106 -24.78% 68
109. Wolfgang EBERL (175) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 834 6 139.000 165 441 18.71% 115 -17.27% 50
110. Saskia LAKATOS (1604) Media Guide GmbH 1658 12 138.167 158 884 14.35% 99 -28.35% 59
111. Philip BAHR (366) Bestattung & Friedhöfe Wien 2070 15 138.000 173 723 25.36% 107 -22.46% 66
112. Josef KIRCHBERGER (353) Bestattung & Friedhöfe Wien 1241 9 137.889 160 747 16.04% 106 -23.13% 54
113. Andrea WEBER (621) A1 Telekom Austria 827 6 137.833 166 1099 20.44% 114 -17.29% 52
114. Gerhard LIEBMINGER (163) PV-Wien 275 2 137.500 167 1004 21.45% 108 -21.45% 59
115. Philip LANG (287) OeNB 407 3 135.667 172 631 26.78% 90 -33.66% 82
116. Sabrina MICICELOVIC (676) Kindergarten 804 6 134.000 178 804 32.84% 95 -29.10% 83
117. Helmut WAGNER (554) KSV-BM 1186 9 131.778 152 773 15.35% 114 -13.49% 38
118. Martin BIEGLER (183) ERSTE Digital GmbH 781 6 130.167 150 879 15.24% 100 -23.18% 50
119. Karin ERHART (680) Resis.danse 3090 24 128.750 181 816 40.58% 93 -27.77% 88
120. Gabriele BACHINGER (1323) ERSTE Digital GmbH 1154 9 128.222 156 786 21.66% 100 -22.01% 56
121. Christine POSCH (610) Bestattung & Friedhöfe Wien 1133 9 125.889 155 805 23.12% 87 -30.89% 68
122. Christoph HOLUB (311) KSV-BM 1887 15 125.800 196 539 55.80% 87 -30.84% 109
123. Helmut HOLUB (1151) KSV-BM 1877 15 125.133 151 599 20.67% 93 -25.68% 58
124. Waltraud HOLUB (735) KSV-BM 1867 15 124.467 148 856 18.91% 94 -24.48% 54
125. Manfred ANKOWITSCH (665) ÖGK (WGKK) 371 3 123.667 126 600 1.89% 121 -2.16% 5
126. Michael MINIHOLD (334) ERSTE Digital GmbH 1853 15 123.533 152 394 23.04% 112 -9.34% 40
127. Josef BOCHNICEK (442) KSV-BM 1849 15 123.267 155 686 25.74% 90 -26.99% 65
128. Magdalena LINDENTHAL (1152) KSV-BM 1662 14 118.714 158 384 33.09% 94 -20.82% 64
129. Tanja SEHN-ZUPARIC (615) Bestattung & Friedhöfe Wien 1424 12 118.667 168 475 41.57% 93 -21.63% 75
130. Susanne SLOVAK (612) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 1043 9 115.889 138 614 19.08% 83 -28.38% 55
131. Jörg FASSL (349) Bestattung & Friedhöfe Wien 1368 12 114.000 146 386 28.07% 83 -27.19% 63
132. Walter KOLLMANN (275) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 1357 12 113.083 154 652 36.18% 81 -28.37% 73
133. Jorit POSSET (495) OeNB 1353 12 112.750 140 465 24.17% 93 -17.52% 47
134. Elisabeth HORNUNG (1606) A1 Telekom Austria 674 6 112.333 131 674 16.62% 86 -23.44% 45
135. Ingrid JANSKY (1282) A1 Telekom Austria 1317 12 109.750 145 836 32.12% 77 -29.84% 68
136. Rudolf SCHENK (330) ÖGK (WGKK) 325 3 108.333 148 434 36.62% 81 -25.23% 67
137. Richard FRIEDRICH (1314) ÖGK (WGKK) 970 9 107.778 121 909 12.27% 90 -16.49% 31
138. Heidi KASCHIK (636) ERSTE Digital GmbH 1479 14 105.643 120 363 13.59% 84 -20.49% 36
139. Hermine AUMAYER (640) ERSTE Digital GmbH 91 1 91.000 91 91 0.00% 91 0.00% 0
140. Claudia SALLINGER (1605) A1 Telekom Austria 529 6 88.167 101 529 14.56% 66 -25.14% 35


Nach oben scrollen