Ergebnisse



Schnittliste

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Dominic KORAN (136) BBSV-Wien 2090 9 232.222 296 1104 27.46% 170 -26.79% 126
2. Marco PILECKY (1534) ÖSKB 2545 12 212.083 278 735 31.08% 171 -19.37% 107
3. Daniel BROCK (321) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 4284 21 204.000 263 1268 28.92% 154 -24.51% 109
4. Philipp STEINBACH (506) OeNB 2997 15 199.800 247 1040 23.62% 167 -16.42% 80
5. Michael RAUSCHER (159) A1 Telekom Austria 2987 15 199.133 235 1279 18.01% 169 -15.13% 66
6. Andi PITTESSER (2160) A1 Telekom Austria 1785 9 198.333 258 1046 30.08% 151 -23.87% 107
7. Andreas PFEIFER (1317) ÖGK (WGKK) 4728 24 197.000 277 1309 40.61% 157 -20.30% 120
8. Patrick SCHLOSSER (361) Generali 2926 15 195.067 247 1054 26.62% 135 -30.79% 112
9. Dominik MUHR (533) RBI (RZB) 2335 12 194.583 258 1155 32.59% 137 -29.59% 121
10. Andreas BROSER (218) OMV 4084 21 194.476 236 1263 21.35% 156 -19.78% 80
11. Andreas HORNUNG (187) A1 Telekom Austria 5232 27 193.778 238 1327 22.82% 162 -16.40% 76
12. Alexander PITTESSER (1138) A1 Telekom Austria 577 3 192.333 199 1004 3.47% 180 -6.41% 19
13. Christian LANGER (507) OeNB 961 5 192.200 237 868 23.31% 153 -20.40% 84
14. Martin PFEIFER (1178) Unicredit Bank Austria AG 3983 21 189.667 227 1466 19.68% 144 -24.08% 83
15. Karl SERLOTH (1120) A1 Telekom Austria 2783 15 185.533 219 1003 18.04% 133 -28.31% 86
16. Anton SCHNEIDER (165) PV-Wien 1112 6 185.333 212 915 14.39% 154 -16.91% 58
17. Erich MUHR (1133) RBI (RZB) 1109 6 184.833 196 578 6.04% 150 -18.85% 46
18. Franz FÜRNSINN (420) BBSV-Wien 2212 12 184.333 233 1033 26.40% 145 -21.34% 88
19. Christian MOLNAR (2023) BBSV-Wien 1644 9 182.667 235 607 28.65% 142 -22.26% 93
20. Leopold ENDL (1336) PV-Wien 1096 6 182.667 205 1154 12.23% 163 -10.77% 42
21. Harald MAYER (180) ERSTE Digital GmbH 2191 12 182.583 213 1010 16.66% 140 -23.32% 73
22. Walter DOMIN (2146) Unicredit Bank Austria AG 2181 12 181.750 234 566 28.75% 146 -19.67% 88
23. Sabine PFEIFER (638) Unicredit Bank Austria AG 1090 6 181.667 210 1135 15.60% 154 -15.23% 56
24. Raimund PATTERMANN (1533) RBI (RZB) 2720 15 181.333 204 1020 12.50% 150 -17.28% 54
25. Kurt PRIBITZER (426) BBSV-Wien 2708 15 180.533 210 928 16.32% 155 -14.14% 55
26. Georg PITTESSER (134) A1 Telekom Austria 6494 36 180.389 224 1379 24.18% 129 -28.49% 95
27. Manfred KOLLER (460) Generali 1082 6 180.333 220 1093 22.00% 143 -20.70% 77
28. Andreas SCHLÄGNER (2307) ÖGK (WGKK) 2163 12 180.250 235 1028 30.37% 117 -35.09% 118
29. Otto TERGOWITSCH (2010) ÖGK (WGKK) 2698 15 179.867 219 994 21.76% 154 -14.38% 65
30. Gerhard BRANDLHOFER (1125) ÖGK (WGKK) 2503 14 178.786 213 1172 19.14% 137 -23.37% 76
31. Helmut HAUTZINGER (155) PV-Wien 3216 18 178.667 211 1098 18.10% 147 -17.72% 64
32. Alfred SETIK (280) Generali 2674 15 178.267 205 1195 15.00% 163 -8.56% 42
33. Martin BARBORKA (101) Unicredit Bank Austria AG 2670 15 178.000 255 987 43.26% 142 -20.22% 113
34. Walter FIALA (103) Unicredit Bank Austria AG 2666 15 177.733 228 1382 28.28% 118 -33.61% 110
35. Gabriela GEMEINBÖCK (1645) RBI (RZB) 1063 6 177.167 190 555 7.24% 166 -6.30% 24
36. Karl RICHTER (428) BBSV-Wien 531 3 177.000 193 1071 9.04% 167 -5.65% 26
37. Leo BACHINGER (323) ERSTE Digital GmbH 2124 12 177.000 203 992 14.69% 142 -19.77% 61
38. Ronald MACHEK (336) ÖSKB 5301 30 176.700 237 1131 34.13% 108 -38.88% 129
39. Erich WASER (2040) ÖSKB 2650 15 176.667 214 589 21.13% 142 -19.62% 72
40. Erwin SIMANE (281) Generali 2106 12 175.500 193 1069 9.97% 142 -19.09% 51
41. Heinrich BITTNER (1511) Unicredit Bank Austria AG 526 3 175.333 200 1069 14.07% 155 -11.60% 45
42. Sonja PASCHINGER (1337) ÖSKB 4700 27 174.074 246 1087 41.32% 127 -27.04% 119
43. Markus CHARVAT (505) OeNB 522 3 174.000 199 950 14.37% 151 -13.22% 48
44. Paul JANOTT (142) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 2086 12 173.833 202 1283 16.20% 122 -29.82% 80
45. Michaela ANGELOFF (2025) A1 Telekom Austria 1043 6 173.833 194 951 11.60% 159 -8.53% 35
46. Michael RUTKA (497) OeNB 2576 15 171.733 200 953 16.46% 122 -28.96% 78
47. Josef SCHUH (478) BBSV-Wien 1542 9 171.333 197 868 14.98% 142 -17.12% 55
48. Helmut FRITZ (337) ÖSKB 2042 12 170.167 194 1024 14.01% 149 -12.44% 45
49. Andreas HECHENBERGER (263) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 3573 21 170.143 216 1137 26.95% 146 -14.19% 70
50. Peter MACHOVITS (172) A1 Telekom Austria 2026 12 168.833 201 990 19.05% 144 -14.71% 57
51. Peter DWORSCHAK (261) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 1514 9 168.222 187 709 11.16% 148 -12.02% 39
52. Nida SCHLOSSER (1688) Generali 4528 27 167.704 203 980 21.05% 114 -32.02% 89
53. Wolfgang BARTH (144) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 1994 12 166.167 224 1192 34.80% 123 -25.98% 101
54. Fritz PÖSCHL (423) BBSV-Wien 1659 10 165.900 187 995 12.72% 136 -18.02% 51
55. Andrea SETIK (1686) Generali 1981 12 165.083 191 1135 15.70% 146 -11.56% 45
56. Michael ZEISEL (206) PV-Wien 2969 18 164.944 217 1171 31.56% 115 -30.28% 102
57. Ernst SCHREIER (2276) PV-Wien 1479 9 164.333 201 951 22.31% 133 -19.07% 68
58. Karl SVADLENA (318) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 1972 12 164.333 244 1105 48.48% 108 -34.28% 136
59. Maria BURGER (2655) Generali 1469 9 163.222 192 840 17.63% 135 -17.29% 57
60. Gerhard WINKLER (359) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 1957 12 163.083 190 903 16.50% 144 -11.70% 46
61. Karl PAPEZ (140) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 1467 9 163.000 201 976 23.31% 147 -9.82% 54
62. Gerhard FITZKY (532) RBI (RZB) 489 3 163.000 198 1251 21.47% 132 -19.02% 66
63. Dieter PLASSER (557) PV-Wien 2444 15 162.933 188 1092 15.38% 134 -17.76% 54
64. Jonas BUCHEGGER (404) Media Guide GmbH 977 6 162.833 174 977 6.86% 138 -15.25% 36
65. Werner WALLNER (1307) ÖGK (WGKK) 2428 15 161.867 210 937 29.74% 114 -29.57% 96
66. Wolfgang SCHEUBA (381) ERSTE Digital GmbH 1940 12 161.667 213 921 31.75% 127 -21.44% 86
67. Walter NEIDHART (1319) ÖGK (WGKK) 2423 15 161.533 204 908 26.29% 118 -26.95% 86
68. Christian SÖLLNER (335) ÖSKB 4348 27 161.037 183 1145 13.64% 144 -10.58% 39
69. Roland OBERREITER (2277) PV-Wien 1926 12 160.500 205 567 27.73% 112 -30.22% 93
70. Herbert ZILLINGER (173) PV-Wien 1922 12 160.167 242 942 51.09% 122 -23.83% 120
71. Karin SÖLLNER (632) ÖSKB 4776 30 159.200 204 1051 28.14% 114 -28.39% 90
72. Felix ZIPFEL (500) OeNB 952 6 158.667 188 870 18.49% 137 -13.66% 51
73. Marianne WALLNER (666) ÖGK (WGKK) 4255 27 157.593 213 980 35.16% 112 -28.93% 101
74. Peter RAKUSCHAN (104) ERSTE Digital GmbH 2822 18 156.778 188 1079 19.91% 112 -28.56% 76
75. Martin BAHLEK (461) ERSTE Digital GmbH 1879 12 156.583 194 999 23.90% 123 -21.45% 71
76. Markus ROHRINGER (451) ERSTE Digital GmbH 1408 9 156.444 183 944 16.97% 106 -32.24% 77
77. Peter CSIZMAZIA (586) KSV-BM 1871 12 155.917 214 814 37.25% 107 -31.37% 107
78. Susanne WILDMANN (722) KSV-BM 1868 12 155.667 185 1030 18.84% 127 -18.42% 58
79. Gabriela BRANDLHOFER (125) ÖGK (WGKK) 2329 15 155.267 180 1045 15.93% 124 -20.14% 56
80. Josef SPIESS (534) RBI (RZB) 1237 8 154.625 176 877 13.82% 123 -20.45% 53
81. Walter PAAR (260) BBSV-Wien 1391 9 154.556 199 916 28.76% 119 -23.01% 80
82. Hansi MIGLES (2054) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 1851 12 154.250 208 896 34.85% 105 -31.93% 103
83. Brigitte WÜRRER (685) Generali 3701 24 154.208 189 981 22.56% 125 -18.94% 64
84. Irene BRAUN (609) OMV 3698 24 154.083 196 983 27.20% 118 -23.42% 78
85. Robert FÜRBACHER (215) OMV 460 3 153.333 183 582 19.35% 135 -11.96% 48
86. Georg GEMEINBÖCK (530) RBI (RZB) 1528 10 152.800 187 942 22.38% 107 -29.97% 80
87. Silvia HARTMANN (664) ÖGK (WGKK) 2290 15 152.667 196 543 28.38% 125 -18.12% 71
88. Helmut PÖLZLBAUER (494) OeNB 458 3 152.667 198 715 29.69% 116 -24.02% 82
89. Brigitte SIMANE (1687) Generali 1829 12 152.417 188 854 23.35% 111 -27.17% 77
90. Gabriele GEIBLINGER (619) OMV 912 6 152.000 190 828 25.00% 134 -11.84% 56
91. Gabriele BACHINGER (1323) ERSTE Digital GmbH 1822 12 151.833 178 786 17.23% 128 -15.70% 50
92. Helmut WAGNER (554) KSV-BM 901 6 150.167 179 773 19.20% 125 -16.76% 54
93. Karin FRIEDRICH (668) ÖGK (WGKK) 4044 27 149.778 203 870 35.53% 121 -19.21% 82
94. Markus DREIER (558) PV-Wien 1343 9 149.222 179 847 19.96% 127 -14.89% 52
95. Josef STEINER (552) KSV-BM 1777 12 148.083 168 891 13.45% 111 -25.04% 57
96. Saskia LAKATOS (1604) Media Guide GmbH 884 6 147.333 182 884 23.53% 126 -14.48% 56
97. Erich ADELMAIER (305) ÖGK (WGKK) 2209 15 147.267 184 878 24.94% 110 -25.31% 74
98. Manfred KUPKA (536) OMV 1767 12 147.250 195 1087 32.43% 123 -16.47% 72
99. Manfred SCHWARZ (2150) OMV 883 6 147.167 207 469 40.66% 113 -23.22% 94
100. Johannes KASCHIK (457) ERSTE Digital GmbH 1323 9 147.000 178 933 21.09% 98 -33.33% 80
101. Birgit RAKUSCHAN (1104) ERSTE Digital GmbH 2197 15 146.467 173 983 18.12% 112 -23.53% 61
102. Gerhard LIEBMINGER (163) PV-Wien 2620 18 145.556 172 1004 18.17% 120 -17.56% 52
103. Walter DOCZEKAL (493) OeNB 1744 12 145.333 182 815 25.23% 120 -17.43% 62
104. Richard FRIEDRICH (1314) ÖGK (WGKK) 2176 15 145.067 177 909 22.01% 117 -19.35% 60
105. Ursula ZEISEL (1658) PV-Wien 1734 12 144.500 176 980 21.80% 122 -15.57% 54
106. Angelika MAYER (1603) ERSTE Digital GmbH 863 6 143.833 180 581 25.14% 116 -19.35% 64
107. Franz KABA (449) OMV 430 3 143.333 157 872 9.53% 136 -5.12% 21
108. Brigitta PFEIFER (667) ÖGK (WGKK) 3007 21 143.190 162 1083 13.14% 126 -12.01% 36
109. Christian MALITS (312) ÖGK (WGKK) 855 6 142.500 174 713 22.11% 111 -22.11% 63
110. Ernst HOLUB (550) KSV-BM 1709 12 142.417 174 995 22.18% 95 -33.29% 79
111. Florian RUTKA (496) OeNB 1277 9 141.889 169 745 19.11% 111 -21.77% 58
112. Johann FLEISCHHACKER (255) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 847 6 141.167 180 871 27.51% 107 -24.20% 73
113. Heinz VONDREJS (2041) ÖSKB 423 3 141.000 153 531 8.51% 126 -10.64% 27
114. Martin BIEGLER (183) ERSTE Digital GmbH 1639 12 136.583 166 879 21.54% 109 -20.20% 57
115. Denis YASHIN (204) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 405 3 135.000 144 1051 6.67% 123 -8.89% 21
116. Karl WITTMANN (220) OMV 1194 9 132.667 154 721 16.08% 103 -22.36% 51
117. Rudolf SCHENK (330) ÖGK (WGKK) 1581 12 131.750 157 433 19.17% 93 -29.41% 64
118. Philip BAHR (366) Bestattung & Friedhöfe Wien 390 3 130.000 142 723 9.23% 116 -10.77% 26
119. Michael WINKLER-SCHLOFFER (1130) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 1159 9 128.778 139 768 7.94% 101 -21.57% 38
120. Jörg FASSL (349) Bestattung & Friedhöfe Wien 760 6 126.667 147 386 16.05% 110 -13.16% 37
121. Susanne SLOVAK (612) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 760 6 126.667 144 614 13.68% 110 -13.16% 34
122. Waltraud HOLUB (735) KSV-BM 1136 9 126.222 160 856 26.76% 91 -27.90% 69
123. Walter HAMMERL (351) Bestattung & Friedhöfe Wien 1501 12 125.083 172 817 37.51% 98 -21.65% 74
124. Christine POSCH (610) Bestattung & Friedhöfe Wien 374 3 124.667 144 805 15.51% 99 -20.59% 45
125. Helmut HOLUB (1151) KSV-BM 1493 12 124.417 140 599 12.53% 106 -14.80% 34
126. Florin SOMESAN (393) B&F Wien 1098 9 122.000 146 397 19.67% 98 -19.67% 48
127. Josef BOCHNICEK (442) KSV-BM 1455 12 121.250 154 686 27.01% 91 -24.95% 63
128. Christian STEINMETZ (356) Bestattung & Friedhöfe Wien 362 3 120.667 133 593 10.22% 111 -8.01% 22
129. Christoph HOLUB (311) KSV-BM 1435 12 119.583 157 539 31.29% 88 -26.41% 69
130. Ingrid JANSKY (1282) A1 Telekom Austria 1369 12 114.083 142 836 24.47% 87 -23.74% 55
131. Tanja SEHN-ZUPARIC (615) Bestattung & Friedhöfe Wien 1339 12 111.583 148 413 32.64% 85 -23.82% 63
132. Magdalena LINDENTHAL (1152) KSV-BM 981 9 109.000 144 384 32.11% 87 -20.18% 57
133. Wolfgang EBERL (175) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 1633 15 108.867 145 387 33.19% 60 -44.89% 85
134. Stefan WARKOWEIL (508) OeNB 614 6 102.333 123 308 20.20% 81 -20.85% 42
135. Walter KOLLMANN (275) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 298 3 99.333 106 652 6.71% 94 -5.37% 12
136. Roman NEIDTHART (248) A1 Telekom Austria 288 3 96.000 102 288 6.25% 90 -6.25% 12


Nach oben scrollen