Ergebnisse



Schnittliste

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Roman FÜRBACHER (1407) OMV 1948 9 216.444 255 735 17.81% 162 -25.15% 93
2. Christian MOLNAR (2023) BBSV-Wien 1809 9 201.000 224 642 11.44% 179 -10.95% 45
3. Harald MAYER (180) ERSTE Digital GmbH 1800 9 200.000 251 1010 25.50% 144 -28.00% 107
4. Ronnie PALOMAR (2042) ÖSKB 590 3 196.667 247 590 25.59% 153 -22.20% 94
5. Michael RAUSCHER (159) A1 Telekom Austria 1746 9 194.000 230 1279 18.56% 160 -17.53% 70
6. Marco PILECKY (338) ÖSKB 577 3 192.333 210 577 9.19% 172 -10.57% 38
7. Martin PFEIFER (1178) Unicredit Bank Austria AG 2294 12 191.167 235 1466 22.93% 157 -17.87% 78
8. Andi PITTESSER (2160) A1 Telekom Austria 1714 9 190.444 223 1046 17.09% 160 -15.99% 63
9. Andreas HORNUNG (187) A1 Telekom Austria 3933 21 187.286 244 1327 30.28% 145 -22.58% 99
10. Heinrich BITTNER (1511) Unicredit Bank Austria AG 1683 9 187.000 235 1069 25.67% 161 -13.90% 74
11. Andreas BROSER (218) OMV 2796 15 186.400 233 1263 25.00% 159 -14.70% 74
12. Georg PITTESSER (134) A1 Telekom Austria 3911 21 186.238 247 1379 32.63% 137 -26.44% 110
13. Andreas PFEIFER (1317) ÖGK (WGKK) 1666 9 185.111 229 1309 23.71% 150 -18.97% 79
14. Werner WALLNER (1307) ÖGK (WGKK) 1666 9 185.111 256 937 38.30% 146 -21.13% 110
15. Patrick SCHLOSSER (361) Generali 1644 9 182.667 210 1054 14.96% 157 -14.05% 53
16. Karl SERLOTH (1120) A1 Telekom Austria 1624 9 180.444 213 1003 18.04% 148 -17.98% 65
17. Gerhard BRANDLHOFER (1125) ÖGK (WGKK) 1082 6 180.333 205 1172 13.68% 158 -12.38% 47
18. Otto TERGOWITSCH (2010) ÖGK (WGKK) 1076 6 179.333 219 994 22.12% 159 -11.34% 60
19. Jan BOLTON (332) ÖGK (WGKK) 1074 6 179.000 212 538 18.44% 160 -10.61% 52
20. Leo BACHINGER (323) ERSTE Digital GmbH 1072 6 178.667 220 992 23.13% 156 -12.69% 64
21. Martin BARBORKA (101) Unicredit Bank Austria AG 1597 9 177.444 224 987 26.24% 159 -10.39% 65
22. Andreas SCHLÄGNER (2307) ÖGK (WGKK) 1592 9 176.889 200 1028 13.07% 143 -19.16% 57
23. Karl PAPEZ (140) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 2114 12 176.167 236 1081 33.96% 144 -18.26% 92
24. Ronald MACHEK (336) ÖSKB 1055 6 175.833 186 1131 5.78% 166 -5.59% 20
25. Manfred KOLLER (460) Generali 1570 9 174.444 216 1093 23.82% 157 -10.00% 59
26. Anton SCHNEIDER (165) PV-Wien 1549 9 172.111 231 915 34.22% 133 -22.72% 98
27. Jutta PILECKY (634) ÖSKB 515 3 171.667 199 993 15.92% 144 -16.12% 55
28. Dieter PLASSER (557) PV-Wien 3580 21 170.476 213 1092 24.94% 122 -28.44% 91
29. Gerhard LECHNER (2016) ÖGK (WGKK) 511 3 170.333 177 511 3.91% 164 -3.72% 13
30. Christian SÖLLNER (335) ÖSKB 2034 12 169.500 204 1145 20.35% 142 -16.22% 62
31. Karl SVADLENA (318) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 2369 14 169.214 214 1135 26.47% 134 -20.81% 80
32. Daniel BROCK (321) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 1015 6 169.167 202 1268 19.41% 136 -19.61% 66
33. Michael RUTKA (497) OeNB 1518 9 168.667 188 953 11.46% 147 -12.85% 41
34. Kurt PRIBITZER (426) BBSV-Wien 1516 9 168.444 256 928 51.98% 131 -22.23% 125
35. Wolfgang SCHEUBA (381) ERSTE Digital GmbH 1516 9 168.444 202 921 19.92% 134 -20.45% 68
36. Helmut FRITZ (337) ÖSKB 505 3 168.333 202 1099 20.00% 127 -24.55% 75
37. Sonja PASCHINGER (1337) ÖSKB 505 3 168.333 204 1087 21.19% 136 -19.21% 68
38. Wolfgang BARTH (144) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 1174 7 167.714 212 1192 26.41% 125 -25.47% 87
39. Tobias FÜRBACHER (1409) OMV 500 3 166.667 206 500 23.60% 135 -19.00% 71
40. Walter FIALA (103) Unicredit Bank Austria AG 1496 9 166.222 196 1382 17.91% 132 -20.59% 64
41. Josef SCHUH (478) BBSV-Wien 1495 9 166.111 231 868 39.06% 121 -27.16% 110
42. Michael ZEISEL (206) PV-Wien 3483 21 165.857 225 1171 35.66% 123 -25.84% 102
43. Fritz PÖSCHL (423) BBSV-Wien 821 5 164.200 185 995 12.67% 140 -14.74% 45
44. Franz KABA (449) OMV 984 6 164.000 188 872 14.63% 144 -12.20% 44
45. Andreas HECHENBERGER (263) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 1475 9 163.889 190 1137 15.93% 147 -10.31% 43
46. Manfred KUPKA (536) OMV 491 3 163.667 192 1087 17.31% 142 -13.24% 50
47. Walter HAMMERL (351) Bestattung & Friedhöfe Wien 981 6 163.500 215 817 31.50% 126 -22.94% 89
48. Ernst FISCHER (130) Unicredit Bank Austria AG 980 6 163.333 178 527 8.98% 134 -17.96% 44
49. Erich ADELMAIER (305) ÖGK (WGKK) 1469 9 163.222 209 878 28.05% 119 -27.09% 90
50. Gabriela BRANDLHOFER (125) ÖGK (WGKK) 977 6 162.833 187 1045 14.84% 148 -9.11% 39
51. Walter KOHOUT (502) OeNB 485 3 161.667 189 935 16.91% 125 -22.68% 64
52. Eveline LENZ (633) ÖSKB 1448 9 160.889 196 981 21.82% 132 -17.96% 64
53. Helmut HAUTZINGER (155) PV-Wien 1447 9 160.778 216 1098 34.35% 135 -16.03% 81
54. Franz FÜRNSINN (420) BBSV-Wien 643 4 160.750 179 1033 11.35% 140 -12.91% 39
55. Gabriele GEIBLINGER (619) OMV 964 6 160.667 185 964 15.15% 149 -7.26% 36
56. Karin SÖLLNER (632) ÖSKB 478 3 159.333 170 1067 6.69% 148 -7.11% 22
57. Susanne WILDMANN (722) KSV-BM 1433 9 159.222 177 1030 11.17% 129 -18.98% 48
58. Peter DWORSCHAK (261) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 1433 9 159.222 192 709 20.59% 135 -15.21% 57
59. Johannes KASCHIK (457) ERSTE Digital GmbH 1429 9 158.778 186 933 17.14% 133 -16.24% 53
60. Paul JANOTT (142) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 2370 15 158.000 191 1283 20.89% 127 -19.62% 64
61. Karl RICHTER (428) BBSV-Wien 1420 9 157.778 186 1071 17.89% 117 -25.85% 69
62. Irene BRAUN (609) OMV 1416 9 157.333 178 1129 13.14% 133 -15.47% 45
63. Peter CSIZMAZIA (586) KSV-BM 1407 9 156.333 214 814 36.89% 131 -16.20% 83
64. Angelika MAYER (1603) ERSTE Digital GmbH 936 6 156.000 160 581 2.56% 148 -5.13% 12
65. Marianne WALLNER (666) ÖGK (WGKK) 2337 15 155.800 190 992 21.95% 113 -27.47% 77
66. Herbert ZILLINGER (173) PV-Wien 1401 9 155.667 211 942 35.55% 118 -24.20% 93
67. Nida SCHLOSSER (1688) Generali 1398 9 155.333 181 1041 16.52% 135 -13.09% 46
68. Karl WITTMANN (220) OMV 463 3 154.333 177 721 14.69% 134 -13.17% 43
69. Roland MAHRHOFER (242) A1 Telekom Austria 925 6 154.167 194 511 25.84% 91 -40.97% 103
70. Markus DREIER (558) PV-Wien 919 6 153.167 180 847 17.52% 139 -9.25% 41
71. Erich WASER (2040) ÖSKB 459 3 153.000 164 603 7.19% 141 -7.84% 23
72. Ernst HOLUB (550) KSV-BM 1376 9 152.889 181 995 18.39% 125 -18.24% 56
73. Peter MACHOVITS (172) A1 Telekom Austria 914 6 152.333 174 990 14.22% 130 -14.66% 44
74. Michael WINKLER-SCHLOFFER (1130) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 451 3 150.333 170 768 13.08% 117 -22.17% 53
75. Johann FLEISCHHACKER (255) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 1351 9 150.111 198 871 31.90% 120 -20.06% 78
76. Karin FRIEDRICH (668) ÖGK (WGKK) 2248 15 149.867 193 1011 28.78% 115 -23.27% 78
77. Walter NEIDHART (1319) ÖGK (WGKK) 898 6 149.667 181 908 20.94% 126 -15.81% 55
78. Brigitta PFEIFER (667) ÖGK (WGKK) 1346 9 149.556 174 1083 16.34% 129 -13.74% 45
79. Walter PAAR (260) BBSV-Wien 896 6 149.333 166 916 11.16% 135 -9.60% 31
80. Sonja PITTESSER (678) Kindergarten 892 6 148.667 157 892 5.61% 136 -8.52% 21
81. Maria BURGER (2655) Generali 890 6 148.333 161 840 8.54% 132 -11.01% 29
82. Peter RAKUSCHAN (104) ERSTE Digital GmbH 887 6 147.833 200 1079 35.29% 101 -31.68% 99
83. Martin BAHLEK (461) ERSTE Digital GmbH 1329 9 147.667 181 999 22.57% 97 -34.31% 84
84. Walter DOCZEKAL (493) OeNB 1325 9 147.222 169 815 14.79% 118 -19.85% 51
85. Roland OBERREITER (2277) PV-Wien 1323 9 147.000 167 567 13.61% 125 -14.97% 42
86. Melanie LANGER (681) Resis.danse 877 6 146.167 163 877 11.52% 130 -11.06% 33
87. Florin SOMESAN (393) Bestattung & Friedhöfe Wien 1311 9 145.667 181 464 24.26% 111 -23.80% 70
88. Manfred SCHWARZ (1619) OMV 2176 15 145.067 180 886 24.08% 103 -29.00% 77
89. Margot PITTESSER (679) Kindergarten 866 6 144.333 158 866 9.47% 127 -12.01% 31
90. Josef STEINER (552) KSV-BM 1298 9 144.222 202 891 40.06% 112 -22.34% 90
91. Brigitte SIMANE (1687) Generali 1297 9 144.111 190 854 31.84% 106 -26.45% 84
92. Brigitte WÜRRER (685) Generali 1296 9 144.000 171 981 18.75% 124 -13.89% 47
93. Markus ROHRINGER (451) ERSTE Digital GmbH 859 6 143.167 162 944 13.15% 114 -20.37% 48
94. Karin UHL-MÜLLER (720) PV-Wien 1285 9 142.778 178 1071 24.67% 127 -11.05% 51
95. Ursula ZEISEL (1658) PV-Wien 427 3 142.333 169 980 18.74% 113 -20.61% 56
96. Birgit RAKUSCHAN (1104) ERSTE Digital GmbH 853 6 142.167 174 983 22.39% 106 -25.44% 68
97. Florian RUTKA (496) OeNB 1266 9 140.667 183 745 30.09% 113 -19.67% 70
98. Josef KIRCHBERGER (353) Bestattung & Friedhöfe Wien 421 3 140.333 160 747 14.01% 106 -24.47% 54
99. Sabine PFEIFER (638) Unicredit Bank Austria AG 842 6 140.333 154 1136 9.74% 129 -8.08% 25
100. Wolfgang EBERL (175) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 417 3 139.000 164 441 17.99% 121 -12.95% 43
101. Philip BAHR (366) Bestattung & Friedhöfe Wien 1245 9 138.333 164 723 18.55% 114 -17.59% 50
102. Silvia HARTMANN (664) ÖGK (WGKK) 825 6 137.500 155 543 12.73% 106 -22.91% 49
103. Jonas BUCHEGGER (404) Media Guide GmbH 822 6 137.000 165 1107 20.44% 102 -25.55% 63
104. Saskia LAKATOS (1604) Media Guide GmbH 821 6 136.833 158 884 15.47% 99 -27.65% 59
105. Hansi MIGLES (2054) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 1204 9 133.778 171 896 27.82% 114 -14.78% 57
106. Helmut WAGNER (554) KSV-BM 393 3 131.000 145 773 10.69% 124 -5.34% 21
107. Gabriele BACHINGER (1323) ERSTE Digital GmbH 1154 9 128.222 156 786 21.66% 100 -22.01% 56
108. Waltraud HOLUB (735) KSV-BM 1140 9 126.667 148 856 16.84% 107 -15.53% 41
109. Karin ERHART (680) Resis.danse 755 6 125.833 140 755 11.26% 93 -26.09% 47
110. Christine POSCH (610) Bestattung & Friedhöfe Wien 749 6 124.833 155 805 24.17% 87 -30.31% 68
111. Helmut HOLUB (1151) KSV-BM 1116 9 124.000 151 599 21.77% 93 -25.00% 58
112. Josef BOCHNICEK (442) KSV-BM 1102 9 122.444 155 686 26.59% 99 -19.15% 56
113. Michael MINIHOLD (334) ERSTE Digital GmbH 1085 9 120.556 137 370 13.64% 112 -7.10% 25
114. Christoph HOLUB (311) KSV-BM 1075 9 119.444 146 539 22.23% 102 -14.60% 44
115. Magdalena LINDENTHAL (1152) KSV-BM 1054 9 117.111 130 384 11.01% 112 -4.36% 18
116. Susanne SLOVAK (612) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 691 6 115.167 138 614 19.83% 83 -27.93% 55
117. Walter KOLLMANN (275) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 668 6 111.333 125 652 12.28% 91 -18.26% 34
118. Jörg FASSL (349) Bestattung & Friedhöfe Wien 662 6 110.333 140 386 26.89% 83 -24.77% 57
119. Jorit POSSET (495) OeNB 653 6 108.833 124 465 13.94% 96 -11.79% 28
120. Tanja SEHN-ZUPARIC (615) Bestattung & Friedhöfe Wien 652 6 108.667 142 475 30.67% 93 -14.42% 49
121. Rudolf SCHENK (330) ÖGK (WGKK) 325 3 108.333 148 434 36.62% 81 -25.23% 67
122. Richard FRIEDRICH (1314) ÖGK (WGKK) 970 9 107.778 121 909 12.27% 90 -16.49% 31
123. Heidi KASCHIK (636) ERSTE Digital GmbH 921 9 102.333 117 363 14.33% 84 -17.92% 33


Nach oben scrollen