Ergebnisse



Schnittliste

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Ronnie PALOMAR (2042) ÖSKB 1332 6 222.000 259 742 16.67% 153 -31.08% 106
2. Roman FÜRBACHER (1407) OMV 2548 12 212.333 255 735 20.09% 162 -23.70% 93
3. Marco PILECKY (338) ÖSKB 1896 9 210.667 300 734 42.41% 172 -18.35% 128
4. Christian MOLNAR (2023) BBSV-Wien 3712 18 206.222 258 676 25.11% 168 -18.53% 90
5. Heinrich BITTNER (1511) Unicredit Bank Austria AG 3640 18 202.222 258 1069 27.58% 161 -20.38% 97
6. Martin PFEIFER (1178) Unicredit Bank Austria AG 6463 33 195.848 248 1466 26.63% 157 -19.84% 91
7. Harald MAYER (180) ERSTE Digital GmbH 3496 18 194.222 251 1010 29.23% 144 -25.86% 107
8. Andi PITTESSER (2160) A1 Telekom Austria 3483 18 193.500 254 1046 31.27% 151 -21.96% 103
9. Andreas HORNUNG (187) A1 Telekom Austria 7309 38 192.342 244 1327 26.86% 145 -24.61% 99
10. Daniel BROCK (321) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 5765 30 192.167 235 1268 22.29% 136 -29.23% 99
11. Andreas BROSER (218) OMV 5133 27 190.111 238 1263 25.19% 155 -18.47% 83
12. Jan BOLTON (332) ÖGK (WGKK) 2845 15 189.667 227 617 19.68% 135 -28.82% 92
13. Georg PITTESSER (134) A1 Telekom Austria 10194 54 188.778 247 1379 30.84% 137 -27.43% 110
14. Gerhard BRANDLHOFER (1125) ÖGK (WGKK) 2825 15 188.333 223 1172 18.41% 158 -16.11% 65
15. Michael RAUSCHER (159) A1 Telekom Austria 2809 15 187.267 230 1279 22.82% 143 -23.64% 87
16. Andreas SCHLÄGNER (2307) ÖGK (WGKK) 2802 15 186.800 255 1028 36.51% 143 -23.45% 112
17. Sonja PASCHINGER (1337) ÖSKB 2241 12 186.750 225 1156 20.48% 136 -27.18% 89
18. Felix ZIPFEL (500) OeNB 560 3 186.667 204 870 9.29% 155 -16.96% 49
19. Andreas PFEIFER (1317) ÖGK (WGKK) 7814 42 186.048 255 1309 37.06% 135 -27.44% 120
20. Tobias FÜRBACHER (1409) OMV 1114 6 185.667 220 614 18.49% 135 -27.29% 85
21. Wolfgang KORAN (1008) BBSV-Wien 552 3 184.000 204 897 10.87% 161 -12.50% 43
22. Karl SERLOTH (1120) A1 Telekom Austria 2742 15 182.800 219 1003 19.80% 148 -19.04% 71
23. Erich WASER (2040) ÖSKB 2172 12 181.000 216 637 19.34% 135 -25.41% 81
24. Martin BARBORKA (101) Unicredit Bank Austria AG 3253 18 180.722 224 987 23.95% 154 -14.79% 70
25. Otto TERGOWITSCH (2010) ÖGK (WGKK) 2703 15 180.200 236 994 30.97% 149 -17.31% 87
26. Werner WALLNER (1307) ÖGK (WGKK) 3238 18 179.889 256 937 42.31% 144 -19.95% 112
27. Walter FIALA (103) Unicredit Bank Austria AG 3214 18 178.556 212 1382 18.73% 132 -26.07% 80
28. Patrick SCHLOSSER (361) Generali 3208 18 178.222 224 1054 25.69% 142 -20.32% 82
29. Heinz PRIEMER (1321) ÖGK (WGKK) 532 3 177.333 216 941 21.80% 148 -16.54% 68
30. Karl PAPEZ (140) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 6371 36 176.972 236 1094 33.35% 132 -25.41% 104
31. Anton SCHNEIDER (165) PV-Wien 3184 18 176.889 231 915 30.59% 133 -24.81% 98
32. Leo BACHINGER (323) ERSTE Digital GmbH 2120 12 176.667 220 992 24.53% 142 -19.62% 78
33. Manfred KOLLER (460) Generali 2629 15 175.267 216 1093 23.24% 157 -10.42% 59
34. Ronald MACHEK (336) ÖSKB 2612 15 174.133 222 1131 27.49% 138 -20.75% 84
35. Dieter PLASSER (557) PV-Wien 7308 42 174.000 214 1092 22.99% 122 -29.89% 92
36. Fritz PÖSCHL (423) BBSV-Wien 2435 14 173.929 224 995 28.79% 140 -19.51% 84
37. Robert FÜRBACHER (215) OMV 520 3 173.333 203 582 17.12% 149 -14.04% 54
38. Roland MAHRHOFER (242) A1 Telekom Austria 2588 15 172.533 236 600 36.79% 91 -47.26% 145
39. Karl SVADLENA (318) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 6029 35 172.257 214 1135 24.23% 134 -22.21% 80
40. Ernst FISCHER (130) Unicredit Bank Austria AG 1547 9 171.889 200 567 16.35% 134 -22.04% 66
41. Christian SÖLLNER (335) ÖSKB 6647 39 170.436 204 1145 19.69% 138 -19.03% 66
42. Gerhard LECHNER (2016) ÖGK (WGKK) 511 3 170.333 177 511 3.91% 164 -3.72% 13
43. Gabriele GEIBLINGER (619) OMV 2555 15 170.333 197 1109 15.66% 149 -12.52% 48
44. Kurt PRIBITZER (426) BBSV-Wien 2547 15 169.800 256 928 50.77% 131 -22.85% 125
45. Michael ZEISEL (206) PV-Wien 7131 42 169.786 249 1171 46.66% 123 -27.56% 126
46. Manfred KUPKA (536) OMV 2031 12 169.250 214 1087 26.44% 142 -16.10% 72
47. Helmut FRITZ (337) ÖSKB 1522 9 169.111 208 1099 23.00% 127 -24.90% 81
48. Günter REHAK (354) Bestattung & Friedhöfe Wien 507 3 169.000 199 1136 17.75% 146 -13.61% 53
49. Franz FÜRNSINN (420) BBSV-Wien 1686 10 168.600 189 1033 12.10% 140 -16.96% 49
50. Jutta PILECKY (634) ÖSKB 2018 12 168.167 199 993 18.33% 132 -21.51% 67
51. Michael RUTKA (497) OeNB 2018 12 168.167 188 953 11.79% 147 -12.59% 41
52. Christian PITTESSER (139) A1 Telekom Austria 504 3 168.000 201 1212 19.64% 134 -20.24% 67
53. Sonja PITTESSER (678) Kindergarten 3018 18 167.667 222 1085 32.41% 136 -18.89% 86
54. Andreas HECHENBERGER (263) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 5531 33 167.606 212 1137 26.49% 139 -17.07% 73
55. Georg NEJESCHLEBA (145) BBSV-Wien 1508 9 167.556 198 530 18.17% 136 -18.83% 62
56. Eveline LENZ (633) ÖSKB 5017 30 167.233 225 1060 34.54% 132 -21.07% 93
57. Nida SCHLOSSER (1688) Generali 5010 30 167.000 234 1041 40.12% 125 -25.15% 109
58. Margot PITTESSER (679) Kindergarten 3993 24 166.375 224 1106 34.64% 127 -23.67% 97
59. Erich ADELMAIER (305) ÖGK (WGKK) 2991 18 166.167 209 878 25.78% 119 -28.39% 90
60. Paul JANOTT (142) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 5458 33 165.394 204 1283 23.34% 127 -23.21% 77
61. Wolfgang BARTH (144) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 3142 19 165.368 212 1192 28.20% 125 -24.41% 87
62. Karin SÖLLNER (632) ÖSKB 991 6 165.167 188 1067 13.82% 148 -10.39% 40
63. Josef SCHUH (478) BBSV-Wien 2473 15 164.867 231 868 40.11% 121 -26.61% 110
64. Helmut HAUTZINGER (155) PV-Wien 2964 18 164.667 216 1098 31.17% 135 -18.02% 81
65. Karl RICHTER (428) BBSV-Wien 2467 15 164.467 201 1071 22.21% 117 -28.86% 84
66. Wolfgang SCHEUBA (381) ERSTE Digital GmbH 2947 18 163.722 223 921 36.21% 109 -33.42% 114
67. Franz KABA (449) OMV 1468 9 163.111 188 872 15.26% 144 -11.72% 44
68. Marianne WALLNER (666) ÖGK (WGKK) 6816 42 162.286 199 1029 22.62% 113 -30.37% 86
69. Peter MACHOVITS (172) A1 Telekom Austria 1460 9 162.222 204 990 25.75% 130 -19.86% 74
70. Walter KOHOUT (502) OeNB 485 3 161.667 189 935 16.91% 125 -22.68% 64
71. Irene BRAUN (609) OMV 3393 21 161.571 192 1129 18.83% 133 -17.68% 59
72. Susanne WILDMANN (722) KSV-BM 2902 18 161.222 219 1030 35.84% 113 -29.91% 106
73. Gabriela BRANDLHOFER (125) ÖGK (WGKK) 1450 9 161.111 187 1045 16.07% 148 -8.14% 39
74. Maria BURGER (2655) Generali 2416 15 161.067 202 840 25.41% 132 -18.05% 70
75. Markus DREIER (558) PV-Wien 2414 15 160.933 200 847 24.28% 127 -21.09% 73
76. Sabine PFEIFER (638) Unicredit Bank Austria AG 2894 18 160.778 236 1136 46.79% 129 -19.77% 107
77. Jonas BUCHEGGER (404) Media Guide GmbH 1887 12 157.250 223 1107 41.81% 102 -35.14% 121
78. Markus ROHRINGER (451) ERSTE Digital GmbH 2353 15 156.867 197 944 25.58% 114 -27.33% 83
79. Walter PAAR (260) BBSV-Wien 2350 15 156.667 193 916 23.19% 135 -13.83% 58
80. Herbert ZILLINGER (173) PV-Wien 2818 18 156.556 211 942 34.78% 118 -24.63% 93
81. Karin FRIEDRICH (668) ÖGK (WGKK) 6574 42 156.524 205 1024 30.97% 98 -37.39% 107
82. Johannes KASCHIK (457) ERSTE Digital GmbH 2811 18 156.167 201 933 28.71% 110 -29.56% 91
83. Walter DOCZEKAL (493) OeNB 2788 18 154.889 185 815 19.44% 118 -23.82% 67
84. Peter RAKUSCHAN (104) ERSTE Digital GmbH 1858 12 154.833 200 1079 29.17% 101 -34.77% 99
85. Martin BAHLEK (461) ERSTE Digital GmbH 1857 12 154.750 215 999 38.93% 97 -37.32% 118
86. Peter DWORSCHAK (261) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 2318 15 154.533 192 709 24.25% 115 -25.58% 77
87. Brigitte SIMANE (1687) Generali 2780 18 154.444 190 854 23.02% 106 -31.37% 84
88. Helmut PÖLZLBAUER (494) OeNB 1387 9 154.111 186 715 20.69% 118 -23.43% 68
89. Brigitta PFEIFER (667) ÖGK (WGKK) 6460 42 153.810 203 1083 31.98% 102 -33.68% 101
90. Johann FLEISCHHACKER (255) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 1834 12 152.833 198 871 29.55% 120 -21.48% 78
91. Peter CSIZMAZIA (586) KSV-BM 2270 15 151.333 214 814 41.41% 131 -13.44% 83
92. Karl WITTMANN (220) OMV 1359 9 151.000 177 721 17.22% 134 -11.26% 43
93. Christian MALITS (312) ÖGK (WGKK) 453 3 151.000 178 713 17.88% 122 -19.21% 56
94. Angelika MAYER (1603) ERSTE Digital GmbH 2250 15 150.000 177 581 18.00% 100 -33.33% 77
95. Roland OBERREITER (2277) PV-Wien 2691 18 149.500 193 567 29.10% 116 -22.41% 77
96. Manfred SCHWARZ (1619) OMV 4035 27 149.444 199 966 33.16% 103 -31.08% 96
97. Roland MÜLLER (147) A1 Telekom Austria 890 6 148.333 172 890 15.96% 126 -15.06% 46
98. Brigitte WÜRRER (685) Generali 4447 30 148.233 181 981 22.10% 118 -20.40% 63
99. Florian RUTKA (496) OeNB 2223 15 148.200 194 745 30.90% 113 -23.75% 81
100. Josef STEINER (552) KSV-BM 2667 18 148.167 202 891 36.33% 112 -24.41% 90
101. Melanie LANGER (681) Resis.danse 3530 24 147.083 180 903 22.38% 96 -34.73% 84
102. Ernst HOLUB (550) KSV-BM 2645 18 146.944 181 995 23.18% 119 -19.02% 62
103. Hansi MIGLES (2054) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 2637 18 146.500 173 896 18.09% 114 -22.18% 59
104. Walter NEIDHART (1319) ÖGK (WGKK) 1743 12 145.250 181 908 24.61% 113 -22.20% 68
105. Walter HAMMERL (351) Bestattung & Friedhöfe Wien 2152 15 143.467 215 817 49.86% 113 -21.24% 102
106. Silvia HARTMANN (664) ÖGK (WGKK) 1717 12 143.083 170 543 18.81% 106 -25.92% 64
107. Michael WINKLER-SCHLOFFER (1130) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 1710 12 142.500 178 768 24.91% 98 -31.23% 80
108. Gerhard WINKLER (359) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 426 3 142.000 164 903 15.49% 119 -16.20% 45
109. Karin UHL-MÜLLER (720) PV-Wien 2123 15 141.533 188 1071 32.83% 117 -17.33% 71
110. Florin SOMESAN (393) Bestattung & Friedhöfe Wien 2119 15 141.267 181 464 28.13% 111 -21.43% 70
111. Birgit RAKUSCHAN (1104) ERSTE Digital GmbH 1691 12 140.917 174 983 23.48% 106 -24.78% 68
112. Saskia LAKATOS (1604) Media Guide GmbH 1658 12 138.167 158 884 14.35% 99 -28.35% 59
113. Philip BAHR (366) Bestattung & Friedhöfe Wien 2070 15 138.000 173 723 25.36% 107 -22.46% 66
114. Josef KIRCHBERGER (353) Bestattung & Friedhöfe Wien 1241 9 137.889 160 747 16.04% 106 -23.13% 54
115. Andrea WEBER (621) A1 Telekom Austria 827 6 137.833 166 1099 20.44% 114 -17.29% 52
116. Gerhard LIEBMINGER (163) PV-Wien 275 2 137.500 167 1004 21.45% 108 -21.45% 59
117. Wolfgang EBERL (175) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 1621 12 135.083 174 441 28.81% 101 -25.23% 73
118. Sabrina MICICELOVIC (676) Kindergarten 804 6 134.000 178 804 32.84% 95 -29.10% 83
119. Gabriele BACHINGER (1323) ERSTE Digital GmbH 1607 12 133.917 190 786 41.88% 100 -25.33% 90
120. Helmut WAGNER (554) KSV-BM 1602 12 133.500 152 773 13.86% 114 -14.61% 38
121. Ursula ZEISEL (1658) PV-Wien 798 6 133.000 169 980 27.07% 103 -22.56% 66
122. Manfred ANKOWITSCH (665) ÖGK (WGKK) 786 6 131.000 149 600 13.74% 121 -7.63% 28
123. Martin BIEGLER (183) ERSTE Digital GmbH 1174 9 130.444 150 879 14.99% 100 -23.34% 50
124. Philip LANG (287) OeNB 776 6 129.333 172 631 32.99% 90 -30.41% 82
125. Karin ERHART (680) Resis.danse 3090 24 128.750 181 816 40.58% 93 -27.77% 88
126. Christine POSCH (610) Bestattung & Friedhöfe Wien 1528 12 127.333 155 805 21.73% 87 -31.68% 68
127. Dennis NEJESCHLEBA (1145) BBSV-Wien 377 3 125.667 149 377 18.57% 103 -18.04% 46
128. Christoph HOLUB (311) KSV-BM 2255 18 125.278 196 539 56.45% 87 -30.55% 109
129. Susanne SLOVAK (612) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 1854 15 123.600 175 614 41.59% 83 -32.85% 92
130. Michael MINIHOLD (334) ERSTE Digital GmbH 2220 18 123.333 152 394 23.24% 112 -9.19% 40
131. Josef BOCHNICEK (442) KSV-BM 1849 15 123.267 155 686 25.74% 90 -26.99% 65
132. Waltraud HOLUB (735) KSV-BM 2202 18 122.333 148 856 20.98% 94 -23.16% 54
133. Helmut HOLUB (1151) KSV-BM 2181 18 121.167 151 599 24.62% 86 -29.02% 65
134. Magdalena LINDENTHAL (1152) KSV-BM 2044 17 120.235 158 384 31.41% 94 -21.82% 64
135. Jorit POSSET (495) OeNB 1778 15 118.533 170 465 43.42% 93 -21.54% 77
136. Tanja SEHN-ZUPARIC (615) Bestattung & Friedhöfe Wien 1756 15 117.067 168 475 43.51% 93 -20.56% 75
137. Richard FRIEDRICH (1314) ÖGK (WGKK) 1708 15 113.867 140 909 22.95% 90 -20.96% 50
138. Walter KOLLMANN (275) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 1357 12 113.083 154 652 36.18% 81 -28.37% 73
139. Elisabeth HORNUNG (1606) A1 Telekom Austria 674 6 112.333 131 674 16.62% 86 -23.44% 45
140. Jörg FASSL (349) Bestattung & Friedhöfe Wien 1677 15 111.800 146 386 30.59% 78 -30.23% 68
141. Ingrid JANSKY (1282) A1 Telekom Austria 1317 12 109.750 145 836 32.12% 77 -29.84% 68
142. Rudolf SCHENK (330) ÖGK (WGKK) 325 3 108.333 148 434 36.62% 81 -25.23% 67
143. Heidi KASCHIK (636) ERSTE Digital GmbH 1479 14 105.643 120 363 13.59% 84 -20.49% 36
144. Hermine AUMAYER (640) ERSTE Digital GmbH 91 1 91.000 91 91 0.00% 91 0.00% 0
145. Claudia SALLINGER (1605) A1 Telekom Austria 529 6 88.167 101 529 14.56% 66 -25.14% 35


Nach oben scrollen