Ergebnisse



Schnittliste

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Dominic KORAN (136) BBSV-Wien 2090 9 232.222 296 1104 27.46% 170 -26.79% 126
2. Roman FÜRBACHER (1407) OMV 1964 9 218.222 300 735 37.47% 185 -15.22% 115
3. Marco PILECKY (1534) ÖSKB 8318 39 213.282 279 1302 30.81% 142 -33.42% 137
4. Heinrich BITTNER (1511) Unicredit Bank Austria AG 2479 12 206.583 256 1069 23.92% 155 -24.97% 101
5. Philipp STEINBACH (506) OeNB 3638 18 202.111 247 1040 22.21% 167 -17.37% 80
6. Daniel BROCK (321) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 7805 39 200.128 263 1268 31.42% 129 -35.54% 134
7. Andreas HORNUNG (187) A1 Telekom Austria 8904 45 197.867 246 1327 24.33% 162 -18.13% 84
8. Dominik MUHR (533) RBI (RZB) 4145 21 197.381 258 1155 30.71% 137 -30.59% 121
9. Andreas BROSER (218) OMV 8730 45 194.000 243 1263 25.26% 154 -20.62% 89
10. Andi PITTESSER (2160) A1 Telekom Austria 3464 18 192.444 258 1046 34.06% 128 -33.49% 130
11. Alexander PITTESSER (1138) A1 Telekom Austria 577 3 192.333 199 1004 3.47% 180 -6.41% 19
12. Christian MOLNAR (2023) BBSV-Wien 3461 18 192.278 235 642 22.22% 142 -26.15% 93
13. Christian LANGER (507) OeNB 961 5 192.200 237 868 23.31% 153 -20.40% 84
14. Martin PFEIFER (1178) Unicredit Bank Austria AG 9209 48 191.854 252 1466 31.35% 111 -42.14% 141
15. Andreas PFEIFER (1317) ÖGK (WGKK) 8633 45 191.844 277 1309 44.39% 139 -27.55% 138
16. Wolfgang WONDRATSCH (178) ÖGK (WGKK) 573 3 191.000 226 1088 18.32% 171 -10.47% 55
17. Andreas SCHLÄGNER (2307) ÖGK (WGKK) 4008 21 190.857 247 1028 29.42% 117 -38.70% 130
18. Patrick SCHLOSSER (361) Generali 4568 24 190.333 252 1054 32.40% 124 -34.85% 128
19. Manfred KOLLER (460) Generali 2274 12 189.500 231 1093 21.90% 143 -24.54% 88
20. Leo BACHINGER (323) ERSTE Digital GmbH 4518 24 188.250 236 992 25.37% 142 -24.57% 94
21. Michael RAUSCHER (159) A1 Telekom Austria 3383 18 187.944 235 1279 25.04% 113 -39.88% 122
22. Raimund PATTERMANN (1533) RBI (RZB) 3925 21 186.905 242 1020 29.48% 150 -19.75% 92
23. Otto TERGOWITSCH (2010) ÖGK (WGKK) 3909 21 186.143 244 994 31.08% 154 -17.27% 90
24. Erich WASER (2040) ÖSKB 4403 24 183.458 226 603 23.19% 142 -22.60% 84
25. Karl SERLOTH (1120) A1 Telekom Austria 4395 24 183.125 219 1003 19.59% 117 -36.11% 102
26. Kurt PRIBITZER (426) BBSV-Wien 4391 24 182.958 214 928 16.97% 150 -18.01% 64
27. Leopold ENDL (1336) PV-Wien 1096 6 182.667 205 1154 12.23% 163 -10.77% 42
28. Harald MAYER (180) ERSTE Digital GmbH 4382 24 182.583 213 1010 16.66% 140 -23.32% 73
29. Georg PITTESSER (134) A1 Telekom Austria 12572 69 182.203 268 1379 47.09% 129 -29.20% 139
30. Walter DOMIN (2146) Unicredit Bank Austria AG 2181 12 181.750 234 566 28.75% 146 -19.67% 88
31. Franz FÜRNSINN (420) BBSV-Wien 3079 17 181.118 233 1033 28.65% 145 -19.94% 88
32. Erich MUHR (1133) RBI (RZB) 2169 12 180.750 205 578 13.42% 143 -20.89% 62
33. Gerhard BRANDLHOFER (1125) ÖGK (WGKK) 3609 20 180.450 218 1172 20.81% 137 -24.08% 81
34. Alfred SETIK (280) Generali 4847 27 179.519 223 1195 24.22% 128 -28.70% 95
35. Sabine PFEIFER (638) Unicredit Bank Austria AG 4291 24 178.792 247 1136 38.15% 134 -25.05% 113
36. Walter FIALA (103) Unicredit Bank Austria AG 7506 42 178.714 228 1382 27.58% 118 -33.97% 110
37. Martin BARBORKA (101) Unicredit Bank Austria AG 4283 24 178.458 255 987 42.89% 142 -20.43% 113
38. Ronald MACHEK (336) ÖSKB 7485 42 178.214 243 1131 36.35% 108 -39.40% 135
39. Gabriela GEMEINBÖCK (1645) RBI (RZB) 1063 6 177.167 190 555 7.24% 166 -6.30% 24
40. Erwin SIMANE (281) Generali 2651 15 176.733 213 1069 20.52% 142 -19.65% 71
41. Ernst FISCHER (130) Unicredit Bank Austria AG 527 3 175.667 192 527 9.30% 157 -10.63% 35
42. Anton SCHNEIDER (165) PV-Wien 3148 18 174.889 234 915 33.80% 136 -22.24% 98
43. Wolfgang BARTH (144) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 7324 42 174.381 231 1192 32.47% 123 -29.46% 108
44. Sonja PASCHINGER (1337) ÖSKB 5226 30 174.200 246 1087 41.22% 127 -27.10% 119
45. Fritz PÖSCHL (423) BBSV-Wien 2786 16 174.125 234 995 34.39% 136 -21.90% 98
46. Markus CHARVAT (505) OeNB 522 3 174.000 199 950 14.37% 151 -13.22% 48
47. Andreas HECHENBERGER (263) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 7307 42 173.976 222 1137 27.60% 146 -16.08% 76
48. Paul JANOTT (142) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 2086 12 173.833 202 1283 16.20% 122 -29.82% 80
49. Michaela ANGELOFF (2025) A1 Telekom Austria 1043 6 173.833 194 951 11.60% 159 -8.53% 35
50. Helmut FRITZ (337) ÖSKB 3639 21 173.286 258 1099 48.89% 123 -29.02% 135
51. Josef SCHUH (478) BBSV-Wien 2071 12 172.583 197 868 14.15% 142 -17.72% 55
52. Werner WALLNER (1307) ÖGK (WGKK) 4119 24 171.625 244 937 42.17% 114 -33.58% 130
53. Karl PAPEZ (140) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 2572 15 171.467 202 976 17.81% 147 -14.27% 55
54. Karl SVADLENA (318) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 7714 45 171.422 244 1135 42.34% 108 -37.00% 136
55. Jonas BUCHEGGER (404) Media Guide GmbH 3073 18 170.722 236 1107 38.24% 131 -23.27% 105
56. Michael RUTKA (497) OeNB 3067 18 170.389 200 953 17.38% 122 -28.40% 78
57. Roland MAHRHOFER (242) A1 Telekom Austria 511 3 170.333 191 511 12.13% 129 -24.27% 62
58. Helmut HAUTZINGER (155) PV-Wien 8162 48 170.042 211 1098 24.09% 125 -26.49% 86
59. Georg NEJESCHLEBA (145) BBSV-Wien 510 3 170.000 178 530 4.71% 158 -7.06% 20
60. Peter MACHOVITS (172) A1 Telekom Austria 3568 21 169.905 201 990 18.30% 144 -15.25% 57
61. Nida SCHLOSSER (1688) Generali 8146 48 169.708 211 1041 24.33% 114 -32.83% 97
62. Michael ZEISEL (206) PV-Wien 6101 36 169.472 224 1171 32.18% 115 -32.14% 109
63. Markus ROHRINGER (451) ERSTE Digital GmbH 3014 18 167.444 210 944 25.41% 106 -36.70% 104
64. Dieter PLASSER (557) PV-Wien 5489 33 166.333 224 1092 34.67% 125 -24.85% 99
65. Christine FIALA (1692) Unicredit Bank Austria AG 2990 18 166.111 204 1113 22.81% 132 -20.54% 72
66. Karl RICHTER (428) BBSV-Wien 1493 9 165.889 193 1071 16.34% 114 -31.28% 79
67. Hansi MIGLES (2054) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 3968 24 165.333 219 896 32.46% 105 -36.49% 114
68. Christian SÖLLNER (335) ÖSKB 5449 33 165.121 229 1145 38.69% 139 -15.82% 90
69. Peter DWORSCHAK (261) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 3453 21 164.429 195 709 18.59% 127 -22.76% 68
70. Ernst SCHREIER (2276) PV-Wien 1479 9 164.333 201 951 22.31% 133 -19.07% 68
71. Martin BAHLEK (461) ERSTE Digital GmbH 3941 24 164.208 223 999 35.80% 123 -25.10% 100
72. Wolfgang SCHEUBA (381) ERSTE Digital GmbH 3432 21 163.429 214 921 30.94% 127 -22.29% 87
73. Gerhard WINKLER (359) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 1957 12 163.083 190 903 16.50% 144 -11.70% 46
74. Herbert ZILLINGER (173) PV-Wien 3424 21 163.048 242 942 48.42% 122 -25.18% 120
75. Gerhard FITZKY (532) RBI (RZB) 489 3 163.000 198 1251 21.47% 132 -19.02% 66
76. Felix ZIPFEL (500) OeNB 1956 12 163.000 188 870 15.34% 137 -15.95% 51
77. Andrea SETIK (1686) Generali 3907 24 162.792 192 1135 17.94% 130 -20.14% 62
78. Peter RAKUSCHAN (104) ERSTE Digital GmbH 7784 48 162.167 213 1079 31.35% 112 -30.94% 101
79. Roland OBERREITER (2277) PV-Wien 3884 24 161.833 205 567 26.67% 112 -30.79% 93
80. Jutta PILECKY (634) ÖSKB 1940 12 161.667 205 993 26.80% 129 -20.21% 76
81. Walter NEIDHART (1319) ÖGK (WGKK) 3376 21 160.762 204 908 26.90% 118 -26.60% 86
82. Karin SÖLLNER (632) ÖSKB 10605 66 160.682 211 1067 31.32% 110 -31.54% 101
83. Gabriele GEIBLINGER (619) OMV 1443 9 160.333 203 828 26.61% 134 -16.42% 69
84. Marianne WALLNER (666) ÖGK (WGKK) 7641 48 159.188 228 992 43.23% 112 -29.64% 116
85. Walter PAAR (260) BBSV-Wien 2860 18 158.889 200 916 25.87% 119 -25.10% 81
86. Georg GEMEINBÖCK (530) RBI (RZB) 2997 19 157.737 190 942 20.45% 107 -32.17% 83
87. Irene BRAUN (609) OMV 6147 39 157.615 219 1129 38.95% 118 -25.13% 101
88. Maria BURGER (2655) Generali 1879 12 156.583 192 840 22.62% 123 -21.45% 69
89. Robert FÜRBACHER (215) OMV 1404 9 156.000 183 582 17.31% 121 -22.44% 62
90. Brigitte SIMANE (1687) Generali 2798 18 155.444 190 854 22.23% 111 -28.59% 79
91. Brigitte WÜRRER (685) Generali 6966 45 154.800 200 981 29.20% 119 -23.13% 81
92. Gabriela BRANDLHOFER (125) ÖGK (WGKK) 3703 24 154.292 180 1045 16.66% 124 -19.63% 56
93. Susanne WILDMANN (722) KSV-BM 3702 24 154.250 185 1030 19.94% 122 -20.91% 63
94. Gabriele BACHINGER (1323) ERSTE Digital GmbH 2307 15 153.800 182 786 18.34% 128 -16.78% 54
95. Peter CSIZMAZIA (586) KSV-BM 3689 24 153.708 214 814 39.22% 107 -30.39% 107
96. Karin FRIEDRICH (668) ÖGK (WGKK) 7361 48 153.354 223 1011 45.42% 121 -21.10% 102
97. Johannes KASCHIK (457) ERSTE Digital GmbH 3216 21 153.143 185 933 20.80% 98 -36.01% 87
98. Josef STEINER (552) KSV-BM 3673 24 153.042 211 891 37.87% 111 -27.47% 100
99. Helmut PÖLZLBAUER (494) OeNB 458 3 152.667 198 715 29.69% 116 -24.02% 82
100. Brigitta PFEIFER (667) ÖGK (WGKK) 5918 39 151.744 211 1083 39.05% 112 -26.19% 99
101. Erich ADELMAIER (305) ÖGK (WGKK) 3637 24 151.542 220 878 45.17% 110 -27.41% 110
102. Silvia HARTMANN (664) ÖGK (WGKK) 3181 21 151.476 196 543 29.39% 123 -18.80% 73
103. Birgit RAKUSCHAN (1104) ERSTE Digital GmbH 6797 45 151.044 198 983 31.09% 111 -26.51% 87
104. Franz KABA (449) OMV 901 6 150.167 167 872 11.21% 136 -9.43% 31
105. Richard FRIEDRICH (1314) ÖGK (WGKK) 3601 24 150.042 197 909 31.30% 117 -22.02% 80
106. Josef SPIESS (534) RBI (RZB) 2093 14 149.500 181 877 21.07% 116 -22.41% 65
107. Manfred KUPKA (536) OMV 2686 18 149.222 195 1087 30.68% 123 -17.57% 72
108. Markus DREIER (558) PV-Wien 1343 9 149.222 179 847 19.96% 127 -14.89% 52
109. Ernst HOLUB (550) KSV-BM 3577 24 149.042 216 995 44.93% 95 -36.26% 121
110. Walter DOCZEKAL (493) OeNB 2673 18 148.500 182 815 22.56% 120 -19.19% 62
111. Gerhard LIEBMINGER (163) PV-Wien 6189 42 147.357 202 1004 37.08% 115 -21.96% 87
112. Florian RUTKA (496) OeNB 2204 15 146.933 178 745 21.14% 111 -24.46% 67
113. Manfred SCHWARZ (2150) OMV 2200 15 146.667 207 469 41.14% 113 -22.95% 94
114. Helmut WAGNER (554) KSV-BM 1302 9 144.667 179 773 23.73% 124 -14.29% 55
115. Ursula ZEISEL (1658) PV-Wien 1734 12 144.500 176 980 21.80% 122 -15.57% 54
116. Angelika MAYER (1603) ERSTE Digital GmbH 1712 12 142.667 180 581 26.17% 116 -18.69% 64
117. Christian MALITS (312) ÖGK (WGKK) 855 6 142.500 174 713 22.11% 111 -22.11% 63
118. Saskia LAKATOS (1604) Media Guide GmbH 2552 18 141.778 182 884 28.37% 116 -18.18% 66
119. Johann FLEISCHHACKER (255) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 847 6 141.167 180 871 27.51% 107 -24.20% 73
120. Heinz VONDREJS (2041) ÖSKB 423 3 141.000 153 531 8.51% 126 -10.64% 27
121. Martin BIEGLER (183) ERSTE Digital GmbH 1639 12 136.583 166 879 21.54% 109 -20.20% 57
122. Karl WITTMANN (220) OMV 2037 15 135.800 168 721 23.71% 103 -24.15% 65
123. Rudolf SCHENK (330) ÖGK (WGKK) 2847 21 135.571 169 434 24.66% 93 -31.40% 76
124. Denis YASHIN (204) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 405 3 135.000 144 1051 6.67% 123 -8.89% 21
125. Walter HAMMERL (351) Bestattung & Friedhöfe Wien 2798 21 133.238 190 817 42.60% 98 -26.45% 92
126. Christine POSCH (610) Bestattung & Friedhöfe Wien 1981 15 132.067 201 805 52.20% 99 -25.04% 102
127. Josef BOCHNICEK (442) KSV-BM 2729 21 129.952 166 686 27.74% 91 -29.97% 75
128. Waltraud HOLUB (735) KSV-BM 2312 18 128.444 160 856 24.57% 91 -29.15% 69
129. Florin SOMESAN (393) B&F Wien 1926 15 128.400 157 429 22.27% 98 -23.68% 59
130. Michael WINKLER-SCHLOFFER (1130) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 2691 21 128.143 173 768 35.01% 101 -21.18% 72
131. Christoph HOLUB (311) KSV-BM 3066 24 127.750 159 539 24.46% 88 -31.12% 71
132. Philip BAHR (366) Bestattung & Friedhöfe Wien 1897 15 126.467 142 723 12.28% 98 -22.51% 44
133. Susanne SLOVAK (612) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 1126 9 125.111 144 614 15.10% 110 -12.08% 34
134. Helmut HOLUB (1151) KSV-BM 2954 24 123.083 166 599 34.87% 91 -26.07% 75
135. Christian STEINMETZ (356) Bestattung & Friedhöfe Wien 362 3 120.667 133 593 10.22% 111 -8.01% 22
136. Jörg FASSL (349) Bestattung & Friedhöfe Wien 1070 9 118.889 147 386 23.64% 72 -39.44% 75
137. Tanja SEHN-ZUPARIC (615) Bestattung & Friedhöfe Wien 2844 24 118.500 162 475 36.71% 85 -28.27% 77
138. Ingrid JANSKY (1282) A1 Telekom Austria 2843 24 118.458 155 836 30.85% 87 -26.56% 68
139. Wolfgang EBERL (175) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 2776 24 115.667 178 441 53.89% 60 -48.13% 118
140. Walter KOLLMANN (275) Österr. Post AG (KO-Bau-jo-Plan) 1381 12 115.083 138 652 19.91% 94 -18.32% 44
141. Magdalena LINDENTHAL (1152) KSV-BM 2375 21 113.095 144 384 27.33% 87 -23.07% 57
142. Heidi KASCHIK (636) ERSTE Digital GmbH 1234 12 102.833 132 363 28.36% 72 -29.98% 60
143. Stefan WARKOWEIL (508) OeNB 614 6 102.333 123 308 20.20% 81 -20.85% 42
144. Roman NEIDTHART (248) A1 Telekom Austria 288 3 96.000 102 288 6.25% 90 -6.25% 12


Nach oben scrollen