Ergebnisse



Schnittliste

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. Ronnie PALOMAR (2042) ÖSKB 2623 12 218.583 259 742 18.49% 153 -30.00% 106
2. Roman FÜRBACHER (1407) OMV 3869 18 214.944 279 735 29.80% 162 -24.63% 117
3. Marco PILECKY (338) ÖSKB 3100 15 206.667 300 734 45.16% 157 -24.03% 143
4. Christian MOLNAR (2023) BBSV-Wien 4944 24 206.000 258 676 25.24% 168 -18.45% 90
5. Heinrich BITTNER (1511) Unicredit Bank Austria AG 4833 24 201.375 258 1069 28.12% 135 -32.96% 123
6. Andreas HORNUNG (187) A1 Telekom Austria 9777 50 195.540 299 1327 52.91% 145 -25.85% 154
7. Daniel BROCK (321) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 7618 39 195.333 254 1268 30.03% 136 -30.38% 118
8. Michael RAUSCHER (159) A1 Telekom Austria 4091 21 194.810 244 1279 25.25% 143 -26.59% 101
9. Martin PFEIFER (1178) Unicredit Bank Austria AG 8751 45 194.467 248 1466 27.53% 153 -21.32% 95
10. Harald MAYER (180) ERSTE Digital GmbH 4652 24 193.833 251 1010 29.49% 144 -25.71% 107
11. Wolfgang KORAN (1008) BBSV-Wien 1158 6 193.000 213 897 10.36% 161 -16.58% 52
12. Gerhard BRANDLHOFER (1125) ÖGK (WGKK) 4037 21 192.238 245 1172 27.45% 158 -17.81% 87
13. Andi PITTESSER (2160) A1 Telekom Austria 4606 24 191.917 257 1046 33.91% 146 -23.93% 111
14. Georg PITTESSER (134) A1 Telekom Austria 13793 72 191.569 248 1379 29.46% 137 -28.49% 111
15. Andreas BROSER (218) OMV 6292 33 190.667 238 1263 24.83% 155 -18.71% 83
16. Jan BOLTON (332) ÖGK (WGKK) 3945 21 187.857 227 617 20.84% 135 -28.14% 92
17. Otto TERGOWITSCH (2010) ÖGK (WGKK) 3933 21 187.286 236 994 26.01% 149 -20.44% 87
18. Andreas PFEIFER (1317) ÖGK (WGKK) 8348 45 185.511 255 1309 37.46% 135 -27.23% 120
19. Andrea SETIK (1686) Generali 2223 12 185.250 235 1201 26.86% 126 -31.98% 109
20. Andreas SCHLÄGNER (2307) ÖGK (WGKK) 3320 18 184.444 255 1028 38.25% 143 -22.47% 112
21. Manfred KOLLER (460) Generali 3857 21 183.667 240 1093 30.67% 157 -14.52% 83
22. Karl SERLOTH (1120) A1 Telekom Austria 3855 21 183.571 219 1003 19.30% 148 -19.38% 71
23. Anton SCHNEIDER (165) PV-Wien 6602 36 183.389 231 1168 25.96% 133 -27.48% 98
24. Sonja PASCHINGER (1337) ÖSKB 5495 30 183.167 242 1156 32.12% 136 -25.75% 106
25. Patrick SCHLOSSER (361) Generali 4391 24 182.958 228 1054 24.62% 142 -22.39% 86
26. Martin BARBORKA (101) Unicredit Bank Austria AG 4356 24 181.500 224 987 23.42% 148 -18.46% 76
27. Erich WASER (2040) ÖSKB 2172 12 181.000 216 637 19.34% 135 -25.41% 81
28. Leo BACHINGER (323) ERSTE Digital GmbH 3255 18 180.833 220 992 21.66% 142 -21.47% 78
29. Walter FIALA (103) Unicredit Bank Austria AG 4334 24 180.583 215 1382 19.06% 132 -26.90% 83
30. Karl PAPEZ (140) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 8110 45 180.222 236 1142 30.95% 132 -26.76% 104
31. Walter KOHOUT (502) OeNB 1614 9 179.333 224 935 24.91% 125 -30.30% 99
32. Roland MAHRHOFER (242) A1 Telekom Austria 3223 18 179.056 244 635 36.27% 91 -49.18% 153
33. Werner WALLNER (1307) ÖGK (WGKK) 3737 21 177.952 256 937 43.86% 144 -19.08% 112
34. Heinz PRIEMER (1321) ÖGK (WGKK) 532 3 177.333 216 941 21.80% 148 -16.54% 68
35. Alfred SETIK (280) Generali 2115 12 176.250 255 1195 44.68% 139 -21.13% 116
36. Dieter PLASSER (557) PV-Wien 7861 45 174.689 214 1092 22.50% 122 -30.16% 92
37. Ronald MACHEK (336) ÖSKB 3141 18 174.500 222 1131 27.22% 138 -20.92% 84
38. Fritz PÖSCHL (423) BBSV-Wien 2435 14 173.929 224 995 28.79% 140 -19.51% 84
39. Robert FÜRBACHER (215) OMV 520 3 173.333 203 582 17.12% 149 -14.04% 54
40. Felix ZIPFEL (500) OeNB 1039 6 173.167 204 870 17.81% 117 -32.44% 87
41. Helmut HAUTZINGER (155) PV-Wien 6227 36 172.972 216 1099 24.88% 135 -21.95% 81
42. Karl RICHTER (428) BBSV-Wien 3632 21 172.952 241 1071 39.34% 117 -32.35% 124
43. Kurt PRIBITZER (426) BBSV-Wien 3627 21 172.714 256 928 48.22% 131 -24.15% 125
44. Michael ZEISEL (206) PV-Wien 7753 45 172.289 249 1171 44.52% 123 -28.61% 126
45. Andreas HECHENBERGER (263) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 7212 42 171.714 230 1137 33.94% 139 -19.05% 91
46. Karl SVADLENA (318) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 7543 44 171.432 234 1135 36.50% 134 -21.83% 100
47. Günter REHAK (354) Bestattung & Friedhöfe Wien 1027 6 171.167 199 1136 16.26% 146 -14.70% 53
48. Jutta PILECKY (634) ÖSKB 5110 30 170.333 205 1064 20.35% 132 -22.50% 73
49. Gerhard LECHNER (2016) ÖGK (WGKK) 511 3 170.333 177 511 3.91% 164 -3.72% 13
50. Franz FÜRNSINN (420) BBSV-Wien 2214 13 170.308 189 1033 10.98% 140 -17.80% 49
51. Gabriele GEIBLINGER (619) OMV 4083 24 170.125 226 1109 32.84% 133 -21.82% 93
52. Christian SÖLLNER (335) ÖSKB 8652 51 169.647 221 1145 30.27% 138 -18.65% 83
53. Peter MACHOVITS (172) A1 Telekom Austria 2541 15 169.400 223 990 31.64% 130 -23.26% 93
54. Nida SCHLOSSER (1688) Generali 7071 42 168.357 234 1041 38.99% 113 -32.88% 121
55. Paul JANOTT (142) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 6058 36 168.278 227 1283 34.90% 127 -24.53% 100
56. Christian PITTESSER (139) A1 Telekom Austria 504 3 168.000 201 1212 19.64% 134 -20.24% 67
57. Sonja PITTESSER (678) Kindergarten 3018 18 167.667 222 1085 32.41% 136 -18.89% 86
58. Georg NEJESCHLEBA (145) BBSV-Wien 2011 12 167.583 198 530 18.15% 136 -18.85% 62
59. Wolfgang SCHEUBA (381) ERSTE Digital GmbH 3517 21 167.476 223 921 33.15% 109 -34.92% 114
60. Eveline LENZ (633) ÖSKB 5017 30 167.233 225 1060 34.54% 132 -21.07% 93
61. Tobias FÜRBACHER (1409) OMV 500 3 166.667 206 500 23.60% 135 -19.00% 71
62. Margot PITTESSER (679) Kindergarten 3993 24 166.375 224 1106 34.64% 127 -23.67% 97
63. Helmut FRITZ (337) ÖSKB 4487 27 166.185 243 1099 46.22% 127 -23.58% 116
64. Gabriela BRANDLHOFER (125) ÖGK (WGKK) 1991 12 165.917 190 1045 14.52% 148 -10.80% 42
65. Ernst FISCHER (130) Unicredit Bank Austria AG 2486 15 165.733 208 567 25.50% 123 -25.78% 85
66. Wolfgang BARTH (144) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 3142 19 165.368 212 1192 28.20% 125 -24.41% 87
67. Manfred KUPKA (536) OMV 2972 18 165.111 214 1087 29.61% 129 -21.87% 85
68. Michael RUTKA (497) OeNB 2971 18 165.056 188 953 13.90% 145 -12.15% 43
69. Marianne WALLNER (666) ÖGK (WGKK) 7416 45 164.800 233 1029 41.38% 113 -31.43% 120
70. Josef SCHUH (478) BBSV-Wien 3458 21 164.667 231 868 40.28% 121 -26.52% 110
71. Karin SÖLLNER (632) ÖSKB 1482 9 164.667 188 1067 14.17% 139 -15.59% 49
72. Johannes KASCHIK (457) ERSTE Digital GmbH 3920 24 163.333 214 933 31.02% 110 -32.65% 104
73. Erich ADELMAIER (305) ÖGK (WGKK) 3427 21 163.190 209 878 28.07% 119 -27.08% 90
74. Franz KABA (449) OMV 1468 9 163.111 188 872 15.26% 144 -11.72% 44
75. Irene BRAUN (609) OMV 3913 24 163.042 193 1129 18.37% 133 -18.43% 60
76. Susanne WILDMANN (722) KSV-BM 3407 21 162.238 219 1030 34.99% 113 -30.35% 106
77. Sabine PFEIFER (638) Unicredit Bank Austria AG 3888 24 162.000 236 1136 45.68% 126 -22.22% 110
78. Maria BURGER (2655) Generali 2901 18 161.167 202 840 25.34% 132 -18.10% 70
79. Markus DREIER (558) PV-Wien 2897 18 160.944 200 847 24.27% 127 -21.09% 73
80. Martin BAHLEK (461) ERSTE Digital GmbH 2875 18 159.722 215 999 34.61% 97 -39.27% 118
81. Peter RAKUSCHAN (104) ERSTE Digital GmbH 2860 18 158.889 200 1079 25.87% 101 -36.43% 99
82. Herbert ZILLINGER (173) PV-Wien 3798 24 158.250 211 942 33.33% 118 -25.43% 93
83. Jonas BUCHEGGER (404) Media Guide GmbH 2843 18 157.944 223 1107 41.19% 102 -35.42% 121
84. Walter PAAR (260) BBSV-Wien 3312 21 157.714 209 916 32.52% 135 -14.40% 74
85. Karin FRIEDRICH (668) ÖGK (WGKK) 7091 45 157.578 205 1024 30.09% 98 -37.81% 107
86. Markus ROHRINGER (451) ERSTE Digital GmbH 2826 18 157.000 197 944 25.48% 114 -27.39% 83
87. Peter DWORSCHAK (261) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 2811 18 156.167 193 709 23.59% 115 -26.36% 78
88. Walter DOCZEKAL (493) OeNB 3272 21 155.810 192 815 23.23% 118 -24.27% 74
89. Florian RUTKA (496) OeNB 3243 21 154.429 233 745 50.88% 113 -26.83% 120
90. Brigitte SIMANE (1687) Generali 3705 24 154.375 198 854 28.26% 106 -31.34% 92
91. Helmut PÖLZLBAUER (494) OeNB 1387 9 154.111 186 715 20.69% 118 -23.43% 68
92. Roland OBERREITER (2277) PV-Wien 3692 24 153.833 193 567 25.46% 116 -24.59% 77
93. Brigitta PFEIFER (667) ÖGK (WGKK) 6898 45 153.289 203 1083 32.43% 102 -33.46% 101
94. Ernst HOLUB (550) KSV-BM 3218 21 153.238 211 995 37.69% 119 -22.34% 92
95. Hansi MIGLES (2054) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 3211 21 152.905 213 896 39.30% 114 -25.44% 99
96. Peter CSIZMAZIA (586) KSV-BM 2723 18 151.278 214 814 41.46% 131 -13.40% 83
97. Josef STEINER (552) KSV-BM 3157 21 150.333 202 891 34.37% 112 -25.50% 90
98. Brigitte WÜRRER (685) Generali 5856 39 150.154 182 993 21.21% 118 -21.41% 64
99. Johann FLEISCHHACKER (255) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 2244 15 149.600 198 871 32.35% 118 -21.12% 80
100. Manfred SCHWARZ (1619) OMV 5796 39 148.615 199 966 33.90% 103 -30.69% 96
101. Roland MÜLLER (147) A1 Telekom Austria 890 6 148.333 172 890 15.96% 126 -15.06% 46
102. Walter NEIDHART (1319) ÖGK (WGKK) 2661 18 147.833 181 908 22.44% 113 -23.56% 68
103. Melanie LANGER (681) Resis.danse 3530 24 147.083 180 903 22.38% 96 -34.73% 84
104. Angelika MAYER (1603) ERSTE Digital GmbH 3510 24 146.250 177 820 21.03% 100 -31.62% 77
105. Silvia HARTMANN (664) ÖGK (WGKK) 2163 15 144.200 170 543 17.89% 106 -26.49% 64
106. Karl WITTMANN (220) OMV 2162 15 144.133 177 721 22.80% 116 -19.52% 61
107. Michael WINKLER-SCHLOFFER (1130) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 2158 15 143.867 181 768 25.81% 98 -31.88% 83
108. Walter HAMMERL (351) Bestattung & Friedhöfe Wien 2577 18 143.167 215 817 50.17% 113 -21.07% 102
109. Christian MALITS (312) ÖGK (WGKK) 859 6 143.167 178 713 24.33% 116 -18.98% 62
110. Gerhard WINKLER (359) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 426 3 142.000 164 903 15.49% 119 -16.20% 45
111. Josef KIRCHBERGER (353) Bestattung & Friedhöfe Wien 1703 12 141.917 169 747 19.08% 106 -25.31% 63
112. Saskia LAKATOS (1604) Media Guide GmbH 2549 18 141.611 172 891 21.46% 99 -30.09% 73
113. Karin UHL-MÜLLER (720) PV-Wien 2123 15 141.533 188 1071 32.83% 117 -17.33% 71
114. Philip BAHR (366) Bestattung & Friedhöfe Wien 2541 18 141.167 181 723 28.22% 107 -24.20% 74
115. Birgit RAKUSCHAN (1104) ERSTE Digital GmbH 1691 12 140.917 174 983 23.48% 106 -24.78% 68
116. Florin SOMESAN (393) Bestattung & Friedhöfe Wien 2519 18 139.944 181 464 29.34% 111 -20.68% 70
117. Andrea WEBER (621) A1 Telekom Austria 827 6 137.833 166 1099 20.44% 114 -17.29% 52
118. Gerhard LIEBMINGER (163) PV-Wien 275 2 137.500 167 1004 21.45% 108 -21.45% 59
119. Wolfgang EBERL (175) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 2052 15 136.800 174 441 27.19% 101 -26.17% 73
120. Gabriele BACHINGER (1323) ERSTE Digital GmbH 2050 15 136.667 190 786 39.02% 100 -26.83% 90
121. Helmut WAGNER (554) KSV-BM 2048 15 136.533 159 773 16.46% 114 -16.50% 45
122. Ursula ZEISEL (1658) PV-Wien 1228 9 136.444 169 980 23.86% 103 -24.51% 66
123. Sabrina MICICELOVIC (676) Kindergarten 804 6 134.000 178 804 32.84% 95 -29.10% 83
124. Manfred ANKOWITSCH (665) ÖGK (WGKK) 786 6 131.000 149 600 13.74% 121 -7.63% 28
125. Martin BIEGLER (183) ERSTE Digital GmbH 1943 15 129.533 156 879 20.43% 100 -22.80% 56
126. Christine POSCH (610) Bestattung & Friedhöfe Wien 1940 15 129.333 155 805 19.85% 87 -32.73% 68
127. Philip LANG (287) OeNB 776 6 129.333 172 631 32.99% 90 -30.41% 82
128. Michael MINIHOLD (334) ERSTE Digital GmbH 3090 24 128.750 166 444 28.93% 112 -13.01% 54
129. Karin ERHART (680) Resis.danse 3090 24 128.750 181 816 40.58% 93 -27.77% 88
130. Josef BOCHNICEK (442) KSV-BM 2266 18 125.889 155 686 23.12% 90 -28.51% 65
131. Dennis NEJESCHLEBA (1145) BBSV-Wien 377 3 125.667 149 377 18.57% 103 -18.04% 46
132. Christoph HOLUB (311) KSV-BM 2628 21 125.143 196 539 56.62% 87 -30.48% 109
133. Magdalena LINDENTHAL (1152) KSV-BM 2449 20 122.450 158 405 29.03% 94 -23.23% 64
134. Waltraud HOLUB (735) KSV-BM 2202 18 122.333 148 856 20.98% 94 -23.16% 54
135. Helmut HOLUB (1151) KSV-BM 2540 21 120.952 151 599 24.84% 86 -28.90% 65
136. Susanne SLOVAK (612) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 2042 17 120.118 175 614 45.69% 83 -30.90% 92
137. Tanja SEHN-ZUPARIC (615) Bestattung & Friedhöfe Wien 2135 18 118.611 168 475 41.64% 93 -21.59% 75
138. Jorit POSSET (495) OeNB 1778 15 118.533 170 465 43.42% 93 -21.54% 77
139. Richard FRIEDRICH (1314) ÖGK (WGKK) 2092 18 116.222 146 909 25.62% 90 -22.56% 56
140. Jörg FASSL (349) Bestattung & Friedhöfe Wien 2037 18 113.167 146 386 29.01% 78 -31.08% 68
141. Walter KOLLMANN (275) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 1357 12 113.083 154 652 36.18% 81 -28.37% 73
142. Elisabeth HORNUNG (1606) A1 Telekom Austria 674 6 112.333 131 674 16.62% 86 -23.44% 45
143. Rudolf SCHENK (330) ÖGK (WGKK) 325 3 108.333 148 434 36.62% 81 -25.23% 67
144. Ingrid JANSKY (1282) A1 Telekom Austria 1931 18 107.278 145 836 35.16% 77 -28.22% 68
145. Heidi KASCHIK (636) ERSTE Digital GmbH 1819 17 107.000 146 363 36.45% 81 -24.30% 65
146. Hermine AUMAYER (640) ERSTE Digital GmbH 91 1 91.000 91 91 0.00% 91 0.00% 0
147. Claudia SALLINGER (1605) A1 Telekom Austria 529 6 88.167 101 529 14.56% 66 -25.14% 35


Nach oben scrollen