Ergebnisse



Schnittliste

Spielername Verein Pins Sp. Schnitt HSp. HSER %-Abw * NSp. %-Abw * DSp. **
1. David DUDEK (2124) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 663 3 221.000 244 663 10.41% 185 -16.29% 59
2. Marco PILECKY (338) LVWB 1282 6 213.667 235 734 9.98% 187 -12.48% 48
3. Martin PFEIFER (1178) Unicredit Bank Austria AG 3766 18 209.222 245 1466 17.10% 170 -18.75% 75
4. Roland MAHRHOFER (242) A1 Telekom Austria 1204 6 200.667 249 640 24.09% 171 -14.78% 78
5. Roman FÜRBACHER (1407) OMV 1203 6 200.500 276 735 37.66% 141 -29.68% 135
6. Felix ZIPFEL (500) OeNB 592 3 197.333 213 870 7.94% 188 -4.73% 25
7. Ronnie PALOMAR (2042) LVWB 1182 6 197.000 224 742 13.71% 176 -10.66% 48
8. Daniel BROCK (321) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 1182 6 197.000 214 1268 8.63% 175 -11.17% 39
9. Patrick SCHLOSSER (361) Generali 1178 6 196.333 227 1054 15.62% 160 -18.51% 67
10. Andreas BROSER (218) OMV 3524 18 195.778 227 1263 15.95% 162 -17.25% 65
11. Andreas HORNUNG (187) A1 Telekom Austria 2334 12 194.500 254 1327 30.59% 151 -22.37% 103
12. Christian MOLNAR (2023) BBSV-Wien 1156 6 192.667 203 676 5.36% 181 -6.06% 22
13. Christian PITTESSER (139) A1 Telekom Austria 2296 12 191.333 258 1247 34.84% 151 -21.08% 107
14. Andreas PFEIFER (1317) ÖGK (WGKK) 2289 12 190.750 226 1309 18.48% 151 -20.84% 75
15. Sonja PASCHINGER (1337) LVWB 572 3 190.667 207 1156 8.57% 174 -8.74% 33
16. Georg PITTESSER (134) A1 Telekom Austria 4515 24 188.125 233 1379 23.85% 123 -34.62% 110
17. Alexander KUNZ (339) LVWB 564 3 188.000 214 564 13.83% 173 -7.98% 41
18. Dieter PLASSER (557) PV-Wien 563 3 187.667 199 1092 6.04% 167 -11.01% 32
19. Peter DWORSCHAK (261) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 560 3 186.667 202 709 8.21% 157 -15.89% 45
20. Harald MAYER (180) ERSTE Digital GmbH 1117 6 186.167 201 1010 7.97% 159 -14.59% 42
21. Anton SCHNEIDER (165) PV-Wien 549 3 183.000 206 1168 12.57% 154 -15.85% 52
22. Karl PAPEZ (140) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 1640 9 182.222 221 1142 21.28% 142 -22.07% 79
23. Alfred SETIK (280) Generali 2725 15 181.667 222 1195 22.20% 145 -20.18% 77
24. Ronald MACHEK (336) LVWB 544 3 181.333 210 1131 15.81% 155 -14.52% 55
25. Helmut FRITZ (337) LVWB 1631 9 181.222 214 1115 18.09% 135 -25.51% 79
26. Martin BARBORKA (101) Unicredit Bank Austria AG 1086 6 181.000 199 987 9.94% 167 -7.73% 32
27. Kurt PRIBITZER (426) BBSV-Wien 1086 6 181.000 204 928 12.71% 166 -8.29% 38
28. Ursula FRODL-PUHM (650) OMV 535 3 178.333 201 796 12.71% 159 -10.84% 42
29. Maria BURGER (2655) Generali 531 3 177.000 202 840 14.12% 149 -15.82% 53
30. Michael RUTKA (497) OeNB 530 3 176.667 197 953 11.51% 158 -10.57% 39
31. Fritz PÖSCHL (423) BBSV-Wien 529 3 176.333 212 995 20.23% 138 -21.74% 74
32. Jan BOLTON (332) ÖGK (WGKK) 1586 9 176.222 226 1015 28.25% 138 -21.69% 88
33. Werner WALLNER (1307) ÖGK (WGKK) 1050 6 175.000 213 937 21.71% 132 -24.57% 81
34. Gerhard BRANDLHOFER (1125) ÖGK (WGKK) 2092 12 174.333 220 1172 26.20% 154 -11.66% 66
35. Andi PITTESSER (2160) A1 Telekom Austria 1042 6 173.667 229 1046 31.86% 123 -29.17% 106
36. Alice SOMMER (618) OMV 2080 12 173.333 198 1138 14.23% 152 -12.31% 46
37. Hansi MIGLES (2054) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 520 3 173.333 190 896 9.62% 162 -6.54% 28
38. Helmut HAUTZINGER (155) PV-Wien 1031 6 171.833 192 1099 11.74% 143 -16.78% 49
39. Andrea SETIK (1686) Generali 2052 12 171.000 232 1201 35.67% 138 -19.30% 94
40. Heinrich BITTNER (1511) Unicredit Bank Austria AG 513 3 171.000 182 1069 6.43% 160 -6.43% 22
41. Nida SCHLOSSER (1688) Generali 2050 12 170.833 204 1041 19.41% 134 -21.56% 70
42. Karin UHL-MÜLLER (720) PV-Wien 1025 6 170.833 191 1071 11.80% 160 -6.34% 31
43. Karl SERLOTH (1120) A1 Telekom Austria 1023 6 170.500 192 1003 12.61% 131 -23.17% 61
44. Peter MACHOVITS (172) A1 Telekom Austria 1023 6 170.500 197 990 15.54% 154 -9.68% 43
45. Sabine PFEIFER (638) Unicredit Bank Austria AG 2034 12 169.500 196 1136 15.63% 139 -17.99% 57
46. Wolfgang SCHEUBA (381) ERSTE Digital GmbH 508 3 169.333 221 921 30.51% 142 -16.14% 79
47. Gabriela BRANDLHOFER (125) ÖGK (WGKK) 1009 6 168.167 195 1045 15.96% 144 -14.37% 51
48. Roland OBERREITER (2277) PV-Wien 503 3 167.667 200 567 19.28% 147 -12.33% 53
49. Marianne WALLNER (666) ÖGK (WGKK) 1992 12 166.000 214 1029 28.92% 137 -17.47% 77
50. Wolfgang KORAN (1008) BBSV-Wien 995 6 165.833 183 897 10.35% 145 -12.56% 38
51. Gerhard WINKLER (359) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 497 3 165.667 176 903 6.24% 154 -7.04% 22
52. Markus DREIER (558) PV-Wien 982 6 163.667 190 847 16.09% 146 -10.79% 44
53. Paul JANOTT (142) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 973 6 162.167 179 1283 10.38% 147 -9.35% 32
54. Walter FIALA (103) Unicredit Bank Austria AG 971 6 161.833 191 1382 18.02% 123 -24.00% 68
55. Ernst HOLUB (550) KSV-BM 485 3 161.667 172 995 6.39% 148 -8.45% 24
56. Gabriele GEIBLINGER (619) OMV 1937 12 161.417 196 1109 21.42% 135 -16.37% 61
57. Peter RAKUSCHAN (104) ERSTE Digital GmbH 1449 9 161.000 180 1079 11.80% 144 -10.56% 36
58. Josef STEINER (552) KSV-BM 483 3 161.000 171 891 6.21% 150 -6.83% 21
59. Herbert ZILLINGER (173) PV-Wien 963 6 160.500 182 942 13.40% 127 -20.87% 55
60. Jürgen REEB (1678) Kindergarten 963 6 160.500 189 963 17.76% 107 -33.33% 82
61. Karl SVADLENA (318) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 1444 9 160.444 215 1135 34.00% 133 -17.11% 82
62. Sonja PITTESSER (678) Kindergarten 2886 18 160.333 202 1085 25.99% 119 -25.78% 83
63. Franz SOMMER (222) OMV 1923 12 160.250 201 978 25.43% 137 -14.51% 64
64. Brigitte SIMANE (1687) Generali 479 3 159.667 178 854 11.48% 125 -21.71% 53
65. Ernst FISCHER (130) Unicredit Bank Austria AG 956 6 159.333 196 567 23.01% 137 -14.02% 59
66. Walter PAAR (260) BBSV-Wien 949 6 158.167 193 916 22.02% 127 -19.70% 66
67. Johann FLEISCHHACKER (255) Österr. Post AG (Ing. Winkler) 474 3 158.000 172 871 8.86% 132 -16.46% 40
68. Michael ZEISEL (206) PV-Wien 947 6 157.833 192 1171 21.65% 125 -20.80% 67
69. Margot PITTESSER (679) Kindergarten 2828 18 157.111 227 1106 44.48% 115 -26.80% 112
70. Andreas HECHENBERGER (263) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 469 3 156.333 172 1137 10.02% 140 -10.45% 32
71. Christian SÖLLNER (335) LVWB 2338 15 155.867 179 1145 14.84% 106 -31.99% 73
72. Melanie LANGER (647) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 1401 9 155.667 192 926 23.34% 111 -28.69% 81
73. Brigitte WÜRRER (685) Generali 1859 12 154.917 199 993 28.46% 122 -21.25% 77
74. Josef SCHUH (478) BBSV-Wien 928 6 154.667 171 868 10.56% 118 -23.71% 53
75. Brigitta PFEIFER (667) ÖGK (WGKK) 1851 12 154.250 191 1083 23.82% 110 -28.69% 81
76. Jorit POSSET (495) OeNB 460 3 153.333 174 465 13.48% 137 -10.65% 37
77. Karl RICHTER (428) BBSV-Wien 458 3 152.667 172 1071 12.66% 128 -16.16% 44
78. Eveline LENZ (633) LVWB 904 6 150.667 170 1060 12.83% 137 -9.07% 33
79. Johannes KASCHIK (457) ERSTE Digital GmbH 894 6 149.000 178 933 19.46% 132 -11.41% 46
80. Ursula ZEISEL (1658) PV-Wien 446 3 148.667 173 980 16.37% 132 -11.21% 41
81. Irene BRAUN (609) OMV 1779 12 148.250 180 1129 21.42% 107 -27.82% 73
82. Florian RUTKA (496) OeNB 885 6 147.500 186 745 26.10% 117 -20.68% 69
83. Walter DOCZEKAL (493) OeNB 881 6 146.833 161 815 9.65% 119 -18.96% 42
84. Manfred SCHWARZ (1619) OMV 2188 15 145.867 203 975 39.17% 89 -38.99% 114
85. Martin BAHLEK (461) ERSTE Digital GmbH 875 6 145.833 162 999 11.09% 130 -10.86% 32
86. Manfred KUPKA (536) OMV 874 6 145.667 175 1087 20.14% 119 -18.31% 56
87. Silvia HARTMANN (664) ÖGK (WGKK) 871 6 145.167 183 543 26.06% 121 -16.65% 62
88. Karin FRIEDRICH (668) ÖGK (WGKK) 1742 12 145.167 171 1024 17.80% 118 -18.71% 53
89. Markus ROHRINGER (451) ERSTE Digital GmbH 430 3 143.333 169 944 17.91% 108 -24.65% 61
90. Karin ERHART (1647) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 1693 12 141.083 176 895 24.75% 118 -16.36% 58
91. Karl WITTMANN (220) OMV 420 3 140.000 168 721 20.00% 115 -17.86% 53
92. Birgit RAKUSCHAN (1104) ERSTE Digital GmbH 836 6 139.333 156 983 11.96% 108 -22.49% 48
93. Franz KABA (449) OMV 418 3 139.333 163 872 16.99% 125 -10.29% 38
94. Walter NEIDHART (1319) ÖGK (WGKK) 825 6 137.500 169 908 22.91% 108 -21.45% 61
95. Angelika MAYER (1603) ERSTE Digital GmbH 823 6 137.167 164 956 19.56% 114 -16.89% 50
96. Helmut PÖLZLBAUER (494) OeNB 409 3 136.333 141 715 3.42% 134 -1.71% 7
97. Gerhard LIEBMINGER (163) PV-Wien 810 6 135.000 168 1004 24.44% 104 -22.96% 64
98. Matteo GERHARTL (1680) Kindergarten 808 6 134.667 181 808 34.41% 94 -30.20% 87
99. Josef KIRCHBERGER (353) Bestattung & Friedhöfe Wien 397 3 132.333 154 747 16.37% 118 -10.83% 36
100. Philip BAHR (366) Bestattung & Friedhöfe Wien 396 3 132.000 139 723 5.30% 119 -9.85% 20
101. Michael MINIHOLD (334) ERSTE Digital GmbH 771 6 128.500 167 771 29.96% 89 -30.74% 78
102. Wolfgang EBERL (175) KSV-Wienernetze2 (Wienenergie) 383 3 127.667 156 441 22.19% 96 -24.80% 60
103. Peter CSIZMAZIA (586) KSV-BM 383 3 127.667 134 814 4.96% 123 -3.66% 11
104. Helmut WAGNER (554) KSV-BM 373 3 124.333 170 773 36.73% 93 -25.20% 77
105. Christine POSCH (610) Bestattung & Friedhöfe Wien 369 3 123.000 130 805 5.69% 116 -5.69% 14
106. Waltraud HOLUB (735) KSV-BM 238 2 119.000 133 856 11.76% 105 -11.76% 28
107. Richard FRIEDRICH (1314) ÖGK (WGKK) 701 6 116.833 133 909 13.84% 105 -10.13% 28
108. Christoph HOLUB (311) KSV-BM 116 1 116.000 116 539 0.00% 116 0.00% 0
109. Magdalena LINDENTHAL (1152) KSV-BM 663 6 110.500 147 663 33.03% 86 -22.17% 61
110. Helmut HOLUB (1151) KSV-BM 329 3 109.667 118 599 7.60% 98 -10.64% 20
111. Jörg FASSL (349) Bestattung & Friedhöfe Wien 319 3 106.333 122 386 14.73% 91 -14.42% 31
112. Ingrid JANSKY (1282) A1 Telekom Austria 599 6 99.833 122 836 22.20% 78 -21.87% 44
113. Elisabeth HORNUNG (1606) A1 Telekom Austria 559 6 93.167 113 674 21.29% 81 -13.06% 32


Nach oben scrollen