Sektion: BBSV-Wien
| Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kurt PRIBITZER (426) | BBSV-Wien | 524 | 3 | 174.667 | 179 | 928 | 2.48% | 168 | -3.82% | 11 |
| 2. | Fritz PÖSCHL (423) | BBSV-Wien | 529 | 3 | 176.333 | 212 | 995 | 20.23% | 138 | -21.74% | 74 |
| 3. | Wolfgang KORAN (1008) | BBSV-Wien | 540 | 3 | 180.000 | 183 | 897 | 1.67% | 175 | -2.78% | 8 |
| 4. | Christian MOLNAR (2023) | BBSV-Wien | 584 | 3 | 194.667 | 203 | 676 | 4.28% | 181 | -7.02% | 22 |
| 5. | Josef SCHUH (478) | BBSV-Wien | 474 | 3 | 158.000 | 171 | 868 | 8.23% | 144 | -8.86% | 27 |
| 6. | Walter PAAR (260) | BBSV-Wien | 485 | 3 | 161.667 | 193 | 916 | 19.38% | 127 | -21.44% | 66 |
Ergebnis-Details
| Runde: 1 | Datum: 2026-09-15 | ||||
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe | Tages- schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurt PRIBITZER (426) | 179 | 177 | 168 | 524 | 174.667 |
| Fritz PÖSCHL (423) | 138 | 179 | 212 | 529 | 176.333 |
| Wolfgang KORAN (1008) | 182 | 175 | 183 | 540 | 180.000 |
| Christian MOLNAR (2023) | 200 | 181 | 203 | 584 | 194.667 |
| Mannschaftsergebnis: | 699 | 712 | 766 | 2177 | 181.417 |
| Reserve: | |||||
| Josef SCHUH (478) | 144 | 159 | 171 | 474 | 158.000 |
| Walter PAAR (260) | 165 | 127 | 193 | 485 | 161.667 |