Verein: Unicredit Bank Austria AG
Spielername | Verein | Pins | Sp. | Schnitt | HSp. | HSER | %-Abw * | NSp. | %-Abw * | DSp. ** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinrich BITTNER (1511) | Unicredit Bank Austria AG | 4154 | 19 | 218.632 | 256 | 1069 | 17.09% | 176 | -19.50% | 80 |
2. | Stephan SEYFFERTITZ (299) | Unicredit Bank Austria AG | 1288 | 6 | 214.667 | 257 | 1055 | 19.72% | 162 | -24.53% | 95 |
3. | Martin PFEIFER (1178) | Unicredit Bank Austria AG | 5077 | 24 | 211.542 | 264 | 1466 | 24.80% | 164 | -22.47% | 100 |
4. | Robert SKACH (108) | Unicredit Bank Austria AG | 2058 | 10 | 205.800 | 238 | 1082 | 15.65% | 166 | -19.34% | 72 |
5. | Martin BARBORKA (101) | Unicredit Bank Austria AG | 3595 | 19 | 189.211 | 256 | 987 | 35.30% | 154 | -18.61% | 102 |
6. | Walter FIALA (103) | Unicredit Bank Austria AG | 3810 | 21 | 181.429 | 214 | 1382 | 17.95% | 138 | -23.94% | 76 |
7. | Sabine PFEIFER (638) | Unicredit Bank Austria AG | 2707 | 15 | 180.467 | 226 | 1135 | 25.23% | 134 | -25.75% | 92 |
8. | Christine FIALA (1692) | Unicredit Bank Austria AG | 2060 | 12 | 171.667 | 201 | 1113 | 17.09% | 147 | -14.37% | 54 |
9. | Christoph LANG (1124) | Unicredit Bank Austria AG | 1644 | 10 | 164.400 | 191 | 833 | 16.18% | 142 | -13.63% | 49 |
Sektionsstatistik: Alle Klassen
Sektion | Verein | Pins | Spiele | HSp. | HSer. | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 15199 | 76 | 909 | 4017 | 199.987 |
2 | Unicredit Bank Austria AG 1 | Unicredit Bank Austria AG | 4845 | 24 | 461 | 2462 | 201.875 |
3 | Unicredit Bank Austria AG 2 | Unicredit Bank Austria AG | 4274 | 24 | 401 | 2171 | 178.083 |